蓉江新城RJ03-C07-05地块
(蓉江新区新世纪大道西侧、潇雨东路南侧)
供地结果信息
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 江西省赣州市本级 | 电子监管号: | 3607002024A001015 | ||||||||||||
项目名称: | 赣州蓉江新区潇雨东路公交首末站项目 | ||||||||||||||
项目位置: | 蓉江新城RJ03-C07-05地块(蓉江新区新世纪大道西侧、潇雨东路南侧) | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 3528.40 | ||||||||||||||
土地用途: | 公共交通场站用地 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||||||
土地使用年限: | 行业分类: | 房屋和土木工程业 | |||||||||||||
土地级别: | 五级 | 成交价格(万元): | 454.94 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
土地使用权人: | 赣州蓉江新区蓉盛工程管理有限公司 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 0.4 | 约定交地时间: | 2024-12-02 | ||||||||||
约定开工时间: | 2025-12-02 | 约定竣工时间: | 2027-12-02 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | 赣州市人民政府 | 合同签订日期: | 2024-12-06 |
*以上数据信息以原始国有建设用地使用权出让合同或国有建设用地划拨决定书等为准。
蓉江新城RJ05-S11-04地块
(蓉江新区潭东大道西侧、和谐大道北侧)
供地结果信息
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 江西省赣州市本级 | 电子监管号: | 3607002024A001027 | ||||||||||||
项目名称: | 赣州蓉江新区毅德城E26地块公交停保场项目 | ||||||||||||||
项目位置: | 蓉江新城RJ05-S11-04地块(蓉江新区潭东大道西侧、和谐大道北侧) | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 12587.46 | ||||||||||||||
土地用途: | 公共交通场站用地 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||||||
土地使用年限: | 行业分类: | 房屋和土木工程业 | |||||||||||||
土地级别: | 六级 | 成交价格(万元): | 1057.28 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
土地使用权人: | 赣州蓉江新区蓉盛工程管理有限公司 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 1.5 | 约定交地时间: | 2024-12-02 | ||||||||||
约定开工时间: | 2025-12-02 | 约定竣工时间: | 2027-12-02 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | 赣州市人民政府 | 合同签订日期: | 2024-12-06 |
*以上数据信息以原始国有建设用地使用权出让合同或国有建设用地划拨决定书等为准
蓉江新城RJ06-D08-06地块
(蓉江新区潭口大道东侧、棕竹路南侧)
供地结果信息
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 江西省赣州市本级 | 电子监管号: | 3607002024A001039 | ||||||||||||
项目名称: | 赣州蓉江新区潭口公交首末站项目 | ||||||||||||||
项目位置: | 蓉江新城RJ06-D08-06地块(蓉江新区潭口大道东侧、棕竹路南侧) | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 3480.60 | ||||||||||||||
土地用途: | 公共交通场站用地 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||||||
土地使用年限: | 行业分类: | 房屋和土木工程业 | |||||||||||||
土地级别: | 六级 | 成交价格(万元): | 292.32 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
土地使用权人: | 赣州蓉江新区蓉盛工程管理有限公司 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 0.4 | 约定交地时间: | 2024-12-02 | ||||||||||
约定开工时间: | 2025-12-02 | 约定竣工时间: | 2027-12-02 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | 赣州市人民政府 | 合同签订日期: | 2024-12-06 |
*以上数据信息以原始国有建设用地使用权出让合同或国有建设用地划拨决定书等为准
欢迎关注“赣南新视野”,获取最新最快的赣州城市建设项目动态。
投稿信息发邮件:374642564@qq.com
本公众号广告合作请联系:13970797515
往期精彩推送:
赣州市中心城区历年规划图汇总
赣州市(含18县市区+2功能区)历年规划图汇总
赣州市中心城区地铁资料汇总
赣州市中心城区磁悬浮、BRT规划研究
赣州铁路枢纽总布置示意图资料汇总
赣州市中心城区快速路资料汇总
赣州市中心城区立交汇总
赣州市中心城区人行天桥汇总
赣州市中心城区土地出让大全
赣州市13座机场资料汇总
赣州市超高层建筑排行榜
赣州市高等学校统计及分布
扫描下方二维码,可加我微信好友入群