2024年11月24日,浙江药科职业大学2025届毕业生就业专场招聘会各参会单位展位号如下:
展位 | 单位名称 |
1 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
2 | 南京正大天晴制药有限公司 |
3 | 信达生物制药(苏州)有限公司 |
4 | 江苏正大丰海制药有限公司 |
5 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 |
6 | 晖致医药有限公司 |
7 | 浙江司太立制药股份有限公司 |
8 | 浙江竹子制药有限公司 |
9 | 浙江施强集团有限公司 |
10 | 石药集团恩必普药业有限公司 |
11 | 中肽生化有限公司 |
12 | 浙江华义制药有限公司 |
13 | 宁波立华制药有限公司 |
14 | 三生(中国)健康产业有限公司 |
15 | 浙江仙居君业药业有限公司 |
16 | 宁波博威合金材料股份有限公司 |
17 | 浙江普特医疗器械股份有限公司 |
18 | 宁波汉科医疗器械有限公司 |
19 | 宁波禾采医疗器械有限公司 |
20 | 上海嘉亨日用化学品有限公司 |
21 | 东点(杭州)医学科技有限公司 |
22 | 宁波益富乐生物科技有限公司 |
23 | 浙江金拱门食品有限公司 |
24 | 杭州肯德基有限公司 |
25 | 宁波今日食品有限公司 |
26 | 宁波樱花炭语日化用品有限公司 |
27 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 |
28 | 宁波绿之健药业有限公司 |
29 | 浙江省医药工业有限公司 |
30 | 浙江维康药业股份有限公司 |
31 | 浙江弘盛药业有限公司 |
32 | 宁波科瑞特动物药业有限公司 |
33 | 浙江得恩德制药股份有限公司 |
34 | 浙江三溪堂中药有限公司 |
35 | 杭州博之锐生物制药有限公司 |
36 | 浙江大德药业集团有限公司 |
37 | 宁波彩虹大药房有限公司 |
38 | 宁波四明大药房有限责任公司 |
39 | 华润衢州医药有限公司 |
40 | 浙江震元医药连锁有限公司 |
41 | 宁波海曙新城中医会馆 |
42 | 宁波市鄞州国医馆医疗投资管理有限公司 |
43 | 桐乡市颐寿堂医药有限公司 |
44 | 温州英特医药物流有限公司 |
45 | 温州市英特药业有限公司 |
46 | 温州延生堂医药连锁有限公司 |
47 | 广东久安医药推广服务有限公司 |
48 | 南京立顺康达医药科技有限公司 |
49 | 海宁市老百姓大药房有限责任公司 |
50 | 华东医药绍兴有限公司 |
51 | 温州国信医药连锁有限公司 |
52 | 浙江洪福堂医药股份有限公司 |
53 | 宁波联诺健康管理有限公司 |
54 | 杭州烟蓬生物科技有限公司 |
55 | 杭州五洲医疗设备有限公司 |
56 | 杭州泛康医学科技(集团)有限公司 |
57 | 宁波美成生物科技有限公司 |
58 | 浙江伟德杰生物科技有限公司 |
59 | 绿谷(上海)医药科技有限公司 |
60 | 上海必胜客有限公司浙江分公司 |
61 | 浙江新美心食品工业有限公司 |
62 | 海通食品(宁海)有限公司 |
63 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 |
64 | 浙江麦职教育科技有限公司 |
65 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
66 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
67 | 齐鲁制药有限公司 |
68 | 四川金石亚洲医药股份有限公司 |
69 | 浙江佐力药业股份有限公司 |
70 | 浙江我武生物科技股份有限公司 |
71 | 杭州中美华东制药有限公司 |
72 | 杭州奥泰生物技术股份有限公司 |
73 | 华东医药股份有限公司 |
74 | 华东医药股份有限公司嘉兴分公司 |
75 | 华东医药温州有限公司 |
76 | 华东医药金华有限公司 |
77 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 |
78 | 浙江康恩贝中药有限公司 |
79 | 浙江永太科技股份有限公司 |
80 | 永农生物科学有限公司 |
81 | 浙江国邦药业有限公司 |
82 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
83 | 国邦医药集团股份有限公司 |
84 | 浙江北生药业汉生制药有限公司 |
85 | 杭州民生滨江制药有限公司 |
86 | 浙江苏可安药业有限公司 |
87 | 浙江圣博康药业有限公司 |
88 | 浙江远力健药业有限责任公司 |
89 | 浙江为康制药有限公司 |
90 | 浙江寰领医药科技有限公司 |
91 | 浙江贝尼菲特药业有限公司 |
92 | 宁波大红鹰药业股份有限公司 |
93 | 浙江益立胶囊股份有限公司 |
94 | 台州市源众药业有限公司 |
95 | 浙江海昌药业股份有限公司 |
96 | 九华华源药业股份有限公司 |
97 | 上海荣盛生物药业股份有限公司 |
98 | 四川百利药业有限责任公司 |
99 | 宁波第二激素厂 |
100 | 浙江海正动物保健品有限公司 |
101 | 瀚晖制药有限公司 |
102 | 浙江惠松制药有限公司 |
103 | 杭州民生药业股份有限公司 |
104 | 浙江瑞新药业股份有限公司 |
105 | 浙江华润三九众益制药有限公司 |
106 | 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 |
107 | 浙江亚太药业股份有限公司 |
108 | 浙江新光药业股份有限公司 |
109 | 浙江天瑞药业有限公司 |
110 | 浙江禾本科技股份有限公司 |
111 | 浙江神洲药业有限公司 |
112 | 上药控股宁波医药股份有限公司 |
113 | 上药康德乐(浙江)医药有限公司 |
114 | 宁海医药药材有限责任公司 |
115 | 上药控股温州有限公司 |
116 | 雷允上药业集团有限公司 |
117 | 温州同乐医院有限公司 |
118 | 宁波鄞州华茂医院有限公司 |
119 | 海尔施生物医药股份有限公司 |
120 | 温州市布衣大药房连锁有限公司 |
121 | 北京医生医世科技集团有限公司 |
122 | 温州双赢医药品牌推广有限公司 |
123 | 浙江珍视明医药集团有限公司 |
124 | 湘雅生物医药(湖州)有限公司 |
125 | 浙江家家好医药有限公司 |
126 | 宁波市中城医药有限公司 |
127 | 宁波九州通医药有限公司 |
128 | 宁波迪泽生物科技有限公司 |
129 | 浙江震元生物科技有限公司 |
130 | 宁波市镇海医药药材有限责任公司 |
131 | 龙港市药业协会 |
132 | 鲁南制药集团股份有限公司 |
133 | 宁波朗生医药有限公司 |
134 | 宁波人健化学制药有限公司 |
135 | 浙江中医药大学中药饮片有限公司 |
136 | 台州御济中药销售有限公司 |
137 | 斯丹姆(北京)医药技术集团股份有限公司 |
138 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 |
139 | 江苏恩华和信医药营销有限公司 |
140 | 上海药明津石医药科技有限公司 |
141 | 宁波市正源大药房有限公司 |
142 | 慈溪浒塘中医门诊部有限公司 |
143 | 浙江海港医药连锁有限公司 |
144 | 浙江英特怡年药房连锁有限公司 |
145 | 浙江仙居制药销售有限公司 |
146 | 浙江厚方医药有限公司 |
147 | 华润丽水医药有限公司 |
148 | 宁波海王星辰健康药房有限公司 |
149 | 宁波药材股份有限公司 |
150 | 国泰医通(浙江)供应链管理有限公司 |
151 | 浙江海派医药有限公司 |
152 | 宁波海利得进出口有限公司 |
153 | 深圳市康哲药业有限公司 |
154 | 宁波宝轩堂医药有限公司 |
155 | 桐君堂药业宁波有限公司 |
156 | 国药集团浙江医疗器材有限公司 |
157 | 浙江拱东医疗器械股份有限公司 |
158 | 杭州善合医疗器械有限公司 |
159 | 宁波海曙仁泽生物科技有限公司 |
160 | 宁波市海曙协成医疗器械有限公司 |
161 | 宁波海曙嘉诚医疗器械有限公司 |
162 | 宁波坤行健医药科技有限公司 |
163 | 宁波互康博俊医疗设备有限公司 |
164 | 宁波韦科医疗科技有限公司 |
165 | 宁波圣宇瑞医疗器械有限公司 |
166 | 浙江景嘉医疗科技有限公司 |
167 | 杭州慧昌医疗器械有限公司 |
168 | 杭州琅骏医疗科技有限公司 |
169 | 杭州顶真医药科技有限公司 |
170 | 金华德仁康复辅具有限公司 |
171 | 宁波天康生物科技有限公司 |
172 | 宁波丰玭医疗器械有限公司 |
173 | 宁波科艺医疗器械有限公司 |
174 | 浙江甬涌医疗科技有限公司 |
175 | 浙江哈迈科技有限公司 |
176 | 宁波毅诺智慧健康科技有限公司 |
177 | 宁波精奥医疗设备服务有限公司 |
178 | 宁波高宏达医疗设备有限公司 |
179 | 嘉兴星越包装材料有限公司 |
180 | 浙江健牌机械科技有限公司 |
181 | 温州旭芬科技发展有限公司 |
182 | 浙江海汇医疗科技有限公司 |
183 | 浙江诺特健康科技股份有限公司 |
184 | 睿丰康生物医药科技(浙江)有限公司 |
185 | 宁波厚载生物科技有限公司 |
186 | 浙江蓝禾医疗用品有限公司 |
187 | 宁波正力药品包装有限公司 |
188 | 宁波伊士通技术股份有限公司 |
189 | 宁波天益医疗器械股份有限公司 |
190 | 宁波蓝野医疗器械有限公司 |
191 | 浙江迈峰医疗科技有限公司 |
192 | 温州奥嘉国际酒店管理有限公司 |
193 | 东阳市展韵香精香料有限公司 |
194 | 荃盛集团有限公司 |
195 | 浙江圣吗哪乳业有限公司 |
196 | 宁波万力食品有限公司 |
197 | 杭州卫岗食品有限公司 |
198 | 浙江芝生源生态农业有限公司 |
199 | 宁波吉典健康科技有限公司 |
200 | 衢州市柯城区文金农牧发展有限公司 |
201 | 浙江新维士生物科技有限公司 |
202 | 杭州索德医疗设备有限公司 |
203 | 浙江桃李面包有限公司 |
204 | 湖州嘉亨实业有限公司 |
205 | 宁波夏芮品牌运营管理有限公司 |
206 | 金华市曼彩化妆品有限公司 |
207 | 宁波市新致美义齿有限公司 |
208 | 宁波海曙美莱医疗美容专科门诊有限公司 |
209 | 江苏科标医学技术集团有限公司 |
210 | 浙江华才检测技术有限公司 |
211 | 黑岩网络科技(上海)有限公司 |
212 | 宁波英特物流有限公司 |
213 | 宁波市南天房地产经纪有限公司 |
214 | 宁波领贤国际货运代理有限公司 |
215 | 宁波鑫珵供应链管理有限公司 |
216 | 宁波丹普企业管理咨询有限公司 |
217 | 浙江英特物流有限公司 |
218 | 海硕国际货运(上海)有限公司宁波分公司 |
219 | 宁波亚新进出口有限公司 |
220 | 宁波迪基控股有限责任公司 |
221 | 浙江博越教育科技有限公司 |
222 | 北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司杭州分公司 |
223 | 宁波市育成职业技能培训学校有限公司 |
224 | 宁波市鄞州区学成专修学校 |
225 | 湖州求是技工学校有限公司 |
226 | 浙江大政教育科技有限公司 |
227 | 杭州玉楸子企业管理有限公司 |
228 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
229 | 浙江恩泽医药有限公司 |
230 | 杭州迈尔科技有限公司 |
231 | 浙江尖峰药业有限公司 |
232 | 浙江盈川医药有限公司 |
233 | 桐君堂药业有限公司 |
234 | 浙江景岳堂药业有限公司 |
235 | 宁波福健特医疗器械有限公司 |
236 | 宁波普瑞机械科技有限公司 |
237 | 宁波兀磁科技有限公司 |
238 | 浙江轩腾生物药业有限公 司(宁波一品生物技术有限公司) |
239 | 浙江楽存健康科技有限公司 |
备注:因场地因素,现场展位具体位置,以实际摆放情况为准。
有态度、有深度、有温度的“远志青年”
只有10mm(●'◡'●)↗
无论发生什么,太阳总会升起☀
天气预报说
明天的气温13℃~16℃
来源/浙药大就业
编辑/麻惠晶
一审/董仁和
二审/麻惠晶
三审/刘琼
终审/金铭