加铸造行业群,学习铸造知识,加微信:15893249819
今日生铁市场继续稳定。供应方面,生铁厂家当前库存压力较前期相对缓解,但钢铁市场淡季特征明显。需求方面,社会库存开始缓慢去化,原料端价格跌势有所放缓,下游铸造厂需求仍然偏低,铁厂议价空间拉大,实际成交多以一单一议为主,整体观望情绪较浓。在短期内预计生铁价格将保持稳定,但市场供需关系和成本支撑是影响价格变动的关键因素。
后市预测:目前了解到,焦炭价格暂稳运行,各地陆续发布重度天气预警,受环保要求,山东、陕西、河南等地区多数焦企不同程度上减产,不过此次限产对整体焦炭市场影响有限;铁矿价格小幅上涨,短期内生铁价格成本端支撑一般,在市场供需情况一般的情况下生铁市场逐渐以走稳为主。
12月19日华中市场铸造 生铁价格稳,Z18林州3070,黄石3050,郴州3120,现款含税。(元/吨)
12月19日东北铸造 生铁报价稳,鞍山、辽阳等地Z18报价3130元/吨,现款含税。
12月19日西南铸造 生铁价格稳,Z18报3420-3530元/吨,现款含税。
12月19日西北铸造 生铁报价主流稳,Z18乌海3000甘肃3000包头3000宁夏3200,现款含税。(元/吨)
12月19日华中地区炼钢 生铁价格稳,安阳2840元/吨,大冶2800元/吨,现款含税。
12月19日西北炼钢 生铁报价稳,乌海2900宁夏2870包头2900甘肃2900,现款含税。(元/吨)
12月19日华北地区炼钢 生铁价格主稳个调,唐山2720元/吨,武安2890元/吨,临汾2950元/吨。
12月19日华北地区铸造 生铁价格稳,Z18武安3250元/吨,临汾3270元/吨。
12月19日华东市场炼钢 生铁报价稳,主流报价2830-3020元/吨,现款含税,一单一议。
12月19日华南铸造 生铁价格稳,Z18广西3100,高州3130,阳江3150,现金含税。(单位:元/吨)
12月19日华南地区炼钢 生铁价格稳,广东地区L8-L10报2750元/吨,现款含税。
12月19号铸造生铁价格参考
品名 | 省份 | 城市 | 牌号 | 含税元均价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
铸造铁 | 河北 | 武安 | Z14 | 3200 | 稳 | |
铸造铁 | 河北 | 武安 | Z18 | 3250 | 稳 | |
铸造铁 | 河北 | 武安 | Z22 | 3300 | 稳 | |
铸造铁 | 河北 | 武安 | Z26-Z34 | 3350 | 稳 | |
铸造铁 | 山西 | 临汾 | Z14 | 3180 | 稳 | |
铸造铁 | 山西 | 临汾 | Z18 | 3270 | 稳 | |
铸造铁 | 山西 | 临汾 | Z22 | 3320 | 稳 | |
铸造铁 | 山西 | 临汾 | Z26-Z34 | 3370 | 稳 | |
铸造铁 | 湖南 | 郴州 | Z14 | 3070 | 稳 | |
铸造铁 | 湖南 | 郴州 | Z18 | 3120 | 稳 | |
铸造铁 | 湖南 | 郴州 | Z22 | 3170 | 稳 | |
铸造铁 | 湖南 | 郴州 | Z26-Z34 | 3220 | 稳 | |
铸造铁 | 广西 | Z14 | 3060 | 稳 | ||
铸造铁 | 广西 | Z18 | 3110 | 稳 | ||
铸造铁 | 广西 | Z22 | 3160 | 稳 | ||
铸造铁 | 广西 | Z26-Z34 | 3210 | 稳 | ||
铸造铁 | 辽宁 | 大连 | Z14 | 3080 | 稳 | |
铸造铁 | 辽宁 | 大连 | Z18 | 3130 | 稳 | |
铸造铁 | 辽宁 | 大连 | Z22 | 3180 | 稳 | |
铸造铁 | 辽宁 | 大连 | Z26-Z34 | 3230 | 稳 | |
铸造铁 | 辽宁 | 辽阳 | Z14 | 3080 | 稳 | |
铸造铁 | 辽宁 | 辽阳 | Z18 | 3130 | 稳 | |
铸造铁 | 辽宁 | 辽阳 | Z22 | 3180 | 稳 | |
铸造铁 | 辽宁 | 辽阳 | Z26-Z34 | 3230 | 稳 | |
铸造铁 | 辽宁 | 鞍山 | Z14 | 3080 | 稳 | |
铸造铁 | 辽宁 | 鞍山 | Z18 | 3130 | 稳 | |
铸造铁 | 辽宁 | 鞍山 | Z22 | 3180 | 稳 | |
铸造铁 | 辽宁 | 鞍山 | Z26-Z34 | 3230 | 稳 | |
铸造铁 | 黑龙江 | 哈尔滨 | Z14 | 3080 | 稳 | |
铸造铁 | 黑龙江 | 哈尔滨 | Z18 | 3130 | 稳 | |
铸造铁 | 黑龙江 | 哈尔滨 | Z22 | 3180 | 稳 | |
铸造铁 | 黑龙江 | 哈尔滨 | Z26-Z34 | 3230 | 稳 | |
铸造铁 | 辽宁 | 沈阳 | Z14 | 3080 | 稳 | |
铸造铁 | 辽宁 | 沈阳 | Z18 | 3130 | 稳 | |
铸造铁 | 辽宁 | 沈阳 | Z22 | 3180 | 稳 | |
铸造铁 | 辽宁 | 沈阳 | Z26-Z34 | 3230 | 稳 | |
铸造铁 | 广东 | 高州 | Z14 | 3080 | 稳 | |
铸造铁 | 广东 | 高州 | Z18 | 3130 | 稳 | |
铸造铁 | 广东 | 高州 | Z22 | 3180 | 稳 | |
铸造铁 | 广东 | 高州 | Z26-Z34 | 3230 | 稳 | |
铸造铁 | 广东 | 阳江 | Z14 | 3120 | 稳 | |
铸造铁 | 广东 | 阳江 | Z18 | 3150 | 稳 | |
铸造铁 | 广东 | 阳江 | Z22 | 3200 | 稳 | |
铸造铁 | 广东 | 阳江 | Z26-Z34 | 3250 | 稳 | |
铸造铁 | 湖北 | 黄梅 | Z14 | 3070 | 稳 | |
铸造铁 | 湖北 | 黄梅 | Z18 | 3120 | 稳 | |
铸造铁 | 湖北 | 黄梅 | Z22 | 3170 | 稳 | |
铸造铁 | 湖北 | 黄梅 | Z26-Z34 | 3220 | 稳 | |
铸造铁 | 河南 | 林州 | Z14 | 3020 | 稳 | |
铸造铁 | 河南 | 林州 | Z18 | 3070 | 稳 | |
铸造铁 | 河南 | 林州 | Z22 | 3120 | 稳 | |
铸造铁 | 河南 | 林州 | Z26-Z34 | 3170 | 稳 | |
铸造铁 | 湖北 | 黄石 | Z14 | 3000 | 稳 | |
铸造铁 | 湖北 | 黄石 | Z18 | 3050 | 稳 | |
铸造铁 | 湖北 | 黄石 | Z22 | 3100 | 稳 | |
铸造铁 | 湖北 | 黄石 | Z26-Z34 | 3150 | 稳 | |
铸造铁 | 山东 | 青州 | Z14 | 3050 | 稳 | |
铸造铁 | 山东 | 青州 | Z18 | 3100 | 稳 | |
铸造铁 | 山东 | 青州 | Z22 | 3150 | 稳 | |
铸造铁 | 山东 | 青州 | Z26-Z34 | 3230 | 稳 | |
铸造铁 | 山东 | 潍坊 | Z14 | 3050 | 稳 | |
铸造铁 | 山东 | 潍坊 | Z18 | 3100 | 稳 | |
铸造铁 | 山东 | 潍坊 | Z22 | 3150 | 稳 | |
铸造铁 | 山东 | 潍坊 | Z26-Z34 | 3200 | 稳 | |
铸造铁 | 山东 | 日照 | Z14 | 3000 | 稳 | |
铸造铁 | 山东 | 日照 | Z18 | 3050 | 稳 | |
铸造铁 | 山东 | 日照 | Z22 | 3100 | 稳 | |
铸造铁 | 山东 | 日照 | Z26-Z34 | 3150 | 稳 | |
铸造铁 | 浙江 | 杭州 | Z14 | 3150 | 稳 | |
铸造铁 | 浙江 | 杭州 | Z18 | 3200 | 稳 | |
铸造铁 | 浙江 | 杭州 | Z22 | 3250 | 稳 | |
铸造铁 | 浙江 | 杭州 | Z26-Z34 | 3300 | 稳 | |
铸造铁 | 浙江 | 宁波 | Z14 | 3150 | 稳 | |
铸造铁 | 浙江 | 宁波 | Z18 | 3200 | 稳 | |
铸造铁 | 浙江 | 宁波 | Z22 | 3250 | 稳 | |
铸造铁 | 浙江 | 宁波 | Z26-Z34 | 3300 | 稳 | |
铸造铁 | 上海 | Z14 | 3250 | 稳 | ||
铸造铁 | 上海 | Z18 | 3300 | 稳 | ||
铸造铁 | 上海 | Z22 | 3350 | 稳 | ||
铸造铁 | 上海 | Z26-Z34 | 3400 | 稳 | ||
铸造铁 | 江苏 | 南京 | Z14 | 3180 | 稳 | |
铸造铁 | 江苏 | 南京 | Z18 | 3230 | 稳 | |
铸造铁 | 江苏 | 南京 | Z22 | 3280 | 稳 | |
铸造铁 | 江苏 | 南京 | Z26-Z34 | 3330 | 稳 | |
铸造铁 | 江苏 | 常州 | Z14 | 3150 | 稳 | |
铸造铁 | 江苏 | 常州 | Z18 | 3200 | 稳 | |
铸造铁 | 江苏 | 常州 | Z22 | 3250 | 稳 | |
铸造铁 | 江苏 | 常州 | Z26-Z34 | 3300 | 稳 | |
铸造铁 | 山东 | 临沂 | Z14 | 3000 | 稳 | |
铸造铁 | 山东 | 临沂 | Z18 | 3050 | 稳 | |
铸造铁 | 山东 | 临沂 | Z22 | 3100 | 稳 | |
铸造铁 | 山东 | 临沂 | Z26-Z34 | 3150 | 稳 | |
铸造铁 | 山东 | 威海 | Z14 | 3140 | 稳 | |
铸造铁 | 山东 | 威海 | Z18 | 3190 | 稳 | |
铸造铁 | 山东 | 威海 | Z22 | 3240 | 稳 | |
铸造铁 | 山东 | 威海 | Z26-Z34 | 3290 | 稳 |
铸造铁 | 江苏 | 徐州 | Z14 | 3150 | 稳 | |
铸造铁 | 江苏 | 徐州 | Z18 | 3200 | 稳 | |
铸造铁 | 江苏 | 徐州 | Z22 | 3250 | 稳 | |
铸造铁 | 江苏 | 徐州 | Z26-Z34 | 3300 | 稳 | |
铸造铁 | 山西 | 吕梁 | Z18 | 2850 | ||
铸造铁 | 山东 | 莱州 | Z14 | 3020 | 稳 | |
铸造铁 | 山东 | 莱州 | Z18 | 3070 | 稳 | |
铸造铁 | 山东 | 莱州 | Z22 | 3120 | 稳 | |
铸造铁 | 山东 | 莱州 | Z26-Z34 | 3170 | 稳 | |
铸造铁 | 福建 | 三明 | Z14 | 3170 | 稳 | |
铸造铁 | 福建 | 三明 | Z18 | 3220 | 稳 | |
铸造铁 | 福建 | 三明 | Z22 | 3270 | 稳 | |
铸造铁 | 福建 | 三明 | Z26-Z34 | 3320 | 稳 | |
铸造铁 | 贵州 | 贵阳 | Z14 | 3400 | 稳 | |
铸造铁 | 贵州 | 贵阳 | Z18 | 3450 | 稳 | |
铸造铁 | 贵州 | 贵阳 | Z22 | 3500 | 稳 | |
铸造铁 | 贵州 | 贵阳 | Z26-Z34 | 3550 | 稳 | |
铸造铁 | 云南 | 玉溪 | Z14 | 3370 | 稳 | |
铸造铁 | 云南 | 玉溪 | Z18 | 3420 | 稳 | |
铸造铁 | 云南 | 玉溪 | Z22 | 3470 | 稳 | |
铸造铁 | 云南 | 玉溪 | Z26-Z34 | 3520 | 稳 | |
铸造铁 | 云南 | 曲靖 | Z14 | 3370 | 稳 | |
铸造铁 | 云南 | 曲靖 | Z18 | 3420 | 稳 | |
铸造铁 | 云南 | 曲靖 | Z22 | 3470 | 稳 | |
铸造铁 | 云南 | 曲靖 | Z26-Z34 | 3520 | 稳 | |
铸造铁 | 四川 | 崇州 | Z14 | 3370 | 稳 | |
铸造铁 | 四川 | 崇州 | Z18 | 3420 | 稳 | |
铸造铁 | 四川 | 崇州 | Z22 | 3470 | 稳 | |
铸造铁 | 四川 | 崇州 | Z26-Z34 | 3520 | 稳 | |
铸造铁 | 内蒙 | 包头 | Z14 | 2970 | 稳 | |
铸造铁 | 内蒙 | 包头 | Z18 | 3000 | 稳 | |
铸造铁 | 内蒙 | 包头 | Z22 | 3030 | 稳 | |
铸造铁 | 内蒙 | 包头 | Z26-Z34 | 3060 | 稳 | |
铸造铁 | 重庆 | Z14 | 3480 | 稳 | ||
铸造铁 | 重庆 | Z18 | 3530 | 稳 | ||
铸造铁 | 重庆 | Z22 | 3580 | 稳 | ||
铸造铁 | 重庆 | Z26-Z34 | 3620 | 稳 | ||
铸造铁 | 内蒙 | 乌海 | Z14 | 2970 | 稳 | |
铸造铁 | 内蒙 | 乌海 | Z18 | 3000 | 稳 | |
铸造铁 | 内蒙 | 乌海 | Z22 | 3030 | 稳 | |
铸造铁 | 内蒙 | 乌海 | Z26-Z34 | 3060 | 稳 | |
铸造铁 | 新疆 | Z14 | 2870 | 稳 | ||
铸造铁 | 新疆 | Z18 | 2900 | 稳 | ||
铸造铁 | 新疆 | Z22 | 2930 | 稳 | ||
铸造铁 | 新疆 | Z26-Z34 | 2960 | 稳 | ||
铸造铁 | 甘肃 | Z14 | 2950 | 稳 | ||
铸造铁 | 甘肃 | Z18 | 3000 | 稳 | ||
铸造铁 | 甘肃 | Z22 | 3050 | 稳 | ||
铸造铁 | 甘肃 | Z26-Z34 | 3070 | 稳 | ||
铸造铁 | 宁夏 | Z14 | 3170 | 稳 | ||
铸造铁 | 宁夏 | Z18 | 3200 | 稳 | ||
铸造铁 | 宁夏 | Z22 | 3230 | 稳 | ||
铸造铁 | 宁夏 | Z26-Z34 | 3260 | 稳 | ||
铸造铁 | 江西 | Z14 | 3130 | 稳 | ||
铸造铁 | 江西 | Z18 | 3180 | 稳 | ||
铸造铁 | 江西 | Z22 | 3230 | 稳 | ||
铸造铁 | 江西 | Z26-Z34 | 3280 | 稳 |
12月19号全国部分地区球墨铸铁价格
品名 | 省份 | 城市 | 牌号 | 含税均价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
球铁 | 山东 | 济南 | Q10 | 3220 | 稳 | |
球铁 | 山东 | 济南 | Q12 | 3250 | 稳 | |
球铁 | 山东 | 临沂 | Q10 | 3200 | 稳 | |
球铁 | 山东 | 临沂 | Q12 | 3230 | 稳 | |
球铁 | 江苏 | 徐州 | Q10 | 3180 | 稳 | |
球铁 | 江苏 | 徐州 | Q12 | 3210 | 稳 | |
球铁 | 江苏 | 常州 | Q10 | 3200 | 稳 | |
球铁 | 江苏 | 常州 | Q12 | 3230 | 稳 | |
球铁 | 安徽 | 芜湖 | Q10 | 3080 | 稳 | |
球铁 | 安徽 | 芜湖 | Q12 | 3130 | 稳 | |
球铁 | 福建 | 三明 | Q10 | 3260 | 稳 | |
球铁 | 福建 | 三明 | Q12 | 3280 | 稳 | |
球铁 | 河南 | 林州 | Q10 | 3120 | 稳 | |
球铁 | 河南 | 林州 | Q12 | 3150 | 稳 | |
球铁 | 湖北 | 黄石 | Q10 | 3000 | 稳 | |
球铁 | 湖北 | 黄石 | Q12 | 3030 | 稳 | |
球铁 | 河北 | 武安 | Q10 | 3150 | 稳 | |
球铁 | 河北 | 武安 | Q12 | 3180 | 稳 | |
球铁 | 山西 | 临汾 | Q10 | 3160 | 稳 | |
球铁 | 山西 | 临汾 | Q12 | 3180 | 稳 | |
球铁 | 广东 | 阳江 | Q10 | 3120 | 稳 | |
球铁 | 广东 | 阳江 | Q12 | 3150 | 稳 | |
球铁 | 新疆 | Q10 | 2800 | 稳 | ||
球铁 | 新疆 | Q12 | 2830 | 稳 | ||
球铁 | 辽宁 | 本溪 | Q10 | 3080 | 稳 | |
球铁 | 辽宁 | 本溪 | Q12 | 3110 | 稳 | |
球铁 | 辽宁 | 海城 | Q10 | 3130 | 稳 | |
球铁 | 辽宁 | 海城 | Q12 | 3160 | 稳 |
12月19号全国部分地区炼钢生铁价格
品名 | 省份 | 城市 | 牌号 | 含税均价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
炼钢铁 | 河北 | 唐山 | L8-10 | 2720 | -20 | |
炼钢铁 | 河北 | 武安 | L8-10 | 2890 | 稳 | |
炼钢铁 | 山西 | 临汾 | L8-10 | 2950 | 稳 | |
炼7铁 | 河南 | 安阳 | L8-10 | 2840 | 稳 | |
炼钢铁 | 湖北 | 黄梅 | L8-10 | 2800 | 稳 | |
炼钢铁 | 大冶 | 稳 | ||||
炼钢铁 | 福建 | L8-10 | 2830 | 稳 | ||
炼钢铁 | 山东 | 临沂 | L8-10 | 2850 | 稳 | |
炼钢铁 | 江西 | 南昌 | L8-10 | 2920 | 稳 | |
炼钢铁 | 上海 | L8-10 | 3020 | 稳 | ||
炼钢铁 | 江苏 | 无锡 | L8-10 | 2920 | 稳 | |
炼钢铁 | 山东 | 淄博 | L8-10 | 2850 | 稳 | |
炼钢铁 | 江苏 | 徐州 | L8-10 | 2920 | 稳 | |
炼钢铁 | 山东 | 莱芜 | L8-10 | 2850 | 稳 | |
炼钢铁 | 山东 | 滨州 | L8-10 | 2850 | 稳 | |
炼钢铁 | 山东 | 日照 | L8-10 | 2850 | 稳 | |
炼钢铁 | 广东 | L8-10 | 2750 | 稳 | ||
炼钢铁 | 黑龙江 | 哈尔滨 | L8-10 | 2880 | 稳 | |
炼钢铁 | 辽宁 | 海城 | L8-10 | 2830 | 稳 | |
炼钢铁 | 辽宁 | 辽阳 | L8-10 | 2830 | 稳 | |
炼钢铁 | 辽宁 | 营口 | L8-10 | 2830 | 稳 | |
炼钢铁 | 贵州 | 贵阳 | L8-10 | 2700 | 稳 | |
炼钢铁 | 云南 | 昆明 | L8-10 | 2700 | 稳 | |
炼钢铁 | 云南 | 曲靖 | L8-10 | 2750 | 稳 | |
炼钢铁 | 内蒙 | 乌海 | L8-10 | 2900 | 稳 | |
炼钢铁 | 新疆 | L8-10 | 2700 | 稳 | ||
炼钢铁 | 宁夏 | L8-10 | 2870 | 稳 | ||
炼钢铁 | 内蒙 | 包头 | L8-10 | 2900 | 稳 | |
炼钢铁 | 甘肃 | L8-10 | 2900 | 稳 |
铁矿石价格参考
12月19日曹妃甸港进口铁矿(9:15)主流品种市场价格暂稳,早间贸易商报价较少,钢厂询货谨慎,按需采购为主。目前PB粉788平,纽曼块911平,卡粉895平,超特粉670平,61.5%五矿标准粉778平。(对比前一工作日晚间价格;单位:元/湿吨)
12月19日京唐港进口铁矿(9:15)主流品种市场价格暂稳。早间贸易商报价积极性较低,钢厂方面暂无询盘。目前PB粉790平,纽曼块913平,卡粉895平,混合粉725平。(对比前一工作日晚间价格;单位:元/湿吨)
12月19日黄骅港进口铁矿(9:15)主流品种市场价格暂稳。早间贸易商报价积极性较低,钢厂方面暂无询盘。目前PB粉804平,混合粉725平,熙丰标准粉774平。(对比前一工作日晚间价格;单位:元/湿吨)
12月19日唐山港口进口铁矿(15:38)主流品种价格小幅浮动。贸易商报价积极性较低,市场交投情绪一般,钢厂按需采购,个别钢厂有招标计划,今日采购品种以PB粉、麦克粉、块矿为主。目前PB粉主流价785-788,纽曼块主流价910左右,麦克粉760左右,61.5%五矿标准粉主流价775-778。(单位:元/湿吨)
12月19日天津港进口铁矿(10:00)主流品种市场价格较上一工作日小幅下跌,累计下跌2-5。早间贸易商报价积极性一般,价格多实盘单议。钢厂多常规补库为主,询盘较为谨慎。现PB粉主流在795-800,混合粉主流在720-725,卡粉主流在920-925。(对比前一工作日晚间价格;单位:元/湿吨)
12月19日天津港进口铁矿(16:00)主流品种价格较上一工作日持稳运行。卖盘方面,贸易商报价积极性尚可,价格多实盘单议。钢厂多常规补库为主,询盘较为谨慎。今日询货品种有PB粉、混合粉等。现PB粉主流在795-800,金布巴粉主流在750-755,卡粉920-925。(单位:元/湿吨)
12月19日岚山港进口铁矿(9:15)主流品种市场价格暂稳。早间贸易商报价积极性较弱,暂无钢厂询盘。现PB粉774平,超特粉657平,麦克粉742平,扬迪粉740平。(对比前一工作日晚间价格;单位:元/湿吨 )
12月19日岚桥港进口铁矿(9:15)主流品种市场价格暂稳。早间贸易商报价积极性一般,钢厂询盘偏弱。现PB粉775平,PB块877平,超特粉657平。(对比前一工作日晚间价格;单位:元/湿吨)
12月19日日照港进口铁矿(9:15)主流品种市场价格暂稳。早间贸易商报价积极性一般,钢厂按需采购,询盘偏弱。现PB粉775平,PB块885平,卡粉909平,超特粉657平,58.5%SP10粉679平。(对比前一工作日晚间价格;单位:元/湿吨)
12月19日青岛港进口铁矿(9:15)主流品种市场价格暂稳。早间贸易商报价积极性一般,钢厂询盘偏弱。现PB粉775平,超特粉658平,PB块888平,卡粉909平,SPGF混合粉745平。(对比前一工作日晚间价格;单位:元/湿吨 )
12月19日山东港口进口铁矿(15:40)价格较上一工作日小幅波动,价格暂稳。区域内贸易商报价积极性较弱,截至目前现货市场成交较少;山东远月市场交投情绪较为冷清;买盘方面,区域内钢厂多数按需采购,询盘较少。目前PB粉主流在773-775;超特粉主流在655-660;PB块主流在880-885。
12月19日江苏盐城大丰铁精粉价格降5,64%铁精粉960。(干基含税出厂价;单位:元/吨)
12月19日连云港区域进口铁矿港口现货市场(16:00)主流品种价格持稳运行。资源方面,港口现货活跃品种为PB粉、麦克粉、金布巴粉等。卖盘方面,今日贸易商报价积极性一般,一单一议为主;买盘方面,钢厂询盘一般,今日连云港钢厂多持观望态度,整体维持低库运行。现PB粉主流在775-780,麦克粉主流在745-750,卡粉主流价格在905-910,60.5%金布巴粉主流在725-730,现货市场暂无成交。(单位:元/湿吨)
12月19日北仑港进口铁矿(16:00)主流品种市场价格持稳运行。贸易商报价积极性一般,多随行就市,钢厂采购以按需补库为主,多持观望态度,较为谨慎。现PB粉主流价格775-780。目前北仑港主要资源有PB粉、麦克粉和超特粉等,主流粉块矿资源偏紧。(单位:元/湿吨)
12月19日防城港港进口铁矿(10:20)主流品种市场价格小幅下跌,累计下跌5。早间贸易商报价积极性一般,多以随行就市为主,钢厂多持观望态度,询盘较为冷清。现PB粉主流在790-795,麦克粉主流在775-780,纽曼粉主流在790-795。(单位:元/湿吨)