02
华东地区畅销调味品清单:
商品名称 | 商品条码 |
海天味极鲜酱油1.9L/桶 | 6902265150022 |
海天金标生抽1.9L/桶 | 6902265120193 |
海天上等蚝油700g/瓶 | 6902265360018 |
老干妈风味豆豉油制辣椒酱280g | 6921804700757 |
海天特级金标生抽500ml/瓶 | 6902265114321 |
太太乐三鲜鸡精180g/袋 | 6922130101027 |
太太乐鸡精调味料454g/袋 | 6922130101355 |
海天上等蚝油挤挤瓶1kg | 6902265202318 |
恒顺名厨料酒1.75L/桶 | 6930096351066 |
太太乐鸡精调味料200g/袋 | 6922130101485 |
海天味极鲜酱油750ml/瓶 | 6902265150015 |
老干妈风味鸡油辣椒酱280g | 6921804700795 |
海天鲜味生抽王1.9L | 6902265170198 |
海天零添加特级金标生抽1.9L | 6902265198918 |
厨邦美味鲜酱油方罐1.68L | 6902902003896 |
王守义十三香调味品45g | 6906303888885 |
老干妈油辣椒酱275g | 6921804700764 |
欣和六月鲜特级酱油1L | 6925843403365 |
淮盐牌食用低钠盐400g/袋 | 6924509902259 |
筷手小厨麻辣小龙虾调味料200g | 6970115981355 |
商品名称 | 商品条码 |
味事达味极鲜酱油1.8kg | 6970917871359 |
味事达味极鲜特级酿造酱油760ml | 6921480218300 |
海天上等蚝油700g/瓶 | 6902265360018 |
老干妈风味豆豉油制辣椒酱280g | 6921804700757 |
厨邦酱油1.63L | 6902902007214 |
厨邦特级酱油410ml | 6902902007122 |
海天上等蚝油挤挤瓶1kg | 6902265202318 |
海天金标生抽1.9L/桶 | 6902265120193 |
海天金标生抽1.28L | 6902265751502 |
粤盐低钠食用盐加碘250g | 6970855690302 |
乌江涪陵榨菜清爽开味下饭小菜70g | 6901754141008 |
味事达味极鲜特级酿造酱油380ml | 6921480218287 |
老干妈风味鸡油辣椒酱280g | 6921804700795 |
厨邦金品生抽1.25L | 6902902009089 |
东古一品鲜酱油500ml | 6911567881169 |
厨邦鲜味生抽1.25L | 6902902013574 |
海天味极鲜酱油750ml/瓶 | 6902265150015 |
厨邦特级鲜味生抽1.25L | 6902902009072 |
海天上等蚝油挤挤装590g | 6902265590415 |
厨邦酱油820ml | 6902902008389 |
想了解马上赢比价宝其他品类榜单,请关注下期文章。
说明:封面图片来源于百度。