02
华东地区畅销乳制品清单:
商品名称 | 商品条码 |
伊利纯牛奶利乐砖250ml*24 | 6907992502052 |
蒙牛特仑苏纯牛奶250ml*12 | 6923644266318 |
蒙牛纯牛奶利乐包250ml*24 | 6923644210151 |
伊利金典纯牛奶利乐砖250ml*12 | 6907992507385 |
蒙牛特仑苏有机纯牛奶利乐梦幻盖250ml*10 | 6923644295844 |
伊利安慕希希腊风味酸奶黄桃燕麦味200g*10/盒 | 6907992513829 |
光明纯牛奶利乐砖250ml*24 | 6901209302473 |
伊利安慕希希腊风味酸奶205g*12 | 6907992512761 |
伊利巧乐兹经典巧脆棒冰淇淋75g | 6907992822723 |
伊利纯牛奶利乐包250ml | 6907992100272 |
蒙牛特仑苏纯牛奶利乐梦幻盖250ml*10 | 6923644297251 |
伊利金典有机纯牛奶利乐梦幻盖250ml*10 | 6907992516301 |
伊利金典有机纯牛奶250ml*12 | 6907992508344 |
光明莫斯利安巴氏杀菌热处理风味酸牛奶200g*12 | 6901209214301 |
君乐宝简醇风味酸牛奶150g*6 | 6922577730378 |
蒙牛随变冰淇淋经典香草口味75g/袋 | 6923644230135 |
蒙牛纯牛奶利乐包250ml | 6923644223458 |
伊利金典有机纯牛奶250ml | 6907992508191 |
伊利安慕希希腊风味酸奶原味230g*10/瓶 | 6907992514178 |
伊利安慕希希腊风味酸奶草莓燕麦味200g*10/盒 | 6907992514406 |
商品名称 | 商品条码 |
伊利纯牛奶利乐砖250ml*24 | 6907992502052 |
蒙牛特仑苏纯牛奶250ml*12 | 6923644266318 |
伊利纯牛奶利乐包250ml | 6907992100272 |
伊利金典纯牛奶利乐砖250ml*12 | 6907992507385 |
伊利纯牛奶利乐包250ml*16 | 6907992502199 |
蒙牛纯牛奶利乐包250ml*24 | 6923644210151 |
伊利安慕希希腊风味酸奶205g*12 | 6907992512761 |
蒙牛特仑苏纯牛奶250ml | 6923644266066 |
伊利巧乐兹经典巧脆棒冰淇淋75g | 6907992822723 |
蒙牛特仑苏有机纯牛奶利乐梦幻盖250ml*10 | 6923644295844 |
伊利金典有机纯牛奶利乐梦幻盖250ml*10 | 6907992516301 |
伊利巧乐兹经典巧恋果冰淇淋75g | 6907992822747 |
伊利高钙纯牛奶250ml*24 | 6907992502014 |
伊利金典有机纯牛奶250ml*12 | 6907992508344 |
蒙牛特仑苏纯牛奶利乐梦幻盖250ml*10 | 6923644297251 |
伊利安慕希希腊风味酸奶原味205g | 6907992512570 |
蒙牛纯牛奶利乐包250ml | 6923644223458 |
伊利金典纯牛奶利乐砖250ml | 6907992507095 |
蒙牛风味酸牛奶圆周杯原味100g*8 | 6934665091117 |
伊利风味发酵乳原味100g*8 | 6907992103914 |
想了解马上赢比价宝其他品类榜单,请关注下期文章。
说明:封面图片来源于百度。