题目
《习近平总书记关于教育的重要论述》系列讲座
主讲人
程传利 博士
时间地点
时间:11月22日(周五)晚上19:30—21:20
地点:东校区学术报告厅
座位号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 班级 | 性别 |
1 | 韦尚齐 | 202212014325 | 美术与设计学院 | 美术223班 | 女 |
2 | 陈梅荣 | 202310074115 | 生物与制药学院 | 生制2023班 | 女 |
3 | 黄家伟 | 202107064157 | 物理与电信工程学院 | 机电2021班 | 男 |
4 | 覃水月 | 202414164125 | 教育科学学院 | 应用心理定向241班 | 女 |
5 | 黄晓敏 | 202404014229 | 外国语学院 | 英语242班 | 女 |
6 | 黄敏敏 | 202402134328 | 政法学院 | 法学243班 | 女 |
7 | 陈美怡 | 202212084133 | 美术与设计学院 | 工艺美术2022班 | 女 |
8 | 李妮婷 | 202404014425 | 外国语学院 | 英语244班 | 女 |
9 | 张玮琦 | 202404014302 | 外国语学院 | 英语243班 | 女 |
10 | 朱梦缘 | 202110014144 | 生物与制药学院 | 生科211班 | 女 |
11 | 甘志婷 | 202110054136 | 生物与制药学院 | 生制21班 | 女 |
12 | 梁珊羚 | 202404074127 | 外国语学院 | 商务英语241班 | 女 |
13 | 石东山 | 202113014332 | 体育健康学院 | 体育教育213班 | 男 |
14 | 杨如意 | 202405014447 | 数学与统计学院 | 数学244班 | 女 |
15 | 韦柳丹 | 202209054107 | 化学与食品科学学院 | 食品2022班 | 女 |
16 | 余玲 | 202404014326 | 外国语学院 | 英语243班 | 女 |
17 | 黄婷芬 | 202404014317 | 外国语学院 | 英语243班 | 女 |
18 | 吕金海 | 202105014106 | 数学与统计学院 | 数学211班 | 男 |
19 | 农妹娟 | 202302014202 | 政法学院 | 思政232班 | 女 |
20 | 胡源彬 | 202307014227 | 物理与电信工程学院 | 物理232班 | 男 |
21 | 黄登超 | 202309024218 | 化学与食品科学学院 | 应化232班 | 男 |
22 | 廖怡雯 | 202310094117 | 生物与制药学院 | 园艺23班 | 女 |
23 | 陈书萍 | 202310124142 | 生物与制药学院 | 生科定向2023班 | 女 |
24 | 卢秋桧 | 202402134344 | 政法学院 | 法学243班 | 女 |
25 | 黄莹璐 | 202310014240 | 生物与制药学院 | 生科232班 | 女 |
26 | 邹汶容 | 202310124137 | 生物与制药学院 | 生科定向2023班 | 女 |
27 | 韦晓春 | 202309014107 | 化学与食品科学学院 | 化学231班 | 女 |
28 | 周翠桦 | 202305044355 | 数学与统计学院 | 数定232班 | 女 |
29 | 胡娟 | 202402014245 | 政法学院 | 思政242班 | 女 |
30 | 江溶溶 | 202310124141 | 生物与制药学院 | 生科定向2023班 | 女 |
31 | 赵星宇 | 202207114245 | 物理与电信工程学院 | 智造222班 | 男 |
32 | 周浣浠 | 202404014323 | 外国语学院 | 英语243班 | 女 |
33 | 陈荣英 | 202302014239 | 政法学院 | 思政232班 | 女 |
34 | 陈呈祥 | 202105014109 | 数学与统计学院 | 数学211班 | 男 |
35 | 卢柳君 | 202402014246 | 政法学院 | 思政242班 | 女 |
36 | 覃锦诚 | 202407114227 | 物理与电信工程学院 | 智造242班 | 男 |
37 | 卢国梁 | 202313014110 | 体育健康学院 | 体教231 | 男 |
38 | 叶海燕 | 202402014118 | 政法学院 | 思政241班 | 女 |
39 | 曹博 | 202402134305 | 政法学院 | 法学243班 | 男 |
40 | 罗毅 | 202310014206 | 生物与制药学院 | 生科232班 | 男 |
41 | 黄敏兰 | 202309014231 | 化学与食品科学学院 | 化学232班 | 女 |
42 | 黄琪茹 | 202433064146 | 智慧农业学院 | 生技241班 | 女 |
43 | 陈金兰 | 202402014227 | 政法学院 | 思政242班 | 女 |
44 | 陈璋 | 202313014211 | 体育健康学院 | 体育教育232 | 男 |
45 | 陶晶晶 | 202309024106 | 化学与食品科学学院 | 应化231班 | 女 |
46 | 苏奕璇 | 202310014237 | 生物与制药学院 | 生科232班 | 女 |
47 | 覃明心 | 202433034107 | 智慧农业学院 | 园艺2024班 | 女 |
48 | 黄莹莹 | 202202134233 | 政法学院 | 法学222班 | 女 |
49 | 梁玉清 | 202404094114 | 外国语学院 | 英语定向2024班 | 女 |
50 | 王婵 | 202204074122 | 外国语学院 | 商英221班 | 女 |
51 | 韦鑫艳 | 202433034110 | 智慧农业学院 | 园艺2024班 | 女 |
52 | 何世杰 | 202309024221 | 化学与食品科学学院 | 应用化学232班 | 男 |
53 | 秦邦 | 202303074104 | 商学院 | 农管231班 | 男 |
54 | 杨鑫 | 202433064249 | 智慧农业学院 | 生技242班 | 女 |
55 | 吴萍 | 202110014125 | 生物与制药学院 | 生科211班 | 女 |
56 | 李欣怡 | 202404094106 | 外国语学院 | 英语定向2024班 | 女 |
57 | 潘秋梦 | 202402014130 | 政法学院 | 思政241班 | 女 |
58 | 苏开昱 | 202405054115 | 数学与统计学院 | 统计24班 | 男 |
59 | 谢维洁 | 202421014142 | 历史文化旅游学院 | 历史学241班 | 女 |
60 | 李蔓淇 | 202404094112 | 外国语学院 | 英语定向2024班 | 女 |
61 | 岑文韬 | 202401034109 | 文学与传媒学院 | 广告24班 | 男 |
62 | 黄晓婷 | 202312014318 | 美术与设计学院 | 美术学233班 | 女 |
63 | 蒙竹灵 | 202404094124 | 外国语学院 | 英语定向2024班 | 女 |
64 | 蔡华珍 | 202303024210 | 商学院 | 经济232班 | 女 |
65 | 胡心瑶 | 202203074220 | 商学院 | 思政222班 | 女 |
66 | 陆黄浩 | 202113054110 | 体育健康学院 | 体育教育213班 | 男 |
67 | 陈宇秀 | 202206044224 | 计算机科学与工程学院 | 大数据222班 | 女 |
68 | 马帆茹 | 202207084202 | 物理与电信工程学院 | 电信222班 | 女 |
69 | 陈宇凯 | 202310074144 | 生物与制药学院 | 生制23班 | 男 |
70 | 钟绮洋 | 202402014108 | 政法学院 | 思政241班 | 女 |
71 | 官秋倚 | 202112034142 | 美术与设计学院 | 视觉2021班 | 女 |
72 | 黄海云 | 202414064232 | 教育科学学院 | 小教理242班 | 女 |
73 | 张文博 | 202310054142 | 生物与制药学院 | 制药23班 | 男 |
74 | 莫宝怡 | 202203064219 | 商学院 | 电商222班 | 女 |
75 | 梁依 | 202402014138 | 政法学院 | 思241班 | 女 |
76 | 陈冠宇 | 202112034123 | 美术与设计学院 | 视觉2021 | 男 |
77 | 潘春如 | 202404014318 | 外国语学院 | 英语243班 | 女 |
78 | 黄丽霞 | 202404094142 | 外国语学院 | 英语定向2024班 | 女 |
79 | 韦贵荣 | 202413044127 | 体育健康学院 | 社体2024 | 男 |
80 | 彭紫渊 | 202309024118 | 化学与食品科学学院 | 应化231班 | 女 |
81 | 戚雅欣 | 202404014136 | 外国语学院 | 英本241班 | 女 |
82 | 吴鸿银 | 202310124143 | 生物与制药学院 | 生科定向2023班 | 女 |
83 | 陈燕兰 | 202303024211 | 商学院 | 经济232班 | 女 |
84 | 王展业 | 202402014149 | 政法学院 | 思政241班 | 男 |
85 | 邓世勤 | 202421014143 | 历史文化旅游学院 | 历史241班 | 女 |
86 | 黄彩梅 | 202409044121 | 化学与食品科学学院 | 化工2024班 | 女 |
87 | 汪绍菊 | 202310014151 | 生物与制药学院 | 生科231班 | 女 |
88 | 谭琼 | 202307014302 | 物理与电信工程学院 | 物本233班 | 女 |
89 | 李元丰 | 202303064131 | 商学院 | 电商231班 | 男 |
90 | 杨春霞 | 202204074343 | 外国语学院 | 商务英语223班 | 女 |
91 | 周露海 | 202307034140 | 物理与电信工程学院 | 物理234班 | 男 |
92 | 甘云涛 | 202405014342 | 数学与统计学院 | 数学243班 | 男 |
93 | 李俊云 | 202404094132 | 外国语学院 | 李俊云 | 女 |
94 | 李棋淇 | 202412084139 | 美术与设计学院 | 工艺美术2024班 | 女 |
95 | 陈吉 | 202405024106 | 数学与统计学院 | 系统科学2024班 | 男 |
96 | 李秋霞 | 202310014152 | 生物与制药学院 | 生科231班 | 女 |
97 | 黄评评 | 202421014145 | 历史文化旅游学院 | 历史241班 | 女 |
98 | 朱梦迪 | 202412014104 | 美术与设计学院 | 美术学241班 | 女 |
99 | 王琼 | 202303024243 | 商学院 | 经济232班 | 女 |
100 | 赵小翠 | 202304054119 | 外国语学院 | 日语2023班 | 女 |
101 | 彭旭群 | 202414064242 | 教育科学学院 | 小教理242班 | 女 |
102 | 李雪芳 | 202307014330 | 物理与电信工程学院 | 物理233班 | 女 |
103 | 李春灵 | 202103064142 | 商学院 | 电商2021班 | 女 |
104 | 韦秋予 | 202110074142 | 生物与制药学院 | 生制21班 | 女 |
105 | 陈梦妮 | 202402014145 | 政法学院 | 思政241班 | 女 |
106 | 刘懿汶 | 202312014101 | 美术与设计学院 | 美术学231班 | 女 |
107 | 严燕玲 | 202402134327 | 政法学院 | 法学243班 | 女 |
108 | 蓝婷玲 | 202301034134 | 文学与传媒学院 | 中文232班 | 女 |
109 | 韦春密 | 202305024126 | 数学与统计学院 | 系科23班 | 女 |
110 | 柒湘丽 | 202203064220 | 商学院 | 电商222班 | 女 |
111 | 卓样顺 | 202402074233 | 政法学院 | 行管242班 | 女 |
112 | 黄家妮 | 202310014257 | 生物与制药学院 | 生科232班 | 女 |
113 | 姚航婷 | 202207034157 | 物理与电信工程学院 | 物本223班 | 女 |
114 | 杨金珍 | 202405044132 | 数学与统计学院 | 数学定向241班 | 女 |
115 | 梁雪梅 | 202402134308 | 政法学院 | 法学243班 | 女 |
116 | 杨惠淋 | 202203064222 | 商学院 | 电商222班 | 女 |
117 | 唐小英 | 202414064318 | 教育科学学院 | 小教理243班 | 女 |
118 | 于建雪 | 202414164113 | 教育科学学院 | 应心定向242班 | 女 |
119 | 梁永升 | 202413044141 | 体育健康学院 | 社体2024 | 男 |
120 | 罗嘉玲 | 202401034164 | 文学与传媒学院 | 广告2024班 | 女 |
121 | 韦吉红 | 202305044354 | 数学与统计学院 | 数定232班 | 女 |
122 | 韦婷婷 | 202414064422 | 教育科学学院 | 小教理243班 | 女 |
123 | 高美静 | 202203064147 | 商学院 | 电商221班 | 女 |
124 | 梁晓彤 | 202310074124 | 生物与制药学院 | 生制23 | 女 |
125 | 韦唐漫 | 202302014339 | 政法学院 | 思政233班 | 女 |
126 | 朱晓月 | 202304054146 | 外国语学院 | 日语2023班 | 女 |
127 | 莫雪娇 | 202409044119 | 化学与食品科学学院 | 化工2024班 | 女 |
128 | 滕明明 | 202312014106 | 美术与设计学院 | 美本231班 | 女 |
129 | 姚思羽 | 202404014320 | 外国语学院 | 英语243班 | 女 |
130 | 梁雯 | 202404094121 | 外国语学院 | 英语定向2024班 | 女 |
131 | 杨钤钫 | 202121014142 | 历史文化旅游学院 | 历史211班 | 女 |
132 | 冯晓梅 | 202305044306 | 数学与统计学院 | 数学定向232班 | 女 |
133 | 戴小清 | 202412014110 | 美术与设计学院 | 美术学241 | 女 |
134 | 冯思玲 | 202302014325 | 政法学院 | 思政233班 | 女 |
135 | 谢巧灵 | 202404074232 | 外国语学院 | 商英242班 | 女 |
136 | 韦秋灵 | 202310094146 | 生物与制药学院 | 园艺23班 | 女 |
137 | 许金荣 | 202204074245 | 外国语学院 | 商务英语222班 | 男 |
138 | 莫卓依 | 202311014348 | 音乐舞蹈学院 | 音乐233班 | 女 |
139 | 唐雪郡 | 202414064258 | 教育科学学院 | 小教理242班 | 女 |
140 | 廖诗怡 | 202302014227 | 政法学院 | 思政232班 | 女 |
141 | 谢明江 | 202402014142 | 政法学院 | 思政241班 | 男 |
142 | 李荣馨 | 202211014362 | 音乐舞蹈学院 | 音乐223 | 女 |
143 | 王思宇 | 202402014119 | 政法学院 | 思政241班 | 女 |
144 | 罗嘉胜 | 202407014227 | 物理与电信工程学院 | 物理242班 | 男 |
145 | 周荣 | 202309024210 | 化学与食品科学学院 | 应化232班 | 男 |
146 | 王宇婷 | 202404074236 | 外国语学院 | 商英242班 | 女 |
147 | 陆达锴 | 202307084214 | 物理与电信工程学院 | 电信 232 班 | 男 |
148 | 王永吹 | 202405014336 | 数学与统计学院 | 数学243班 | 女 |
149 | 陈芳婷 | 202404014319 | 外国语学院 | 英语243班 | 女 |
150 | 陈贻琳 | 202407034132 | 物理与电信工程学院 | 物本244班 | 女 |
151 | 杨思思 | 202414164209 | 教育科学学院 | 应心定向242班 | 女 |
152 | 陈燕琳 | 202310094135 | 生物与制药学院 | 园艺2023班 | 女 |
153 | 叶蕊静 | 202112084128 | 美术与设计学院 | 工艺美术2021班 | 女 |
154 | 周默 | 202404014203 | 外国语学院 | 英语242班 | 女 |
155 | 雷雨凌 | 202405014108 | 数学与统计学院 | 数学241班 | 女 |
156 | 李敏 | 202404014138 | 外国语学院 | 英本241班 | 女 |
157 | 马献桃 | 202304054141 | 外国语学院 | 日语2023班 | 女 |
158 | 刘桂凤 | 202404094131 | 外国语学院 | 英语定向2024班 | 女 |
159 | 廖敏秀 | 202304074203 | 外国语学院 | 商英232班 | 女 |
160 | 陈思源 | 202402074228 | 政法学院 | 行政管理242班 | 女 |
161 | 陈美桦 | 202303024244 | 商学院 | 经济232班 | 女 |
162 | 黄韵涵 | 202407034117 | 物理与电信工程学院 | 物本244班 | 女 |
163 | 吴露 | 202410124129 | 生物与制药学院 | 生科定向24班 | 女 |
164 | 莫叶玲 | 202409034114 | 化学与食品科学学院 | 材化2024班 | 女 |
165 | 罗欣 | 202413044150 | 体育健康学院 | 社体24班 | 女 |
166 | 甘欣欣 | 202421014144 | 历史文化旅游学院 | 历史学241班 | 女 |
167 | 姜彤 | 202410014216 | 生物与制药学院 | 生科242班 | 女 |
168 | 石欣娜 | 202414134241 | 教育科学学院 | 小教文定向2024班 | 女 |
169 | 韦媛悦 | 202212084140 | 美术与设计学院 | 工艺2022班 | 女 |
170 | 何世庞 | 202307084241 | 物理与电信工程学院 | 电信232班 | 男 |
171 | 梁晓敏 | 202209034141 | 化学与食品科学学院 | 材化221班 | 女 |
172 | 吴新带 | 202407034133 | 物理与电信工程学院 | 物本244班 | 女 |
173 | 蔡婷 | 202402014106 | 政法学院 | 思政241班 | 女 |
174 | 黄鑫苑 | 202211014334 | 音乐舞蹈学院 | 音乐223 | 女 |
175 | 朱焕婷 | 202304074211 | 外国语学院 | 商英232班 | 女 |
176 | 韦福 | 202413044125 | 体育健康学院 | 社体24班 | 男 |
177 | 庞敬铭 | 202307014104 | 物理与电信工程学院 | 物理231班 | 男 |
178 | 范文秋 | 202413044104 | 体育健康学院 | 社体24 | 女 |
179 | 郭卓恩 | 202433064145 | 智慧农业学院 | 生技241班 | 女 |
180 | 戈柳芝 | 202304054130 | 外国语学院 | 日语2023班 | 女 |
181 | 赵英桂 | 202414064330 | 教育科学学院 | 小教理243班 | 女 |
182 | 荣晓美 | 202301034127 | 文学与传媒学院 | 广告23班 | 女 |
183 | 黄燕铭 | 202305044304 | 数学与统计学院 | 数学定向232班 | 女 |
184 | 刘漫瑜 | 202201014408 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学224班 | 女 |
185 | 刘诗雨 | 202204074328 | 外国语学院 | 外国语学院商务英语223班 | 女 |
186 | 潘彦宝 | 202413044121 | 体育健康学院 | 社体2024班 | 男 |
187 | 黄秋童 | 202421014324 | 历史文化旅游学院 | 历史243班 | 女 |
188 | 龚绩金 | 202405054118 | 数学与统计学院 | 统计24 | 男 |
189 | 蓝艳雯 | 202302134223 | 政法学院 | 法学232班 | 女 |
190 | 邓善霞 | 202421014310 | 历史文化旅游学院 | 243班 | 女 |
191 | 罗娴 | 202302134204 | 政法学院 | 法学232 | 女 |
192 | 纪舒文 | 202211014338 | 音乐舞蹈学院 | 音乐 223 | 男 |
193 | 邓丽雪 | 202310074128 | 生物与制药学院 | 生制23班 | 女 |
194 | 黄显意 | 202207014151 | 物理与电信工程学院 | 物理学221班 | 男 |
195 | 姚明东 | 202406084209 | 计算机科学与工程学院 | 计算机242 | 男 |
196 | 周伟妮 | 202413044110 | 体育健康学院 | 社体24 | 女 |
197 | 蓝小雨 | 202414134235 | 教育科学学院 | 小教文定向2024班 | 女 |
198 | 杨远 | 202406084216 | 计算机科学与工程学院 | 计算机242 | 男 |
199 | 梁晓红 | 202402134240 | 政法学院 | 法学242班 | 女 |
200 | 蓝苑菊 | 202211014329 | 音乐舞蹈学院 | 音乐223班 | 女 |
201 | 于宁 | 202304054142 | 外国语学院 | 日语2023班 | 女 |
202 | 韦康 | 202307084244 | 物理与电信工程学院 | 电信232班 | 男 |
203 | 周慧宁 | 202304054114 | 外国语学院 | 日语2023班 | 女 |
204 | 邓惠玲 | 202414164230 | 教育科学学院 | 应用心理定向242班 | 女 |
205 | 李佳妮 | 202404094108 | 外国语学院 | 英语定向2024班 | 女 |
206 | 侯洁婷 | 202404094113 | 外国语学院 | 英语定向2024班 | 女 |
207 | 刘付靖雯 | 202412014136 | 美术与设计学院 | 美术学241班 | 女 |
208 | 韩慧欣 | 202404094137 | 外国语学院 | 英语定向2024班 | 女 |
209 | 韦孟岚 | 202412014210 | 美术与设计学院 | 美术242 | 女 |
210 | 钟馨慧 | 202405014134 | 数学与统计学院 | 数学241班 | 女 |
211 | 古福铭 | 202309014259 | 化学与食品科学学院 | 化本232班 | 男 |
212 | 梁配林 | 202412084133 | 美术与设计学院 | 工艺2024 | 女 |
213 | 廖诗韵 | 202305024118 | 数学与统计学院 | 系科23班 | 女 |
214 | 韦妮莉 | 202404074134 | 外国语学院 | 商英241班 | 女 |
215 | 杨欣翼 | 202414134141 | 教育科学学院 | 小教文定向2024班 | 女 |
216 | 陈山雨 | 202310054138 | 生物与制药学院 | 制药23班 | 男 |
217 | 谭淇元 | 202414164205 | 教育科学学院 | 应心定向242班 | 女 |
218 | 邱晓静 | 202310074125 | 生物与制药学院 | 生制23 | 女 |
219 | 莫智文 | 202406084128 | 计算机科学与工程学院 | 计算机241 | 男 |
220 | 黄小慧 | 202404014328 | 外国语学院 | 英语243班 | 女 |
221 | 邓敏芳 | 202410124137 | 生物与制药学院 | 生科定向2024班 | 女 |
222 | 易文豪 | 202413044130 | 体育健康学院 | 社体24 | 男 |
223 | 何嘉 | 202404094139 | 外国语学院 | 英语定向2024班 | 男 |
224 | 贺幸华 | 202106034121 | 计算机科学与工程学院 | 物联网2021班 | 女 |
225 | 王凌静 | 202305044314 | 数学与统计学院 | 数学定向232班 | 女 |
226 | 梁喜梅 | 202404094129 | 外国语学院 | 英定2024班 | 女 |
227 | 杨清清 | 202404074212 | 外国语学院 | 商务英语242班 | 女 |
228 | 杨淑兰 | 202414134219 | 教育科学学院 | 小教文定向2024班 | 女 |
229 | 黄嘉裕 | 202207084226 | 物理与电信工程学院 | 电信222班 | 女 |
230 | 陈静雯 | 202404094109 | 外国语学院 | 英语定向2024班 | 女 |
231 | 车安丽 | 202414064530 | 教育科学学院 | 小教文242班 | 女 |
232 | 陶美君 | 202414064561 | 教育科学学院 | 小教文242班 | 女 |
233 | 王春梅 | 202401014111 | 文学与传媒学院 | 中文241班 | 女 |
234 | 杨燕萍 | 202201014413 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学224班 | 女 |
235 | 叶飞燕 | 202402074210 | 政法学院 | 行管242班 | 女 |
236 | 覃秋贤 | 202414134226 | 教育科学学院 | 小文定2024 | 女 |
237 | 班彩莹 | 202310094141 | 生物与制药学院 | 园艺2023班 | 女 |
238 | 玉春临 | 202312014102 | 美术与设计学院 | 美术231班 | 女 |
239 | 林鑫慧 | 202404094116 | 外国语学院 | 英语定向2024班 | 女 |
240 | 陆华蓉 | 202304074207 | 外国语学院 | 商务英语232班 | 女 |
241 | 黄庭婕 | 202304074243 | 外国语学院 | 商务英语232 | 女 |
242 | 许小兰 | 202421014308 | 历史文化旅游学院 | 历史243班 | 女 |
243 | 杨雯雯 | 202405014120 | 数学与统计学院 | 数学241班 | 女 |
244 | 侯嘉珍 | 202414134138 | 教育科学学院 | 小教文定向2024班 | 女 |
245 | 蓝飞 | 202203064204 | 商学院 | 电商222班 | 男 |
246 | 莫金玉 | 202404094119 | 外国语学院 | 英语定向2024班 | 女 |
247 | 周润梅 | 202414134148 | 教育科学学院 | 小教文定向2024班 | 女 |
248 | 石玉玲 | 202305014307 | 数学与统计学院 | 数学233班 | 女 |
249 | 杨钊瑜 | 202404094141 | 外国语学院 | 英语定向2024班 | 男 |
250 | 曾艳枝 | 202310074127 | 生物与制药学院 | 生制23班 | 女 |
251 | 丰秋丽 | 202210054110 | 生物与制药学院 | 制药22班 | 女 |
252 | 黄凤娣 | 202410014211 | 生物与制药学院 | 生科242班 | 女 |
253 | 姚洁 | 202414134151 | 教育科学学院 | 小教文定向2024班 | 女 |
254 | 方石秀 | 202202014105 | 政法学院 | 思政221班 | 女 |
255 | 韦梅艺 | 202414064543 | 教育科学学院 | 小教文242班 | 女 |
256 | 黄世慧 | 202211014238 | 音乐舞蹈学院 | 音乐222班 | 女 |
257 | 郑安安 | 202409054123 | 化学与食品科学学院 | 食品2024班 | 女 |
258 | 段贤姿 | 202412014101 | 美术与设计学院 | 美术学241 | 女 |
259 | 邱志霖 | 202413044137 | 体育健康学院 | 社体2024 | 男 |
260 | 朱锦秋 | 202304074215 | 外国语学院 | 商务英语332班 | 女 |
261 | 李迪 | 202409084128 | 化学与食品科学学院 | 化学定向2024班 | 女 |
262 | 朱妍妍 | 202404014315 | 外国语学院 | 英语243班 | 女 |
263 | 陆美玲 | 202302014311 | 政法学院 | 思政233班 | 女 |
264 | 朱雪燕 | 202404014325 | 外国语学院 | 英语243班 | 女 |
265 | 潘秀文 | 202304074213 | 外国语学院 | 商务英语232班 | 女 |
266 | 陶进平 | 202307084204 | 物理与电信工程学院 | 电信232 | 男 |
267 | 唐思怡 | 202414134227 | 教育科学学院 | 小教文定向2024班 | 女 |
268 | 蒙美玲 | 202407014242 | 物理与电信工程学院 | 物理242班 | 女 |
269 | 王婷婷 | 202412014132 | 美术与设计学院 | 美术学241班 | 女 |
270 | 廖鸿梅 | 202203064226 | 商学院 | 电商222班 | 女 |
271 | 钟婕婕 | 202404074228 | 外国语学院 | 商英242班 | 女 |
272 | 杨怡航 | 202414164229 | 教育科学学院 | 应用心理定向242班 | 女 |
273 | 黄彩梅 | 202307014313 | 物理与电信工程学院 | 物理233班 | 女 |
274 | 黎炜梅 | 202402074242 | 政法学院 | 行管242班 | 女 |
275 | 何芳婷 | 202303024214 | 商学院 | 经济232班 | 女 |
276 | 黄贵敏 | 202404094120 | 外国语学院 | 英语定向2024班 | 女 |
277 | 俸怡婧 | 202409084105 | 化学与食品科学学院 | 化定2024班 | 女 |
278 | 晏金怡 | 202433064149 | 智慧农业学院 | 生技241班 | 女 |
279 | 陆立佳 | 202303024206 | 商学院 | 经济232班 | 女 |
280 | 郝炳戌 | 202414064501 | 教育科学学院 | 小教文242班 | 男 |
281 | 黎艺萍 | 202210124153 | 生物与制药学院 | 生科定向2022班 | 女 |
282 | 张美玲 | 202414064423 | 教育科学学院 | 小教文241班 | 女 |
283 | 钟剑如 | 202412034144 | 美术与设计学院 | 视觉2024班 | 女 |
284 | 汤善均 | 202207084247 | 物理与电信工程学院 | 电信222班 | 男 |
285 | 曾明基 | 202406084230 | 计算机科学与工程学院 | 计算机242班 | 男 |
286 | 谢倩芸 | 202404094103 | 外国语学院 | 英语定向2024班 | 女 |
287 | 谭津如 | 202402134330 | 政法学院 | 法学243班 | 女 |
288 | 熊朝琅 | 202310094124 | 生物与制药学院 | 园艺23班 | 男 |
289 | 吴越灵 | 202407084236 | 物理与电信工程学院 | 电信242班 | 女 |
290 | 周晓琳 | 202404094143 | 外国语学院 | 英语定向2024班 | 女 |
291 | 蒙奕澍 | 202406084238 | 计算机科学与工程学院 | 计算机242 | 男 |
292 | 陈婧怡 | 202314154129 | 教育科学学院 | 应用心理2023班 | 女 |
293 | 何时海 | 202404074210 | 外国语学院 | 商务英语242班 | 男 |
294 | 陶小榕 | 202407114108 | 物理与电信工程学院 | 智造241 | 女 |
295 | 廖天颖 | 202210054122 | 生物与制药学院 | 制药22班 | 女 |
296 | 彭钰涵 | 202433044147 | 智慧农业学院 | 智农2024班 | 女 |
297 | 李明晔 | 202304074209 | 外国语学院 | 商英232 | 女 |
298 | 蒋小梅 | 202304074226 | 外国语学院 | 商英232 | 女 |
299 | 宋婷 | 202313014115 | 体育健康学院 | 体教231班 | 女 |
300 | 李杨蕊 | 202404014324 | 外国语学院 | 英语243班 | 女 |
301 | 黄晓雯 | 202402014211 | 政法学院 | 思政242班 | 女 |
302 | 黄柳月 | 202414064322 | 教育科学学院 | 小教理243班 | 女 |
303 | 钟晓琼 | 202404014125 | 外国语学院 | 英语241班 | 女 |
304 | 陈雨诗 | 202414164233 | 教育科学学院 | 应心定向241班 | 女 |
305 | 廖梦玲 | 202404094102 | 外国语学院 | 英语定向2024班 | 女 |
306 | 杨翠玲 | 202412084129 | 美术与设计学院 | 工艺2024班 | 女 |
307 | 黄恩惠 | 202414064432 | 教育科学学院 | 小教文241班 | 女 |
308 | 庞思婷 | 202401034158 | 文学与传媒学院 | 广告24 | 女 |
309 | 石萧琴 | 202433034133 | 智慧农业学院 | 园艺2024班 | 女 |
310 | 王银诺 | 202412034158 | 美术与设计学院 | 视觉2024班 | 女 |
311 | 赵莹莹 | 202404014333 | 外国语学院 | 英语243班 | 女 |
312 | 梁运贤 | 202406084239 | 计算机科学与工程学院 | 计算机242班 | 男 |
313 | 周典乐 | 202413044139 | 体育健康学院 | 社体24 | 男 |
314 | 吴琼琼 | 202421014140 | 历史文化旅游学院 | 历史学241班 | 女 |
315 | 徐咏仪 | 202201014421 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学224班 | 女 |
316 | 薛秋敏 | 202314154132 | 教育科学学院 | 应心2023班 | 女 |
317 | 谢晓楠 | 202401034129 | 文学与传媒学院 | 广告24班 | 女 |
318 | 滚桃分 | 202409014106 | 化学与食品科学学院 | 化学241班 | 女 |
319 | 李雨婷 | 202414064226 | 教育科学学院 | 小教理242班 | 女 |
320 | 文卿瑜 | 202412014211 | 美术与设计学院 | 美术学 242 班 | 女 |
321 | 余颜 | 202412084114 | 美术与设计学院 | 工艺2024班 | 女 |
322 | 宋惠璇 | 202410014236 | 生物与制药学院 | 生科242班 | 女 |
323 | 何沛芳 | 202412054125 | 美术与设计学院 | 服设24班 | 女 |
324 | 孙曼漫 | 202203074114 | 商学院 | 农管221班 | 女 |
325 | 李燕妍 | 202405014107 | 数学与统计学院 | 数学241班 | 女 |
326 | 黎嘉靖 | 202409054131 | 化学与食品科学学院 | 食品2024 | 女 |
327 | 彭文舒 | 202409014305 | 化学与食品科学学院 | 化学243班 | 女 |
328 | 冯君秀 | 202407034142 | 物理与电信工程学院 | 物理244 | 女 |
329 | 余爵凤 | 202407014232 | 物理与电信工程学院 | 物理242 | 男 |
330 | 刘延鸿 | 202313014109 | 体育健康学院 | 体教231 | 男 |
331 | 李艳艳 | 202402014346 | 政法学院 | 思政243班 | 女 |
332 | 孟另凯 | 202405054113 | 数学与统计学院 | 统计24 | 男 |
333 | 刘壬清 | 202433064139 | 智慧农业学院 | 生技241班 | 女 |
334 | 高江梅 | 202303064222 | 商学院 | 电商232班 | 女 |
335 | 粟媚 | 202433064102 | 智慧农业学院 | 生技241班 | 女 |
336 | 郭园园 | 202211014324 | 音乐舞蹈学院 | 音乐223班 | 女 |
337 | 陈姿丞 | 202414134202 | 教育科学学院 | 小教文定向2024班 | 女 |
