座位号 | 真实姓名 | 学号 | 学院 | 班级 | 性别 |
1 | 莫倩文 | 202312044229 | 美术与设计学院 | 环境232班 | 女 |
2 | 陈小燃 | 202312044235 | 美术与设计学院 | 环境232班 | 女 |
3 | 徐玉怀 | 202203024201 | 商学院 | 经济222班 | 女 |
4 | 范紫欣 | 202312044228 | 美术与设计学院 | 环境232班 | 女 |
5 | 王楚雁 | 202412044214 | 美术与设计学院 | 环境242班 | 女 |
6 | 廖敏懿 | 202412044237 | 美术与设计学院 | 环境242班 | 女 |
7 | 黄荣雄 | 202405014432 | 数学与统计学院 | 数学244班 | 男 |
8 | 谭月阳 | 202302134121 | 政法学院 | 法学231班 | 女 |
9 | 农晓霞 | 202405014408 | 数学与统计学院 | 数学244班 | 女 |
10 | 廖家乐 | 202109024102 | 化学与食品科学学院 | 应化21班 | 男 |
11 | 文梦婕 | 202111014324 | 音乐舞蹈学院 | 音本213班 | 女 |
12 | 钟健锋 | 202302134244 | 政法学院 | 法学232班 | 男 |
13 | 钟馨慧 | 202405014134 | 数学与统计学院 | 数学241班 | 女 |
14 | 黄欣 | 202405014433 | 数学与统计学院 | 数学244班 | 女 |
15 | 孙妍 | 202214064254 | 教育科学学院 | 小教文2022班 | 女 |
16 | 廖怡雯 | 202310094117 | 生物与制药学院 | 园艺23班 | 女 |
17 | 农宗佑 | 202409014333 | 化学与食品科学学院 | 化学243班 | 男 |
18 | 赵扬 | 202309014117 | 化学与食品科学学院 | 化学231班 | 女 |
19 | 韦雅彤 | 202202014245 | 政法学院 | 思政222班 | 女 |
20 | 刘思霞 | 202409014316 | 化学与食品科学学院 | 化学243班 | 女 |
21 | 伍明耀 | 202203064208 | 商学院 | 电商2022班 | 男 |
22 | 胡源彬 | 202307014227 | 物理与电信工程学院 | 物理232班 | 男 |
23 | 李雄萍 | 202104074222 | 外国语学院 | 商英212班 | 女 |
24 | 石小草 | 202203064245 | 商学院 | 电商222班 | 女 |
25 | 陈妮 | 202314134208 | 教育科学学院 | 小教理定向232班 | 女 |
26 | 花鑫欣 | 202405064240 | 数学与统计学院 | 信计242班 | 女 |
27 | 韦冰冰 | 202405064214 | 数学与统计学院 | 信计242班 | 女 |
28 | 严文涛 | 202413054138 | 体育健康学院 | 运动康复24班 | 男 |
29 | 吕王强 | 202021402137 | 政法学院 | 思政221班 | 男 |
30 | 黎少微 | 202405014138 | 数学与统计学院 | 数学241班 | 女 |
31 | 雷雨凌 | 202405014108 | 数学与统计学院 | 数学241班 | 女 |
32 | 毕欣宇 | 202405014404 | 数学与统计学院 | 数学244班 | 女 |
33 | 张洁 | 202409014323 | 化学与食品科学学院 | 化学243班 | 女 |
34 | 程敏 | 202309034141 | 化学与食品科学学院 | 材化23班 | 女 |
35 | 杨光伟 | 202309014228 | 化学与食品科学学院 | 化本232班 | 男 |
36 | 黄福君 | 202413054136 | 体育健康学院 | 康复2024 | 男 |
37 | 韦东 | 202409014313 | 化学与食品科学学院 | 化学243班 | 男 |
38 | 黎艺萍 | 202210124153 | 生物与制药学院 | 生科定向2022班 | 女 |
39 | 邱梦林 | 202314154113 | 教育科学学院 | 应心23班 | 女 |
40 | 谢敏 | 202301014433 | 文学与传媒学院 | 中文234班 | 女 |
41 | 莫惠妮 | 202309034136 | 化学与食品科学学院 | 材化23班 | 女 |
42 | 卢嘉荣 | 202301014530 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学235班 | 男 |
43 | 吴炳华 | 202413054129 | 体育健康学院 | 运动康复2024班 | 男 |
44 | 刘锐敏 | 202402014120 | 政法学院 | 思政241班 | 女 |
45 | 李佳惠 | 202409014343 | 化学与食品科学学院 | 化学243班 | 女 |
46 | 裴源 | 202307014136 | 物理与电信工程学院 | 物理231班 | 男 |
47 | 何良杰 | 202413044140 | 体育健康学院 | 社体24 | 男 |
48 | 黄星然 | 202413054128 | 体育健康学院 | 康复2024班 | 男 |
49 | 孙怡轩 | 202309014125 | 化学与食品科学学院 | 化学231班 | 男 |
50 | 林蕴燕 | 202414064547 | 教育科学学院 | 小教文242班 | 女 |
51 | 骆桂欣 | 202404014430 | 外国语学院 | 英语244班 | 女 |
52 | 陈石胜 | 202107064143 | 物理与电信工程学院 | 化学243班 | 男 |
53 | 岑文韬 | 202401034109 | 文学与传媒学院 | 广告24班 | 男 |
54 | 芦静雅 | 202307014116 | 物理与电信工程学院 | 物本231班 | 女 |
55 | 覃虹修 | 202203064228 | 商学院 | 电商222班 | 女 |
56 | 苏东兰 | 202214014227 | 教育科学学院 | 学前222班 | 女 |
57 | 唐振昀 | 202207084251 | 物理与电信工程学院 | 物本电信222班 | 男 |
58 | 周宇锐 | 202206014123 | 计算机科学与工程学院 | 计算机2022班 | 男 |
59 | 何新颖 | 202402014112 | 政法学院 | 思政241班 | 女 |
60 | 陈琦 | 202414064560 | 教育科学学院 | 小教文242班 | 女 |
61 | 赖祥耀 | 202409014321 | 化学与食品科学学院 | 化学243班 | 男 |
62 | 李蓥佳 | 202409014325 | 化学与食品科学学院 | 化学243班 | 女 |
63 | 蓝艺玲 | 202405044116 | 数学与统计学院 | 数定241班 | 女 |
64 | 陈昌志 | 202405044228 | 数学与统计学院 | 数定242班 | 男 |
65 | 钟绮洋 | 202402014108 | 政法学院 | 思政241班 | 女 |
66 | 谢国波 | 202409014341 | 化学与食品科学学院 | 化学243班 | 男 |
67 | 宋春凤 | 202402014139 | 政法学院 | 思政241班 | 女 |
68 | 谭仲达 | 202305024136 | 数学与统计学院 | 系科23 | 男 |
69 | 王静 | 202309034140 | 化学与食品科学学院 | 材化23班 | 女 |
70 | 韦姗辛 | 202214014235 | 教育科学学院 | 学前222班 | 女 |
71 | 梁丹萍 | 202203064216 | 商学院 | 电商222班 | 女 |
72 | 卓样顺 | 202402074233 | 政法学院 | 行管242班 | 女 |
73 | 陈玉灵 | 202405044209 | 数学与统计学院 | 数定242班 | 女 |
74 | 覃日星 | 202307034151 | 物理与电信工程学院 | 物理234班 | 男 |
75 | 智艳妮 | 202202014255 | 政法学院 | 思政222班 | 女 |
76 | 严杨钢 | 202207084219 | 物理与电信工程学院 | 电信222班 | 男 |
77 | 吴雪萍 | 202413054145 | 体育健康学院 | 康复24班 | 女 |
78 | 覃梓炫 | 202413054130 | 体育健康学院 | 康复24班 | 男 |
79 | 徐静娴 | 202203074224 | 商学院 | 农管222班 | 女 |
80 | 潘坤洁 | 202310014154 | 生物与制药学院 | 物理231班 | 男 |
81 | 杨永玲 | 202306084201 | 计算机科学与工程学院 | 计算机232班 | 女 |
82 | 丘思洁 | 202301034131 | 文学与传媒学院 | 中文232班 | 女 |
83 | 谭立佳 | 202314154118 | 教育科学学院 | 应心23班 | 女 |
84 | 吴敏 | 202209084107 | 化学与食品科学学院 | 化定2022班 | 女 |
85 | 韦春如 | 202401094104 | 文学与传媒学院 | 新闻24 | 女 |
86 | 梁翎 | 202204104121 | 外国语学院 | 商英(3+1)2022班 | 女 |
87 | 凌嘉怡 | 202413044106 | 体育健康学院 | 社体24 | 女 |
88 | 罗欣 | 202413044150 | 体育健康学院 | 社体24班 | 女 |
89 | 李幸财 | 202202014104 | 政法学院 | 思政221班 | 男 |
90 | 黄海萍 | 202203024242 | 商学院 | 经济222班 | 女 |
91 | 何世庞 | 202307084241 | 物理与电信工程学院 | 电信232 | 男 |
92 | 区恒翔 | 202413054139 | 体育健康学院 | 康复24班 | 男 |
93 | 韦翠媛 | 202410074111 | 生物与制药学院 | 生制24班 | 女 |
94 | 余晓彬 | 202205014140 | 数学与统计学院 | 数学221班 | 女 |
95 | 叶海燕 | 202402014118 | 政法学院 | 思政241班 | 女 |
96 | 农桂林 | 202407014243 | 物理与电信工程学院 | 物理242班 | 男 |
97 | 梁君耀 | 202401034135 | 文学与传媒学院 | 广告学2024班 | 男 |
98 | 胡心瑶 | 202203074220 | 商学院 | 思政222班 | 女 |
99 | 谭韵佳 | 202405024119 | 数学与统计学院 | 系统科学2024班 | 女 |
100 | 付静 | 202401094134 | 文学与传媒学院 | 新闻24 | 女 |
101 | 詹晓玲 | 202402074244 | 政法学院 | 行管242班 | 女 |
102 | 甘翠玲 | 202207084230 | 物理与电信工程学院 | 电信222班 | 女 |
103 | 叶珊 | 202413044120 | 体育健康学院 | 社体24班 | 女 |
104 | 赵时辉 | 202413054133 | 体育健康学院 | 康复24班 | 男 |
105 | 潘丽英 | 202203064227 | 商学院 | 电商222班 | 女 |
106 | 黄鑫苑 | 202211014334 | 音乐舞蹈学院 | 音乐223 | 女 |
107 | 杨税平 | 202309014220 | 化学与食品科学学院 | 化学232 | 男 |
108 | 胡菲 | 202101094147 | 文学与传媒学院 | 中文214 | 女 |
109 | 李棋淇 | 202412084139 | 美术与设计学院 | 工艺美术2024 | 女 |
110 | 陈庆万 | 202407014213 | 物理与电信工程学院 | 物理242班 | 男 |
111 | 唐诗语 | 202409014113 | 化学与食品科学学院 | 化学241班 | 女 |
112 | 覃庆琳 | 202103024111 | 商学院 | 经济211班 | 女 |
113 | 许秀莉 | 202307084208 | 物理与电信工程学院 | 电信232班 | 女 |
114 | 陈启耀 | 202112034125 | 美术与设计学院 | 视觉2021班 | 男 |
115 | 戴炳君 | 202407014116 | 物理与电信工程学院 | 物理241班 | 女 |
116 | 韦祎 | 202206014136 | 计算机科学与工程学院 | 计算机2022班 | 女 |
117 | 杨春霞 | 202204074343 | 外国语学院 | 商务英语223班 | 女 |
118 | 陶进平 | 202307084204 | 物理与电信工程学院 | 电信232 | 男 |
119 | 唐志琳 | 202207114240 | 物理与电信工程学院 | 智造222班 | 女 |
120 | 庞敬铭 | 202307014104 | 物理与电信工程学院 | 物理231班 | 男 |
121 | 余抒芸 | 202404014408 | 外国语学院 | 英语244班 | 女 |
122 | 彭芷悦 | 202101094146 | 文学与传媒学院 | 中文214班 | 女 |
123 | 潘秋梦 | 202402014130 | 政法学院 | 思政241班 | 女 |
124 | 杨雯雯 | 202405014120 | 数学与统计学院 | 数学241班 | 女 |
125 | 黄福佳 | 202314154153 | 教育科学学院 | 应心23班 | 女 |
126 | 陈玲锋 | 202203064231 | 商学院 | 电商222班 | 女 |
127 | 宁维彬 | 202213014221 | 体育健康学院 | 体教222 | 男 |
128 | 陈向怡 | 202402074143 | 政法学院 | 行管241班 | 女 |
129 | 陈昭美 | 202203044218 | 商学院 | 财管222班 | 女 |
130 | 韩明欣 | 202410074145 | 生物与制药学院 | 生制2024班 | 女 |
131 | 刘春宋 | 202213014225 | 体育健康学院 | 体教222 | 男 |
132 | 柒湘丽 | 202203064220 | 商学院 | 电商222班 | 女 |
133 | 宋玉豪 | 202413044122 | 体育健康学院 | 社体2024 | 男 |
134 | 刘炯材 | 202203074211 | 商学院 | 农管 222 班 | 男 |
135 | 陶美芳 | 202413044131 | 体育健康学院 | 社体2024 | 女 |
136 | 陈春盈 | 202314134334 | 教育科学学院 | 小教理定向233班 | 女 |
137 | 韦覃翔 | 202407114141 | 物理与电信工程学院 | 智造241 | 男 |
138 | 陈泽艳 | 202421014130 | 历史文化旅游学院 | 历史241班 | 女 |
139 | 代崴 | 202405014402 | 数学与统计学院 | 数学244 | 女 |
140 | 练红妙 | 202301064112 | 文学与传媒学院 | 国教23 | 女 |
141 | 肖增朕 | 202413044123 | 体育健康学院 | 社体24 | 男 |
142 | 揭万莉 | 202405044113 | 数学与统计学院 | 数定241班 | 女 |
143 | 唐同艳 | 202421014135 | 历史文化旅游学院 | 历史241班 | 女 |
144 | 韦梅艺 | 202414064543 | 教育科学学院 | 小教文242班 | 女 |
145 | 陈柯润 | 202407014202 | 物理与电信工程学院 | 物理242 | 男 |
146 | 周信燃 | 202413054110 | 体育健康学院 | 康复24 | 女 |
147 | 胡金连 | 202313054127 | 体育健康学院 | 康复2023班 | 女 |
148 | 蒲秀才 | 202202014101 | 政法学院 | 思政221班 | 男 |
149 | 陈昌宝 | 202403064226 | 商学院 | 电商242班 | 男 |
150 | 谢玄富 | 202407014235 | 物理与电信工程学院 | 物理242 | 男 |
151 | 张璐滢 | 202204104149 | 外国语学院 | 商英(3+1)2022班 | 女 |
152 | 谢莉娟 | 202301014434 | 文学与传媒学院 | 中文234班 | 女 |
153 | 梁冰 | 202402074239 | 政法学院 | 行管242班 | 女 |
154 | 覃明豪 | 202203074201 | 商学院 | 农管222班 | 男 |
155 | 陈冠宇 | 202112034123 | 美术与设计学院 | 视觉2021 | 男 |
156 | 徐业灿 | 202413044142 | 体育健康学院 | 社体24 | 男 |
157 | 黄胜荣 | 202111014249 | 音乐舞蹈学院 | 音乐212班 | 男 |
158 | 郑佳敏 | 202314134405 | 教育科学学院 | 小教文定向231班 | 女 |
159 | 韦松宜 | 202413054144 | 体育健康学院 | 康复24 | 男 |
160 | 黎小玲 | 202402134134 | 政法学院 | 法学241班 | 女 |
161 | 颜晨馨 | 202412084116 | 美术与设计学院 | 工艺美术2024 | 女 |
162 | 劳雪艳 | 202402074206 | 政法学院 | 行管242班 | 女 |
玉林师范学院通识教育中心
编辑:班承萱
初审:马欣悦
终审:甘洁盈