沧州市市直有关部门欠薪投诉举报电话公布
序号 | 市直有关部门 | 举报投诉电话 |
1 | 市人社局 | 0317-3208034 |
2 | 市住建局 | 0317-8698200 |
3 | 市城管局 | 0317-12319 |
4 | 市交通局 | 0317-7581791 |
5 | 市水务局 | 0317-2177044 |
6 | 市发改委 | 0317-2160700 |
7 | 市教育局 | 0317-3160639 |
8 | 市卫健委 | 0317-2023120 |
9 | 市国资委 | 0317-2079329 |
10 | 市大运河办 | 0317-2011950 |
11 | 市国动办 | 0317-2138911 |
12 | 市交发集团 | 0317-2060637 |
13 | 市建投集团 | 0317-3130135 0317-3131101 |
14 | 市大运河集团 | 0317-6950019 |
15 | 市安居集团 | 0317-2129203 |
沧州市各县(市、区)欠薪投诉举报电话公布
序号 | 县(市、区) | 举报投诉电话 |
1 | 渤海新区黄骅市 | 0317-5263291 |
2 | 港城产业园区 | 0317-7585077 |
3 | 南大港产业园区 | 0317-5897877 |
4 | 临港经济技术开发区 | 0317-7613041 |
5 | 中捷产业园区 | 0317-5480717 |
6 | 任丘市 | 0317-2222331 |
7 | 河间市 | 0317-3239330 |
8 | 泊头市 | 0317-8171056 |
9 | 肃宁县 | 0317-6125015 |
10 | 献 县 | 0317-6010355 |
11 | 吴桥县 | 0317-7365098 |
12 | 东光县 | 0317-7805102 |
13 | 南皮县 | 0317-8560961 |
14 | 青 县 | 0317-4123950 |
15 | 沧 县 | 0317-3050660 |
16 | 孟村县 | 0317-6720601 |
17 | 盐山县 | 0317-6221126 |
18 | 海兴县 | 0317-6611797 |
19 | 运河区 | 0317-5297687 |
20 | 新华区 | 0317-3020444 |
21 | 开发区 | 0317-3096001 |
22 | 高新区 | 0317-8697662 |
来源:沧州人社