名称 | 最新价 | 涨跌 | 最高价 |
---|---|---|---|
沪铜加权 | 73480.00 | 360.00↑ | 73560 |
沪铜2509 | 73980.00 | 400.00↑ | 74000 |
沪铜2508 | 73990.00 | 390.00↑ | 74000 |
沪铜2507 | 73870.00 | 220.00↑ | 74000 |
沪铜2506 | 73780.00 | 260.00↑ | 73880 |
沪铜2505 | 73710.00 | 330.00↑ | 73820 |
沪铜2504 | 73610.00 | 370.00↑ | 73680 |
沪铜2503 | 73470.00 | 380.00↑ | 73550 |
觉得内容不错的,请点赞,转发分享