名称 | 最新价 | 涨跌 | 最高价 |
---|---|---|---|
沪铜加权 | 74550.00 | -40.00↓ | 74710 |
沪铜2509 | 75370.00 | 130.00↑ | 75500 |
沪铜2508 | 75170.00 | 10.00↑ | 75400 |
沪铜2507 | 75060.00 | 10.00↑ | 75270 |
沪铜2506 | 74930.00 | -50.00↓ | 75130 |
沪铜2505 | 74770.00 | -10.00↓ | 74970 |
沪铜2504 | 74630.00 | -10.00↓ | 74790 |
沪铜2503 | 74500.00 | -50.00↓ | 74660 |
觉得内容不错的,请点赞,转发