天能
A+电池型号规格表
产品型号 | 额定电压 (V) | 额定容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 参考重量 (kg) | |||
长±2 | 宽±2 | 高±2 | 总高max | ||||
6-DZF-12 6-DZF-12.3 | 12 | 12.3 | 151 | 99 | 98 | 103 | 3.85±0.15 |
6-DZF-16 | 12 | 16 | 181 | 77 | 140 | 145 | 4.95±0.15 |
6-DZF-18 | 12 | 18 | 181 | 77 | 150 | 155 | 5.45±0.2 |
6-DZF-20 | 12 | 20 | 181 | 77 | 171 | 176 | 6.1±0.2 |
6-EVF-32 | 12 | 32 | 267 | 77 | 171 | 176 | 9.05±0.3 |
6-EVF-38 | 12 | 38 | 222 | 106 | 173 | 178 | 10.6±0.3 |
6-EVF-45 | 12 | 45 | 224 | 120 | 175 | 180 | 12.4±0.4 |
6-EVF-52 | 12 | 52 | 224 | 135 | 175 | 180 | 13.95±0.5 |
6-EVF-58 | 12 | 58 | 224 | 150 | 175 | 180 | 15.45±0.5 |
6-DZF-20.3 | 12 | 20.3 | 181 | 77 | 171 | 176 | 6.1±0.2 |
6-EVF-32.3 | 12 | 32.3 | 267 | 77 | 171 | 176 | 9.05±0.3 |
6-EVF-38.3 | 12 | 38.3 | 222 | 106 | 173 | 178 | 10.6±0.3 |
6-EVF-45.3 | 12 | 45.3 | 224 | 120 | 175 | 180 | 12.4±0.4 |
6-EVF-52.3 | 12 | 52.3 | 224 | 135 | 175 | 180 | 13.95±0.5 |
6-EVF-58.3 | 12 | 58.3 | 224 | 150 | 175 | 180 | 15.45±0.5 |
6-DZF-23 | 12 | 23 | 189 | 100 | 130 | 135 | 6.8±0.2 |
新国标6-DZF-10 | 12 | 10 | 181 | 77 | 94 | 99 | 3.25±0.15 |
新国标6-DZF-12 | 12 | 12 | 181 | 77 | 108 | 113 | 3.75±0.15 |
6-DZF-14 | 12 | 14 | 181 | 77 | 126 | 131 | 4.4±0.15 |
6-EVF-32B | 12 | 32 | 224 | 93 | 170 | 175 | 9.2±0.3 |
天能
优+电池型号规格表
产品型号 | 额定电压 (V) | 额定容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 参考重量 (kg) | |||
长±2 | 宽±2 | 高±2 | 总高max | ||||
6-DZF-12.5 | 12 | 12.5 | 151 | 99 | 98 | 103 | 3.95±0.15 |
6-DZF-20.5 | 12 | 20.5 | 181 | 77 | 171 | 176 | 6.15±0.2 |
6-EVF-32.5 | 12 | 32.5 | 267 | 77 | 171 | 176 | 9.2±0.3 |
6-EVF-38.5 | 12 | 38.5 | 222 | 106 | 173 | 178 | 10.7±0.3 |
6-EVF-45.5 | 12 | 45.5 | 224 | 120 | 175 | 180 | 12.5±0.4 |
6-EVF-52.5 | 12 | 52.5 | 224 | 135 | 175 | 180 | 14.1±0.5 |
6-EVF-58.5 | 12 | 58.5 | 224 | 150 | 175 | 180 | 15.6±0.5 |
天能
超跑增程版电池型号规格表
产品型号 | 额定电压 (V) | 额定容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 参考重量 (kg) | |||
长±2 | 宽±2 | 高±2 | 总高max | ||||
6-DZF-13 | 12 | 13 | 151 | 99 | 98 | 103 | 4.0±0.15 |
6-DZF-21 | 12 | 21 | 182 | 77 | 171 | 176 | 6.3±0.2 |
天能
E5金刚电池型号规格表
产品型号 | 额定电压 (V) | 额定容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 参考重量 (kg) | |||
长±2 | 宽±2 | 高±2 | 总高max | ||||
6-DZF-12.6 | 12 | 12.6 | 151 | 99 | 98 | 103 | 4.0±0.15 |
6-DZF-21.6 | 12 | 21.6 | 182 | 77 | 171 | 176 | 6.3±0.2 |
天能
领跑远程版电池型号规格表
产品型号 | 额定电压 (V) | 额定容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 参考重量 (kg) | |||
长±2 | 宽±2 | 高±2 | 总高max | ||||
6-DZF-13 | 12 | 13 | 151 | 99 | 98 | 103 | 4.0±0.15 |
6-DZF-22 | 12 | 22 | 182 | 77 | 171 | 176 | 6.55±0.2 |
6-EVF-33 | 12 | 33 | 267 | 77 | 171 | 176 | 9.5±0.3 |
6-EVF-40.6 | 12 | 40.6 | 222 | 106 | 173 | 178 | 11.1±0.4 |
6-EVF-46.6 | 12 | 46.6 | 224 | 120 | 175 | 180 | 12.6±0.4 |
6-EVF-52.6 | 12 | 52.6 | 224 | 135 | 175 | 180 | 14.2±0.5 |
6-EVF-58.6 | 12 | 58.6 | 224 | 150 | 175 | 180 | 15.75±0.5 |
天能
长寿王电池型号规格表
产品型号 | 额定电压 (V) | 额定容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 参考重量 (kg) | |||
长±2 | 宽±2 | 高±2 | 总高max | ||||
6-DZF-13G | 12 | 13 | 151 | 99 | 98 | 103 | 4.3±0.15 |
6-DZF-22G | 12 | 22 | 182 | 77 | 171 | 176 | 6.7±0.2 |
天能
长跑王电池型号规格表
产品型号 | 额定电压 (V) | 额定容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 参考重量 (kg) | |||
长±2 | 宽±2 | 高±2 | 总高max | ||||
6-DZF-14L | 12 | 14 | 151 | 99 | 98 | 103 | 4.3±0.15 |
6-DZF-23L | 12 | 23 | 182 | 77 | 171 | 176 | 6.7±0.2 |
6-EVF-36L | 12 | 36 | 267 | 77 | 171 | 176 | 9.8±0.3 |
6-DZF-23B | 12 | 23 | 225 | 85 | 126 | 131 | 7.0±0.2 |
天能
真黑金电池型号规格表
产品型号 | 额定电压 (V) | 额定容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 参考重量 (kg) | |||
长±2 | 宽±2 | 高±2 | 总高max | ||||
6-DZF-13.2 | 12 | 13.2 | 151 | 99 | 98 | 103 | 4.3±0.15 |
6-DZF-22.3 | 12 | 22.3 | 182 | 77 | 171 | 176 | 6.7±0.2 |
6-EVF-35.5 | 12 | 35.5 | 267 | 77 | 171 | 176 | 9.8±0.3 |
6-EVF-50 | 12 | 50 | 224 | 120 | 180 | 185 | 13.2±0.5 |
6-EVF-62 | 12 | 62 | 224 | 150 | 180 | 185 | 16.4±0.5 |
75AhC20 | 12 | 75 | 224 | 160 | 180 | 185 | 17.3±0.5 |
天能
石墨烯电池型号规格表
产品型号 | 额定电压 (V) | 额定容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 参考重量 (kg) | |||
长±2 | 宽±2 | 高±2 | 总高max | ||||
6-DZF-13 | 12 | 13 | 151 | 99 | 98 | 103 | 4.3±0.15 |
6-DZF-21.6 | 12 | 21.6 | 182 | 77 | 171 | 176 | 6.65±0.2 |
6-DZF-23 | 12 | 23 | 182 | 77 | 171 | 176 | 7.0±0.2 |
6-DMF-26 | 12 | 26 | 182 | 77 | 171 | 176 | 7.2±0.2 |
6-EVF-35 | 12 | 35 | 267 | 77 | 171 | 176 | 10.1±0.3 |
6-EVF-38 | 12 | 38 | 267 | 77 | 171 | 176 | 10.5±0.3 |
天能
智联科技芯动力电池型号规格表
产品型号 | 额定电压 (V) | 额定容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 参考重量 (kg) | |||
长±2 | 宽±2 | 高±2 | 总高max | ||||
6-DZF-12.6 | 12 | 12.6 | 151 | 99 | 98 | 103 | 4.0±0.15 |
6-DZF-20.5 | 12 | 20.5 | 181 | 77 | 169 | 173 | 6.15±0.2 |
6-DZF-22 | 12 | 22 | 182 | 77 | 171 | 176 | 6.55±0.2 |
6-EVF-33 | 12 | 33 | 267 | 77 | 171 | 176 | 9.5±0.3 |
6-EVF-40.6 | 12 | 40.6 | 222 | 106 | 173 | 178 | 11.1±0.4 |
6-EVF-52.6 | 12 | 52.6 | 224 | 135 | 175 | 180 | 14.2±0.5 |
6-EVF-58.6 | 12 | 58.6 | 224 | 150 | 175 | 180 | 15.75±0.5 |
75AhC20 | 12 | 75 | 224 | 160 | 180 | 185 | 17.3±0.5 |
天能
钛金电池型号规格表
产品型号 | 额定电压 (V) | 额定容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 参考重量 (kg) | |||
长±2 | 宽±2 | 高±2 | 总高max | ||||
6-DZF-12 | 12 | 12 | 151 | 99 | 98 | 103 | 3.85±0.15 |
6-DZF-20 | 12 | 20 | 181 | 77 | 171 | 176 | 6.1±0.2 |
6-EVF-32 | 12 | 32 | 267 | 77 | 171 | 176 | 9.05±0.3 |
天能
钛金PRO电池型号规格表
产品型号 | 额定电压 (V) | 额定容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 参考重量 (kg) | |||
长±2 | 宽±2 | 高±2 | 总高max | ||||
6-DZF-22 | 12 | 22 | 182 | 77 | 171 | 176 | 6.55±0.2 |
6-DMF-23 | 12 | 23 | 182 | 77 | 171 | 176 | 6.65±0.2 |
6-DMF-25 | 12 | 25 | 182 | 77 | 171 | 176 | 7.1±0.2 |
6-DMF-26 | 12 | 26 | 182 | 77 | 171 | 176 | 7.3±0.2 |
6-EVF-33 | 12 | 33 | 267 | 77 | 171 | 176 | 9.5±0.3 |
6-EVF-46 | 12 | 46 | 224 | 120 | 175 | 180 | 9.5±0.3 |
6-DMF-38 | 12 | 38 | 267 | 77 | 171 | 176 | 10.6±0.3 |
天能
钛金MAX电池型号规格表
产品型号 | 额定电压 (V) | 额定容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 参考重量 (kg) | |||
长±2 | 宽±2 | 高±2 | 总高max | ||||
6-DMF-23 | 12 | 23 | 182 | 77 | 171 | 176 | 6.65±0.2 |
6-DMF-25 | 12 | 25 | 182 | 77 | 171 | 176 | 7.1±0.2 |
6-DMF-26 | 12 | 26 | 182 | 77 | 171 | 176 | 7.3±0.2 |
6-DMF-38 | 12 | 38 | 267 | 77 | 171 | 176 | 10.6±0.3 |
天能
E3电池型号规格表
产品型号 | 额定电压 (V) | 额定容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 参考重量 (kg) | |||
长±2 | 宽±2 | 高±2 | 总高max | ||||
8-DZF-14 | 16 | 14 | 201 | 113 | 101 | 106 | 6.05±0.2 |
6-DZF-20 | 16 | 20 | 250 | 100 | 128 | 133 | 9.0±0.3 |
天能
高碳金电池型号规格表
产品型号 | 额定电压 (V) | 额定容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 参考重量 (kg) | |||
长±2 | 宽±2 | 高±2 | 总高max | ||||
6-DZF-23 | 12 | 23 | 182 | 77 | 171 | 176 | 7.1±0.3 |
6-DZF-21 | 12 | 36 | 267 | 77 | 171 | 176 | 10.3±0.3 |
天能
泰博金刚电池型号规格表
产品型号 | 额定电压 (V) | 额定容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 参考重量 (kg) | |||
长±2 | 宽±2 | 高±2 | 总高max | ||||
6-DZF-13(螺栓) | 12 | 13 | 151 | 99 | 98 | 103 | 4.3±0.15 |
6-DZF-22 | 12 | 22 | 192 | 77 | 171 | 176 | 6.5±0.2 |
天能
超跑高能版电池型号规格表
产品型号 | 额定电压 (V) | 额定容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 参考重量 (kg) | |||
长±2 | 宽±2 | 高±2 | 总高max | ||||
6-DZF-13 (螺栓) | 12 | 13 | 151 | 99 | 98 | 103 | 4.0±0.15 |
6-DZF-21.6 | 12 | 21.6 | 182 | 77 | 171 | 176 | 6.35±0.2 |
6-EVF-33 | 12 | 33 | 267 | 77 | 171 | 176 | 9.4±0.3 |
6-EVF-46.6 | 12 | 46.6 | 224 | 120 | 175 | 180 | 12.6±0.3 |
天能
长续航电池型号规格表
产品型号 | 额定电压 (V) | 额定容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 参考重量 (kg) | |||
长±2 | 宽±2 | 高±2 | 总高max | ||||
6-DZF-13(螺栓) | 12 | 13 | 151 | 99 | 98 | 103 | 4.0±0.15 |
6-DZF-21 | 12 | 21 | 181 | 77 | 171 | 176 | 6.15±0.2 |
天能
泰博出行麒麟电池型号规格表
产品型号 | 额定电压 (V) | 额定容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 参考重量 (kg) | |||
长±2 | 宽±2 | 高±2 | 总高max | ||||
6-DM-23 | 12 | 23 | 182 | 77 | 171 | 176 | 6.65±0.2 |
天能
泰博出行金刚电池型号规格表
产品型号 | 额定电压 (V) | 额定容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 参考重量 (kg) | |||
长±2 | 宽±2 | 高±2 | 总高max | ||||
6-DZF-12.5 | 12 | 12.5 | 151 | 99 | 98 | 103 | 3.95±0.15 |
6-DZF-20.5 | 12 | 20.5 | 181 | 77 | 171 | 176 | 6.15±0.2 |
6-EVF-33 | 12 | 33 | 267 | 77 | 171 | 176 | 9.4±0.3 |
6-EVF-46.6 | 12 | 46.6 | 224 | 120 | 175 | 180 | 12.6±0.3 |
天能
天冠系列电池型号规格表
产品型号 | 额定电压 (V) | 额定容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 参考重量 (kg) | |||
长±2 | 宽±2 | 高±2 | 总高max | ||||
6-DMF-23 | 12 | 23 | 182 | 77 | 171 | 176 | 6.7±0.2 |
6-DMF-25 | 12 | 25 | 182 | 77 | 171 | 176 | 7.1±0.2 |
6-DMF-26 | 12 | 26 | 182 | 77 | 171 | 176 | 7.3±0.2 |
6-DMF-38 | 12 | 38 | 267 | 77 | 171 | 176 | 10.6±0.3 |
天能
天冠MAX系列电池型号规格表
产品型号 | 额定电压 (V) | 额定容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 参考重量 (kg) | |||
长±2 | 宽±2 | 高±2 | 总高max | ||||
6-DMF-23 | 12 | 23 | 182 | 77 | 171 | 176 | 6.7±0.2 |
6-DMF-25 | 12 | 25 | 182 | 77 | 171 | 176 | 7.1±0.2 |
6-DMF-26 | 12 | 26 | 182 | 77 | 171 | 176 | 7.3±0.2 |
6-DMF-38 | 12 | 38 | 267 | 77 | 171 | 176 | 10.6±0.3 |
天能
优品+电池型号规格表
产品型号 | 额定电压 (V) | 额定容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 参考重量 (kg) | |||
长±2 | 宽±2 | 高±2 | 总高max | ||||
6-DMF-22 | 12 | 22 | 181 | 77 | 171 | 176 | 6.15±0.2 |
6-EVF-32.5 | 12 | 32.5 | 267 | 77 | 171 | 176 | 9.2±0.3 |
6-EVF-45.5 | 12 | 45.5 | 224 | 120 | 175 | 180 | 12.5±0.3 |
天能
能量+电池型号规格表
产品型号 | 额定电压 (V) | 额定容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 参考重量 (kg) | |||
长±2 | 宽±2 | 高±2 | 总高max | ||||
6-DZF-12.3 | 12 | 12.3 | 151 | 99 | 98 | 103 | 3.85±0.15 |
6-DMF-21 | 12 | 21 | 181 | 77 | 171 | 176 | 6.65±0.2 |
6-DF-35 | 12 | 35 | 267 | 77 | 171 | 176 | 9.05±0.3 |
6-DF-48 | 12 | 48 | 224 | 120 | 175 | 180 | 10.7±0.3 |
6-DF-62 | 12 | 62 | 224 | 150 | 175 | 180 | 10.7±0.3 |
天能
大动力电池型号规格表
产品型号 | 额定电压 (V) | 额定容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 参考重量 (kg) | |||
长±2 | 宽±2 | 高±2 | 总高max | ||||
6-DMF-26 | 12 | 26 | 182 | 77 | 171 | 176 | 7.2±0.2 |
6-DMF-38 | 12 | 38 | 267 | 77 | 171 | 176 | 10.5±0.3 |
天能
真黑金高容版电池型号规格表
产品型号 | 额定电压 (V) | 额定容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 参考重量 (kg) | |||
长±2 | 宽±2 | 高±2 | 总高max | ||||
6-DZF-13.2 | 12 | 13.2 | 151 | 99 | 98 | 103 | 4.3±0.15 |
6-DMF-25 | 12 | 25 | 182 | 77 | 171 | 176 | 6.8±0.2 |
6-DF-38 | 12 | 38 | 267 | 77 | 171 | 176 | 10.0±0.3 |
6-DF-53 | 12 | 53 | 224 | 120 | 180 | 185 | 13.4±0.5 |
6-DF-66 | 12 | 66 | 224 | 150 | 180 | 185 | 16.7±0.5 |
75AhC20 | 12 | 75 | 224 | 160 | 180 | 185 | 17.4±0.5 |