郑州成林纺织有限公司坯布价格 | |||||
2024.11.09-- | |||||
1 | T63"45*45 96*60 1/1 平纹 | 2.6 | 1000m | ||
2 | T/R65/35 63"32*32 130*70 2/1 斜纹 | 4.8 | 550m | 175 | |
T/C 系列 | 价格 | 包长 | g/m2 (参考值) | ||
3 | T/C65/35 64"14*14 80*54 2/1斜纹经环纬气(进口棉) | 7.0 | 360m | 251 | |
4 | OET/C65/35 63"14*14 80*54 2/1斜纹全气流纺 | 6.0 | 400m | 246 | |
5 | OET/C80/20 63"16*12 108*56 3/1纱卡全气流纺 | 6.7 | 320m | 310 | |
6 | OET/C65/35 63"16*12 108*56 3/1纱卡全气流纺 | 6.9 | 320m | 308 | |
7 | T/C65/35 63"16*12 108*56 3/1 纱卡经环纬气 | 8.3 | 320m | 305 | |
8 | OET/C80/20 63"20*16 120*60 3/1纱卡仿大化全气流纺 | 5.7 | 400m | 252 | |
9 | OET/C80/20 63"20*16 120*60 3/1纱卡全气流纺 | 5.9 | 400m | 252 | |
10 | OET/C65/35 63"20*16 120*60 3/1纱卡全气流纺 | 6.0 | 400m | 252 | |
11 | T/C80/20 63"20*16 120*60 3/1纱卡经环纬气 | 6.3 | 400m | 252 | |
12 | T/C65/35 63"20*16 120*60 3/1纱卡仿大化 | 6.6 | 400Y | 400m | 260 |
13 | T/C65/35 63"20*16 120*60 3/1纱卡深色坯 | 6.7 | 360m | 252 | |
14 | T/C65/35 63"20*16 120*60 3/1纱卡经环纬气 | 6.8 | 400Y | 400m | 252 |
15 | T/C65/35 63"20*16 120*60 3/1全环纱卡 | 7.4 | 400m | 252 | |
16 | T/C65/35 63"20*20 108*58 3/1 纱卡 | 7.0 | 440m | 216 | |
17 | T/C65/35 63"20*20 108*61 2/1 斜纹 | 7.2 | 400m | 235 | |
18 | T/C65/35 63"21*21 60*58 1/1 平纹 | 5.0 | 720m | 142 | |
19 | OET/C80/20 63"21*21 100*50 1/1纱绢全气流纺 | 4.9 | 480m | 185 | |
20 | OET/C65/35 63"21*21 100*52 1/1 纱绢全气流纺 | 5.0 | 480Y | 480m | 192 |
21 | OET/C65/35 63"21*21 100*50 1/1 纱绢外棉全气流纺 | 5.2 | |||
22 | T/C65/35 63"21*21 100*50 1/1 纱绢 | 5.8 | 600m | 190 | |
23 | T/C65/35 63"21*21 100*62 1/1纱绢 | 6.7 | 480m | 214 | |
24 | T/C65/35 63"21*21 106*66 1/1帐篷布 | 6.8 | 480m | 229 | |
25 | T/C65/35 63"21*21 106*68 1/1帐篷布 | 6.9 | 480m | 232 | |
26 | OET/C80/20 63"21*21 108*58 3/1纱卡仿大化全气流纺 | 4.9 | 480m | 209 | |
27 | OET/C80/20 63"21*21 108*58 3/1纱卡全气流纺 | 5.0 | 480m | 209 | |
28 | OET/C65/35 63"21*21 108*58 3/1纱卡全气流纺 | 5.1 | 480m | 209 | |
29 | OET/C65/35 63"21*21 108*58 3/1纱卡外棉全气流纺 | 5.4 | 480m | 209 | |
30 | T/C65/35 63"21*21 108*58 3/1纱卡仿大化全环 | 5.9 | 480m | 209 | |
31 | T/C65/35 63"21*21 108*58 3/1纱卡经环纬气 | 5.9 | 480m | 209 | |
32 | T/C65/35 63"21*21 108*58 3/1全环纱卡 | 6.1 | 480m | 209 | |
33 | T/C65/35 63"21*21 108*58 2/1斜纹 | 6.2 | 480Y | 480m | 209 |
34 | T/C65/35 63"21*21 108*58 2/1斜纹深色坯 | 6.1 | 480Y | 480m | 209 |
35 | T/C65/35 63"23*21 138*71 2/2双面卡 | 7.7 | 480Y | 252 | |
36 | T/C65/35 63"23*23 100*52 1/1纱绢 | 5.6 | 600m | 176 | |
37 | JT/C65/35 63"23*23 100*52 1/1纱绢 | 5.8 | 600Y | 176 | |
38 | T/C65/35 63"23*23 106*59 1/1纱绢 | 6.0 | 480m | 193 | |
39 | T/C65/35 63"24*24 100*52 1/1 纱绢 | 5.6 | 600Y | 165 | |
40 | JT/C65/35 64"24*24 100*50 1/1纱绢 | 5.8 | 480m | 165 | |
41 | T/C65/35 67"24*24 100*47 1/1纱绢 | 5.5 | 600m | 162 | |
42 | T/C65/35 63"32*32 110*60 1/1平纹 | 5.1 | 660m | 141 | |
43 | T/C65/35 63"32*32 130*70 2/1斜纹经气纬环 | 5.2 | 550m | 167 | |
44 | T/C65/35 63"32*CVC60/4 32 130*70 2/1斜纹 | 5.2 | 167 | ||
45 | T/C65/35 63"32*32 130*70 2/1斜纹染色坯 | 5.3 | 720Y | 167 | |
46 | T/C65/35 63"32*32 130*70 2/1斜纹 | 5.4 | 550m | 720Y | 167 |
47 | T/C65/35 63"32*32 130*70 2/1斜纹经涡纬环 | 5.5 | 720Y | 165 | |
48 | T/C65/35 63"32*32 130*70 2/1斜纹经紧纬环 | 5.5 | 720Y | 167 | |
49 | T/C65/35 63"32*32 130*70 2/1斜纹(可追溯进口纱 | 5.6 | 550m | 167 | |
50 | T/C65/35 67"32*32 130*70 2/1斜纹 | 6.0 | 550m | 167 | |
51 | T/C65/35 63"32*32 130*70 1/1平纹 | 5.7 | 550m | 167 | |
52 | BJT/C65/35 63"32*32 130*70 2/1斜纹 | 5.7 | 720Y | 164 | |
53 | JT/C65/35 63"32*32 130*70 2/1斜纹 | 5.8 | 550m | 167 | |
54 | JT/C65/35 63"32*32 130*70 1/1平纹 | 6.0 | 720Y | 167 | |
55 | JT/C65/35 63"32*32 130*70 2/1斜纹(可追溯进口纱) | 6.0 | 720Y | 167 | |
56 | JT/C65/35 63"32*32 130*70 1/1平纹(可追溯进口纱) | 6.2 | 720Y | 167 | |
57 | T/C65/35 63"45*45 110*76 1/1府绸 | 4.0 | 960Y | 107 | |
58 | JT/C65/35 63"45*45 110*76 1/1府绸 | 4.3 | 960Y | 107 | |
59 | T/C65/35 63"45*45 133*72 1/1府绸 2/1斜纹 | 4.3 | 840Y | 121 | |
60 | T/C65/35 63"45*45 133*72 1/1府绸(澳棉溯源) | 4.4 | 840Y | 121 | |
61 | JT/C65/35 63"45*45 133*72 1/1府绸 | 4.7 | 840Y | 121 | |
62 | JT65/莱赛尔20/C15 63"45*45 133*72 1/1府绸 | 4.9 | 840Y | 116 | |
63 | T/C65/35 65"45*45 136*76 2/1斜纹 | 5.2 | 840m | 125 | |
64 | T/C65/35 63"45*45 133*94 1/1防羽布 | 5.4 | 840Y | 133 | |
65 | T/C65/35 63"16*12 100*53 1/1三粒格布1*1 cm | 7.7 | 320m | 288 | |
66 | OET/C80/20 63"16*16 100*53 1/1三粒格布全气流纺 | 6.3 | 400m | 252 | |
67 | OET/C65/35 63"16*16 100*53 1/1三粒格布全气流纺 | 6.5 | 400m | 255 | |
68 | T/C65/35 63"16*16 100*53 1/1三粒格布经环纬气 | 7.2 | 400m | 251 | |
69 | OET/C65/35 63"21*16 105*56 1/1三粒格布全气 | 6.3 | 450m | 230 | |
70 | T/C65/35 63"21*16 105*56 1/1三粒格布经环纬气 | 6.6 | 450m | 230 | |
71 | OET/C65/35 63"(21+21)*10 68*38 1/1全气流纺 | 7.1 | 360m | 265 | |
72 | T/C65/35 63"(21+21)*10 68*38 1/1双经帆布经环纬气 | 7.6 | 360m | 265 | |
73 | OET/C80/20 63"(21+21)*10 68*38 1/1全气流纺 | 6.6 | 360m | 278 | |
74 | T/C80/20 63"(21+21)*10 68*38 1/1双经帆布经环纬气 | 7.0 | 360m | 360Y | 278 |
75 | T/C65/35 63"(21+21)*10 68*40 1/1双经帆布全环仿大化 | 7.2 | |||
76 | OET/C65/35 63.5"10+10*10+10 68*44 1/1全气纺双经双纬帆布 | 7.3 | 320m | 290 | |
77 | OET/C65/35 63"10+10*10+10 85*46 1/1全气纺双经双纬帆布 | 8.4 | 320Y | 340 | |
78 | T/C65/35 63"21/2*10 72*40 1/1全环帆布 | 9.7 | 360m | 292 | |
79 | T/C65/35 63"32/2*16 94*48 1/1帆布经环纬气 | 8.1 | 400m | 234 | |
80 | T/C65/35 63"32/2*32/2 100*53 2/1斜纹 | 9.0 | 400m | 256 | |
81 | T/C65/35 63"42/2*21 124*69 3/1半线卡 | 9.3 | 450m | 250 | |
82 | T/C65/35 63"45/2*21 138*71 2/2双面卡 | 9.3 | 440m | 256 | |
83 | JT/C65/35 63"45/2*45/2 101*55 1/1线绢 | 7.6 | 500m | 600Y | 188 |
CVC 系列 | 价格 | 包长 | g/m2 (参考值) | ||
84 | OECVC60/40 64"10*10 80*46 2/2全气流纺双面卡 | 9.4 | 320m | 325 | |
85 | CVC60/40 63"10*10 80*46 2/2全环纺双面卡 | 11.7 | 320m | 325 | |
86 | CVC60/40 63"10*10 80*46 2/2赛络纺(成品色布处理) | 12.0 | |||
87 | OECVC60/40 63"16*12 108*56 3/1纱卡全气流纺 | 8.7 | 320m | 310 | |
88 | CVC60/40 63"16*12 108*56 3/1纱卡经环纬气 | 9.5 | 320m | 305 | |
89 | CVC80/20 67"18*18 64*62 1/1 平纹紧密纺 | 7.6 | 480m | 186 | |
90 | OECVC60/40 63"20*16 120*60 3/1纱卡全气流纺 | 7.8 | 400m | 248 | |
91 | CVC60/40 63"20*16 120*60 3/1纱卡深色坯经环纬气 | 8.2 | 360m | 254 | |
92 | CVC60/40 63"20*16 120*60 3/1纱卡经环纬气 | 8.4 | 400m | 254 | |
93 | CVC60/40 63"20*16 120*60 3/1纱卡经环纬气(可追溯进口纱) | 8.7 | 400m | 254 | |
94 | CVC60/40 63"20*16 120*60 3/1全环纱卡 | 8.9 | 400m | 254 | |
95 | CVC60/40 63"20*16 120*60 3/1全环纱卡(可追溯进口纱) | 9.2 | 400m | 254 | |
96 | CVC60/40 63"21*21 100*52 1/1纱绢 | 7.1 | 480m | 192 | |
97 | CVC60/40 63"21*21 108*58 3/1纱卡经环纬气 | 7.1 | 480m | 206 | |
98 | CVC60/40 63"21*21 108*58 3/1全环纱卡 | 7.5 | 480m | 206 | |
99 | CVC60/40 63"32*21 130*78 2/1斜纹 | 8.0 | 400m | 206 | |
100 | CVC55/45 63"32*32 130*70 2/1斜纹 | 6.1 | 550m | 600Y | 162 |
101 | CVC60/40 63"32*32 130*70 2/1斜纹 | 6.3 | 550m | 600Y | 162 |
102 | CVC60/40 63"32*32 130*70 2/1斜纹经紧纬环 | 6.4 | 720Y | 162 | |
103 | BJCVC60/40 63"32*32 130*70 2/1斜纹 | 6.5 | 720Y | 162 | |
104 | CVC60/40 63"32*32 130*70 1/1平纹 | 6.5 | 550m | 600Y | 162 |
105 | CVC60/40 63"32*32 130*70 2/1 斜纹(可追溯进口纱) | 6.5 | 600Y | 162 | |
106 | JCVC60/40 63"32*32 130*70 2/1斜纹 | 6.6 | 550m | 165 | |
107 | CVC60/40 67"32*32 130*70 2/1斜纹 | 6.7 | 550m | 162 | |
108 | CVC80/20 63"32*32 130*70 2/1斜纹 | 7.9 | 550m | 600Y | 162 |
109 | CVC60/40 63"45*45 110*76 1/1府绸 | 4.8 | 960Y | 109 | |
110 | JCVC60/40 63"45*45 110*76 1/1府绸 | 5.2 | 960Y | 107 | |
111 | CVC55/45 58"45*45 133*72 1/1府绸水洗布 | 4.7 | 110m | 112 | |
112 | CVC60/40 58"45*45 133*72 1/1府绸水洗布 | 5.0 | 110m | 112 | |
113 | CVC60/40 63"45*45 133*72 1/1府绸2/1斜纹 | 5.2 | 840Y | 120 | |
114 | BJCVC60/40 63"45*45 133*72 1/1府绸 | 5.4 | 840Y | 120 | |
115 | JCVC60/40 63"45*45 133*72 1/1 府绸 2/1斜纹 | 5.5 | 840Y | 120 | |
116 | JCVC60/40 63"45*45 133*72 1/1 府绸紧密纺 | 5.6 | 840Y | 120 | |
117 | CVC60/40 63"45*45 133*94 1/1防羽布 | 6.3 | 840Y | 133 | |
118 | JCVC60/40 63"45*45 133*94 1/1 府绸 | 6.6 | |||
119 | CVC60/40 63"16*16 100*53 1/1三粒格经环纬气 | 8.0 | 400m | 251 | |
120 | CVC60/40 63"21*16 105*56 1/1三粒格经环纬气 | 7.8 | 450m | 230 | |
121 | CVC60/40 63"21/2*10 72*40 1/1全环帆布 | 11.2 | 360m | 290 | |
122 | CVC60/40 63"21/2*10 72*40 1/1帆布经环纬气 | 10.3 | 360m | 288 | |
123 | CVC60/40 63"32/2*16 94*48 1/1帆布经环纬气 | 8.8 | 400m | 240 | |
124 | CVC60/40 63"32/2*32/2 100*53 2/1斜纹 | 10.5 | 360m | 253 | |
125 | JCVC60/40 63"80/2*80/2 110*80 1/1平纹 | 8.7 | 840Y | 128 | |
126 | JCVC60/40 63"80/2*80/2 136*75 1/1平纹 | 9.3 | 840Y | 140 | |
127 | JCVC60/40 63"80/2*80/2 136*78 2/1斜纹 | 9.5 | 660m | 720Y | 144 |
防静电系列 | 价格 | 包长 | g/m2 (参考值) | ||
128 | T/C63"21+A*16 128*60 3/1纱卡1cm条(露丝) | 7.8 | 360m | 260 | |
129 | T/C63"21+A*16 128*60 3/1纱卡1cm条 | 7.9 | 360m | 400Y | 260 |
130 | T/C63"21+A*16+A 128*60 3/1纱卡0.9*0.8cm格 | 8.3 | 360m | 400Y | 263 |
131 | T/C63"21+A*16 128*60 3/1纱卡白丝1cm条 | 8.7 | 360m | 263 | |
132 | T/C63"21+A*21 108*58 3/1纱卡1cm条 | 7.0 | 400m | 440m | 210 |
133 | T/C63"21+A*21+A 108*58 3/1纱卡0.9*0.8cm格 | 7.6 | 440m | 210 | |
134 | T/C63"21+A*21 108*58 2/1斜纹3/1白丝1cm条 | 7.7 | 440m | 212 | |
135 | T/C63"32+A*32 130*70 2/1斜纹1cm条 | 6.1 | 550m | 165 | |
136 | T/C63"32+A*32+A 130*70 2/1斜纹0.9*0.8cm格 | 6.5 | 550m | 600Y | 163 |
137 | T/C63"32+A*32 130*70 1/1府绸白丝1cm条 | 6.8 | 550m | 165 | |
138 | T/C63"32+A*32 130*70 2/1斜纹白丝1cm条 | 6.6 | 550m | 165 | |
139 | T/C63"45+A*45 133*76 1/1府绸白丝1cm条 | 6.1 | 960Y | 110 | |
140 | T/C63"45+A*45+A 110*80 1/1府绸0.9*0.8cm格 | 5.7 | 770m | 960Y | 114 |
141 | T/C63"45+A*45+A 133*72 1/1府绸0.9*0.8cm格 | 5.9 | 720m | 840Y | 121 |
142 | T/C63"32/2+A*32/2 100*53 2/1斜纹1cm条 | 9.6 | 360m | 256 | |
143 | T/C63"32/2+A*32/2+A 100*53 2/1斜纹0.9*0.8cm格 | 9.9 | 360m | 256 | |
144 | T/C63"32/2+A*32/2 110*56 2/1斜纹1cm条 | 10.6 | 360m | 273 | |
145 | T/C63"32/2+A*32/2+A 110*56 2/1斜纹1*1cm格 | 10.9 | 320m | 273 | |
146 | T/C63"32/2+A*32/2 110*56 2/1斜纹白丝1cm条 | 11.7 | 360m | 273 | |
147 | T/C63"45/2+A*45/2 101*55 1/1线绢白丝1.6cm条 | 9.5 | 600Y | 185 | |
148 | CVC63"21+A*16 128*60 3/1纱卡1cm条 | 9.2 | 360m | 400Y | 263 |
149 | CVC63"21+A*16+A 128*60 3/1纱卡0.9*0.8cm格 | 9.6 | 360m | 260 | |
150 | CVC63"32+A*32+A 126*74 2/1斜纹0.9*0.8cm格 | 7.8 | 550m | 165 | |
151 | CVC63"32+A*32 130*70 2/1斜纹1cm条 | 7.2 | 550m | 165 | |
152 | CVC63"32+A*32+A 130*70 2/1斜纹0.9*0.8cm格 | 7.6 | 550m | 163 | |
153 | CVC63"32+A*32+A 130*70 2/1斜纹1*0.9cm格 | 7.3 | 720Y | 163 | |
154 | CVC63"45+A*45+A 133*72 1/1府绸0.9*0.8cm格 | 6.6 | 720m | 120 | |
155 | CVC63"32/2+A*32/2 100*53 2/1斜纹1cm条 | 10.8 | 480Y | 252 | |
156 | CVC63"32/2+A*32/2+A 100*53 2/1斜纹0.9*0.8cm格 | 11.3 | 400Y | 252 | |
157 | C 63"16+A*12+A 108*56 3/1全环纱卡格1*1cm | 12.6 | 320m | 298 | |
158 | C 63"20+A*16 128*60 3/1全环纱卡1cm条 | 11.1 | 360m | 262 | |
159 | OEC 63"21+A*16+A 128*60 3/1全气纱卡0.9*0.8cm格 | 9.4 | 360m | 255 | |
160 | C 63"20+A*16+A 128*60 3/1全环纱卡0.9*0.8cm格 | 11.5 | 360m | 258 | |
161 | C 67"30+A*30+A 68*68 1/1平纹0.9*0.8cm格 | 6.6 | 660m | 116 | |
162 | C 63"32+A*32+A 126*74 2/1 斜纹0.9*0.8cm格 | 8.0 | 550m | 160 | |
163 | C 63"32+A*32+A 130*70 2/1 斜纹1*0.9cm格 | 7.8 | 660m | 160 | |
164 | C 63"21/2+A*10+A 72*40 1/1帆布全环1*1cm格 | 13.5 | 360m | 289 | |
165 | C 63"32/2+A*32/2+A 100*53 2/1斜纹0.9*0.8cm格 | 13.2 | 360m | 400Y | 245 |
功能性系列 | 价格 | 包长 | g/m2 (参考值) | ||
166 | C/Y60/40 63"32*32 130*70 2/1斜纹 | 7.7 | 600Y | 163 | |
167 | C/Y60/40 63"32+A*32+A 120*85 2/1斜纹防静电格 | 9.6 | 600Y | 166 | |
168 | C/T/Z50/40/10 63"32*32 130*70 2/1斜纹 | 7.0 | 550m | 165 | |
169 | C/T/Z63"32+A*32+A 130*70 2/1斜纹0.8*0.75cm电格 | 8.0 | 550m | 600Y | 165 |
170 | JT65/莱赛尔20/C15 63"45*45 133*72 1/1府绸 | 4.9 | 840Y | 116 | |
涤棉弹力布系列 | 价格 | 包长 | g/m2 (参考值) | ||
171 | T/C65/35 78"20*16+70D 76*56 三粒格 | 8.5 | 220 | ||
172 | T/C65/35 78"21*16+70D 100*46 3/1纱卡 | 8.2 | 120m | 232 | |
173 | T/C65/35 78"21*16+70D 100*54 3/1纱卡 | 8.8 | 120m | 247 | |
174 | T/C65/35 80"21*21+70D 72*52 1/1平纹 | 7.0 | 120m | 185 | |
175 | T/C65/35 82"21*21+70D 76*58 3/1纱卡 | 7.8 | 120m | 205 | |
176 | T/C65/35 82"32*32+40D 96*70 2/1斜纹 | 7.2 | 150m | 480m | 165 |
177 | T/C65/35 82"32*150D+40D 96*70 2/1斜纹 | 5.3 | 200m | 162 | |
178 | JT/C65/35 82"45*45+40D 96*72 1/1平纹 | 5.5 | 240m | 117 | |
179 | JT/C65/35 82"45*100D+40D 96*70 1/1平纹 | 4.6 | 240m | 114 | |
180 | CVC60/40 78"21*16+70D 100*54 3/1 纱卡 | 10.1 | 150m | 246 | |
181 | CVC60/40 82"21*21+70D 76*58 3/1 纱卡 | 9.0 | |||
182 | CVC60/40 82"32*21+70D 79*62 1/1平纹 | 8.5 | 120m | 170 | |
183 | CVC55/45 72"32*32+40D 96*72 2/1斜纹 | 6.9 | 150m | 280Y | 165 |
184 | CVC55/45 82"32*32+40D 96*72 2/1斜纹 | 8.0 | 120m | 240m | 165 |
185 | CVC60/40 82"32*150D+40D 96*70 2/1斜纹 | 5.9 | 240m | 160 | |
186 | JCVC60/40 82"45*45+40D 108*74 1/1平纹 | 7.1 | 240m | ||
全棉系列 | 价格 | 包长 | g/m2 (参考值) | ||
187 | OEC 63"21*21 108*58 3/1 外棉万能坯 | 7.9 | 500m | 210 | |
188 | OEC 63"21/2*10 70*42 1/1外棉万能坯 | 10.4 | 320m | 290 | |
189 | C 105"40*40 133*72 2/1斜纹 | 9.3 | 450m | ||
GRS再生纤维系列 | 价格 | 包长 | g/m2 (参考值) | ||
190 | T 63" 21*21 108*58 3/1纱卡(优富) | 7.0 | 480m | 212 | |
微信公众号:成林纺织 | |||||
公司网址:www.chenglintextile.cn | |||||
公司地址:郑州市建设西路10号 |