现将2024年第六期新建商品房退房房源公开销售结果公告如下:
此次退房公开销售的房源,无人报名购买,以下退房房源由开发企业自行对外销售:
2024年(第六期)
宣城市新建商品房退房房源公开销售公告
序号 | 坐 落 | 用 途 | 面积 | 销售单价 | 总 价 | 套 型 | 开发建设单位 | 联系电话 | 备注 |
1 | 晟荣天境小区28幢405室 | 住宅 | 119.51 | 5407.5 | 646250 | 三室两厅 | 安徽晟荣置业有限公司 | 13739295571 | |
2 | 龙亭御园A-02幢102室 | 住宅 | 241.55 | 11177.81 | 2700000 | 复式 | 宣城市铭地置业有限公司 | 13856398910 | |
3 | 福泰嘉园2幢402室 | 住宅 | 90.17 | 4835.31 | 436000 | 两室两厅 | 宣城广厦置业有限公司 | 15951039933 | |
4 | 群贤府1幢1501室 | 住宅 | 123.56 | 9262.48 | 1144472 | 三室两厅 | 宣城万星置业有限公司 | 18226703238 | |
5 | 群贤府17幢702室 | 住宅 | 103.29 | 8041.15 | 830570 | 三室两厅 | 宣城万星置业有限公司 | 18226703238 | |
6 | 群贤府31幢301室 | 住宅 | 155.74 | 13179.71 | 2052608 | 两房三厅 | 宣城万星置业有限公司 | 18226703238 | |
7 | 美都新城32幢101室 | 住宅 | 316.19 | 15868.19 | 5017363 | 复式 | 宣城美都置业有限公司 | 18715631585 | |
8 | 同曦·黄金时代26幢201室 | 住宅 | 142.59 | 7683 | 1095519 | 四室两厅 | 宣城同曦房地产开发有限公司 | 13655665633 |
城南片区
城西片区
城北片区
城东片区
市中心片区