关于对甘州区2024年度支持未就业高校毕业生到基层就业拟聘用人员公示
根据张掖市人社局、市财政局《关于认真做好未就业普通高校毕业生到基层就业项目有关工作的通知》(张人社通〔2024〕54号)要求,经用人单位与毕业生双向选择,区人社局审核,现将甘州区300名未就业普通高校毕业生到基层就业拟聘用人员予以公示:
公示时间:2024年12月25日—12月31日
监督电话:0936-8861902、8861925
附件:2024年支持未就业高校毕业生到基层就业人员公示表
甘州区人力资源和社会保障局
2024年12月25日
2024年支持未就业高校毕业生到基层就业人员公示表 | ||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 就业单位名称 | 备注 |
1 | 李祯 | 男 | 张掖市万盛投资开发建设有限责任公司 | |
2 | 李志宇 | 男 | 张掖市万盛投资开发建设有限责任公司 | |
3 | 王启菲 | 男 | 张掖市甘州区万汇水务发展有限责任公司 | |
4 | 赵恩煜 | 女 | 张掖市甘州区万汇水务发展有限责任公司 | |
5 | 普景 | 女 | 张掖市甘州区万汇水务发展有限责任公司 | |
6 | 周延年 | 男 | 张掖市大弓农化有限公司 | |
7 | 陈怡宏 | 女 | 张掖市大弓农化有限公司 | |
8 | 孟阳阳 | 女 | 张掖市大弓农化有限公司 | |
9 | 濮文慧 | 女 | 张掖市大弓农化有限公司 | |
10 | 杨红玉 | 女 | 张掖市大弓农化有限公司 | |
11 | 王守朋 | 男 | 张掖市大弓农化有限公司 | |
12 | 李健海 | 男 | 张掖市大弓农化有限公司 | |
13 | 邓辉 | 男 | 张掖市大弓农化有限公司 | |
14 | 张宏国 | 男 | 张掖市大弓农化有限公司 | |
15 | 付永平 | 男 | 张掖市大弓农化有限公司 | |
16 | 冯杰 | 男 | 张掖市大弓农化有限公司 | |
17 | 李宇浩 | 男 | 张掖市大弓农化有限公司 | |
18 | 张建东 | 男 | 张掖市大弓农化有限公司 | |
19 | 李源 | 男 | 张掖市大弓农化有限公司 | |
20 | 刘晓琴 | 女 | 张掖市大弓农化有限公司 | |
21 | 陈玉新 | 男 | 张掖市大弓农化有限公司 | |
22 | 刘亚汝 | 女 | 张掖市大弓农化有限公司 | |
23 | 马华英 | 女 | 张掖市大弓农化有限公司 | |
24 | 王悦 | 女 | 张掖市大弓农化有限公司 | |
25 | 李阳阳 | 女 | 张掖市大弓农化有限公司 | |
26 | 杨国涛 | 男 | 张掖市大弓农化有限公司 | |
27 | 成瑜 | 男 | 张掖市大弓农化有限公司 | |
28 | 李敏 | 男 | 张掖市大弓农化有限公司 | |
29 | 曹圆圆 | 女 | 中环寰慧(张掖)节能热力有限公司 | |
30 | 陈珂欣 | 女 | 中环寰慧(张掖)节能热力有限公司 | |
31 | 曹善钦 | 男 | 中环寰慧(张掖)节能热力有限公司 | |
32 | 姚玉莲 | 女 | 中环寰慧(张掖)节能热力有限公司 | |
33 | 汤镇彤 | 男 | 中环寰慧(张掖)节能热力有限公司 | |
34 | 杨小兰 | 女 | 中环寰慧(张掖)节能热力有限公司 | |
35 | 司青青 | 女 | 中环寰慧(张掖)节能热力有限公司 | |
36 | 杨铁超 | 男 | 中环寰慧(张掖)节能热力有限公司 | |
37 | 齐祺 | 女 | 中环寰慧(张掖)节能热力有限公司 | |
38 | 王文龙 | 男 | 中环寰慧(张掖)节能热力有限公司 | |
39 | 雒嘉琪 | 男 | 张掖市巨龙铁合金有限责任公司 | |
40 | 刘思雨 | 女 | 甘肃新乐连锁超市有限责任公司 | |
41 | 赵烁 | 男 | 甘肃新乐连锁超市有限责任公司 | |
42 | 王嘉琪 | 男 | 甘肃新乐连锁超市有限责任公司 | |
43 | 邢红燕 | 女 | 甘肃新乐连锁超市有限责任公司 | |
44 | 吴彤 | 女 | 甘肃前进牧业科技有限责任公司 | |
45 | 杨玉英 | 女 | 甘肃前进牧业科技有限责任公司 | |
46 | 李雨 | 女 | 甘肃前进牧业科技有限责任公司 | |
47 | 赵蝴蝶 | 女 | 甘肃前进牧业科技有限责任公司 | |
48 | 刘君 | 男 | 甘肃黑河水电实业投资有限责任公司 | |
49 | 曹永坚 | 男 | 甘肃黑河水电实业投资有限责任公司 | |
50 | 胡家宁 | 女 | 甘肃黑河水电实业投资有限责任公司 | |
51 | 雷少涵 | 女 | 甘州区沙井镇中心卫生院小河分院 | |
52 | 李泽 | 男 | 甘州区火车站社区卫生服务中心 | |
53 | 夏玉洁 | 女 | 甘州区火车站社区卫生服务中心 | |
54 | 李玉琪 | 男 | 甘州区火车站社区卫生服务中心 | |
55 | 王圆圆 | 女 | 甘州区大满镇中心卫生院和平分院 | |
56 | 王亚楠 | 女 | 甘州区大满镇中心卫生院 | |
57 | 刘蕊婧 | 女 | 甘州区上秦镇中心卫生院 | |
58 | 白靖荣 | 女 | 甘州区安阳乡卫生院 | |
59 | 袁铎文 | 女 | 甘州区安阳乡卫生院 | |
60 | 王凤凤 | 女 | 甘州区安阳乡卫生院 | |
61 | 徐娟 | 女 | 甘州区安阳乡卫生院 | |
62 | 段然 | 女 | 甘州区南街社区卫生服务中心 | |
63 | 刑瑞敏 | 女 | 甘州区南街社区卫生服务中心 | |
64 | 左玉清 | 女 | 甘州区三闸镇卫生院 | |
65 | 郭弘扬 | 女 | 甘州区三闸镇卫生院 | |
66 | 申雅婷 | 女 | 甘州区梁家墩镇卫生院 | |
67 | 杨婷婷 | 女 | 甘州区甘浚镇中心卫生院西洞分院 | |
68 | 胡昊斌 | 男 | 甘州区甘浚镇中心卫生院西洞分院 | |
69 | 任玉潇 | 女 | 甘州区甘浚镇中心卫生院西洞分院 | |
70 | 刘海成 | 男 | 甘州区乌江镇中心卫生院 | |
71 | 马霞 | 女 | 甘州区北街社区卫生服务中心 | |
72 | 戴智远 | 男 | 甘州区北街社区卫生服务中心 | |
73 | 黄玉洁 | 女 | 甘州区碱滩镇卫生院张掖农场分院 | |
74 | 徐佳彤 | 女 | 甘州区碱滩镇卫生院张掖农场分院 | |
75 | 付敬茹 | 女 | 甘州区碱滩镇卫生院 | |
76 | 王玉炳 | 女 | 甘州区碱滩镇卫生院 | |
77 | 刘丹凤 | 女 | 张掖仁泽医院 | |
78 | 史瑞珍 | 女 | 张掖仁泽医院 | |
79 | 陈嘉琦 | 女 | 张掖仁泽医院 | |
80 | 付杰 | 男 | 张掖仁泽医院 | |
81 | 韩乾 | 男 | 张掖仁泽医院 | |
82 | 张倩 | 女 | 张掖仁泽医院 | |
83 | 赵哲 | 男 | 张掖仁泽医院 | |
84 | 杨怡 | 女 | 甘肃天慈阳关医院 | |
85 | 胡宇翔 | 女 | 甘肃天慈阳关医院 | |
86 | 陈小雪 | 女 | 甘肃天慈阳关医院 | |
87 | 李玉凤 | 女 | 甘肃天慈阳关医院 | |
88 | 殷凯民 | 男 | 张掖圣德综合医院有限公司 | |
89 | 李安娜 | 女 | 张掖圣德综合医院有限公司 | |
90 | 李国宝 | 男 | 张掖圣德综合医院有限公司 | |
91 | 李娇娇 | 女 | 张掖圣德综合医院有限公司 | |
92 | 仁增草 | 女 | 张掖颐道中藏康复医院有限公司 | |
93 | 当子草 | 女 | 张掖颐道中藏康复医院有限公司 | |
94 | 道吉仁青 | 男 | 张掖颐道中藏康复医院有限公司 | |
95 | 吴红梅 | 女 | 张掖颐道中藏康复医院有限公司 | |
96 | 闫丽文 | 女 | 张掖颐道中藏康复医院有限公司 | |
97 | 冯丹丹 | 女 | 张掖颐道中藏康复医院有限公司 | |
98 | 何雅馨 | 女 | 张掖颐道中藏康复医院有限公司 | |
99 | 哈丹丹 | 女 | 张掖颐道中藏康复医院有限公司 | |
100 | 任玉琴 | 女 | 张掖颐道中藏康复医院有限公司 | |
101 | 连添天 | 女 | 张掖颐道中藏康复医院有限公司 | |
102 | 辛爱鸿 | 男 | 张掖颐道中藏康复医院有限公司 | |
103 | 蒙雅婷 | 女 | 张掖颐道中藏康复医院有限公司 | |
104 | 黄家慧 | 女 | 张掖颐道中藏康复医院有限公司 | |
105 | 李琰 | 女 | 张掖颐道中藏康复医院有限公司 | |
106 | 王鑫 | 男 | 张掖颐道中藏康复医院有限公司 | |
107 | 范佳 | 女 | 张掖颐道中藏康复医院有限公司 | |
108 | 韩玉慧 | 女 | 张掖颐道中藏康复医院有限公司 | |
109 | 荣雪 | 女 | 张掖强生药业有限责任公司 | |
110 | 杨鑫鑫 | 女 | 张掖强生药业有限责任公司 | |
111 | 马金琳 | 女 | 甘肃百康源药业连锁有限公司 | |
112 | 尚超 | 男 | 甘肃百康源药业连锁有限公司 | |
113 | 蒋婷婷 | 女 | 甘肃百康源药业连锁有限公司 | |
114 | 许文静 | 女 | 甘肃百康源药业连锁有限公司 | |
115 | 张海艳 | 女 | 甘肃百康源药业连锁有限公司 | |
116 | 杨建华 | 女 | 甘肃百康源药业连锁有限公司 | |
117 | 苗继娟 | 女 | 甘肃百康源药业连锁有限公司 | |
118 | 范思婧 | 女 | 甘肃百康源药业连锁有限公司 | |
119 | 杨娜 | 女 | 甘肃百康源药业连锁有限公司 | |
120 | 龚海军 | 男 | 张掖启福生物技术有限公司 | |
121 | 魏钰 | 男 | 张掖启福生物技术有限公司 | |
122 | 王兴秀 | 男 | 张掖启福生物技术有限公司 | |
123 | 张强磊 | 男 | 张掖启福生物技术有限公司 | |
124 | 张亚蓉 | 女 | 张掖启福生物技术有限公司 | |
125 | 冉瑛 | 女 | 张掖启福生物技术有限公司 | |
126 | 李扬 | 男 | 张掖启福生物技术有限公司 | |
127 | 顾丽娟 | 女 | 张掖启福生物技术有限公司 | |
128 | 郭泉 | 男 | 张掖启福生物技术有限公司 | |
129 | 许志国 | 男 | 张掖启福生物技术有限公司 | |
130 | 祁文昊 | 男 | 张掖启福生物技术有限公司 | |
131 | 陈柯 | 男 | 张掖启福生物技术有限公司 | |
132 | 杨佳雪 | 女 | 张掖启福生物技术有限公司 | |
133 | 赵淏楠 | 男 | 张掖启福生物技术有限公司 | |
134 | 姜亚斐 | 男 | 张掖启福生物技术有限公司 | |
135 | 任佳芸 | 女 | 张掖市希望残疾人康复中心 | |
136 | 杨辉 | 男 | 张掖市希望残疾人康复中心 | |
137 | 肖健 | 男 | 张掖市希望残疾人康复中心 | |
138 | 李佳庆 | 男 | 张掖市希望残疾人康复中心 | |
139 | 王涛 | 男 | 张掖市厚熙残疾人康复中心 | |
140 | 王怡荣 | 女 | 张掖爱尔贝早期教育咨询有限公司 | |
141 | 妥玉静 | 女 | 张掖爱尔贝早期教育咨询有限公司 | |
142 | 侯晓晨 | 女 | 张掖爱尔贝早期教育咨询有限公司 | |
143 | 雷涛 | 女 | 张掖市甘州区云思禾艺术培训中心有限公司 | |
144 | 张娜 | 女 | 张掖市甘州区云思禾艺术培训中心有限公司 | |
145 | 贺继流 | 男 | 张掖市甘州区云思禾艺术培训中心有限公司 | |
146 | 梁红燕 | 女 | 张掖市甘州区金语艺术培训中心有限公司 | |
147 | 张旭东 | 男 | 张掖市八音盒艺术教育培训有限责任公司 | |
148 | 王鑫 | 男 | 张掖市八音盒艺术教育培训有限责任公司 | |
149 | 陈润铃 | 女 | 张掖市八音盒艺术教育培训有限责任公司 | |
150 | 闫晓彤 | 女 | 张掖市八音盒艺术教育培训有限责任公司 | |
151 | 韩蓉 | 女 | 张掖市微讯网络科技有限责任公司 | |
152 | 高瑞玲 | 女 | 张掖市甘州在线网络文化传播有限责任公司 | |
153 | 张佳俊 | 男 | 张掖市甘州在线网络文化传播有限责任公司 | |
154 | 刘彬 | 男 | 张掖市德华饲料有限公司 | |
155 | 蔺文弟 | 男 | 甘肃金源种业股份有限公司 | |
156 | 高琨 | 男 | 甘肃金源种业股份有限公司 | |
157 | 尉祯元 | 男 | 甘肃金源种业股份有限公司 | |
158 | 陈诗慧 | 女 | 张掖市广泰药材有限责任公司 | |
159 | 魏琴 | 女 | 张掖市广泰药材有限责任公司 | |
160 | 杜宝妮 | 女 | 张掖市广泰药材有限责任公司 | |
161 | 秦达姆措 | 女 | 张掖市广泰药材有限责任公司 | |
162 | 严振斌 | 男 | 张掖市广泰药材有限责任公司 | |
163 | 贾进涛 | 男 | 甘肃沁园环保科技有限公司 | |
164 | 王文杰 | 男 | 甘肃沁园环保科技有限公司 | |
165 | 刘振睿 | 男 | 甘肃沁园环保科技有限公司 | |
166 | 王娇 | 女 | 甘肃泰联档案数字化处理服务有限公司 | |
167 | 王雅萍 | 女 | 甘肃泰联档案数字化处理服务有限公司 | |
168 | 张洁如 | 女 | 甘肃泰联档案数字化处理服务有限公司 | |
169 | 刘益瑞 | 男 | 张掖市滨河九粮酒液销售有限责任公司 | |
170 | 吴俊杰 | 男 | 张掖市滨河九粮酒液销售有限责任公司 | |
171 | 魏学鹏 | 男 | 甘肃张掖正大饲料有限公司 | |
172 | 李永乾 | 男 | 甘肃张掖正大饲料有限公司 | |
173 | 党心怡 | 女 | 甘肃宏鑫耀商贸有限公司 | |
174 | 吴佳靓 | 女 | 甘肃格瑞达建设工程有限公司 | |
175 | 梁嘉莹 | 女 | 甘肃格瑞达建设工程有限公司 | |
176 | 刘艳龙 | 女 | 甘肃洁升环境产业有限公司 | |
177 | 康雅琦 | 男 | 张掖市志成电子科技有限公司 | |
178 | 赵思蓉 | 女 | 张掖市指南针测绘有限责任公司 | |
179 | 段丽婷 | 女 | 张掖金满园农业科技有限责任公司 | |
180 | 李亚娟 | 女 | 张掖市淘客会计服务有限公司 | |
181 | 任强 | 男 | 甘肃中垦玉种业有限公司 | |
182 | 裴雯 | 女 | 甘肃拓承环境工程有限公司 | |
183 | 姚海瑜 | 男 | 甘肃六通电子商务有限责任公司 | |
184 | 张宏刚 | 男 | 甘肃绿源检测科技有限责任公司 | |
185 | 宋九丰 | 男 | 甘肃绿源检测科技有限责任公司 | |
186 | 赵莉 | 女 | 张掖市天岳鹏辉汽车销售服务有限公司 | |
187 | 何洁 | 女 | 张掖市鑫誉西环保建材有限公司 | |
188 | 王雅婷 | 女 | 张掖市鑫誉西环保建材有限公司 | |
189 | 何丹丹 | 女 | 甘州区童星幼儿园 | |
190 | 韩晶 | 女 | 甘州区童星幼儿园 | |
191 | 代文俊 | 女 | 甘州区童星幼儿园 | |
192 | 徐国娟 | 女 | 甘州区童星幼儿园 | |
193 | 郑亚娟 | 女 | 甘州区童星幼儿园 | |
194 | 张适泽 | 男 | 张掖市捷安物流有限责任公司 | |
195 | 付甜甜 | 女 | 长安镇中心卫生院 | |
196 | 蒲全 | 男 | 甘肃德玉兴种业有限责任公司 | |
197 | 妥进军 | 男 | 甘肃西河传媒科技有限公司 | |
198 | 张文金 | 男 | 张掖金鼎会计师事务所 | |
199 | 谢梦园 | 女 | 张掖金鼎会计师事务所 | |
200 | 朱爱馨 | 女 | 甘州区小满镇中心卫生院 | |
201 | 何亚男 | 女 | 甘州区小满镇中心卫生院 | |
202 | 朱淑娇 | 女 | 张掖市甘州区阳光成长艺术培训中心 | |
203 | 朱永卿 | 男 | 甘州区新墩镇卫生院 | |
204 | 陈梦瑶 | 女 | 甘州区个体劳动者协会 | |
205 | 于远 | 男 | 甘州区个体劳动者协会 | |
206 | 陈燕萍 | 女 | 甘州区个体劳动者协会 | |
207 | 张鹏 | 男 | 甘州区个体劳动者协会 | |
208 | 缪丽娟 | 女 | 张掖市甘州区国星艺术培训学校有限责任公司 | |
209 | 田亚霞 | 女 | 张掖市甘州区国星艺术培训学校有限责任公司 | |
210 | 陈佳慧 | 女 | 甘州区明永镇卫生院 | |
211 | 贾凤娇 | 女 | 甘州区明永镇卫生院 | |
212 | 王辰华 | 男 | 甘肃花儿绽放传媒有限公司 | |
213 | 陈家乐 | 男 | 张掖市八音盒艺术教育培训有限责任公司 | |
214 | 郭智霞 | 女 | 张掖市八音盒艺术教育培训有限责任公司 | |
215 | 杨童方 | 男 | 甘肃中竹墨企业服务有限公司 | |
216 | 袁悦 | 女 | 甘州区童星幼儿园 | |
217 | 巨晓彤 | 女 | 甘州区盈科水利管理所 | |
218 | 兰月 | 女 | 甘州区盈科水利管理所 | |
219 | 樊海轩 | 男 | 甘州区盈科水利管理所 | |
220 | 史家瑞 | 男 | 甘州区甘浚镇中心卫生院 | |
221 | 郭丽维 | 女 | 张掖金满园农业科技有限责任公司 | |
222 | 白尚玥 | 女 | 张掖市六乐文化旅游发展有限公司 | |
223 | 张宏亮 | 女 | 张掖市荣扬劳务有限责任公司 | |
224 | 张燕 | 女 | 张掖市希望残疾人康复中心 | |
225 | 潘雅馨 | 女 | 甘州区乌江水利管理所 | |
226 | 杨帆 | 女 | 甘州区乌江水利管理所 | |
227 | 周函颖 | 女 | 甘州区乌江水利管理所 | |
228 | 李 励 | 男 | 甘州区大满水利电力管理所 | |
229 | 朱子阳 | 男 | 甘州区大满水利电力管理所 | |
230 | 赵 东 | 男 | 甘州区大满水利电力管理所 | |
231 | 王建军 | 男 | 甘州区大满水利电力管理所 | |
232 | 蔡玉玉 | 女 | 陇劳公司 | |
233 | 李佳惠 | 女 | 张掖市大弓农化有限公司 | |
234 | 张小芳 | 女 | 甘州区党寨镇中心卫生院廿里堡分院 | |
235 | 王悦 | 女 | 张掖市万盛投资开发建设有限责任公司 | |
236 | 付音陆 | 男 | 张掖启福生物技术有限公司 | |
237 | 朱宏玲 | 女 | 张掖启福生物技术有限公司 | |
238 | 赵瑞涛 | 男 | 张掖启福生物技术有限公司 | |
239 | 狄彦兆 | 男 | 张掖市大弓农化有限公司 | |
240 | 王丽媛 | 女 | 甘州区甘浚镇中心卫生院西洞分院 | |
241 | 李艳红 | 女 | 甘州区甘浚镇中心卫生院西洞分院 | |
242 | 李小龙 | 男 | 甘肃红海人力资源有限公司张掖分公司 | |
243 | 安越 | 男 | 甘肃红海人力资源有限公司张掖分公司 | |
244 | 任娜娜 | 女 | 乐灵艺术培训中心 | |
245 | 韩凤 | 女 | 甘肃恒食易购商贸有限公司 | |
246 | 杨钰蓉 | 女 | 张掖东立恒能科技有限公司 | |
247 | 韩嘉琪 | 女 | 张掖东立恒能科技有限公司 | |
248 | 陈希锦 | 男 | 张掖东立恒能科技有限公司 | |
249 | 张娜娜 | 女 | 张掖东立恒能科技有限公司 | |
250 | 蘭海江 | 男 | 张掖东立恒能科技有限公司 | |
251 | 杨晓丽 | 女 | 张掖东立恒能科技有限公司 | |
252 | 徐建 | 男 | 张掖信成会计咨询有限公司 | |
253 | 朱思远 | 男 | 张掖市甘州在线网络文化传播有限责任公司 | |
254 | 牛宏邦 | 男 | 甘肃中粮可口可乐饮料有限公司张掖分公司 | |
255 | 孔星 | 男 | 张掖市大弓农化有限公司 | |
256 | 王鑫 | 男 | 张掖市大弓农化有限公司 | |
257 | 曹益国 | 男 | 张掖市大弓农化有限公司 | |
258 | 陈兴凯 | 男 | 甘肃绿源检测科技有限责任公司 | |
259 | 贾雪娇 | 女 | 张掖启福生物技术有限公司 | |
260 | 杨瑞雪 | 女 | 张掖启福生物技术有限公司 | |
261 | 李志钰 | 男 | 张掖启福生物技术有限公司 | |
262 | 吴国军 | 男 | 张掖启福生物技术有限公司 | |
263 | 王德庆 | 男 | 张掖启福生物技术有限公司 | |
264 | 王丕松 | 男 | 张掖启福生物技术有限公司 | |
265 | 李雅婷 | 女 | 甘肃中竹墨企业服务有限公司 | |
266 | 罗巧云 | 女 | 甘肃百康源药业连锁有限公司 | |
267 | 花艺萍 | 女 | 甘肃百康源药业连锁有限公司 | |
268 | 田寰 | 女 | 甘肃百康源药业连锁有限公司 | |
269 | 窦苗苗 | 女 | 甘肃百康源药业连锁有限公司 | |
270 | 杨晶 | 女 | 甘州区甘浚镇中心卫生院西洞分院 | |
271 | 熊晓惠 | 女 | 区妇幼保健院 | |
272 | 牛蓉 | 女 | 张掖市甘州区星蕾艺术培训中心 | |
273 | 尹云 | 女 | 张掖市甘州区星蕾艺术培训中心 | |
274 | 申佳琦 | 女 | 华陇会计 | |
275 | 王玉 | 女 | 张掖市智才人力资源服务有限责任公司 | |
276 | 王瑞 | 男 | 张掖市智才人力资源服务有限责任公司 | |
277 | 张紫怡 | 女 | 张掖市智才人力资源服务有限责任公司 | |
278 | 石艾 | 女 | 张掖市智才人力资源服务有限责任公司 | |
279 | 张伟林 | 男 | 张掖市智才人力资源服务有限责任公司 | |
280 | 乔慧泽 | 男 | 张掖市智才人力资源服务有限责任公司 | |
281 | 王鑫 | 男 | 张掖市智才人力资源服务有限责任公司 | |
282 | 张楠 | 女 | 张掖市智才人力资源服务有限责任公司 | |
283 | 张乐 | 女 | 张掖市张国臂掖人才发展集团 | |
284 | 刘杰飞 | 男 | 甘肃省智尚源商贸有限公司 | |
285 | 石茜 | 女 | 巴迪金脑慧艺术培训中心 | |
286 | 孙雪 | 女 | 甘肃百康源药业连锁有限公司 | |
287 | 黄家慧 | 女 | 张掖颐道中藏康复医院有限公司 | |
288 | 任慧敏 | 女 | 张掖市甘州区国星艺术培训学校有限责任公司 | |
289 | 许馨 | 女 | 甘州区国有投资有限公司 | |
290 | 张典瑜 | 男 | 甘州区国有投资有限公司 | |
291 | 陈秀秀 | 女 | 甘州区国有投资有限公司 | |
292 | 汪甜甜 | 女 | 甘州区国有投资有限公司 | |
293 | 代青青 | 女 | 甘州区国有投资有限公司 | |
294 | 张志文 | 男 | 张掖市希望残疾人康复中心 | |
295 | 郭淑涵 | 女 | 甘肃逸远环境 | |
296 | 陈嘉雨 | 女 | 张掖市巨龙铁合金有限责任公司 | |
297 | 王琪 | 男 | 张掖市大弓农化有限公司 | |
298 | 毛嘉瑶 | 女 | 张掖市甘州区阳光成长艺术培训中心 | |
299 | 王兆荣 | 男 | 张掖启福生物技术有限公司 | |
300 | 刘佳 | 女 | 甘肃金玺律师事务所 |
来源:甘肃甘州网
转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与我们联系 ,我们将及时更正、删除,谢谢。
点个“分享”↓↓
转发!让更多人看到