单位吸纳就业困难人员补贴公示名单 | ||
申请单位名称 | 补贴金额(元) | 补贴人数 |
上海世德物业管理有限公司 | 100191.5 | 2 |
上海鑫宏贸易有限公司 | 4499.2 | 2 |
上海丽都苑物业管理有限公司 | 4499.2 | 1 |
上海奕蓝信息科技有限公司 | 2249.6 | 1 |
上海悦正房地产经纪有限公司 | 2249.6 | 1 |
上海啸霏新材料科技有限公司 | 2249.6 | 1 |
上海华衣道商贸有限公司 | 2249.6 | 1 |
辛沃实业(上海)有限公司 | 2249.6 | 1 |
上海珅昕健康管理有限公司 | 2249.6 | 1 |
上海世好食品股份有限公司 | 4499.2 | 2 |
上海兰升环境服务有限公司 | 2249.6 | 1 |
上海良宇物业管理有限公司 | 4499.2 | 2 |
上海英雄金笔厂有限公司 | 2249.6 | 1 |
上海沪西物业有限公司 | 2249.6 | 1 |
上海锐虎物业管理服务有限公司 | 2249.6 | 1 |
上海永太消防工程有限公司 | 2249.6 | 1 |
上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 2249.6 | 1 |
上海普陀保安服务有限公司 | 8998.4 | 4 |
上海鳘达机电设备有限公司 | 2249.6 | 1 |
上海卡法电子商务有限公司 | 2249.6 | 1 |
上海长寿家园桃浦九村养老院 | 2249.6 | 1 |
上海警盾保安服务有限公司 | 4499.2 | 2 |
上海市保安服务集团水上有限公司 | 85484.8 | 38 |
上海上房物业服务股份有限公司 | 110203.1 | 47 |
我知道你在看哟