按照国家、湖北省关于引导和鼓励高校毕业生到基层工作的政策要求,根据《武汉市2024年度部分事业单位公开招聘公告》规定,经核验符合条件的服务基层项目人员和高校毕业生退役士兵可享受笔试加分政策。已录用为公务员(参照公务员法管理人员)或聘用为事业单位工作人员的,不再享受笔试加分政策。
现将符合条件的人员名单予以公示,公示期为11月19日-11月23日。如有异议,请于公示期内向武汉市人力资源和社会保障局反映。联系电话:027-83919149。
武汉市2024年度部分事业单位公开招聘加分人员公示表 | |||||||
序号 | 报名序号 | 姓名 | 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 服务地/ 安置地 | 项目类型 |
1 | 4333004184 | 周功昊 | 武汉市新洲区中医医院 | 241701200205 | 财务人员 | 宜昌市夷陵区 | “三支一扶”人员 |
2 | 4333010428 | 杨雁 | 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街社区卫生服务中心 | 240703500704 | 护师 | 武汉市江夏区 | “三支一扶”人员 |
3 | 4333012951 | 颜琪琪 | 武汉市新洲区卫生健康局局属单位 | 241701200016 | 药剂师 | 宜昌市枝江市 | “三支一扶”人员 |
4 | 4333003454 | 袁子薇 | 武汉市新洲区教育局局属学校 | 241700200029 | 小学数学教师1 | 武汉市江夏区 | “三支一扶”人员 |
5 | 4333008834 | 王申奥 | 武汉市第九医院 | 240703500134 | 信息技术人员 | 孝感市孝昌县 | “三支一扶”人员 |
6 | 4333000595 | 徐梦迪 | 武汉市第九医院 | 240703500131 | 办公室行政人员 | 武汉市江岸区 | “三支一扶”人员 |
7 | 4333006064 | 杨虎 | 武汉市新洲区教育局局属学校 | 241700200030 | 小学数学教师2 | 武汉市青山区 | “三支一扶”人员 |
8 | 4333020275 | 何衎 | 武汉血液中心 | 240004201705 | 检验技师2 | 武汉市经开区 | “三支一扶”人员 |
9 | 4333012571 | 丁婉珍 | 武汉市黄陂区第二中学 | 241601201704 | 高中地理教师 | 武汉市东湖风景区 | “三支一扶”人员 |
10 | 4333019127 | 吴怡 | 武汉市新洲区教育局局属学校 | 241700200017 | 中职英语教师 | 咸宁市通城县 | “三支一扶”人员 |
11 | 4333022398 | 盛品慧 | 江夏区郑店街社区卫生服务中心 | 241505001801 | 初级会计师 | 鄂州市梁子湖区 | “三支一扶”人员 |
12 | 4333025361 | 韩靖文 | 武汉市新洲区教育局局属学校 | 241700200031 | 小学英语教师 | 襄阳市樊城区 | “三支一扶”人员 |
13 | 4333006704 | 王钰雯 | 江夏区郑店街社区卫生服务中心 | 241505001801 | 初级会计师 | 武汉市东西湖区 | “三支一扶”人员 |
14 | 4333024160 | 夏近娴 | 武汉市新洲区中医医院 | 241701200205 | 财务人员 | 黄冈市麻城市 | “三支一扶”人员 |
15 | 4333000709 | 熊思 | 武汉市第五医院 | 240504000024 | 行政综合管理人员 | 武汉市江岸区 | “三支一扶”人员 |
16 | 4333024083 | 刘罗旋 | 武汉市洪山区教育局局属学校 | 241101300056 | 小学数学骨干教师 | 荆州市洪湖市 | “三支一扶”人员 |
17 | 4333023035 | 魏雅妮 | 武汉市新洲区中医医院 | 241701200205 | 财务人员 | 孝感市孝昌县 | “三支一扶”人员 |
18 | 4333015832 | 金茜凡 | 武汉市新洲区教育局局属学校 | 241700200029 | 小学数学教师1 | 鄂州市华容区 | “三支一扶”人员 |
19 | 4333036375 | 吕蕊彤 | 武汉市新洲区中医医院 | 241701200205 | 财务人员 | 武汉市江汉区 | “三支一扶”人员 |
20 | 4333041823 | 张曼 | 武汉市新洲区中医医院 | 241701200205 | 财务人员 | 黄冈市武穴市 | “三支一扶”人员 |
21 | 4333026927 | 苏梦 | 武汉江夏区经济开发区庙山社区卫生服务中心 | 241505001401 | 文秘组宣人员 | 咸宁市咸安区 | “三支一扶”人员 |
22 | 4333013864 | 程梦玲 | 武汉市新洲区教育局局属学校 | 241700200015 | 高中(中职)语文教师 | 随州市广水市 | “三支一扶”人员 |
23 | 4333000802 | 李宋颖 | 武汉市第二卫生学校 | 241701202802 | 康复教师 | 荆门市沙洋县 | “三支一扶”人员 |
24 | 4333014387 | 刘帅 | 武汉市新洲区教育局局属学校 | 241700200031 | 小学英语教师 | 十堰市经开区 | “三支一扶”人员 |
25 | 4333020007 | 熊晓娟 | 武汉市新洲区教育局局属学校 | 241700200036 | 幼儿园教师2 | 武汉市蔡甸区 | “三支一扶”人员 |
26 | 4333027949 | 胡阳 | 武汉市新洲区卫生健康局局属单位 | 241701200018 | 财务人员 | 咸宁市赤壁市 | “三支一扶”人员 |
27 | 4333019640 | 王婷 | 武汉江夏区经济开发区庙山社区卫生服务中心 | 241505001401 | 文秘组宣人员 | 黄石市大冶市 | “三支一扶”人员 |
28 | 4333021163 | 刘念琦 | 武汉市洪山区教育局局属学校 | 241101300072 | 小学道德与法治教师 | 武汉市东湖高新区 | “三支一扶”人员 |
29 | 4333033409 | 柯铃均 | 武汉市新洲区教育局局属学校 | 241700200030 | 小学数学教师2 | 武汉市东湖风景区 | “三支一扶”人员 |
30 | 4333001858 | 谢伟康 | 武汉市新洲区卫生健康局局属单位 | 241701200013 | 临床医生1 | 武汉市蔡甸区 | “三支一扶”人员 |
31 | 4333011541 | 张钦 | 武汉市新洲区人民医院 | 241701200122 | 财务人员 | 荆州市松滋市 | “三支一扶”人员 |
32 | 4333006355 | 周玮蓓 | 武汉市东西湖区金银湖街卫生院 | 241203100909 | 临床医师 | 咸宁市通城县 | “三支一扶”人员 |
33 | 4333000791 | 张晶晶 | 武汉市第九医院 | 240703500131 | 办公室行政人员 | 武汉市武昌区 | “三支一扶”人员 |
34 | 4333019865 | 王知力 | 武汉市新洲区教育局局属学校 | 241700200029 | 小学数学教师1 | 武汉市江夏区 | “三支一扶”人员 |
35 | 4333011967 | 邹佳熹 | 武汉市黄陂区职业技术学校 | 241601201202 | 中职首饰设计与制作教师 | 咸宁市咸安区 | “三支一扶”人员 |
36 | 4333004293 | 罗艺 | 武汉市第九医院 | 240703500131 | 办公室行政人员 | 武汉市蔡甸区 | “三支一扶”人员 |
37 | 4333034535 | 贾壹琪 | 武汉市第九医院 | 240703500131 | 办公室行政人员 | 武汉市东湖新技术开发区 | “三支一扶”人员 |
38 | 4333039262 | 张娟 | 武汉市新洲区教育局局属学校 | 241700200029 | 小学数学教师1 | 襄阳市谷城县 | “三支一扶”人员 |
39 | 4333016705 | 鲁天悦 | 武汉市新洲区卫生健康局局属单位 | 241701200018 | 财务人员 | 鄂州市梁子湖区 | “三支一扶”人员 |
40 | 4333000202 | 林萍 | 武汉江夏经济开发区金港社区卫生服务中心 | 241505001301 | 财务人员 | 鄂州市鄂城区 | “三支一扶”人员 |
41 | 4333008676 | 黄雅黎 | 武汉经济技术开发区神龙小学 | 241303801805 | 小学数学教师 | 荆门市京山县 | “三支一扶”人员 |
42 | 4333028970 | 俞文欣 | 武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街卫生院 | 241301801601 | 财务人员 | 武汉市蔡甸区 | “三支一扶”人员 |
43 | 4333015141 | 张梅 | 中法武汉生态示范城第一高级中学 | 241401015003 | 高中英语教师 | 武汉市江夏区 | “三支一扶”人员 |
44 | 4333011102 | 夏韦瑜 | 武汉市新洲区卫生健康局局属单位 | 241701200016 | 药剂师 | 宜昌市兴山县 | “三支一扶”人员 |
45 | 4333006267 | 张紫荆 | 武汉市江夏区金口中学 | 241501101817 | 高中化学教师 | 仙桃市 | “三支一扶”人员 |
46 | 4333027218 | 李晓菡 | 武汉江夏区经济开发区庙山社区卫生服务中心 | 241505001401 | 文秘组宣人员 | 黄冈市红安县 | “三支一扶”人员 |
47 | 4333028762 | 蔡雪佳 | 武汉市新洲区卫生健康局局属单位 | 241701200018 | 财务人员 | 武汉市经开区 | “三支一扶”人员 |
48 | 4333034570 | 李凯 | 武汉市新洲区教育局局属学校 | 241700200029 | 小学数学教师1 | 襄阳市襄州区 | “三支一扶”人员 |
49 | 4333035335 | 高爽 | 武汉市新洲区卫生健康局局属单位 | 241701200018 | 财务人员 | 武汉市青山区 | “三支一扶”人员 |
50 | 4333030177 | 张晓卉 | 武汉市洪山区教育局局属学校 | 241101300069 | 小学语文教师 | 荆门市沙洋县 | “三支一扶”人员 |
51 | 4333003694 | 梁娇艳 | 武汉市江夏区安山卫生院 | 241505002002 | 财务人员 | 咸宁市嘉鱼县 | “三支一扶”人员 |
52 | 4333030076 | 范淑贤 | 武汉市第九医院 | 240703500131 | 办公室行政人员 | 武汉市江夏区 | “三支一扶”人员 |
53 | 4333002515 | 方静 | 武汉经济技术开发区三角湖小学 | 241303802007 | 小学信息技术教师 | 恩施州建始县 | “三支一扶”人员 |
54 | 4333029415 | 占玲 | 江夏区金口街社区卫生服务中心 | 241505001706 | 临床医师 | 宜昌市五峰县 | “三支一扶”人员 |
55 | 4333025663 | 鲁苏杨 | 武汉市新洲区卫生健康局局属单位 | 241701200018 | 财务人员 | 宜昌市秭归县 | “三支一扶”人员 |
56 | 4333036980 | 徐永日 | 武汉市江夏区法泗卫生院 | 241505002202 | 医学影像技师 | 黄冈市红安县 | “三支一扶”人员 |
57 | 4333042855 | 祝雅 | 武汉市卫生健康委员会幼儿园 | 240004202501 | 幼儿教师 | 黄石市下陆区 | “三支一扶”人员 |
58 | 4333027876 | 严格格 | 武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街卫生院 | 241301801601 | 财务人员 | 潜江市 | “三支一扶”人员 |
59 | 4333036531 | 张康怡 | 武汉市武昌医院 | 240004201162 | 财务人员 | 武汉市江汉区 | “三支一扶”人员 |
60 | 4333030482 | 王颖 | 武汉市新洲区教育局局属学校 | 241700200029 | 小学数学教师1 | 宜昌市秭归县 | “三支一扶”人员 |
61 | 4333027125 | 叶润秋 | 武汉市新洲区人民医院 | 241701200122 | 财务人员 | 黄冈市英山县 | “三支一扶”人员 |
62 | 4333029762 | 钟露 | 武汉市第二卫生学校 | 241701202802 | 康复教师 | 咸宁市高新区 | “三支一扶”人员 |
63 | 4333036034 | 邓丽 | 武汉江夏经济开发区金港社区卫生服务中心 | 241505001301 | 财务人员 | 孝感市孝昌县 | “三支一扶”人员 |
64 | 4333017272 | 李家雯 | 武汉市新洲区妇幼保健院 | 241701200906 | 康复技师 | 武汉市江汉区 | “三支一扶”人员 |
65 | 4333029549 | 张诗逸 | 武汉江夏经济开发区金港社区卫生服务中心 | 241505001301 | 财务人员 | 荆门市东宝区 | “三支一扶”人员 |
66 | 4333005379 | 曹泉泉 | 武汉市新洲区卫生健康局局属单位 | 241701200013 | 临床医生1 | 黄冈市麻城市 | “三支一扶”人员 |
67 | 4333022115 | 李玉佳 | 武汉市江夏区安山卫生院 | 241505002002 | 财务人员 | 襄阳市襄州区 | “三支一扶”人员 |
68 | 4333036130 | 舒博艺 | 武汉市江夏区安山卫生院 | 241505002002 | 财务人员 | 鄂州市梁子湖区 | “三支一扶”人员 |
69 | 4333027803 | 涂志聪 | 武汉市第九医院 | 240703500131 | 办公室行政人员 | 孝感市孝昌县 | “三支一扶”人员 |
70 | 4333043313 | 余慧玲 | 武汉市第九医院 | 240703500131 | 办公室行政人员 | 襄阳市襄州区 | “三支一扶”人员 |
71 | 4333007511 | 胡柳 | 武汉市黄陂区职业技术学校 | 241601201203 | 中职计算机应用教师 | 鄂州市华容区 | “三支一扶”人员 |
72 | 4333037216 | 华倩 | 武汉市新洲区卫生健康局局属单位 | 241701200018 | 财务人员 | 咸宁市通山县 | “三支一扶”人员 |
73 | 4333039834 | 刘锦娣 | 武汉市新洲区教育局局属学校 | 241700200029 | 小学数学教师1 | 武汉市东湖高新区 | “三支一扶”人员 |
74 | 4333028380 | 王雅馨 | 武汉市第九医院 | 240703500131 | 办公室行政人员 | 武汉市经开区 | “三支一扶”人员 |
75 | 4333026193 | 许陈佩 | 武汉市新洲区教育局局属学校 | 241700200030 | 小学数学教师2 | 鄂州市华容区 | “三支一扶”人员 |
76 | 4333033671 | 葛逸伦 | 武汉市江夏区山坡中心卫生院 | 241505002405 | 医学影像技师 | 咸宁市嘉鱼县 | “三支一扶”人员 |
77 | 4333013382 | 徐舟 | 武汉市江夏区安山卫生院 | 241505002002 | 财务人员 | 武汉市东西湖区 | “三支一扶”人员 |
78 | 4333033181 | 熊非依 | 武汉市新洲区教育局局属学校 | 241700200024 | 初中数学教师 | 鄂州市葛店经开区 | “三支一扶”人员 |
79 | 4333042238 | 凤丽琼 | 武汉江夏经济开发区金港社区卫生服务中心 | 241505001301 | 财务人员 | 黄冈市英山县 | “三支一扶”人员 |
80 | 4333029369 | 游茜 | 武汉市新洲区卫生健康局局属单位 | 241701200018 | 财务人员 | 黄石市西塞山区 | “三支一扶”人员 |
81 | 4333006827 | 方子康 | 武汉市第九医院 | 240703500131 | 办公室行政人员 | 新疆维吾尔自治区阿拉尔市七团 | 西部计划 项目人员 |
82 | 4333020137 | 向佳诺 | 武汉市新洲区教育局局属学校 | 241700200032 | 小学体育教师1 | 新疆维吾尔自治区精河县 | 西部计划 项目人员 |
83 | 4333019102 | 操顺生 | 武汉市新洲区卫生健康局局属单位 | 241701200018 | 财务人员 | 云南省楚雄市 | 西部计划 项目人员 |
84 | 4333012507 | 邓凡彬 | 武汉市新洲区教育局局属学校 | 241700200031 | 小学英语教师 | 恩施州鹤峰县 | 西部计划 项目人员 |
85 | 4333036029 | 蒋令姣 | 武汉市洪山区教育局局属学校 | 241101300069 | 小学语文教师 | 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县 | 西部计划 项目人员 |
86 | 4333020719 | 兰莉娟 | 武汉市第九医院 | 240703500134 | 信息技术人员 | 新疆生产建设兵团第四师七十三团 | 西部计划 项目人员 |
87 | 4333005716 | 李静 | 武汉市新洲区教育局局属学校 | 241700200030 | 小学数学教师2 | 恩施州白杨坪镇 | 西部计划 项目人员 |
88 | 4333008992 | 栗严 | 武汉市洪山区教育局局属学校 | 241101300069 | 小学语文教师 | 西藏自治区山南市 | 西部计划 项目人员 |
89 | 4333001416 | 马红红 | 武汉市洪山区教育局局属学校 | 241101300069 | 小学语文教师 | 新疆生产建设兵团第十二师党委组织部 | 西部计划 项目人员 |
90 | 4333005390 | 聂尊言 | 武汉市江夏区金口中学 | 241501101816 | 高中物理教师 | 新疆生产建设兵团第十四师二二五团 | 西部计划 项目人员 |
91 | 4333020179 | 邱美娟 | 武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街卫生院 | 241301801601 | 财务人员 | 恩施州恩施市三岔镇 | 西部计划 项目人员 |
92 | 4333006404 | 宋昱东 | 武汉市新洲区教育局局属学校 | 241700200030 | 小学数学教师2 | 海南省陵水黎族自治县 | 西部计划 项目人员 |
93 | 4333003858 | 陶梦婷 | 武汉市新洲区中医医院 | 241701200207 | 药剂师 | 新疆生产建设兵团第二师二十五团 | 西部计划 项目人员 |
94 | 4333027871 | 吴双 | 江夏区郑店街社区卫生服务中心 | 241505001801 | 初级会计师 | 十堰市竹溪县 | 西部计划 项目人员 |
95 | 4333024436 | 杨红梅 | 武汉市洪山区教育局局属学校 | 241101300071 | 小学数学教师 | 重庆市梁平区 | 西部计划 项目人员 |
96 | 4333000406 | 张正青 | 武汉市新洲区教育局局属学校 | 241700200031 | 小学英语教师 | 十堰市 | 西部计划 项目人员 |
97 | 4333029557 | 郑田敏 | 武汉市新洲区教育局局属学校 | 241700200028 | 小学语文教师 | 十堰市竹山县 | 西部计划 项目人员 |
98 | 4333030224 | 郑玉龙 | 武汉市江夏区乌龙泉卫生院 | 241505001902 | 药师 | 宜宾市 | 西部计划 项目人员 |
99 | 4333008228 | 李晨 | 武汉市第九医院 | 240703500131 | 办公室行政人员 | 新疆维吾尔自治区塔城地区 | 西部计划 项目人员 |
100 | 4333024755 | 熊家田 | 武汉市洪山区教育局局属学校 | 241101300072 | 小学道德与法治教师 | 新疆生产建设兵团第二师铁门关市 | 西部计划 项目人员 |
101 | 4333018619 | 石振邦 | 武汉市第九医院 | 240703500131 | 办公室行政人员 | 达州市万源市 | 西部计划 项目人员 |
102 | 4333016189 | 许开清 | 武汉市新洲区教育局局属学校 | 241700200031 | 小学英语教师 | 重庆市巫山县 | 西部计划 项目人员 |
103 | 4333009574 | 马丽娜 | 武汉市洪山区教育局局属学校 | 241101300069 | 小学语文教师 | 武汉市江夏区 | 高校毕业生退役士兵 |
104 | 4333014234 | 罗依 | 江夏区郑店街社区卫生服务中心 | 241505001801 | 初级会计师 | 天门市 | 高校毕业生退役士兵 |
105 | 4333026435 | 李啸 | 武汉市江夏区乌龙泉卫生院 | 241505001902 | 药师 | 武汉市黄陂区 | 高校毕业生退役士兵 |
106 | 4333015524 | 褚迪 | 武汉血液中心 | 240004201707 | 网络安全管理员 | 武汉市经济开发区(汉南区) | 高校毕业生退役士兵 |
107 | 4333006171 | 祁天赐 | 武汉市东西湖区辛安渡街卫生院 | 241203101002 | 临床医师 | 南阳市 | 高校毕业生退役士兵 |
报名截止时间:2024年11月27日
笔试时间:2024年12月8日
点击下方图片
接入人工在线咨询噢