# | ± | 球员 | 国锦赛 | 奖金 |
1. | 贾德·特鲁姆普 | +£14,000 | £690,200 | |
2. | 凯壬·威尔逊 | +£22,000 | £357,000 | |
3. | 🤜马克·威廉姆斯 | +£14,000 | £250,200 | |
4. | 肖国栋🇨🇳 | +£33,000 | £239,000 | |
5. | 斯佳辉🇨🇳 | +£9,000 | £197,400 | |
6. | 尼尔·罗伯逊 | +£9,000 | £192,050 | |
7. | 肖恩·墨菲 | +£9,000 | £161,000 | |
8. | ↑7 | 克里斯·韦克林 | +£75,000 | £150,800 |
9. | ↓1 | 🤡马克·塞尔比 | +£14,000 | £141,200 |
10. | ↑3 | 🧙约翰·希金斯 | +£22,000 | £99,750 |
11. | ↓2 | 吴宜泽🇨🇳 | +£9,000 | £95,000 |
12. | ↓2 | 🚀罗尼·奥沙利文 | +£9,000 | £94,500 |
13. | ↓2 | 庞俊旭🇨🇳 | +£14,000 | £93,400 |
14. | ↑76 | 🐲丁俊晖🇨🇳 | +£75,000 | £87,000 |
15. | ↓3 | 埃利奥特·斯莱瑟 | +£5,000 | £83,350 |
16. | ↓2 | 吉米·罗伯逊 | +£5,000 | £82,500 |
17. | ↓1 | 大卫·吉尔伯特 | +£5,000 | £75,750 |
18. | 杰克·利索夫斯基 | +£14,000 | £74,400 | |
19. | ↑13 | 徐思🇨🇳 | +£33,000 | £73,250 |
20. | ↑8 | 加里·威尔逊 | +£22,000 | £71,900 |
21. | ↓4 | 张安达🇨🇳 | +£9,000 | £71,750 |
22. | ↓1 | 巴里·霍金斯 | +£14,000 | £70,550 |
23. | ↓3 | 马克·艾伦 | +£9,000 | £66,100 |
24. | ↓6 | 斯图亚特·宾汉姆 | +£5,000 | £65,400 |
25. | ↓1 | 塔猜亚·乌诺 | +£9,000 | £59,600 |
26. | ↓1 | 阿里·卡特 | +£9,000 | £59,400 |
27. | ↑2 | 袁思俊🇨🇳 | +£9,000 | £58,000 |
28. | ↑12 | 杰克逊·佩奇 | +£22,000 | £56,600 |
29. | ↑1 | 侯赛因·瓦菲 | +£9,000 | £56,400 |
30. | ↓4 | 本·沃拉斯顿 | +£5,000 | £55,000 |
31. | ↓9 | 龙泽煌🇨🇳 | +£0 | £51,000 |
32. | ↓9 | 马修·塞尔特 | +£0 | £50,650 |
33. | ↓6 | 斯科特·唐纳森 | +£0 | £49,950 |
34. | ↑5 | 吕昊天🇨🇳 | +£14,000 | £48,800 |
35. | ↓4 | 杰克·琼斯 | +£0 | £45,400 |
36. | ↓3 | 马丁·奥唐奈 | +£5,000 | £44,000 |
37. | ↑4 | 瑞恩·戴 | +£9,000 | £41,900 |
38. | ↑4 | 诺庞·桑坎姆 | +£9,000 | £41,750 |
39. | ↓1 | 斯坦·穆迪 | +£5,000 | £40,000 |
40. | ↓6 | 奥利弗·莱恩斯 | +£0 | £38,400 |
41. | ↓6 | 伊什普利特·辛格·查达 | +£0 | £38,100 |
42. | ↓6 | 丹尼尔·威尔斯 | +£0 | £36,500 |
43. | ↓6 | 格雷姆·多特 | +£0 | £35,500 |
44. | ↑1 | 巩晨智🇨🇳 | +£5,000 | £35,000 |
45. | ↑7 | 乔·奥康纳 | +£9,000 | £34,750 |
46. | ↑2 | 贺国强🇨🇳 | +£5,000 | £32,450 |
47. | ↑2 | 刘宏宇🇨🇳 | +£5,000 | £32,200 |
48. | ↑2 | 马克·戴维斯 | +£5,000 | £31,850 |
49. | ↓6 | 斯蒂芬·马奎尔 | +£0 | £31,750 |
50. | ↓6 | 雷佩凡🇨🇳 | +£0 | £31,000 |
50. | ↑26 | 江俊🇨🇳 | +£14,000 | £31,000 |
52. | ↓6 | 田鹏飞🇨🇳 | +£0 | £29,850 |
53. | ↑2 | 杰米·克拉克 | +£5,000 | £29,550 |
54. | ↑2 | 安东尼·麦克吉尔 | +£5,000 | £29,150 |
55. | ↑4 | 扎克·舒尔蒂 | +£5,000 | £28,750 |
56. | ↑4 | 范争一🇨🇳 | +£5,000 | £28,100 |
57. | ↓10 | 路易斯·希斯科特 | +£0 | £27,700 |
58. | ↑17 | 马修·史蒂文斯 | +£9,000 | £26,550 |
59. | ↓8 | 乔丹·布朗 | +£0 | £26,450 |
60. | ↑7 | 里奇·沃顿 | +£5,000 | £26,000 |
61. | ↑7 | 本·梅滕斯 | +£5,000 | £25,350 |
62. | ↑7 | 安东尼·汉密尔顿 | +£5,000 | £25,100 |
63. | ↓10 | 周跃龙🇨🇳 | +£0 | £24,750 |
64. | ↓10 | 涂振龙 | +£0 | £24,600 |
65. | ↓8 | 杜安·琼斯 | +£0 | £24,000 |
66. | ↓8 | 阿卡尔·宋沙瓦德 | +£0 | £23,900 |
67. | ↑5 | 亚伦·希尔 | +£5,000 | £23,450 |
68. | ↓7 | 波尔兹·雷威兹 | +£0 | £22,550 |
69. | ↓7 | 多米尼克·戴尔 | +£0 | £22,200 |
70. | ↓7 | 阿什利·卡蒂 | +£0 | £22,000 |
70. | ↓7 | 傅家俊🇭🇰 | +£0 | £22,000 |
72. | ↓7 | 马海龙🇨🇳 | +£0 | £21,350 |
72. | ↓7 | 大卫·利里 | +£0 | £21,350 |
74. | ↑16 | 罗比·威廉姆斯 | +£9,000 | £21,000 |
75. | ↓5 | 卢卡·布雷切尔 | +£0 | £19,800 |
76. | ↑8 | 大卫·格雷斯 | +£5,000 | £19,200 |
77. | ↓6 | 哈马德·米亚赫 | +£0 | £18,900 |
78. | ↑8 | 阿米尔·萨科什 | +£5,000 | £18,350 |
78. | ↓5 | 阿尔菲·伯顿 | +£0 | £18,350 |
80. | ↓6 | 吉米·怀特 | +£0 | £17,900 |
81. | ↑6 | 迈克尔·霍尔特 | +£5,000 | £17,600 |
82. | ↑6 | 林杉峰 | +£5,000 | £17,500 |
83. | ↑7 | 斯图亚特·卡林顿 | +£5,000 | £17,000 |
84. | ↑13 | 罗斯·缪尔 | +£5,000 | £16,000 |
84. | ↓7 | 马克·乔伊斯 | - | £16,000 |
86. | ↓8 | 阿特米斯·齐津斯 | +£0 | £15,950 |
86. | ↑12 | 乔·佩里 | +£5,000 | £15,950 |
88. | ↑11 | 迪伦·埃默里 | +£5,000 | £15,850 |
89. | ↓10 | 邢子豪🇨🇳 | +£0 | £15,500 |
89. | ↓10 | 艾伦·泰勒 | +£0 | £15,500 |
91. | ↑11 | 迪恩·扬 | +£5,000 | £15,350 |
92. | ↓11 | 安德鲁·帕吉特 | +£0 | £15,100 |
93. | ↓11 | 杰米·琼斯 | - | £14,750 |
94. | ↓11 | 张家玮🇭🇰 | +£0 | £14,500 |
95. | ↑11 | 西蒙·布莱克威尔 | +£5,000 | £14,000 |
95. | ↓10 | 利亚姆·戴维斯 | +£0 | £14,000 |
97. | ↓8 | 保罗·迪维尔 | - | £12,350 |
98. | ↓8 | 安东尼·科瓦尔斯基 | +£0 | £12,000 |
98. | ↑10 | 海顿·平海 | +£5,000 | £12,000 |
98. | ↓8 | 罗比·麦奎根 | +£0 | £12,000 |
101. | ↓6 | 哈里斯·塔希尔 | +£0 | £11,500 |
101. | ↑9 | 丹尼尔·沃默斯利 | +£5,000 | £11,500 |
101. | ↓6 | 尤利安·博伊科 | +£0 | £11,500 |
104. | ↓4 | 汤姆·福德 | +£0 | £10,750 |
105. | ↓4 | 亚历山大·尤森巴赫 | +£0 | £10,600 |
105. | ↑8 | 安德鲁·希金森 | +£5,000 | £10,600 |
107. | ↓4 | 克里斯·托顿 | +£0 | £10,000 |
108. | ↓4 | 罗伯特·米尔金斯 | +£0 | £9,900 |
109. | ↓4 | 朱利安·勒克莱尔 | +£0 | £9,350 |
110. | ↓4 | 利安·格雷厄姆 | +£0 | £9,000 |
111. | ↓3 | 法拉克·阿贾布 | +£0 | £7,000 |
112. | ↓1 | 王雨晨🇭🇰 | +£0 | £6,400 |
113. | ↓1 | 闵克·努查鲁特 | +£0 | £6,000 |
114. | ↓1 | 伊恩·伯恩斯 | +£0 | £5,600 |
115. | 穆斯塔法·多汉姆 | +£0 | £5,500 | |
116. | 王信伯🇨🇳 | +£0 | £4,500 | |
117. | 黄佳浩🇨🇳 | +£0 | £4,000 | |
117. | 乔纳斯·卢兹 | +£0 | £4,000 | |
117. | 穆罕默德·埃尔卡亚特 | - | £4,000 | |
117. | 迈克尔·怀特 | - | £4,000 | |
121. | 米切尔·曼 | +£0 | £3,000 | |
121. | 安东·卡扎科夫 | - | £3,000 | |
121. | 林谷良 | - | £3,000 | |
121. | 刘易斯·尤拉 | - | £3,000 | |
125. | 利安·普伦 | +£0 | £2,000 | |
125. | 约书亚·托蒙德 | +£0 | £2,000 | |
125. | 阿尔夫·戴维斯 | - | £2,000 | |
125. | 巴里·平奇 | - | £2,000 | |
125. | 康纳·本泽 | - | £2,000 | |
125. | 哈米·胡赛因 | - | £2,000 | |
125. | 彼得·莱恩斯 | - | £2,000 | |
125. | 莱恩·戴维斯 | - | £2,000 | |
125. | 斯蒂文·霍尔沃斯 | - | £2,000 | |
134. | 克里什·哥白尼 | +£0 | £1,000 | |
134. | 曼纳沙文·菲特马拉库 | +£0 | £1,000 | |
134. | 白雨露🇨🇳 | +£0 | £1,000 | |
134. | 乔尔·康诺利 | - | £1,000 | |
134. | 奥利弗·塞克斯 | - | £1,000 | |
134. | 哈维·钱德勒 | - | £1,000 | |
134. | 乔什·穆尔霍兰 | - | £1,000 | |
134. | 罗里·麦克劳德 | - | £1,000 |
本排名包含一下赛事的奖金:
2024冠军联赛
2024西安大奖赛
2024沙特阿拉伯大师赛
2024英格兰公开赛
2024英国公开赛
2024武汉公开赛
2024北爱尔兰公开赛
2024国际锦标赛
不包含以下正赛未开始的奖金:
2024苏格兰公开赛