# | ± | 球员 | 奖金变化 | 总奖金 |
1. | 贾德·特鲁姆普 | +£14,000 | £1,577,200 | |
2. | 凯壬·威尔逊 | +£22,000 | £1,119,000 | |
3. | 马克·艾伦 | +£9,000 | £901,100 | |
4. | 🤡马克·塞尔比 | +£14,000 | £764,700 | |
5. | 🚀罗尼·奥沙利文 | +£9,000 | £745,500 | |
6. | ↑1 | 🤜马克·威廉姆斯 | +£14,000 | £671,200 |
7. | ↓1 | 卢卡·布雷切尔 | - | £666,800 |
8. | 肖恩·墨菲 | +£9,000 | £641,000 | |
9. | 🐲丁俊晖🇨🇳 | +£33,000 | £503,500 | |
10. | ↑2 | 加里·威尔逊 | +£22,000 | £477,900 |
11. | ↓1 | 张安达🇨🇳 | +£9,000 | £470,750 |
12. | ↓1 | 阿里·卡特 | +£9,000 | £465,900 |
13. | 斯佳辉🇨🇳 | +£9,000 | £430,400 | |
14. | 🧙约翰·希金斯 | +£22,000 | £395,750 | |
15. | ↑6 | 克里斯·韦克林 | +£75,000 | £371,800 |
16. | ↑2 | 肖国栋🇨🇳 | +£33,000 | £363,000 |
17. | ↓2 | 杰克·琼斯 | - | £352,900 |
18. | ↓1 | 尼尔·罗伯逊 | +£9,000 | £350,550 |
19. | ↓3 | 汤姆·福德 | - | £341,750 |
20. | ↓1 | 巴里·霍金斯 | +£14,000 | £336,550 |
21. | ↓1 | 杰克·利索夫斯基 | +£14,000 | £317,900 |
22. | ↑1 | 大卫·吉尔伯特 | +£5,000 | £293,250 |
23. | ↓1 | 罗伯特·米尔金斯 | - | £288,400 |
24. | 侯赛因·瓦菲 | +£9,000 | £287,400 | |
25. | 斯图亚特·宾汉姆 | +£5,000 | £265,900 | |
26. | 庞俊旭🇨🇳 | +£14,000 | £262,400 | |
27. | 诺庞·桑坎姆 | +£9,000 | £231,250 | |
28. | ↑1 | 瑞恩·戴 | +£9,000 | £217,900 |
29. | ↑1 | 吴宜泽🇨🇳 | +£9,000 | £215,000 |
30. | ↓2 | 周跃龙🇨🇳 | - | £209,250 |
31. | 乔·奥康纳 | +£9,000 | £203,250 | |
32. | 埃利奥特·斯莱瑟 | +£5,000 | £197,350 | |
33. | 斯蒂芬·马奎尔 | - | £189,250 | |
34. | ↑1 | 吕昊天🇨🇳 | +£14,000 | £187,300 |
35. | ↓1 | 马修·塞尔特 | - | £181,150 |
36. | ↑1 | 塔猜亚·乌诺 | +£9,000 | £170,600 |
37. | ↑1 | 袁思俊🇨🇳 | +£9,000 | £170,500 |
38. | ↓2 | 里奇·沃顿 | +£5,000 | £169,500 |
39. | 安东尼·麦克吉尔 | +£5,000 | £165,650 | |
40. | 吉米·罗伯逊 | +£5,000 | £161,500 |
41. | ↑1 | 杰克逊·佩奇 | +£22,000 | £159,100 |
42. | ↑7 | 徐思🇨🇳 | +£33,000 | £150,250 |
43. | ↓2 | 多米尼克·戴尔 | - | £144,200 |
44. | ↓1 | 斯科特·唐纳森 | - | £136,450 |
45. | 罗比·威廉姆斯 | +£9,000 | £133,500 | |
46. | ↓2 | 曹宇鹏🇨🇳 | - | £132,500 |
47. | 本·沃拉斯顿 | +£5,000 | £124,000 | |
48. | 马丁·奥唐奈 | +£5,000 | £123,000 | |
49. | ↑1 | 范争一🇨🇳 | +£5,000 | £122,100 |
50. | ↓4 | 乔丹·布朗 | - | £121,950 |
51. | ↑2 | 马修·史蒂文斯 | +£9,000 | £119,550 |
52. | ↓1 | 乔·佩里 | +£5,000 | £118,950 |
53. | ↑2 | 马克·戴维斯 | +£5,000 | £114,350 |
54. | ↓2 | 杰米·琼斯 | - | £111,750 |
55. | ↓1 | 格雷姆·多特 | - | £110,000 |
56. | 山姆·克雷吉 | - | £106,500 | |
57. | 田鹏飞🇨🇳 | - | £105,850 | |
58. | ↑1 | 杰米·克拉克 | +£5,000 | £102,050 |
59. | ↓1 | 丹尼尔·威尔斯 | - | £101,500 |
60. | 贺国强🇨🇳 | +£5,000 | £100,450 | |
61. | ↑1 | 安东尼·汉密尔顿 | +£5,000 | £97,100 |
62. | ↑1 | 林杉峰 | +£5,000 | £93,500 |
63. | ↓2 | 大卫·利里 | - | £92,850 |
64. | 亚伦·希尔 | +£5,000 | £92,450 | |
65. | ↑1 | 刘宏宇🇨🇳 | +£5,000 | £84,200 |
66. | ↑1 | 大卫·格雷斯 | +£5,000 | £82,700 |
67. | ↓2 | 龙泽煌🇨🇳 | - | £82,500 |
68. | 伊什普利特·辛格·查达 | - | £64,100 | |
69. | 傅家俊🇭🇰 | - | £64,000 | |
70. | 阿什利·卡蒂 | - | £64,000 | |
71. | 路易斯·希斯科特 | - | £61,700 | |
72. | ↑5 | 江俊🇨🇳 | +£14,000 | £58,500 |
73. | ↓1 | 斯坦·穆迪 | +£5,000 | £55,500 |
74. | ↑1 | 斯图亚特·卡林顿 | +£5,000 | £51,000 |
75. | ↓2 | 马海龙🇨🇳 | - | £49,850 |
76. | ↑4 | 罗斯·缪尔 | +£5,000 | £47,000 |
77. | ↓3 | 邢子豪🇨🇳 | - | £46,500 |
78. | ↓2 | 涂振龙 | - | £45,600 |
79. | ↓1 | 阿尔菲·伯顿 | - | £44,350 |
80. | ↓1 | 哈马德·米亚赫 | - | £42,400 |
81. | 奥利弗·莱恩斯 | - | £38,400 | |
82. | 马丁·古尔德 | - | £37,000 | |
83. | 伊恩·伯恩斯 | - | £36,600 | |
84. | ↑1 | 巩晨智🇨🇳 | +£5,000 | £35,000 |
85. | ↑2 | 安德鲁·希金森 | +£5,000 | £34,100 |
86. | ↓2 | 雷佩凡🇨🇳 | - | £31,000 |
87. | ↓1 | 亚历山大·尤森巴赫 | - | £29,600 |
88. | ↑5 | 扎克·舒尔蒂 | +£5,000 | £28,750 |
89. | ↓1 | 安德鲁·帕吉特 | - | £27,600 |
90. | ↓1 | 吉米·怀特 | - | £27,400 |
91. | ↓1 | 利安·普伦 | - | £27,000 |
92. | ↑3 | 本·梅滕斯 | +£5,000 | £25,350 |
93. | ↓2 | 杜安·琼斯 | - | £24,000 |
94. | ↓2 | 阿卡尔·宋沙瓦德 | - | £23,900 |
95. | ↑1 | 迪恩·扬 | +£5,000 | £22,850 |
96. | ↓2 | 波尔兹·雷威兹 | - | £22,550 |
97. | ↑5 | 阿米尔·萨科什 | +£5,000 | £18,350 |
98. | ↑5 | 迈克尔·霍尔特 | +£5,000 | £17,600 |
99. | ↓2 | 利安·格雷厄姆 | - | £16,500 |
100. | ↓2 | 阿特米斯·齐津斯 | - | £15,950 |
101. | ↓2 | 艾伦·泰勒 | - | £15,500 |
102. | ↓2 | 张家玮🇭🇰 | - | £14,500 |
103. | ↓2 | 利亚姆·戴维斯 | - | £14,000 |
104. | ↑7 | 海顿·平海 | +£5,000 | £12,000 |
105. | ↓1 | 安东尼·科瓦尔斯基 | - | £12,000 |
106. | ↓1 | 罗比·麦奎根 | - | £12,000 |
107. | ↓1 | 哈里斯·塔希尔 | - | £11,500 |
108. | ↓1 | 穆斯塔法·多汉姆 | - | £11,000 |
109. | ↓1 | 克里斯·托顿 | - | £10,000 |
110. | ↓1 | 朱利安·勒克莱尔 | - | £9,350 |
111. | ↓1 | 法拉克·阿贾布 | - | £7,000 |
112. | 王雨晨🇭🇰 | - | £6,400 | |
113. | 闵克·努查鲁特 | - | £6,000 | |
114. | 曼纳沙文·菲特马拉库 | - | £4,000 | |
115. | 黄佳浩🇨🇳 | - | £4,000 | |
116. | 瑞妮·埃文斯 | - | £4,000 | |
117. | 乔纳斯·卢兹 | - | £4,000 | |
118. | 米切尔·曼 | - | £3,000 | |
119. | 林谷良 | - | £3,000 | |
120. | 克里什·哥白尼 | - | £1,000 | |
121. | 白雨露🇨🇳 | - | £1,000 |
排名数据截止:2024国际锦标赛第一场半决赛结束(2024-11-08)