BCEL银行汇兑汇率 | ||
币种 | 买进 | 卖出 |
人民币 | 2,872 | 2,929 |
美元 | 21,474 | 21,854 |
泰铢 | 618.60 | 630.97 |
老挝本地汇兑汇率 | |
美元买人民币 | 人民币买美元 |
7.23 | 7.31 |
美元买老币 | 老币买美元 |
21650 | 21950 |
美元买泰铢 | 泰铢买美元 |
34.30 | 34.50 |
泰铢买老币 | 老币买泰铢 |
632.00 | 642.00 |
人民币买老币 | 老币买人民币 |
2960 | 3015 |
美元买越南盾 | 越南盾买美元 |
25650 | 25950 |
USDT买美金 | USDT买越南盾 |
1.002 | 25650 |
USDT买泰铢 | USDT买老币 |
34.30 | 21650 |
具体汇率信息 |
工作日汇率,每天老挝时间十点至十点半更新
周六、日及节假日沿用上一个工作日汇率
仅做参考,老挝通不持立场