2024年10月4日多品种报价:海鲈、生鱼、石斑鱼、罗非鱼、草鱼、叉尾鮰、加州鲈、大黄鱼等,来源一线塘头,仅供参考。
珠海海鲈:本周暂无报价。
地区 | 规格 | 10.4报价 | 9.27报价 | 环比幅度 |
珠海 | 新鱼0.9-1.1斤 | \ | 11.4 | \ |
新鱼1.1-1.2斤 | \ | 11.5 | \ | |
新鱼1.2-1.3斤 | \ | 12 | \ | |
新鱼1.3-1.4斤 | \ | 12.5 | \ | |
新鱼1.4-1.5斤 | \ | 13 | \ | |
旧鱼1.5-1.6斤 | \ | 15 | \ | |
旧鱼1.6-1.7斤 | \ | 15.2 | \ | |
旧鱼1.7-1.9斤 | \ | 15.5 | \ |
广东佛山:5两头15.5元/斤。四川地区:5寸筛起规格,11.5元/斤。
地区 | 规格 | 10.4报价 | 9.27报价 | 环比幅度 |
佛山 | 5两头 | 15.5 | 15.5 | → |
湖北枝江 | 2两6寸上筛 | \ | \ | \ |
四川 | 5寸筛起 | 11.5 | 13.5 | -2↘ |
中山地区:2斤上6成,8.2元/斤;2斤上7成,8.5元/斤;
地区 | 规格 | 10.4报价 | 9.27报价 | 环比幅度 |
广东中山 | 2斤上6成 | 8.2 | \ | \ |
2斤上7成 | 8.5 | \ | \ |
海南地区:1.6斤规格珍珠斑,28-29元/斤;1.6-2斤规格珍珠斑,25元/斤。阳江地区:1.2斤珍珠斑28.5元/斤。湛江地区:1.2斤珍珠斑25-26元/斤。福建:1-1.5斤规格,34元/斤。
地区 | 规格 | 10.4报价 | 9.27报价 | 环比幅度 |
海南 | 1-1.6斤珍珠 | 28-29 | 28-29 | → |
1.6-2斤珍珠 | 25 | 26 | -1↘ | |
1斤上东星斑 | 140 | 140 | → | |
1.2斤以上东星斑 | \ | \ | \ | |
1.3斤以上东星斑 | 170 | 175 | -5↘ | |
阳江 | 1-2斤珍珠 | 28.5 | 28.5 | → |
湛江 | 1-2斤珍珠 | 25-26 | 25-26 | → |
福建 | 1-1.5斤珍珠 | 34 | 34 | → |
罗非鱼
地区 | 规格 | 10.4报价 | 9.27报价 | 环比幅度 |
广西 | 1.7斤市场 | 5.6 | 6.5 | -0.9↘ |
进厂1-1.2斤 | 5.2 | 5.8 | -0.6↘ | |
湛江 雷州 | 6两-1斤 | 4.35 | 4.25 | +0.1↗ |
1斤以上 | 5.35 | 5.25 | +0.1↗ | |
阳江 | 6两-1斤 | 4.2 | 4.15 | +0.05↗ |
1斤以上 | 5.2 | 5.15 | +0.05↗ | |
化州 | 6两-1斤 | 4.35 | 4.25 | +0.1↗ |
1斤以上 | 5.35 | 5.25 | +0.1↗ | |
福建 | 红罗非 | 8.5 | 8.5 | → |
中山区域:超市上市规格,6.1-6.2元/斤;5平7,8.1元/斤;3-7两鱼种,5.9-6元/斤;脆肉鲩,13斤上16.5-17元/斤。福建地区:古田网箱6.6元/斤,龙岩网箱草鱼6.5元/斤。
地区 | 规格 | 10.4报价 | 9.27报价 | 环比幅度 |
中山 | 超市上市 | 6.1-6.2 | 6.1-6.2 | → |
5平7 | 8.1 | 8.1 | → | |
脆肉鲩 (13斤上) | 16.5-17 | 16.5-17 | → | |
草鱼种3-7两 | 5.9-6 | 6 | → | |
广西 | 池塘4平拉 | 7.3 | 7.5 | -0.2↘ |
网箱4斤 | 7.8 | 7.8 | → | |
福建龙岩 | 3-5斤 | 6.5 | 6.5 | → |
闽江 | 1.5-3斤 | 6.6 | 6.6 | → |
四川 | 2-3斤 | 6.5 | 6.5 | → |
四川地区:1.5-3斤规格,7.5-8/斤。福建:2斤起,6.5-6.6元/斤。
地区 | 规格 | 10.4报价 | 9.27报价 | 环比幅度 |
广东中山 | 1.5-3斤 | \ | 7 | \ |
1.8斤 | \ | 7.2-7.3 | \ | |
3斤以上 | \ | 4.5 | \ | |
广西 | 网箱1.5斤 | 7.5 | \ | \ |
塘养市场1.5斤 | 7-7.3 | \ | \ | |
进厂1.8-2.8斤 | 6.8 | 8 | -1.2↘ | |
四川 | 1.5-3斤 | 7.5-8 | 7.5-8 | → |
江苏 | 2.1-3.2斤 | 6.8 | 6.8 | → |
3.2以上 | 6.2 | 6.2 | → | |
湖北 | 1.2斤统货 | 5.5 | 5.5 | → |
福建 | 2斤起 | 6.5-6.6 | 6.5-6.6 | → |
加州鲈:佛山地区:7两上16.5元/斤,8成18元/斤;湖北地区:8两规格17元/斤;湖南地区:9两规格,18元/斤。
品种 | 区域 | 规格 | 10.4报价 | 9.27报价 | 环比幅度 |
加州鲈鱼 | 佛山 | 7两上 | 16.5 | 17 | -0.5↘ |
8两上 | 18 | 18.5 | -0.5↘ | ||
湖北 | 8两上 | 17 | 17 | → | |
湖南 | 9两上 | 18 | \ | \ | |
浙江湖州 | 8.6两规格 | \ | 17.2 | \ | |
1两规格 | \ | 19.5 | \ | ||
四川地区 | 1-1.4斤 | 19 | 20 | -1↘ | |
大黄鱼 | 宁德 | 0.2-0.4斤 | 17.2 | 17.5 | -0.3↘ |
0.4-0.6斤 | 16 | 15.5 | -0.5↘ | ||
0.6-0.8斤 | 16.3 | 16.3 | → | ||
0.8-1斤 | 16.5 | 17.5 | -1↘ | ||
1-1.2斤 | 17 | 18 | -1↘ |