2024年9月6日多品种报价:海鲈、生鱼、石斑鱼、罗非鱼、草鱼、叉尾鮰、加州鲈、大黄鱼等,来源一线塘头,仅供参考。
珠海海鲈:水车:0.9-1.2斤,11.6元/斤±0.1元;冰车:1.2-1.3斤,11.7元/斤±0.1元;1.3-1.4斤,11.9元/斤±0.1元;1.4-1.5斤,12.1元/斤±0.1元;1.5-1.6斤,12.3元/斤±0.1元;1.6-1.7斤,12.5元/斤±0.1元;1.7-1.8斤,12.7元/斤±0.1元;;1.8-1.9斤,13元/斤±0.1元。
地区 | 规格 | 9.6报价 | 8.30报价 | 环比幅度 |
珠海 | 水车0.9-1.2斤 | 11.6 | \ | \ |
冰车1.2-1.3斤 | 11.7 | 11.8 | -0.1↘ | |
冰车1.3-1.4斤 | 11.9 | 11.9 | → | |
冰车1.4-1.5斤 | 12.1 | 12.2 | -0.1↘ | |
冰车1.5-1.6斤 | 12.3 | 12.4 | -0.1↘ | |
冰车1.6-1.7斤 | 12.5 | 12.6 | -0.1↘ | |
冰车1.7-1.8斤 | 12.7 | 12.8 | -0.1↘ | |
冰车1.8-1.9斤 | 13 | 12.6 | -0.4↘ |
广东佛山:4两头16元/斤,5两头17元/斤。四川地区:5寸筛起规格,14-14.5元/斤。
地区 | 规格 | 9.6报价 | 8.30报价 | 环比幅度 |
佛山 | 4两头 | 16 | 16 | → |
5两头 | 17 | 17 | → | |
湖北枝江 | 2两6寸上筛 | \ | \ | → |
四川 | 5寸筛起 | 14-14.5 | 14-14.8 | → |
海南地区:本周暂无报价。阳江地区:1.2斤珍珠斑27-28元/斤。湛江地区:1.2斤珍珠斑26元/斤。福建:1-1.5斤规格,33元/斤。
地区 | 规格 | 9.6报价 | 8.30报价 | 环比幅度 |
海南 | 1-1.6斤珍珠 | \ | 29.5 | \ |
1.6-2斤珍珠 | \ | 25-26 | \ | |
1斤上东星斑 | \ | 136 | \ | |
1.2斤以上东星斑 | \ | 147 | \ | |
1.3斤以上东星斑 | \ | 157 | \ | |
阳江 | 1-2斤珍珠 | 27-28 | 27 | +0.5↗ |
湛江 | 1-2斤珍珠 | 26 | 25 | +1↗ |
福建 | 1-1.5斤珍珠 | 33 | 32.5 | +0.5↗ |
罗非鱼
地区 | 规格 | 9.6报价 | 8.30报价 | 环比幅度 |
广西 | 1.5斤市场 | 6.4 | \ | \ |
进厂1.2斤 | 5.8 | \ | \ | |
湛江 雷州 | 6两-1斤 | \ | 4.3 | \ |
1斤以上 | \ | 5.3 | \ | |
阳江 | 6两-1斤 | \ | 4.2 | \ |
1斤以上 | \ | 5.2 | \ | |
化州 | 6两-1斤 | \ | 4.4 | \ |
1斤以上 | \ | 5.4 | \ |
中山区域:超市上市规格,6.5元/斤;5平7,8.3元/斤;3-7两鱼种,6.3元/斤;脆肉鲩,13斤上16.5-17元/斤。福建地区:古田网箱6.8元/斤,龙岩网箱草鱼6.8元/斤。
地区 | 规格 | 9.6报价 | 8.30报价 | 环比幅度 |
中山 | 超市上市 | 6.5 | 6.5 | → |
5平7 | 8.3 | 8.3 | → | |
脆肉鲩 (13斤上) | 16.5-17 | 16.5-17 | → | |
草鱼种3-7两 | 6.3 | 6.3 | → | |
广西 | 池塘4平拉 | 7.5 | \ | \ |
网箱4斤 | 7.8 | \ | -0.3↘ | |
福建龙岩 | 3-5斤 | 6.8 | \ | → |
闽江 | 1.5-3斤 | 6.8 | \ | -0.2↘ |
四川 | 2-3斤 | 7-7.2 | 7-7.2 | → |
四川地区:1.5-3斤规格,8-8.5/斤。福建:2斤起,6.4-6.5元/斤。
地区 | 规格 | 9.6报价 | 8.30报价 | 环比幅度 |
广东中山 | 1.5-3斤 | 6.9 | \ | \ |
1.8斤 | 7.2-7.3 | \ | \ | |
3斤以上 | 4.5 | \ | \ | |
广西 | 网箱2-5斤 | 7.5 | \ | \ |
塘养市场2斤 | 6.8 | \ | \ | |
进厂1.8-2.8斤 | 7 | \ | \ | |
四川 | 1.5-3斤 | 8-8.5 | 7.8-8 | +0.2~0.5↗ |
江苏 | 2.1-3.2斤 | 6.8 | \ | \ |
3.2以上 | 6.2 | \ | \ | |
湖北 | 1.2斤统货 | 5.5 | \ | \ |
福建 | 2斤起 | 6.4-6.5 | \ | +0.2↗ |
加州鲈:佛山地区:7两上17-17.5元/斤,8成17.5-18元/斤;湖北地区:9两规格16.5元/斤;湖南地区:9两规格,16.5-17.5元/斤;浙江湖州:8两以下规格22元/斤,8两以上规格20/斤,1斤规格的按19元/斤。
品种 | 区域 | 规格 | 9.6报价 | 8.30报价 | 环比幅度 |
加州鲈鱼 | 佛山 | 7两上 | 17-17.5 | \ | \ |
8两上 | 17.5-18 | \ | \ | ||
湖北 | 9两上 | 16.5 | \ | \ | |
湖南 | 9两上 | 16.5-17.5 | \ | \ | |
浙江湖州 | 8两以下规格 | 22 | \ | \ | |
8两以上规格 | 20 | \ | \ | ||
1斤规格 | 19 | \ | |||
四川地区 | 1-1.4斤 | 20-21 | 20-21 | → | |
大黄鱼 | 宁德 | 0.2-0.4斤 | 17.5 | \ | \ |
0.4-0.6斤 | 15 | \ | \ | ||
0.6-0.8斤 | 17 | \ | \ | ||
0.8-1斤 | 18.8 | \ | \ | ||
1-1.2斤 | 19 | \ | \ |