2025年1月10日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:(仅供参考 来源:央视财经)
1美元对人民币7.1891元
1欧元对人民币7.4527元
100日元对人民币4.5961元
1港元对人民币0.92389元
1英镑对人民币8.9045元
1澳大利亚元对人民币4.4931元
1新西兰元对人民币4.0722元
1新加坡元对人民币5.2899元
1瑞士法郎对人民币7.9210元
1加拿大元对人民币5.0359元
人民币1元对1.1158澳门元
人民币1元对0.62121马来西亚林吉特
人民币1元对13.9473俄罗斯卢布
人民币1元对2.6176南非兰特
人民币1元对200.27韩元
人民币1元对0.50707阿联酋迪拉姆
人民币1元对0.51826沙特里亚尔
人民币1元对55.5007匈牙利福林
人民币1元对0.57203波兰兹罗提
人民币1元对1.0024丹麦克朗
人民币1元对1.5410瑞典克朗
人民币1元对1.5746挪威克朗
人民币1元对4.87760土耳其里拉
人民币1元对2.8390墨西哥比索
人民币1元对4.7454泰铢
【#中行汇率牌价#】
2025-01-10 10:30:00
货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美 元 | USD | 732.11 | 732.11 | 735.19 | 735.19 | 718.91 |
欧 元 | EUR | 752.87 | 752.87 | 758.38 | 758.38 | 745.27 |
英 镑 | GBP | 899.12 | 899.12 | 905.8 | 905.8 | 890.45 |
日 元 | JPY | 4.6178 | 4.6178 | 4.6535 | 4.6535 | 4.5961 |
港 币 | HKD | 94.08 | 94.08 | 94.46 | 94.46 | 92.39 |
澳门元 | MOP | 91.33 | 91.33 | 91.75 | 91.75 | 89.62 |
新台币 | TWD | - | 21.37 | - | 23.41 | 22.29 |
韩国元 | KRW | 0.4989 | 0.4989 | 0.5074 | 0.5074 | 0.4993 |
加拿大元 | CAD | 507.47 | 507.47 | 511.46 | 511.46 | 503.59 |
澳大利亚元 | AUD | 453.12 | 453.12 | 456.72 | 456.72 | 449.31 |
俄罗斯卢布 | RUB | 7 | 7 | 7.36 | 7.36 | 7.17 |
新西兰元 | NZD | 409.13 | 409.13 | 412.21 | 412.21 | 407.22 |
新加坡元 | SGD | 534.23 | 534.23 | 538.25 | 538.25 | 528.99 |
沙特里亚尔 | SAR | 194.01 | 194.01 | 196.75 | 196.75 | 192.95 |
瑞士法郎 | CHF | 801.21 | 801.21 | 807.41 | 807.41 | 792.1 |
丹麦克朗 | DKK | 100.85 | 100.85 | 101.67 | 101.67 | 99.76 |
印度卢比 | INR | - | 8.0963 | - | 9.0272 | 8.5393 |
挪威克朗 | NOK | 64.11 | 64.11 | 64.63 | 64.63 | 63.51 |
印尼卢比 | IDR | 0.0448 | 0.0448 | 0.0458 | 0.0458 | 0.0453 |
瑞典克朗 | SEK | 65.47 | 65.47 | 65.99 | 65.99 | 64.89 |
泰国铢 | THB | 21.13 | 21.13 | 21.29 | 21.29 | 21.07 |
南非兰特 | ZAR | 38.54 | 38.54 | 38.99 | 38.99 | 38.2 |
菲律宾比索 | PHP | 12.44 | 12.44 | 12.7 | 12.7 | 12.58 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 115.56 | - | 128.8 | 121.53 |
土耳其里拉 | TRY | 19.28 | 19.28 | 22.18 | 22.18 | 20.5 |
马来西亚林吉特 | MYR | 162.56 | - | 164.03 | - | 160.98 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 198.3 | 198.3 | 201.1 | 201.1 | 197.21 |
外贸客户开发技巧扫码向Ai外贸助手提问:请推荐20美国家经营led照明灯具的公司,并刚出他们的网站(句型不要变,替换上你们公司的产品关键词,换一下国家,可以找到目标客户网站)
来源:央视财经 以上内容仅供参考!对投资不构成建议!
关注外贸出口群