按照《陕西省2024年从优秀村(社区)干部中考试录用乡镇(街道)机关公务员公告》,现将笔试成绩查询和面试工作有关事项公告如下。
一、笔试成绩查询
考生凭本人身份证号和准考证号登录陕西省人民政府门户网(http://www.shaanxi.gov.cn)、陕西党建网(http://www.sx-dj.gov.cn)、陕西先锋网(http://www.sxdyjy.cn)、陕西人事考试网(http://www.sxrsks.cn)查询。为确保录用人员的基本素质,划定笔试成绩最低控制分数线为53分。
二、参加面试人员
按考生报考职位,依笔试成绩从高到低的顺序,在最低控制分数线之上,按不多于录用计划数的2倍确定进入面试人员。按职位排序出现笔试成绩并列的,并列者同时确定为面试人员。
三、面试时间地点
1.面试时间:2024年11月24日(星期日),分上、下午场次进行。
11月24日上午面试开始时间为8:30,7:40考生集合、点名,8:00组织考生抽签。
11月24日下午面试开始时间为14:30,13:40考生集合、点名,14:00组织考生抽签。
抽签开始后,迟到考生不得进入抽签现场,按缺考处理。
2.面试地点:陕西宾馆(西安市雁塔区丈八北路1号)10号楼。
四、注意事项
1.考生参加面试时,需带本人笔试准考证、身份证原件。
2.参加面试的考生应提前查询交通路线,合理安排路途时间,按要求准时到达,并注意交通安全。
3.请考生认真阅读《面试考生须知》。
五、公布成绩及进入体检人员情况
11月25日将在陕西省人民政府门户网、陕西党建网、陕西先锋网公布面试人员的笔试成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况。
附件:1.面试考生分组情况表
2.面试考生须知
陕西省公务员局
2024年11月19日
附件1:面试考生分组情况表 | ||||
组号 | 职位名称 | 姓名 | 准考证号 | 进入面试人员最低笔试成绩 |
11月24日上午第1组 | 24204050铜川市耀州区乡镇(街道)机关公务员 | 胡伟伟 | 2433060101923 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:69.5 |
侯强强 | 2433060102612 | |||
24204051铜川市王益区乡镇(街道)机关公务员 | 柳佳欣 | 2433060100829 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:62.8 | |
阴金凤 | 2433060101021 | |||
24204052铜川市印台区乡镇(街道)机关公务员 | 邓杰 | 2433060100730 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:74.5 | |
韩瑜 | 2433060102413 | |||
24204053铜川市宜君县乡镇(街道)机关公务员 | 牛燕 | 2433060100626 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:73 | |
常如彦 | 2433060101402 | |||
24204054铜川市新区乡镇(街道)机关公务员 | 谢细梅 | 2433060100921 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:78.8 | |
成方园 | 2433060101010 | |||
24206067延安市宝塔区乡镇(街道)机关公务员 | 王涛 | 2433060100211 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:72 | |
郭伟 | 2433060101706 | |||
24206068延安市宝塔区乡镇(街道)机关公务员 | 朱亚丽 | 2433060100109 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:77.2 | |
张琪 | 2433060101801 | |||
24206069延安市安塞区乡镇(街道)机关公务员 | 李林玺 | 2433060101115 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:64.6 | |
高玉红 | 2433060102430 | |||
11月24日上午第2组 | 24206070延安市吴起县乡镇(街道)机关公务员 | 白生玺 | 2433060101926 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:64.5 |
申万富 | 2433060102412 | |||
24206071延安市志丹县乡镇(街道)机关公务员 | 刘德平 | 2433060101107 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:71.5 | |
康志明 | 2433060102116 | |||
马国星 | 2433060102511 | |||
吕宝卫 | 2433060102515 | |||
24206072延安市子长市乡镇(街道)机关公务员 | 白星星 | 2433060100108 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:65 | |
白红明 | 2433060100328 | |||
24206073延安市延川县乡镇(街道)机关公务员 | 袁海浪 | 2433060100613 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:63 | |
郝岗 | 2433060101216 | |||
24206074延安市延长县乡镇(街道)机关公务员 | 张东东 | 2433060100816 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:62.5 | |
郭旭 | 2433060100818 | |||
24206075延安市甘泉县乡镇(街道)机关公务员 | 张园利 | 2433060102505 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:76 | |
边玉羽 | 2433060102512 | |||
24206076延安市富县乡镇(街道)机关公务员 | 孙春生 | 2433060100225 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:62.5 | |
王杰 | 2433060102405 | |||
11月24日上午第3组 | 24206077延安市洛川县乡镇(街道)机关公务员 | 王阳志 | 2433060100304 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:79.5 |
党延斌 | 2433060101607 | |||
24206078延安市宜川县乡镇(街道)机关公务员 | 唐宁 | 2433060101729 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:71 | |
黑江丽 | 2433060102124 | |||
24206079延安市黄陵县乡镇(街道)机关公务员 | 王志峰 | 2433060100617 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:53 | |
麻园林 | 2433060101328 | |||
24206080延安市黄龙县乡镇(街道)机关公务员 | 任盼盼 | 2433060100209 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:67 | |
周拴民 | 2433060101428 | |||
24207081榆林市榆阳区乡镇(街道)机关公务员 | 陈永峰 | 2433060100407 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:71.5 | |
刘文斌 | 2433060102403 | |||
24207082榆林市榆阳区乡镇(街道)机关公务员 | 杜婧文 | 2433060100217 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:77.3 | |
米文瑞 | 2433060100805 | |||
苏瑞 | 2433060100915 | |||
李艳艳 | 2433060101012 | |||
11月24日上午第4组 | 24207083榆林市横山区乡镇(街道)机关公务员 | 温妮妮 | 2433060100125 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:72.9 |
尤亚娥 | 2433060100510 | |||
胡志远 | 2433060101111 | |||
姜敏 | 2433060101628 | |||
24207084榆林市神木市乡镇(街道)机关公务员 | 王瑜 | 2433060101017 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:75 | |
杨瑞霞 | 2433060101405 | |||
24207085榆林市府谷县乡镇(街道)机关公务员 | 刘占平 | 2433060100227 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:74 | |
张晓玲 | 2433060100402 | |||
郝伊斌 | 2433060101015 | |||
高磊 | 2433060102215 | |||
24207086榆林市定边县乡镇(街道)机关公务员 | 赵栋 | 2433060100418 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:66.6 | |
唐延平 | 2433060102416 | |||
24207087榆林市定边县乡镇(街道)机关公务员 | 杨金彪 | 2433060101909 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:75.5 | |
刘昱聪 | 2433060102222 | |||
11月24日上午第5组 | 24207088榆林市靖边县乡镇(街道)机关公务员 | 张世权 | 2433060100824 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:71.5 |
冯俊贵 | 2433060101009 | |||
边晓涛 | 2433060101505 | |||
张院院 | 2433060101703 | |||
24207089榆林市绥德县乡镇(街道)机关公务员 | 霍浩浩 | 2433060100614 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:68.5 | |
郝海利 | 2433060101023 | |||
24207090榆林市绥德县乡镇(街道)机关公务员 | 延愉乐 | 2433060100314 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:74 | |
周雪娇 | 2433060101215 | |||
24207091榆林市米脂县乡镇(街道)机关公务员 | 马超 | 2433060101701 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:65 | |
赵康 | 2433060101929 | |||
24207092榆林市佳县乡镇(街道)机关公务员 | 徐如如 | 2433060101727 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:74.8 | |
张会义 | 2433060102209 | |||
24207093榆林市吴堡县乡镇(街道)机关公务员 | 霍鹏飞 | 2433060100710 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:78.5 | |
贾永红 | 2433060100821 | |||
24207094榆林市清涧县乡镇(街道)机关公务员 | 马小龙 | 2433060101324 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:74.3 | |
曹会会 | 2433060101423 | |||
11月24日上午第6组 | 24207095榆林市子洲县乡镇(街道)机关公务员 | 李贝贝 | 2433060100303 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:71 |
贺超 | 2433060100412 | |||
薛帅帅 | 2433060101407 | |||
胡众 | 2433060102224 | |||
24208096汉中市汉台区乡镇(街道)机关公务员 | 郭晓雯 | 2433060101314 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:74.1 | |
王霁红 | 2433060102401 | |||
24208097汉中市汉台区乡镇(街道)机关公务员 | 万文振 | 2433060100611 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:82 | |
张佳铎 | 2433060101020 | |||
24208098汉中市南郑区乡镇(街道)机关公务员 | 殷磊 | 2433060100512 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:69.2 | |
孙学文 | 2433060101113 | |||
24208099汉中市南郑区乡镇(街道)机关公务员 | 陈翠华 | 2433060100311 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:68.5 | |
黄德超 | 2433060102017 | |||
24208100汉中市城固县乡镇(街道)机关公务员 | 袁宝军 | 2433060101911 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:71 | |
熊子毓 | 2433060102016 | |||
24208101汉中市城固县乡镇(街道)机关公务员 | 胡雅茹 | 2433060100210 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:72 | |
陈鲜 | 2433060102212 | |||
11月24日上午第7组 | 24208102汉中市洋县乡镇(街道)机关公务员 | 王长江 | 2433060101030 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:80 |
刘佳 | 2433060101316 | |||
24208103汉中市西乡县乡镇(街道)机关公务员 | 张杰 | 2433060100113 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:70.5 | |
高小玲 | 2433060100223 | |||
24208104汉中市西乡县乡镇(街道)机关公务员 | 马超 | 2433060101413 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:75 | |
张欣 | 2433060102414 | |||
24208105汉中市勉县乡镇(街道)机关公务员 | 苏丹 | 2433060101712 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:69 | |
何丽 | 2433060102606 | |||
24208106汉中市勉县乡镇(街道)机关公务员 | 付燕 | 2433060100318 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:66.5 | |
裴雷 | 2433060101903 | |||
24208107汉中市宁强县乡镇(街道)机关公务员 | 杜萍 | 2433060100506 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:74 | |
冯娜娜 | 2433060101922 | |||
24208108汉中市宁强县乡镇(街道)机关公务员 | 赵亮 | 2433060100222 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:72.5 | |
赵莎 | 2433060102220 | |||
11月24日上午第8组 | 24208109汉中市略阳县乡镇(街道)机关公务员 | 吴全林 | 2433060100413 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:73.5 |
闫伟 | 2433060101627 | |||
24208110汉中市镇巴县乡镇(街道)机关公务员 | 文家银 | 2433060100203 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:72.7 | |
文裕华 | 2433060101119 | |||
余家佳 | 2433060101612 | |||
廖祖香 | 2433060101617 | |||
24208111汉中市留坝县乡镇(街道)机关公务员 | 王涛 | 2433060100119 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:71.3 | |
梁乾 | 2433060100719 | |||
24208112汉中市佛坪县乡镇(街道)机关公务员 | 王圆圆 | 2433060101717 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:67.5 | |
张世东 | 2433060101908 | |||
24209113安康市汉滨区乡镇(街道)机关公务员 | 成英娟 | 2433060101906 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:71 | |
朱玲波 | 2433060102527 | |||
24209114安康市汉滨区乡镇(街道)机关公务员 | 陈天娜 | 2433060100714 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:66.5 | |
丁波 | 2433060100914 | |||
24209115安康市汉滨区乡镇(街道)机关公务员 | 冯程程 | 2433060100717 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:78.3 | |
刘静 | 2433060101502 | |||
11月24日上午第9组 | 24209116安康市旬阳市乡镇(街道)机关公务员 | 王旭 | 2433060100220 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:64.8 |
谢忠鹏 | 2433060100520 | |||
郭伦平 | 2433060100728 | |||
孙波 | 2433060101320 | |||
刘子亮 | 2433060102312 | |||
24209117安康市汉阴县乡镇(街道)机关公务员 | 郑安元 | 2433060101029 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:76.5 | |
余建连 | 2433060102510 | |||
24209118安康市汉阴县乡镇(街道)机关公务员 | 黄莉 | 2433060100325 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:65.5 | |
龚佳瑞 | 2433060100629 | |||
24209119安康市石泉县乡镇(街道)机关公务员 | 陈伟 | 2433060100625 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:70.5 | |
杨龙 | 2433060101825 | |||
24209121安康市紫阳县乡镇(街道)机关公务员 | 苏福安 | 2433060100111 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:66.5 | |
赵亚莉 | 2433060100502 | |||
程恒茂 | 2433060100628 | |||
梁明山 | 2433060101218 | |||
11月24日上午第10组 | 24209120安康市宁陕县乡镇(街道)机关公务员 | 何月英 | 2433060101226 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:75 |
杨海 | 2433060101230 | |||
24209122安康市岚皋县乡镇(街道)机关公务员 | 周勇孝 | 2433060101327 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:72 | |
邱祖海 | 2433060101802 | |||
24209123安康市平利县乡镇(街道)机关公务员 | 黄泰洲 | 2433060101217 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:71.5 | |
吴家林 | 2433060101620 | |||
廖琴 | 2433060101730 | |||
陈爱娟 | 2433060102023 | |||
24209124安康市白河县乡镇(街道)机关公务员 | 罗浩 | 2433060100503 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:67.5 | |
姜卫利 | 2433060101820 | |||
24209125安康市镇坪县乡镇(街道)机关公务员 | 王聪 | 2433060101814 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:67 | |
沈昌玲 | 2433060102230 | |||
24211133杨凌示范区杨陵区乡镇(街道)机关公务员 | 王兰勤 | 2433060100107 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:69 | |
权彦强 | 2433060101205 | |||
11月24日下午第1组 | 24201001西安市新城区乡镇(街道)机关公务员 | 苏颖 | 2433060101610 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:76 |
王思敏 | 2433060101624 | |||
24201002西安市新城区乡镇(街道)机关公务员 | 陈晨 | 2433060100320 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:78.6 | |
安宁 | 2433060102428 | |||
24201003西安市碑林区乡镇(街道)机关公务员 | 李静 | 2433060100515 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:76.5 | |
赵宇 | 2433060101619 | |||
24201004西安市碑林区乡镇(街道)机关公务员 | 王慧 | 2433060102303 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:79.5 | |
刘晓勤 | 2433060102608 | |||
24201005西安市莲湖区乡镇(街道)机关公务员 | 刘舒月 | 2433060100224 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:78.5 | |
孟会丽 | 2433060101219 | |||
24201006西安市莲湖区乡镇(街道)机关公务员 | 马莹 | 2433060101517 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:77.5 | |
杨媛 | 2433060101705 | |||
24201007西安市雁塔区乡镇(街道)机关公务员 | 王翠红 | 2433060100913 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:76.5 | |
唐甜 | 2433060101401 | |||
姬美茹 | 2433060101720 | |||
侯燕平 | 2433060102407 | |||
11月24日下午第2组 | 24201008西安市雁塔区乡镇(街道)机关公务员 | 张悦倩 | 2433060100317 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:79.5 |
南棚棚 | 2433060100411 | |||
惠飒飒 | 2433060101918 | |||
24201009西安市灞桥区乡镇(街道)机关公务员 | 杜海娜 | 2433060100616 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:71.5 | |
陈朋英 | 2433060101105 | |||
24201010西安市灞桥区乡镇(街道)机关公务员 | 李筱彬 | 2433060100205 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:84 | |
王倩 | 2433060101312 | |||
24201011西安市未央区乡镇(街道)机关公务员 | 李璇 | 2433060102109 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:77 | |
张海瑞 | 2433060102118 | |||
24201012西安市未央区乡镇(街道)机关公务员 | 李丹丹 | 2433060100307 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:77 | |
杨昕 | 2433060100623 | |||
24201013西安市阎良区乡镇(街道)机关公务员 | 赵川 | 2433060100309 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:75 | |
郭祯 | 2433060102309 | |||
24201014西安市临潼区乡镇(街道)机关公务员 | 姚学红 | 2433060101710 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:62 | |
刘红红 | 2433060102409 | |||
24201015西安市临潼区乡镇(街道)机关公务员 | 李鹏收 | 2433060101129 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:75.5 | |
穆江峰 | 2433060102218 | |||
11月24日下午第3组 | 24201016西安市长安区乡镇(街道)机关公务员 | 张健 | 2433060101003 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:62.5 |
严霜双 | 2433060101615 | |||
24201017西安市长安区乡镇(街道)机关公务员 | 王雯雯 | 2433060100526 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:73.4 | |
解雪艳 | 2433060100910 | |||
陈婷 | 2433060101715 | |||
张曼 | 2433060102609 | |||
24201018西安市高陵区乡镇(街道)机关公务员 | 吕莹 | 2433060100425 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:75 | |
王迎花 | 2433060101208 | |||
24201019西安市鄠邑区乡镇(街道)机关公务员 | 闫少波 | 2433060100420 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:67.5 | |
王颖 | 2433060100813 | |||
24201020西安市蓝田县乡镇(街道)机关公务员 | 吴朝峰 | 2433060101504 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:69.5 | |
周波波 | 2433060102509 | |||
24201021西安市周至县乡镇(街道)机关公务员 | 杨武涛 | 2433060100504 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:70 | |
张战生 | 2433060100820 | |||
张娟 | 2433060101227 | |||
24201022西安市西咸新区乡镇(街道)机关公务员 | 段小勇 | 2433060100607 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:67.3 | |
龙江 | 2433060102105 | |||
11月24日下午第4组 | 24201023西安市高新区乡镇(街道)机关公务员 | 岳静 | 2433060100409 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:72 |
郭军峰 | 2433060100501 | |||
24202024宝鸡市岐山县乡镇(街道)机关公务员 | 李永岐 | 2433060100706 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:67 | |
陈立 | 2433060100723 | |||
24202025宝鸡市扶风县乡镇(街道)机关公务员 | 张程莉 | 2433060101126 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:75.1 | |
颜宁会 | 2433060101207 | |||
24202026宝鸡市眉县乡镇(街道)机关公务员 | 冯军鹏 | 2433060100630 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:73 | |
刘宁 | 2433060100929 | |||
24202027宝鸡市千阳县乡镇(街道)机关公务员 | 景飞龙 | 2433060101014 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:72.5 | |
张喜明 | 2433060102123 | |||
24202028宝鸡市陇县乡镇(街道)机关公务员 | 王小军 | 2433060100621 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:74 | |
严建利 | 2433060101530 | |||
24202029宝鸡市太白县乡镇(街道)机关公务员 | 杨爱琴 | 2433060101307 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:70.8 | |
李娟 | 2433060101513 | |||
24202030宝鸡市凤县乡镇(街道)机关公务员 | 刘铁军 | 2433060101018 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:68.5 | |
汪显明 | 2433060101027 | |||
11月24日下午第5组 | 24202031宝鸡市麟游县乡镇(街道)机关公务员 | 张帆 | 2433060101525 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:67 |
杨晓锋 | 2433060102411 | |||
24202032宝鸡市金台区乡镇(街道)机关公务员 | 赵兰 | 2433060100828 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:80.3 | |
刘晓萍 | 2433060102024 | |||
24202033宝鸡市渭滨区乡镇(街道)机关公务员 | 郭明利 | 2433060101303 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:75 | |
赵艳 | 2433060101914 | |||
24202034宝鸡市陈仓区乡镇(街道)机关公务员 | 张亮 | 2433060101404 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:75.3 | |
李梅 | 2433060101526 | |||
24202035宝鸡市凤翔区乡镇(街道)机关公务员 | 赵丽 | 2433060100221 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:73.5 | |
李青 | 2433060101828 | |||
24202036宝鸡市高新区乡镇(街道)机关公务员 | 侯媛 | 2433060100106 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:75.8 | |
罗文娟 | 2433060101124 | |||
24203037咸阳市秦都区乡镇(街道)机关公务员 | 吕攀 | 2433060100516 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:77 | |
刘青 | 2433060101301 | |||
冯潘红 | 2433060101626 | |||
王萍 | 2433060101721 | |||
11月24日下午第6组 | 24203038咸阳市渭城区乡镇(街道)机关公务员 | 杨阳 | 2433060100711 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:81.8 |
徐芳芹 | 2433060100721 | |||
郑颖 | 2433060101204 | |||
杨玺泽 | 2433060102327 | |||
24203039咸阳市兴平市乡镇(街道)机关公务员 | 魏维飞 | 2433060100126 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:64.5 | |
刘鹏涛 | 2433060100727 | |||
24203040咸阳市武功县乡镇(街道)机关公务员 | 王春艳 | 2433060100712 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:67.5 | |
赵雪婷 | 2433060101323 | |||
24203041咸阳市三原县乡镇(街道)机关公务员 | 张志强 | 2433060100426 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:69.5 | |
孙孝忠 | 2433060100430 | |||
24203042咸阳市泾阳县乡镇(街道)机关公务员 | 李沙 | 2433060101406 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:83.5 | |
朱荔 | 2433060101608 | |||
24203043咸阳市乾县乡镇(街道)机关公务员 | 孙瑞 | 2433060101422 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:68.5 | |
靳艳苗 | 2433060102501 | |||
24203044咸阳市礼泉县乡镇(街道)机关公务员 | 孙涛 | 2433060100114 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:63.7 | |
段阿莉 | 2433060101609 | |||
11月24日下午第7组 | 24203045咸阳市永寿县乡镇(街道)机关公务员 | 米超 | 2433060100123 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:70.5 |
王素芳 | 2433060101411 | |||
24203046咸阳市彬州市乡镇(街道)机关公务员 | 张雯 | 2433060100423 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:70 | |
徐娟娟 | 2433060102514 | |||
24203047咸阳市长武县乡镇(街道)机关公务员 | 崔晨 | 2433060102003 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:65.6 | |
尚保强 | 2433060102007 | |||
24203048咸阳市旬邑县乡镇(街道)机关公务员 | 燕海啸 | 2433060101623 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:65 | |
何欣欣 | 2433060102110 | |||
24203049咸阳市淳化县乡镇(街道)机关公务员 | 王莉 | 2433060100509 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:69 | |
郑燕子 | 2433060102408 | |||
24205055渭南市韩城市乡镇(街道)机关公务员 | 张娜 | 2433060101005 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:75.5 | |
张晓栋 | 2433060102521 | |||
24205056渭南市临渭区乡镇(街道)机关公务员 | 李维娟 | 2433060100908 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:73.9 | |
王平莉 | 2433060100920 | |||
郭莉 | 2433060101026 | |||
何珊珊 | 2433060102111 | |||
11月24日下午第8组 | 24205057渭南市华州区乡镇(街道)机关公务员 | 孔萌 | 2433060100110 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:74.2 |
陈银利 | 2433060100323 | |||
24205058渭南市华阴市乡镇(街道)机关公务员 | 杨盈涛 | 2433060100216 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:63.1 | |
张仲凯 | 2433060100618 | |||
24205059渭南市华阴市乡镇(街道)机关公务员 | 员露珠 | 2433060101114 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:76.9 | |
柴冰 | 2433060101521 | |||
24205060渭南市潼关县乡镇(街道)机关公务员 | 员艳妮 | 2433060101309 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:76.5 | |
詹恒 | 2433060101913 | |||
24205061渭南市大荔县乡镇(街道)机关公务员 | 张宁 | 2433060100514 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:75.5 | |
孙哲 | 2433060101613 | |||
24205062渭南市澄城县乡镇(街道)机关公务员 | 雷晓旭 | 2433060100127 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:77 | |
马云 | 2433060102128 | |||
24205063渭南市合阳县乡镇(街道)机关公务员 | 李敏 | 2433060100827 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:79.3 | |
宋琳 | 2433060101606 | |||
24205064渭南市蒲城县乡镇(街道)机关公务员 | 曹晓鹏 | 2433060100104 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:80.6 | |
任宝山 | 2433060101807 | |||
11月24日下午第9组 | 24205065渭南市富平县乡镇(街道)机关公务员 | 罗小娟 | 2433060100117 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:77.6 |
崔追追 | 2433060101318 | |||
24205066渭南市白水县乡镇(街道)机关公务员 | 井云龙 | 2433060101519 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:80.5 | |
李斌 | 2433060102529 | |||
24210126商洛市商州区乡镇(街道)机关公务员 | 薛建英 | 2433060100803 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:74 | |
王亚利 | 2433060100825 | |||
王甜 | 2433060102315 | |||
全鹏科 | 2433060102328 | |||
24210127商洛市洛南县乡镇(街道)机关公务员 | 蔺鹏 | 2433060100718 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:70 | |
王亚军 | 2433060101224 | |||
张杰 | 2433060102117 | |||
徐佩 | 2433060102126 | |||
24210128商洛市丹凤县乡镇(街道)机关公务员 | 田涛 | 2433060100313 | 本职位面试考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:75 | |
王文东 | 2433060101228 | |||
李飞 | 2433060101317 | |||
沈仙 | 2433060101601 | |||
