点击↑↑上方"三农利辛"关注
最新玉米收购价格(仅供参考):
山东潍坊英轩:上调5厘,玉米收购价格1.135元/斤。
山东潍坊盛泰:上调1分,玉米带票收购价1.042元/斤。
山东健宝生物:上调6厘,玉米收购价格1.060元/斤。
山东临清金玉米:上调6厘,玉米收购价格1.015元/斤,含票收购价1.02元/斤。
山东临沂鲁洲集团:下调1分,玉米现金收购价1.036元/斤、循环收购价1.043元/斤。
河南孟州金玉米:下调5厘,玉米收购价格1.060元/斤。
安徽宿州萧县金玉米:下调5厘,玉米收购价格1.085元/斤。
安徽中粮生化宿州:下调5厘,玉米收购价格1.07元/斤。
安徽丰原固镇连站生物:下调1分,玉米二等14.5水收购价1.07元/斤。
吉林燃料乙醇:下调5厘,玉米14水收购价0.965元/斤、30水收购价0.772元/斤。
吉林新天龙实业:下调5厘,玉米三等14水收购价0.995元/斤、30水收购价0.796元/斤。
吉林白城梅花:下调5厘,玉米二等14水收购价0.995元/斤、30水收购价0.788元/斤。
吉林松原嘉吉生化:下调1分,玉米三等14水收购价0.99元/斤、30水收购价0.792元/斤。
吉林梅河口阜康酒精:下调5厘,玉米14水收购价1.0元/斤、30水收购价0.7959元/斤。
吉林中粮公主岭黄龙:下调5厘,玉米三等14水收购价0.985元/斤、30水收购价0.796元/斤。
辽宁铁岭国投:下调1分,玉米二等14水收购价1.02元/斤、30水收购价0.812元/斤。
内蒙古通辽梅花生物:下调5厘,玉米0-30赤霉二等14水收购价1.02元/斤、30水收购价0.808元/斤。
东北玉米深加工企业报价(仅供参考) |
企业名称 | 11月12日 | 11月13日 | 涨跌 |
黑龙江龙江阜丰新 | 0.990 | 0.990 | 持平 |
中粮生化龙江新 | 0.9875 | 0.9875 | 持平 |
黑龙江伊品生物新 | 0.990 | 0.990 | 持平 |
青冈龙凤新 | 0.965 | 0.960 | 持平 |
京粮龙江新 | 0.9525 | 0.9525 | 持平 |
绥化昊天新 | 0.945 | 0.945 | 持平 |
绥化象屿新 | 0.975 | 0.975 | 持平 |
富锦象屿 | 0.8498 | 0.8498 | 持平 |
北安象屿新 | 1.0035 | 1.0035 | 持平 |
黑龙江新和成 | 0.960 | 0.960 | 持平 |
肇东成福 | 0.990 | 0.990 | 持平 |
海伦国投新 | 0.922 | 0.922 | 持平 |
鹏程生化 | 0.965 | 0.965 | 持平 |
吉林公主岭中粮 | 0.990 | 0.985 | 降0.5分 |
吉林榆树中粮 | 0.985 | 0.985 | 持平 |
吉林燃料乙醇 | 0.970 | 0.965 | 降0.5分 |
嘉吉生化 | 1.00 | 0.990 | 降1.0分 |
吉林新天龙 | 1.000 | 0.995 | 降0.5分 |
吉林梅花 | 1.000 | 0.995 | 降0.5分 |
国投铁岭 | 1.030 | 1.020 | 降1.0分 |
益海嘉里 | 1.010 | 1.010 | 持平 |
益海嘉里(富裕)新 | 0.970 | 0.970 | 持平 |
通辽梅花 | 1.030 | 1.020 | 降1.0分 |
通辽开鲁玉王 | 0.975 | 0.975 | 持平 |
内蒙古巴山淀粉 | 0.965 | 0.965 | 持平 |
内蒙古赤峰伊品 | 1.015 | 1.015 | 持平 |
内蒙古呼市阜丰 | 1.020 | 1.020 | 持平 |
内蒙古扎兰屯阜丰 | 0.980 | 0.980 | 持平 |
吉林梅河口阜康 | 1.005 | 1.000 | 降0.5分 |
备注:东北深加工企业2024年新玉米30水价格在第三条信息中。
山东玉米深加工企业报价(仅供参考) |
企业名称 | 11月12日 | 11月13日 | 涨跌 |
潍坊盛泰 | 1.042 | 1.042 | 持平 |
寿光晨鸣 | 1.073 | 1.073 | 持平 |
寿光金玉米 | 1.078 | 1.078 | 持平 |
潍坊英轩 | 1.130 | 1.135 | 涨0.5分 |
临清金玉米 | 1.009 | 1.015 | 涨0.6分 |
恒仁工贸 | 1.075 | 1.075 | 持平 |
香驰健源 | 1.055 | 1.055 | 持平 |
山东健宝生物 | 1.055 | 1.060 | 涨0.5分 |
日照金禾博源 | 1.110 | 1.110 | 持平 |
山东米能 | 1.090 | 1.090 | 持平 |
成武大地 | 1.050 | 1.045 | 降0.5分 |
成武大泽成 | 1.058 | 1.058 | 持平 |
禹城保龄宝 | 1.065 | 1.055 | 降1.0分 |
山东柠檬生化 | 1.085 | 1.080 | 持平 |
乐陵中谷 | 1.020 | 1.015 | 持平 |
东平祥瑞 | 1.040 | 1.040 | 持平 |
山东福洋 | 1.025 | 1.025 | 持平 |
山东和洋 | 1.030 | 1.030 | 持平 |
天力药业 | 1.083 | 1.083 | 持平 |
滨州金汇 | 1.032 | 1.032 | 持平 |
滨州西王 | 1.145 | 1.145 | 持平 |
山东福宽 | 1.045 | 1.045 | 持平 |
沂水大地 | 1.080 | 1.075 | 降0.5分 |
沂水清援 | 1.075 | 1.075 | 持平 |
诸城源发 | 1.067 | 1.067 | 持平 |
诸城兴贸 | 1.078 | 1.078 | 持平 |
七星柠檬 | 1.128 | 1.128 | 持平 |
山东容海华义 | 1.100 | 1.100 | 持平 |
鲁洲山东 | 1.058 | 1.043 | 降1.5分 |
备注:报价多为带票收购价格,报价信息包含昨天下午以及晚上的价格变动
华北玉米深加工企业报价(仅供参考) |
企业名称 | 11月12日 | 11月13日 | 涨跌 |
孟州华兴 | 1.105 | 1.105 | 持平 |
孟州金玉米 | 1.065 | 1.060 | 降0.5分 |
汉永酒精 | 1.110 | 1.110 | 持平 |
孟州厚源 | 1.110 | 1.110 | 持平 |
河南金玉峰 | 1.115 | 1.115 | 持平 |
宁晋玉锋 | 1.015 | 1.010 | 持平 |
广玉淀粉 | 1.019 | 1.019 | 持平 |
秦皇岛骊骅 | 1.040 | 1.040 | 持平 |
河北德瑞 | 1.015 | 1.015 | 持平 |
昌黎鹏远 | 1.205 | 1.205 | 持平 |
鲁洲河南 | 1.095 | 1.095 | 持平 |
鲁洲陕西 | 0.970 | 0.970 | 持平 |
陕西国维 | 1.050 | 1.050 | 持平 |
宝鸡阜丰 | 1.055 | 1.055 | 持平 |
甘肃平凉国维 | 1.045 | 1.045 | 持平 |
宁夏伊品生物 | 1.010 | 1.010 | 持平 |
在东北地区,由于气温偏高,玉米储存难度大,种植户卖粮积极,基层粮源供应增多,渠道随收随走,企业门前潮粮供应猛涨,而中储粮入库对于质量要求严苛,饲料以及深加工多以刚需采购为主,受粮源上量,企业报价频频下降!
在华北以及黄淮地区,目前,基层农户售粮谨慎,干粮挺价心态尚存,但是,潮粮储存难度较大,市场流通较多,而渠道多随收随走,东北低价玉米调入增多,本地企业多维持按车给价的局面!
进入11月中旬,国内现货玉米下跌“六亲不认”,由于秋粮上市处于初期,基层余粮相对充足,而受产区天气影响,东北、华北以及黄淮地区,气温异常偏高,基层潮粮储存压力加剧,多地粮源出现霉变以及返潮现象,这加快了基层售粮的步伐,贸易商随收随走,烘干塔以及深加工企业多以刚需补库为主,潮粮储存难度较大,压价心态偏强,国内玉米市场阶段性承压!
来源:农时达情报 财富农业 猪友巴巴
(本文内容来源网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系小编撤销,谢谢!)
欢迎大家写留言发表您的看法
有事需联系小编:+微信sannonglixin