为进一步推进医保支付方式改革,提高医疗保险基金使用效率,减轻患者医疗费用负担,青海省医疗保障局对日间手术病种的支付政策进行了调整,现将相关事项通知如下,请认真贯彻落实。
一、日间手术实施范围
按照诊疗计划,病人入院、手术、手术后短暂观察、恢复、出院48小时以内完成的手术(不含门诊手术)属日间手术范围。经综合考虑医疗机构开展日间手术实际情况,将涉及71个病种的127项日间手术纳入医保结算范围(附件)。
全省二级及以上达到开展日间手术基本条件的医疗机构可实行日间手术医保付费管理。
二、医保付费管理相关规定
(一)结算政策。全省城镇职工和城乡居民医疗保险参保人员,在医疗机构通过术前综合评估符合日间手术的相关费用纳入基本医疗保险基金支付范围,按住院政策报付,不设起付线,医保部门按疾病诊断分组(DRG)或按病种分值(DIP)入组标准付费。日间手术过程中及术后出现并发症需持续治疗的,可申请转为普通住院。
(二)费用范围。参保人员实施日间手术前的门诊检查检验等费用(在同一家医疗机构发生的、与本次日间手术治疗直接相关的门诊术前检查检验等费用)纳入日间手术结算范围。医疗机构通过开通日间手术“绿色通道”,及时完成相应的术前门诊检查检验,支持日间手术开展。
(三)管理要求。医疗机构对要开展的日间手术病种应按临床路径或诊疗规范、技术成熟、医疗质量可控、安全可保障与费用水平可考量的原则确定。新增日间手术病种由各定点医疗机构结合自身实际,向属地医保经办机构提出申请,逐级报经省医疗保障局研究核定后适时纳入日间手术医保付费管理范围。
三、工作要求
(一)严格执行政策。各市(州)医疗保障局及各级医疗机构要严格执行日间手术医保付费政策,加强政策的组织实施和督导检查,确保政策落地落实。
(二)加强医疗服务行为监管。各级医保经办机构要强化协议管理,加强日常审核和医疗服务行为监管,确保基金安全。
(三)及时更新信息系统。省医保经办服务中心和省医保信息中心要及时维护更新全省职工和城乡居民医疗保险信息系统,并指导相关医疗机构做好信息配备与业务经办,推进政策全面落实。
本通知自2024年10月1日起执行,原《青海省医疗保障局关于日间手术按病种付费管理有关问题的通知》(青医保局发〔2019〕78号)等日间手术相关政策同时废止。
附件:青海省日间手术医保付费目录
青海省医疗保障局
2024年8月30日
附件 | ||
青海省日间手术医保付费目录 | ||
序号 | 手术名称(对应医保编码2.0版) | 手术操作代码(对应医保编码2.0版) |
1 | 肛瘘挂线术 | 49.7301 |
2 | 肛门瘘管切除术 | 49.1200 |
3 | 肛周脓肿切开引流术 | 49.0100x004 |
4 | 内镜下内痔套扎治疗 | 49.4500x004 |
5 | 内痔硬化剂注射治疗 | 17.98211 |
6 | 内镜下内痔套扎治疗+内痔硬化剂注射治疗 | 49.4500x004+17.98211 |
7 | 大隐静脉高位结扎和剥脱术+静脉注射硬化药 | 38.5901+39.9200 |
8 | 大隐静脉射频消融术+静脉注射硬化药 | 38.5900X010+39.9200 |
9 | 腹腔镜下经腹膜前腹股沟疝补片修补术(TAPP) | 17.1300x001 |
10 | 腹腔镜下全腹膜外腹股沟疝补片修补术(TEP) | 17.1300x002 |
11 | 腹腔镜下单侧腹股沟疝修补术 | 53.0002 |
12 | 腹腔镜下单侧腹股沟直疝无张力修补术 | 17.1100x001 |
13 | 腹腔镜下单侧腹股沟斜疝无张力修补术 | 17.1200x001 |
14 | 腹腔镜下双侧腹股沟直疝无张力修补术 | 17.2100x001 |
15 | 腹腔镜下双侧腹股沟斜疝无张力修补术 | 17.2200x001 |
16 | 腹腔镜下双侧腹股沟疝无张力修补术,一侧直疝一侧斜疝 | 17.2300x001 |
17 | 腹腔镜下双侧腹股沟疝无张力修补术 | 17.2400x001 |
18 | 腹腔镜下双侧腹股沟斜疝修补术 | 53.1203 |
19 | 腹腔镜下阑尾切除术 | 47.0100 |
20 | 乳房病损切除术 | 85.2100x003 |
21 | 乳房病损微创旋切术 | 85.2101 |
22 | 结肠镜下结肠病损电凝术 | 45.4300x008 |
23 | 内镜下乙状结肠息肉切除术 | 45.4201 |
24 | 内镜下结肠黏膜切除术(EMR) | 45.4307 |
25 | 内镜下直肠病损切除术 | 48.3600x002 |
26 | 内镜下直肠黏膜切除术(EMR) | 48.3600x004 |
27 | 内镜下直肠息肉氩离子凝固术(APC) | 48.3603 |
28 | 内镜下胃息肉切除术 | 43.4105 |
29 | 胃镜下胃病损电切术 | 43.4100x013 |
30 | 内镜下胃病损氩离子凝固术 | 43.4101 |
31 | 经尿道输尿管/肾盂激光碎石术 | 56.0x03 |
32 | 经尿道输尿管/肾盂气压弹道碎石取石术 | 56.0x07 |
33 | 精索静脉高位结扎术 | 63.1X01 |
34 | 腹腔镜精索静脉高位结扎术 | 63.1x03 |
35 | 睾丸固定术 | 62.5x00 |
36 | 睾丸鞘膜翻转术 | 61.4904 |
37 | 精索鞘膜积液切除术 | 63.1X02 |
38 | 尿道口病损切除术 | 58.3906 |
39 | 经尿道尿道狭窄电切术 | 58.3103 |
40 | 经尿道输尿管支架置入术 | 59.8x03 |
41 | 经尿道膀胱病损电切术 | 57.4900x001 |
42 | 耳廓病损切除术 | 18.2900x003 |
43 | 咽部病损切除术 | 29.3901 |
44 | 耳前瘘管切除术 | 18.2100x006 |
45 | 鼓膜切开术伴置管 | 20.0100 |
46 | 玻璃体药物注射术 | 14.7903 |
47 | 翼状胬肉切除术 | 11.3900x001 |
48 | 胬肉切除术伴角膜移植术 | 11.3200 |
49 | 翼状胬肉切除伴自体干细胞移植术 | 11.3201 |
50 | 翼状胬肉切除术伴异体干细胞移植术 | 11.3202 |
51 | 翼状胬肉切除伴羊膜植片移植术 | 11.3203 |
52 | 翼状胬肉切除伴结膜移植术 | 11.3901 |
53 | 白内障囊外摘除术 | 13.5900x001 |
54 | 白内障超声乳化吸除术 | 13.4100x001 |
55 | 置入人工晶状体 | 13.7000 |
56 | 眼内人工晶状体置入伴白内障摘出术,一期 | 13.7100 |
57 | 白内障摘除伴人工晶体一期置入术 | 13.7100x001 |
58 | 眼内人工晶状体二期置入 | 13.7200 |
59 | 人工晶体二期置入术 | 13.7200x001 |
60 | 人工晶体取出术 | 13.8x00x003 |
61 | 白内障超声乳化吸除术+置入人工晶状体 | 13.4100x001+13.7000 |
62 | 前庭大腺囊肿切开术 | 71.2200x001 |
63 | 子宫颈锥形切除术 | 67.2x00 |
64 | 子宫颈环形电切术 | 67.3201 |
65 | 子宫颈锥形电切术 | 67.3202 |
66 | 宫腔镜子宫颈病损切除术 | 67.3902 |
67 | 宫腔镜子宫颈病损电切术 | 67.3203 |
68 | 宫腔镜子宫内膜病损切除术 | 68.2915 |
69 | 单根导管的冠状动脉造影术 | 88.5500 |
70 | 用两根导管的冠状动脉造影术 | 88.5600 |
71 | 多根导管冠状动脉造影 | 88.5701 |
72 | 经导管心脏射频消融术+术中心脏电生理检查 | 37.3401+37.2600X001 |
73 | 经皮卵圆孔未闭封堵术 | 35.5200x002 |
74 | 经皮房间隔缺损封堵术 | 35.5200x001 |
75 | 皮肤病损切除术 | 86.3x02 |
76 | 皮下组织病损切除术 | 86.3x03 |
77 | 尺神经前移术 | 04.6x00x014 |
78 | 正中神经松解术 | 04.4907 |
79 | 尺神经松解术 | 04.4908 |
80 | 腘窝囊肿切除术 | 83.3902 |
81 | 指骨内固定装置去除术 | 78.6903 |
82 | 腕骨内固定装置去除术 | 78.6401 |
83 | 掌骨内固定装置去除术 | 78.6403 |
84 | 肩胛骨内固定装置去除术 | 78.6101 |
85 | 肩锁关节内固定物取出术 | 78.6100x004 |
86 | 锁骨内固定装置去除术 | 78.6103 |
87 | 尺骨内固定装置去除术 | 78.6303 |
88 | 桡骨内固定装置去除术 | 78.6301 |
89 | 胫骨内固定装置去除术 | 78.6701 |
90 | 腓骨内固定装置去除术 | 78.6703 |
91 | 髌骨内固定装置去除术 | 78.6601 |
92 | 跟骨内固定物取出术 | 78.6900x002 |
93 | 跗骨内固定装置去除术 | 78.6801 |
94 | 楔骨内固定物取出术 | 78.6800X005 |
95 | 跖骨内固定装置去除术 | 78.6803 |
96 | 趾骨内固定装置去除术 | 78.6905 |
97 | 踝关节内固定装置去除术 | 78.6705 |
98 | 腕骨骨折切开复位钢板内固定术 | 79.3300x009 |
99 | 腕骨骨折切开复位螺钉内固定术 | 79.3300x010 |
100 | 腕骨骨折切开复位钢针内固定术 | 79.3300x012 |
101 | 腕骨骨折切开复位空心钉内固定术 | 79.3300x013 |
102 | 腕骨骨折切开复位内固定术 | 79.3301 |
103 | 掌骨骨折切开复位钢板内固定术 | 79.3300x005 |
104 | 掌骨骨折切开复位螺钉内固定术 | 79.3300x006 |
105 | 掌骨骨折切开复位髓内针内固定术 | 79.3300x007 |
106 | 掌骨骨折切开复位钢针内固定术 | 79.3300x008 |
107 | 掌骨骨折切开复位内固定术 | 79.3302 |
108 | 锁骨骨折切开复位螺钉内固定术 | 79.3900x040 |
109 | 锁骨骨折切开复位髓内针内固定术 | 79.3900x041 |
110 | 锁骨骨折切开复位钢针内固定术 | 79.3900x042 |
111 | 锁骨骨折切开复位钢板内固定术 | 79.3900x051 |
112 | 锁骨骨折切开复位内固定术 | 79.3904 |
113 | 指骨骨折切开复位螺钉内固定术 | 79.3400x002 |
114 | 指骨骨折切开复位髓内针内固定术 | 79.3400x003 |
115 | 指骨骨折切开复位钢针内固定术 | 79.3400x004 |
116 | 指骨骨折切开复位钢板内固定术 | 79.3400x005 |
117 | 指骨骨折切开复位内固定术 | 79.3401 |
118 | 桡骨骨折切开复位钢板内固定术 | 79.3200x011 |
119 | 桡骨骨折切开复位螺钉内固定术 | 79.3200x012 |
120 | 桡骨骨折切开复位髓内针内固定术 | 79.3200x013 |
121 | 桡骨骨折切开复位钢针内固定术 | 79.3200x014 |
122 | 桡骨骨折切开复位内固定术 | 79.3201 |
123 | 尺骨骨折切开复位内固定术 | 79.3202 |
124 | 尺骨骨折切开复位钢板内固定术 | 79.3200x001 |
125 | 尺骨骨折切开复位髓内针内固定术 | 79.3200x002 |
126 | 尺骨骨折切开复位螺钉内固定术 | 79.3200x009 |
127 | 尺骨骨折切开复位钢针内固定术 | 79.3200x010 |
【免责声明】
西海都市报微信公众号未标有来源“西海都市报”或未含“西海都市报LOGO、水印的文字、图片、音频、视频”等稿件均为转载稿。如转载稿涉及版权等问题,请联系西海都市报。