BCEL银行汇兑汇率 | ||
币种 | 买进 | 卖出 |
人民币 | 2,891 | 2,948 |
美元 | 21,489 | 21,869 |
泰铢 | 623.68 | 636.15 |
老挝本地汇兑汇率 | |
美元买人民币 | 人民币买美元 |
7.20 | 7.28 |
美元买老币 | 老币买美元 |
21550 | 21850 |
美元买泰铢 | 泰铢买美元 |
33.90 | 34.25 |
泰铢买老币 | 老币买泰铢 |
631 | 641.00 |
人民币买老币 | 老币买人民币 |
2960 | 2990 |
美元买越南盾 | 越南盾买美元 |
25672 | 26050 |
USDT买美金 | USDT买越南盾 |
1.002 | 25348 |
USDT买泰铢 | USDT买老币 |
34.00 | 21550 |
具体汇率信息 |
仅做参考,老挝通不持立场