名称 | 最新价 | 涨跌 | 最高价 |
---|---|---|---|
沪铜加权 | 74240.00 | -120.00↓ | 74320 |
沪铜2509 | 74540.00 | -90.00↓ | 74560 |
沪铜2508 | 74500.00 | -80.00↓ | 74500 |
沪铜2507 | 74450.00 | -80.00↓ | 74460 |
沪铜2506 | 74400.00 | -40.00↓ | 74430 |
沪铜2505 | 74350.00 | -120.00↓ | 74400 |
沪铜2504 | 74310.00 | -120.00↓ | 74380 |
沪铜2503 | 74260.00 | -100.00↓ | 74340 |
觉得内容不错的,请点赞,转发