长治紫坊农产品市场
2024年11月26日农产品参考价格
蔬菜价格
品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
大白菜 | 1.20 | 1.60 | 2.60 |
西红柿 | 6.60 | 7.00 | 8.00 |
黄 瓜 | 7.20 | 7.80 | 9.00 |
青 椒 | 3.40 | 4.00 | 5.00 |
油 菜 | 3.40 | 4.00 | 5.00 |
西 芹 | 2.60 | 3.00 | 4.00 |
香 芹 | 3.00 | 3.60 | 4.60 |
土 豆 | 2.00 | 2.60 | 3.60 |
白萝卜 | 2.00 | 2.40 | 3.40 |
菠 菜 | 2.00 | 2.60 | 3.60 |
茄 子 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
豆 角 | 5.40 | 6.00 | 7.00 |
豆 王 | 6.60 | 7.00 | 8.00 |
洋白菜 | 1.80 | 2.20 | 3.00 |
胡萝卜 | 2.00 | 2.60 | 3.60 |
蘑 菇 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
杏鲍菇 | 8.00 | 8.60 | 9.60 |
香 菇 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
韭 菜 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
蒜 薹 | 7.20 | 7.60 | 8.60 |
蒜 苗 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
南 瓜 | 3.80 | 4.20 | 5.00 |
大 蒜 | 13.00 | 14.00 | 15.00 |
大 葱 | 4.80 | 5.40 | 6.40 |
葱 头 | 3.20 | 3.60 | 4.40 |
茴 香 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
尖 椒 | 4.80 | 5.40 | 6.40 |
生 姜 | 14.00 | 15.00 | 18.00 |
莴 笋 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
冬 瓜 | 2.80 | 3.20 | 3.80 |
小芋头 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
油 麦 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
空心菜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
生 菜 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
西兰花 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
丝 瓜 | 7.00 | 7.60 | 8.60 |
苦 瓜 | 10.00 | 10.60 | 11.60 |
茭 白 | 16.00 | 18.00 | 20.00 |
莲 藕 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
香 菜 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
有机菜花 | 2.80 | 3.40 | 4.40 |
西葫芦 | 3.20 | 3.80 | 5.00 |
香 葱 | 14.00 | 16.00 | 18.00 |
娃娃菜 | 5.00 | 5.60 | 6.60 |
荷兰豆 | 24.00 | 26.00 | 28.00 |
长茄子 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
米 椒 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
红 薯 | 3.40 | 3.80 | 4.80 |
金 瓜 | 4.40 | 5.00 | 6.00 |
山 药 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
红 椒 | 20.00 | 22.00 | 24.00 |
茼 蒿 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
禽肉价格
单位:元/公斤 | ||
品 种 | 批发价 | 零售价 |
猪肉(肋条) | 32.00 | 34.00 |
猪肉(五花) | 36.00 | 38.00 |
猪肉(精瘦) | 38.00 | 40.00 |
牛 肉 | 68.00 | 70.00 |
牛肉(腱子) | 68.00 | 70.00 |
羊 肉 | 68.00 | 70.00 |
鸭 肉 | 12.00 | 14.00 |
白条鸡 | 22.00 | 24.00 |
大鸡腿 | 16.00 | 18.00 |
鸡 蛋 | 9.20 | 9.60 |
鸭 蛋 | 16.00 | 18.00 |
乌 鸡 | 22.00 | 24.00 |
猪 心 | 18.00 | 20.00 |
猪 肝 | 12.00 | 14.00 |
猪 肚 | 46.00 | 48.00 |
猪 肠 | 36.00 | 38.00 |
猪 蹄 | 38.00 | 40.00 |
鲤 鱼 | 15.00 | 16.00 |
鲢 鱼 | 16.00 | 18.00 |
草 鱼 | 15.00 | 16.00 |
鲫 鱼 | 16.00 | 18.00 |
回 鱼 | 30.00 | 32.00 |
带 鱼 | 32.00 | 34.00 |
鲜 虾 | 52.00 | 54.00 |
黄 鱼 | 46.00 | 50.00 |
多宝鱼 | 50.00 | 52.00 |
黑 鱼 | 18.00 | 20.00 |
泥 鳅 | 24.00 | 26.00 |
黄 鳝 | 108.00 | 110.00 |
武昌鱼 | 24.00 | 26.00 |
鲈 鱼 | 38.00 | 40.00 |
牛 蛙 | 18.00 | 20.00 |
粮油价格
单位:元/公斤 | ||
品 种 | 批发价 | 零售价 |
大 米 | 5.40 | 6.00 |
小 米 | 13.00 | 14.00 |
大 豆 | 7.00 | 8.00 |
香 油 | 32.00 | 40.00 |
调和油(元/桶,5L) | 64.00 | 65.00 |
菜籽油(元/桶,5L) | 69.00 | 70.00 |
大豆油(元/桶,5L) | 46.00 | 48.00 |
屯粮面粉(元/袋) | 85.00 | 88.00 |
绿 豆 | 11.00 | 12.00 |
花生仁 | 13.00 | 14.00 |
银 耳 | 60.00 | 70.00 |
白 糖 | 8.00 | 9.00 |
黑木耳 | 80.00 | 90.00 |
枸 杞 | 50.00 | 60.00 |
食 盐(元/400g) | 1.20 | 1.50 |
糯 米 | 6.00 | 7.00 |
红小豆 | 12.00 | 14.00 |
黄豆芽 | 4.00 | 5.00 |
绿豆芽 | 2.40 | 3.00 |
豆 腐 | 4.40 | 5.00 |
水果价格
品 种 | 单 位 | 批发价 | 零售价 |
苹 果 | 元/kg | 9.00 | 10.00 |
橙 子 | 元/kg | 10.00 | 12.00 |
梨 | 元/kg | 5.00 | 6.00 |
香 蕉 | 元/kg | 5.00 | 6.00 |
西 瓜 | 元/kg | 3.00 | 4.00 |
原标题 / 寒潮来袭 我市农产品消费市场货丰价稳
来源 / 天下脊综合长治新闻、长治紫坊农产品市场
编辑 / 许越