2024年11月23日山东种鸭联盟指导价格:
种类 | 价格 | 涨幅 |
鸭苗 | 3.2元/羽 | +0.1 |
种蛋 | 1.1元/枚 | |
今日淘汰种鸭 | 7.0-7.2元/斤 |
广东白鸭苗3.5元.今天麻苗4.0元
广东毛鸭交易价格5.5-5.9元左右
新会 5.8-5.9元
三水 5.6-5.7元
惠州 5.6-5.7元
珠海 5.5-5.6元
台山 5.5-5.6元
番禺 5.5-5.6元
广东旱鸭5.4元
广西旱鸭5.2元
【广东白鸭价格走势】
广东各地麻鸭50-55天出栏
清远 6.4-6.6元 统
台山 6.4-6.6元 统
佛山 6.4-6.6元 统
新会 6.4-6.6元 统
白鸭麻鸭价格仅供参考以实际成交价格为准 佛山桂柳鸭苗 白鸭苗3.4 麻鸭苗3.9 | ||
佛山/肇庆 江门/韶关 | 5.50 | 5.60 |
中山 | 5.50 | 5.60 |
惠州 | 5.50 | 5.60 |
麻鸭50-53天 | ||
6.40-6.60 |
白鸭7斤参考价
品种 | 价格 | 趋势 |
广东旱鸭 | 5.3-5.5 | -- |
广东水鸭 | 5.5-5.7 | +0.2 |
双水白鸭 | 5.8-5.9 | -- |
麻鸭 | 6.4-6.6 | -- |
白鸭苗 | 3.4 | +0.1 |
麻鸭苗 | 3.9 | -- |
鸭苗(单位:元/羽)
价格 | 趋势 | |
益客(到户) | 3.27 | 0.10 |
新希望六和 | 3.25 | 0.10 |
和康源(到户) | 3.32 | 0.10 |
和美 | 3.25 | 0.10 |
乐港 | 3.20 | 0.10 |
强英 | 3.20 | 0.10 |
徐桂 | 3.20 | 0.10 |
天惠集团 | 3.20 | 0.10 |
华英 | 3.20 | 0.10 |
潍坊鑫桥(到户) | 3.27 | 0.10 |
潍坊大江 | 3.20 | 0.10 |
内蒙古维尔 | 3.20 | 0.10 |
塞飞亚 | 3.20 | 0.10 |
广东丰之源 | 3.70 | 0.10 |
粤桂 | 3.50 | 0.10 |
广东科源 | 3.50 | 0.10 |
广西科源 | 3.50 | 0.10 |
桂桂 | 3.50 | 0.10 |
广西实隆 | 3.50 | 0.10 |
广西康旺(康顺) | 3.50 | 0.10 |
川桂 | 3.60 | 0.10 |
绵樱 | 3.60 | 0.10 |
智诚 | 3.25 | 0.10 |
金枫樱桃谷(到户) | 3.37 | 0.10 |
山东种鸭联盟 | 3.20 | 0.10 |
种蛋 | 1.10 | 0.00 |
毛鸭(单位:元/斤)
价格 | 趋势 | |||
山东 | 临沂 | 3.85 | 0.00 | |
泰安 | 3.85 | 0.00 | ||
淄博(胴体) | 3.63 | 0.00 | ||
滨州(胴体) | 3.63 | 0.00 | ||
莱芜 | 3.85 | 0.00 | ||
肥城 | 3.85 | 0.00 | ||
郓城 | 3.80 | 0.00 | ||
枣庄 | 3.80 | 0.00 | ||
潍坊(胴体) | 3.65 | 0.00 | ||
菏泽 | 3.80 | 0.00 | ||
济宁 | 3.80 | 0.00 | ||
江苏 (棚前) | 南京 | 3.60 | 0.00 | |
新沂 | 3.60 | 0.00 | ||
宿迁 | 3.60 | 0.00 | ||
邳州 | 3.60 | 0.00 | ||
徐州 | 3.60 | 0.00 | ||
淮安 | 3.60 | 0.00 | ||
常州 | 3.60 | 0.00 | ||
泰州 | 3.60 | 0.00 | ||
河南 | 郑州 | 3.80 | 0.00 | |
南阳 | 3.80 | 0.00 | ||
焦作 | 3.80 | 0.00 | ||
安阳 | 3.80 | 0.00 | ||
河北 | 石家庄 | 3.80 | 0.00 | |
保定 | 3.80 | 0.00 | ||
邢台 | 3.80 | 0.00 | ||
安徽 | 合肥 | 3.80 | 0.00 | |
蚌埠 | 3.80 | 0.00 | ||
宣城 | 3.80 | 0.00 | ||
砀山 | 3.80 | 0.00 | ||
湖北 | 武汉 | 5.20 | 0.00 | |
黄石 | 5.20 | 0.00 | ||
荆门 | 5.20 | 0.00 | ||
江西 | 南昌(麻鸭) | 6.40 | 0.00 | |
丰城(麻鸭) | 6.40 | 0.00 | ||
吉安 | 5.20 | 0.00 | ||
四川 | 成都 | 4.50 | 0.00 | |
乐山 | 4.50 | 0.00 | ||
眉山 | 4.50 | 0.00 | ||
攀枝花 | 4.50 | 0.00 | ||
重庆 | 4.40 | 0.00 | ||
广西 | 南宁旱鸭 | 5.50 | 0.00 | |
南宁水鸭 | 5.70 | 0.00 | ||
柳州旱鸭 | 5.60 | 0.00 | ||
钦州水鸭 | 5.70 | 0.00 | ||
钦州旱鸭 | 5.50 | 0.00 | ||
桂林旱鸭 | 5.40 | 0.00 | ||
广东 | 佛山 | 5.70 | 0.00 | |
惠州 | 5.70 | 0.00 | ||
肇庆 | 5.70 | 0.00 |
11月23日白羽鸭苗报价(元/羽) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
徐桂 | 3.20 | ↑ 0.10 |
金晶 | 3.25 | ↑ 0.10 |
11月23日白羽种蛋报价(元/枚) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
徐桂 | 1.10 | 稳 |
11月22日南方桂柳白羽鸭苗报价(元/羽) | ||
粤桂 | 3.50 | ↑ 0.10 |
惠州桂柳 | 3.50 | ↑ 0.10 |
赣桂 | 3.50 | ↑ 0.10 |
川桂 | 3.60 | ↑ 0.10 |
南宁 | 3.50 | ↑ 0.10 |
11月22日骡鸭苗报价(元/羽) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
惠州桂柳 | 5.50 | 稳 |
南宁 | 5.50 | 稳 |
赣桂 | 5.50 | 稳 |
11月22日麻鸭苗报价(元/羽) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
粤桂 | 3.90 | 稳 |
惠州桂柳 | 3.90 | 稳 |
南宁 | 3.90 | 稳 |
桂林 | 3.90 | 稳 |
11月22日粤桂白番苗报价(元/羽) | ||
品种 | 价格 | 行情趋势 |
白番公 | 4.80 | ↓ 2.00 |
白番母 | 7.50 | 稳 |
白番鸭苗销售电话:15989979000 | ||
11月22日桂隆大种麻鸭苗报价(元/羽) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
桂隆 | 4.70 | 稳 |
大种麻苗销售电话:18076318886 | ||
桂柳正宗樱桃谷父母代11月份报价 | ||
地区 | 价格 | 联系方式 |
徐 桂 | 3700元/单元 | 18752585536 |
11月22日淘汰白羽老鸭报价(元/斤) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
徐桂 | 7.00—7.20 | 稳 |
桂林老鸭 | 7.70 | 稳 |
11月23日徐桂鹅苗报价(元/羽) | ||
品种 | 价格 | 行情趋势 |
桂柳反季大三花 | 14.90 | 稳 |
桂柳反季二年大三花 | 16.90 | 稳 |
桂柳一年大白鹅 | 16.60 | 稳 |
桂柳二年大白鹅 | 17.60 | 稳 |
桂柳一年泰州鹅 | 11.30 | 稳 |
桂柳二年泰州鹅 | 12.30 | 稳 |
桂柳大白鹅2号苗 | 14.30 | 稳 |
徐桂鹅苗销售电话:19984607251 | ||
11月23日川桂鹅苗报价(元/羽) | ||
品种 | 价格 | 行情趋势 |
桂柳二年大白鹅 | 18.30 | 稳 |
桂柳二年大三花 | 17.60 | 稳 |
川桂鹅苗销售电话:18980992688 | ||
11月22日桂柳肉鹅报价(元/斤) | ||
地区 | 价格 | 行情趋势 |
徐 桂 | 7.90 | ↑ 0.20 |
桂柳肉鹅销售电话:19984602531 | ||
11月22日桂北桂柳散养鸡报价(元/斤) | ||
品种 | 价格 | 行情趋势 |
土三母 | 5.50 | ↓ 0.10 |
瑶母 | 6.90 | 稳 |
瑶公 | 6.60 | 稳 |
小三黄母 | 7.80 | ↓ 0.20 |
土二公 | 4.80 | ↑ 0.10 |
桂北散养鸡销售电话:19017336601 | ||
11月22日桂南桂柳散养鸡报价(元/斤) | ||
品种 | 价格 | 行情趋势 |
灵土1母 | 7.90 | 稳 |
灵土1公 | 6.60 | 稳 |
瑶公 | 6.70 | 稳 |
瑶母 | 6.90 | 稳 |
桂南散养鸡销售电话:19077170487 | ||
11月22日桂柳灵山土鸡苗报价(元/羽) | ||
品种 | 价格 | 行情趋势 |
灵土1母苗 | 3.20 | 稳 |
灵土1公苗 | 1.90 | 稳 |
销售电话:19077170487 | ||
11月22日桂东桂柳散养鸡报价(元/斤) | ||
品种 | 价格 | 行情趋势 |
灵土1母 | 8.10 | 稳 |
灵土1公 | 6.60 | 稳 |
销售电话:19136652493 |
11月22日广东禽业散养鸡报价(元/斤) | ||
品种 | 价格 | 行情趋势 |
清远麻二母 | 6.80 | 稳 |
土二母 | 6.80 | 稳 |
销售电话:18029345550 | ||
11月22日南方桂柳毛鸭报价(元/斤) | ||
地区 | 价格 | 销售电话 |
南宁旱鸭 | 5.60 | 15296395828 |
钦州旱鸭 | 5.30 | 19377747470 |
贵港旱鸭 | 5.50 | 19127703168 |
贺州旱鸭 | 5.30 | 18177485789 |
桂林麻鸭 | 7.20 | 19897719806 |
佛山旱鸭 | 5.70 | 18138908803 |
佛山水鸭 | 5.70 | 17388630801 |
佛山麻鸭 | 6.70 | 18928576606 |
广东白番公 | 5.60 | 18928576606 |
广东白番母 | 5.90 | 18928576606 |
粤西骡鸭 | 6.40 | 19126687274 |
报价仅供参考;销售服务电话:18878312900 |