由于公众号平台修改了推送规则,如果不想错过酱香馆,记得读完点一下“在看”,这样每次新文章推送才会第一时间出现在你的订阅列表里。
11月7日茅台行情价 | |||
品名 | 6日 | 7日 | 涨跌 |
24年飞天原箱 | 2380 | 2350 | -30 |
24年飞天散瓶 | 2300 | 2270 | -30 |
24年飞天大箱 | 2320 | 2290 | -30 |
23年飞天原箱 | 2480 | 2450 | -30 |
23年飞天散瓶 | 2350 | 2320 | -30 |
22年飞天原箱 | 2550 | 2550 | 0 |
22年飞天散瓶 | 2400 | 2400 | 0 |
21年飞天原箱 | 2590 | 2590 | 0 |
21年飞天散瓶 | 2430 | 2430 | 0 |
20年飞天原箱 | 2610 | 2610 | 0 |
20年飞天散瓶 | 2480 | 2480 | 0 |
19年飞天原箱 | 2650 | 2650 | 0 |
18年飞天原箱 | 2700 | 2700 | 0 |
17年飞天原箱 | 2750 | 2750 | 0 |
16年飞天原箱 | 2800 | 2800 | 0 |
24年飞天100ml | 380 | 380 | 0 |
24年飞天1L原箱 | 3880 | 3880 | 0 |
24年精品茅台 | 2880 | 2900 | +20 |
24年彩釉珍品 | 3870 | 3870 | 0 |
24年散花飞天 | 2930 | 2950 | +20 |
巽风375飞天 | 1470 | 1470 | 0 |
十五年年份酒 | 5100 | 5100 | 0 |
三十年年份酒 | 11800 | 11800 | 0 |
五十年年份酒 | 24500 | 24500 | 0 |
香溢五洲 | 2770 | 2770 | 0 |
43度原箱 | 870 | 870 | 0 |
茅台1935原箱 | 680 | 680 | 0 |
43度喜宴茅台(红) | 760 | 760 | 0 |
龙年生肖原箱 | 2580 | 2580 | 0 |
龙年生肖散瓶 | 2520 | 2520 | 0 |
龙年375ml礼盒 | 3500 | 3500 | 0 |
兔年生肖原箱 | 2700 | 2700 | 0 |
虎年生肖原箱 | 3100 | 3100 | 0 |
牛年生肖原箱 | 3100 | 3100 | 0 |
鼠年生肖原箱 | 3100 | 3100 | 0 |
猪年生肖原箱 | 3300 | 3300 | 0 |
狗年生肖原箱 | 3100 | 3100 | 0 |
鸡年生肖原箱 | 3100 | 3100 | 0 |
猴年生肖原箱 | 4100 | 4100 | 0 |
猴年生肖散瓶 | 4300 | 4300 | 0 |
羊年生肖原箱 | 26000 | 26000 | 0 |
羊年生肖散瓶 | 26500 | 26500 | 0 |
马年生肖原箱 | 15000 | 15000 | 0 |
马年生肖散瓶 | 16500 | 16500 | 0 |
春物萌苏500ml-锦鲤 | 3900 | 3900 | 0 |
春微雨纷500ml-水獭 | 3300 | 3300 | 0 |
春桃李开500ml-黄鹂 | 3200 | 3200 | 0 |
春声鸟喧500ml-小鸟 | 3300 | 3300 | 0 |
春蝶自飞500ml-蝴蝶 | 3300 | 3300 | 0 |
五粮液普五 | 960 | 960 | 0 |
五粮液1618 | 950 | 950 | 0 |
敬请期待明日报价 |
行情价为酒商调货价,不同区域调货价有差异、原箱和散瓶价格有差异、品相好坏导致的价格差异均属正常现象,仅供参考。
※老酒情况特殊,受品相克重影响,价格差异大属正常现象。本文标价为标品价格,仅供参考。
批发价/零售价=市场行情价+运营+仓储+物流+合理利润
飞天红胶帽时期 | 11月7日 | ||
品名 | 行情价 | 零售价 | 涨跌 |
21年飞天原箱 | 2590 | 2980 | 0 |
21年飞天散瓶 | 2430 | 3050 | 0 |
20年飞天原箱 | 2610 | 3400 | 0 |
20年飞天散瓶 | 2500 | 3150 | 0 |
19年飞天原箱 | 2650 | 3420 | 0 |
19年飞天散瓶 | 2600 | 3280 | 0 |
18年飞天原箱 | 2700 | 3465 | 0 |
18年飞天散瓶 | 2680 | 3300 | 0 |
17年飞天原箱 | 2750 | 3500 | 0 |
17年飞天散瓶 | 2700 | 3320 | 0 |
16年飞天原箱 | 2800 | 3540 | 0 |
16年飞天散瓶 | 2800 | 3355 | 0 |
15年飞天原箱 | 3150 | 3685 | 0 |
15年飞天散瓶 | 2850 | 3465 | 0 |
14年飞天原箱 | 3350 | 3760 | 0 |
14年飞天散瓶 | 2900 | 3575 | 0 |
13年飞天原箱 | 3400 | 4015 | 0 |
13年飞天散瓶 | 3000 | 3740 | 0 |
12年飞天原箱 | 3500 | 4180 | 0 |
12年飞天散瓶 | 3050 | 3740 | 0 |
11年飞天原箱 | 3600 | 4290 | 0 |
11年飞天散瓶 | 3150 | 3905 | 0 |
10年飞天原箱 | 3750 | 4690 | 0 |
10年飞天散瓶 | 3250 | 4015 | 0 |
09年飞天原箱 | 3850 | 4785 | 0 |
09年飞天散瓶 | 3400 | 4070 | 0 |
※ 茅台酒价格小幅波动频繁,老酒受品相克重影响价格差异大,以实际成交价格为准! |
飞天透明膜时期 | 11月7日 | ||
品名 | 行情价 | 零售价 | 涨跌 |
08年飞天五星散瓶 | 3750 | 4180 | 0 |
07年飞天五星散瓶 | 3850 | 4620 | 0 |
06年飞天五星散瓶 | 4100 | 4730 | 0 |
05年飞天五星散瓶 | 4250 | 4950 | 0 |
04年飞天五星散瓶 | 4450 | 5060 | 0 |
03年飞天五星散瓶 | 4700 | 5500 | 0 |
02年飞天五星散瓶 | 5100 | 5720 | 0 |
01年飞天五星散瓶 | 5200 | 6050 | 0 |
00年飞天五星散瓶 | 5700 | 6930 | 0 |
99年飞天五星散瓶 | 6700 | 8250 | 0 |
98年飞天五星散瓶 | 7200 | 8580 | 0 |
97年飞天五星散瓶 | 7500 | 8800 | 0 |
96年飞天五星散瓶 | 8200 | 9350 | 0 |
※ 茅台酒价格小幅波动频繁,老酒受品相克重影响价格差异大,以实际成交价格为准! |
铁盖&地方&三大 | 11月7日 | ||
品名 | 行情价 | 零售价 | 涨跌 |
96年铁盖茅台 | 16000 | 18150 | 0 |
96年铁盖茅台43度 | 3300 | 3630 | 0 |
95年铁盖茅台 | 16500 | 18150 | 0 |
95年铁盖茅台43度 | 3450 | 3795 | 0 |
94年铁盖茅台 | 16500 | 18700 | 0 |
94年铁盖茅台43度 | 3550 | 3905 | 0 |
93年铁盖茅台 | 17000 | 18920 | 0 |
93年铁盖茅台43度 | 3700 | 4070 | 0 |
92年铁盖茅台 | 17500 | 19250 | 0 |
92年铁盖茅台43度 | 4350 | 4785 | 0 |
91年铁盖茅台 | 18000 | 19360 | 0 |
90年铁盖茅台 | 19000 | 20900 | 0 |
89年铁盖茅台 | 21500 | 24750 | 0 |
88年铁盖茅台 | 22000 | 25850 | 0 |
87年铁盖茅台 | 23000 | 26400 | 0 |
86年地方国营 | 27000 | 34100 | 0 |
85年地方国营 | 28000 | 34100 | 0 |
84年地方国营 | 29000 | 34650 | 0 |
83年地方国营 | 31000 | 35200 | 0 |
82年三大革命 | 34000 | 40700 | 0 |
81年三大革命 | 36000 | 41250 | 0 |
80年三大革命 | 38000 | 47850 | 0 |
79年紫膜三大革命 | 59000 | 63250 | 0 |
※ 茅台酒价格小幅波动频繁,老酒受品相克重影响价格差异大,以实际成交价格为准! |
常规产品 | 11月7日 | ||
品名 | 行情价 | 零售价 | 涨跌 |
24年飞天原箱 | 2350 | 2600 | -30 |
24年飞天散瓶 | 2270 | 2500 | -30 |
23年飞天原箱 | 2450 | 2460 | -30 |
23年飞天散瓶 | 2320 | 2450 | -30 |
22年飞天原箱 | 2550 | 2720 | 0 |
22年飞天散瓶 | 2400 | 2680 | 0 |
22年五星散瓶 | 2150 | 2450 | 0 |
龙年茅台原箱 | 2570 | 2730 | 0 |
龙年茅台375ML*2礼盒装 | 3650 | 3920 | 0 |
兔年茅台原箱 | 2700 | 2850 | 0 |
兔年茅台375ML*2礼盒装 | 3650 | 3963 | 0 |
虎年茅台原箱 | 3100 | 3205 | 0 |
虎年茅台375ML*2礼盒装 | 4400 | 4640 | 0 |
牛年茅台原箱 | 3100 | 3350 | 0 |
牛年茅台375ML*2礼盒装 | 4900 | 5130 | 0 |
鼠年茅台原箱 | 3150 | 3360 | 0 |
鼠年茅台375ML*2礼盒装 | 4650 | 4935 | 0 |
猪年茅台原箱 | 3300 | 3480 | 0 |
猪年茅台375ML*2礼盒装 | 4600 | 4890 | 0 |
狗年茅台原箱 | 3100 | 3260 | 0 |
狗年茅台375ML*2礼盒装 | 4450 | 4670 | 0 |
鸡年茅台原箱 | 3100 | 3260 | 0 |
鸡年茅台375ML*2礼盒装 | 4400 | 4635 | 0 |
猴年茅台原箱 | 4100 | 4325 | 0 |
羊年茅台原箱 | 26000 | 28350 | 0 |
马年茅台原箱 | 15000 | 17700 | 0 |
※ 茅台酒价格小幅波动频繁,老酒受品相克重影响价格差异大,以实际成交价格为准! |
二十四节气 | 11月7日 | ||
品名 | 行情价 | 零售价 | 涨跌 |
立春酒500ml | 7500 | 8500 | 0 |
立春酒100ml | 600 | 935 | 0 |
雨水酒500ml | 3500 | 4600 | 0 |
雨水酒100ml | 500 | 660 | 0 |
惊蛰酒500ml | 3500 | 4600 | 0 |
惊蛰酒100ml | 500 | 660 | 0 |
春分酒500ml | 3500 | 4600 | 0 |
春分酒100ml | 500 | 660 | 0 |
清明酒500ml | 3500 | 4600 | 0 |
清明酒100ml | 500 | 660 | 0 |
谷雨酒500ml | 3500 | 4500 | 0 |
谷雨酒100ml | 500 | 660 | 0 |
立夏酒500ml | 3800 | 4300 | 0 |
立夏酒100ml | 600 | 770 | 0 |
小满酒500ml | 3500 | 4240 | 0 |
小满酒100ml | 500 | 660 | 0 |
芒种酒500ml | 3500 | 4510 | 0 |
芒种酒100ml | 500 | 660 | 0 |
夏至酒500ml | 3500 | 4730 | 0 |
夏至酒100ml | 500 | 660 | 0 |
小暑酒500ml | 3500 | 4290 | 0 |
小暑酒100ml | 500 | 660 | 0 |
大暑酒500ml | 3500 | 4290 | 0 |
大暑酒100ml | 500 | 660 | 0 |
立秋酒500ml | 3900 | 4260 | 0 |
立秋酒100ml | 560 | 715 | 0 |
处暑酒500ml | 3500 | 3290 | 0 |
处暑酒500ml | 500 | 660 | 0 |
白露酒500ml | 3500 | 3400 | 0 |
白露酒100ml | 500 | 660 | 0 |
秋分酒500ml | 3200 | 3620 | 0 |
秋分酒100ml | 500 | 660 | 0 |
寒露酒500ml | 3200 | 3510 | 0 |
寒露酒100ml | 500 | 660 | 0 |
霜降酒500ml | 3200 | 3620 | 0 |
霜降酒100ml | 500 | 660 | 0 |
立冬酒500ml | 3700 | 4260 | 0 |
立冬酒100ml | 560 | 700 | 0 |
小雪酒500ml | 3200 | 4400 | 0 |
小雪酒100ml | 500 | 660 | 0 |
大雪酒500ml | 3200 | 4620 | 0 |
大雪酒100ml | 600 | 660 | 0 |
冬至酒500ml | 3800 | 4950 | 0 |
冬至酒100ml | 500 | 690 | 0 |
小寒酒500ml | 3200 | 4400 | 0 |
小寒酒100ml | 500 | 660 | 0 |
大寒酒500ml | 3200 | 4400 | 0 |
大寒酒100ml | 500 | 660 | 0 |
※ 茅台酒价格小幅波动频繁,老酒受品相克重影响价格差异大,以实际成交价格为准! |
特殊容量飞天 | 11月7日 | ||
品名 | 行情价 | 零售价 | 涨跌 |
22年茅台100ml | 400 | 450 | 0 |
21年茅台125ml | 600 | 715 | 0 |
22年茅台200ml | 1010 | 1110 | 0 |
18年茅台250ml | 1550 | 1910 | 0 |
22年茅台375ml | 1700 | 1990 | 0 |
22年茅台400ml | 2250 | 2475 | 0 |
22年茅台750ml | 4250 | 4895 | 0 |
22年茅台880ml | 5700 | 6765 | 0 |
12年茅台900ml | 7500 | 9570 | 0 |
22年公斤茅台1L | 5100 | 5665 | 0 |
24年茅台1.5L | 8500 | 11440 | 0 |
24年茅台3L | 15000 | 20680 | 0 |
24年茅台6L | 37500 | 47850 | 0 |
※ 茅台酒价格小幅波动频繁,老酒受品相克重影响价格差异大,以实际成交价格为准! |
珍品&陈年 | 11月7日 | ||
品名 | 行情价 | 零售价 | 涨跌 |
22年大木珍品原箱 | 4300 | 4785 | 0 |
22年中木珍品原箱 | 3750 | 4070 | 0 |
22年小木珍品原箱 | 3600 | 4015 | 0 |
22年纸盒珍品原箱375ml | 2700 | 3025 | 0 |
21年紫砂珍品原箱 | 4900 | 5390 | 0 |
22年彩釉珍品原箱 | 4100 | 4620 | 0 |
13年珍品浮雕木盒原箱 | 6800 | 7700 | 0 |
22年十五年原箱 | 5300 | 6325 | 0 |
22年三十年原箱 | 12000 | 14960 | 0 |
22年五十年原箱 | 24300 | 33880 | 0 |
22年八十年原箱 | 230000 | 266200 | 0 |
※ 茅台酒价格小幅波动频繁,老酒受品相克重影响价格差异大,以实际成交价格为准! |
纪念酒 | 11月7日 | ||
品名 | 行情价 | 零售价 | 涨跌 |
24年草帽 (巴拿马金奖纪念酒) | 4200 | 5060 | 0 |
21年旧金山茅台日酱2.5L | 34000 | 38500 | 0 |
20年旧金山茅台日蓝2.5L | 22000 | 27500 | 0 |
20年孔子纪念酒 | 3300 | 4400 | 0 |
19年70周年小庆典 | 17000 | 22220 | 0 |
19年70周年大庆典 | 9500 | 115500 | 0 |
19年范曾大师 八十寿辰40L | 2880000 | 3131000 | 0 |
18年茅五会见纪念2.25L | 68000 | 74800 | 0 |
18年侯德昌从艺 60周年5L | 150000 | 170500 | 0 |
18年第十五届 中国-东盟博览会纪念 | 3000 | 3740 | 0 |
18年澳门回归18周年5L(套) | 121000 | 145200 | 0 |
17年天眼FAST落成纪念 | 7000 | 7590 | 0 |
17年世博纪念 | 5000 | 5830 | 0 |
※ 茅台酒价格小幅波动频繁,老酒受品相克重影响价格差异大,以实际成交价格为准! |
纪念酒 | 11月7日 | ||
品名 | 行情价 | 零售价 | 涨跌 |
17年金奖百年水晶头 | 9000 | 10230 | 0 |
17年国酒之父 | 5000 | 5555 | 0 |
17年范曾大师神翁驯虎图 | 24500 | 31900 | 0 |
17年范曾八十寿辰 八仙过海 | 240000 | 341000 | 0 |
17年第十四届 中国-东盟博览会 | 3000 | 3850 | 0 |
17年澳门回归17周年纪念 | 170000 | 192500 | 0 |
14年中国名酒收藏委员会 成立大会纪念 | 9000 | 10890 | 0 |
※ 茅台酒价格小幅波动频繁,老酒受品相克重影响价格差异大,以实际成交价格为准! |
纪念酒 | 11月7日 | ||
品名 | 行情价 | 零售价 | 涨跌 |
14年纪念巴拿马金奖 100年珍藏版 | 83000 | 102300 | 0 |
14年红贵宾龙年纪念 | 7500 | 8470 | 0 |
12年中国体育代表团铜牌 | 11000 | 15400 | 0 |
12年鸟巢纪念 | 11000 | 12980 | 0 |
12年建厂60周年 | 9000 | 11880 | 0 |
19年辉煌70周年 | 9000 | 9900 | 0 |
12年钢架版纪念鸟巢酒 | 11000 | 12980 | 0 |
12年百年国博30年 | 32500 | 40150 | 0 |
11年中铁 | 4000 | 5060 | 0 |
11年石油 化工集团公司 | 3800 | 5060 | 0 |
11年上海世博纪念酒 | 6000 | 6710 | 0 |
11年西安园博会盛世帝都 | 38000 | 43450 | 0 |
11年西安园博会盛世花开 | 12000 | 12650 | 0 |
10年世博喜酒 | 6000 | 6930 | 0 |
※ 茅台酒价格小幅波动频繁,老酒受品相克重影响价格差异大,以实际成交价格为准! |
纪念酒 | 11月7日 | ||
品名 | 行情价 | 零售价 | 涨跌 |
11年历史见证光辉历程 | 48000 | 58250 | 0 |
11年纪念香港回归典藏 | 6800 | 8030 | 0 |
11年饮酒思源 | 9000 | 11220 | 0 |
11年《中国企业家》 创刊25周年 | 9000 | 11000 | 0 |
10年友谊使者 | 51000 | 60500 | 0 |
09年60周年小庆典 | 24000 | 26950 | 0 |
09年敬贺六十华诞 | 37000 | 46200 | 0 |
09年纪念澳门回归十周年 | 15000 | 19800 | 0 |
08年奥运纪念750ml | 14000 | 18700 | 0 |
07年香港回归十周年纪念 | 15000 | 18150 | 0 |
07年神舟六号飞船 | 9500 | 10230 | 0 |
07年内蒙古自治区 60周年大庆 | 9000 | 9900 | 0 |
06年通州建市十周年 特制珍品 | 11000 | 14300 | 0 |
05年草帽荣获巴拿马金奖 90周年纪念(套) | 25000 | 30800 | 0 |
03年纪念国酒茅台 产量突破万吨十五年 | 9000 | 13200 | 0 |
01年荣获国际金奖八十六周年暨国酒茅台辉煌五十周年 | 29000 | 34100 | 0 |
01年我们出线了 | 12000 | 14300 | 0 |
01年庆贺北京申奥成功 | 8500 | 10010 | 0 |
99年50周年小庆典 | 29000 | 33000 | 0 |
99年50周年大庆典 | 225000 | 284350 | 0 |
※ 茅台酒价格小幅波动频繁,老酒受品相克重影响价格差异大,以实际成交价格为准! |