LDPE | ||
生产商 | 牌号 | 现货参考价 |
茂名 | 2426K | 送到9750 |
壳牌 | 2420H | 10200 |
壳牌 | 2426H | 10300 |
壳牌 | 2426K | 9850 |
LLDPE | ||
生产商 | 牌号 | 现货 |
福炼 | 7042 | 8470 |
壳牌 | 7050 | 配送8800 |
壳牌 | 7042 | 8550 |
揭阳 | 7042 | 8460 |
揭阳 | 7042N | 中旬配送8440 |
HDPE | ||
生产商 | 牌号 | 现货参考价 |
壳牌 | 5621D | 7600 |
壳牌 | 5502 | 外仓7350 |
壳牌 | B53 | 7350 |
广东 | 7260 | 外仓7100 |
兰化 | 5000S | 8250 |
(单位:元/吨)
商家战略推广
详情咨询
免责声明:交易有风险,成交需谨慎!!本网站所呈现、报道所有报价均为商家个人行为,交易过程中所产生的所有问题,以及使用此报价信息而导致的任何后果,本网站不承担任何责任。
本文所有图片均来源于网络收集整理,仅供学习交流,版权归原作者所有,并不代表我站观点,本站将不承担任何法律责任,如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除。
spcce1766