2024年11月扬州市邗江区教育系统公开招聘教师进入面试人员名单
准考证号 | 姓名 | 报考单位名称 | 报考单位代码 | 报考职位名称 | 报考职位代码 | 笔试成绩 | 笔试岗位内排名 | 备注 |
202401010120 | 阚雨霏 | 江苏省邗江中学 | 001 | 高中数学教师 | 01 | 87.0 | 1 | |
202401010223 | 施闻 | 江苏省邗江中学 | 001 | 高中数学教师 | 01 | 81.0 | 2 | |
202401010408 | 朱星雨 | 江苏省邗江中学 | 001 | 高中数学教师 | 01 | 80.0 | 4 | |
202401010114 | 陈悦 | 江苏省邗江中学 | 001 | 高中数学教师 | 01 | 79.0 | 5 | |
202401010323 | 牛文静 | 江苏省邗江中学 | 001 | 高中数学教师 | 01 | 77.0 | 6 | 递补 |
202401020507 | 李子轩 | 江苏省邗江中学 | 001 | 高中数学教师 | 02 | 84.0 | 1 | |
202401020427 | 刘京 | 江苏省邗江中学 | 001 | 高中数学教师 | 02 | 79.0 | 2 | |
202401020517 | 骆子鹏 | 江苏省邗江中学 | 001 | 高中数学教师 | 02 | 78.0 | 3 | |
202401020505 | 潘玉阳 | 江苏省邗江中学 | 001 | 高中数学教师 | 02 | 75.0 | 4 | |
202401020501 | 赵杭杭 | 江苏省邗江中学 | 001 | 高中数学教师 | 02 | 74.0 | 5 | |
202401030519 | 袁乐陶 | 江苏省邗江中学 | 001 | 高中物理教师 | 03 | 89.5 | 1 | |
202401030525 | 郭诗颖 | 江苏省邗江中学 | 001 | 高中物理教师 | 03 | 81.0 | 2 | |
202401030602 | 葛杨洋 | 江苏省邗江中学 | 001 | 高中物理教师 | 03 | 77.0 | 3 | |
202401030529 | 王洁 | 江苏省邗江中学 | 001 | 高中物理教师 | 03 | 76.5 | 4 | |
202401030528 | 郑丽慧 | 江苏省邗江中学 | 001 | 高中物理教师 | 03 | 75.0 | 5 | |
202401040924 | 王欣然 | 江苏省邗江中学 | 001 | 高中化学教师 | 04 | 95.0 | 1 | |
202401041018 | 李雨辰 | 江苏省邗江中学 | 001 | 高中化学教师 | 04 | 94.0 | 2 | |
202401040920 | 周昆红 | 江苏省邗江中学 | 001 | 高中化学教师 | 04 | 91.0 | 3 | |
202401040915 | 冯萌萌 | 江苏省邗江中学 | 001 | 高中化学教师 | 04 | 90.0 | 4 | |
202401041008 | 傅雨 | 江苏省邗江中学 | 001 | 高中化学教师 | 04 | 89.0 | 5 | |
202401041019 | 杨昕仪 | 江苏省邗江中学 | 001 | 高中化学教师 | 04 | 89.0 | 5 | |
202401041021 | 王文萱 | 江苏省邗江中学 | 001 | 高中化学教师 | 04 | 88.0 | 7 | |
202401041101 | 汪成欢 | 江苏省邗江中学 | 001 | 高中化学教师 | 04 | 87.0 | 8 | |
202401041104 | 王嘉欣 | 江苏省邗江中学 | 001 | 高中化学教师 | 04 | 87.0 | 8 | |
202401041002 | 孟欣蕊 | 江苏省邗江中学 | 001 | 高中化学教师 | 04 | 86.0 | 10 | |
202401041004 | 陈嘉欣 | 江苏省邗江中学 | 001 | 高中化学教师 | 04 | 84.0 | 12 | |
202401041020 | 周婷 | 江苏省邗江中学 | 001 | 高中化学教师 | 04 | 84.0 | 12 | |
202401040918 | 赵振沁 | 江苏省邗江中学 | 001 | 高中化学教师 | 04 | 83.0 | 14 | |
202401041017 | 马君怡 | 江苏省邗江中学 | 001 | 高中化学教师 | 04 | 82.0 | 15 | |
202401040927 | 欧阳红 | 江苏省邗江中学 | 001 | 高中化学教师 | 04 | 81.0 | 16 | 递补 |
202401041011 | 曹雨露 | 江苏省邗江中学 | 001 | 高中化学教师 | 04 | 81.0 | 16 | 递补 |
202401041023 | 朱颖 | 江苏省邗江中学 | 001 | 高中化学教师 | 04 | 81.0 | 16 | 递补 |
202401041025 | 程文译 | 江苏省邗江中学 | 001 | 高中化学教师 | 04 | 81.0 | 16 | 递补 |
202402010604 | 徐境 | 扬州市邗江区瓜洲中学 | 002 | 高中物理教师 | 01 | 84.5 | 1 | |
202402010606 | 张轶 | 扬州市邗江区瓜洲中学 | 002 | 高中物理教师 | 01 | 82.0 | 2 | |
202402010614 | 方舒雯 | 扬州市邗江区瓜洲中学 | 002 | 高中物理教师 | 01 | 80.0 | 3 | |
202402010619 | 袁佳怡 | 扬州市邗江区瓜洲中学 | 002 | 高中物理教师 | 01 | 79.0 | 4 | |
202402010609 | 王羿禹 | 扬州市邗江区瓜洲中学 | 002 | 高中物理教师 | 01 | 78.0 | 5 | |
202402021122 | 周羽琪 | 扬州市邗江区瓜洲中学 | 002 | 高中化学教师 | 02 | 96.0 | 1 | |
202402021126 | 周莹雪 | 扬州市邗江区瓜洲中学 | 002 | 高中化学教师 | 02 | 91.0 | 2 | |
202402021110 | 成江 | 扬州市邗江区瓜洲中学 | 002 | 高中化学教师 | 02 | 89.0 | 3 | |
202402021111 | 吴国红 | 扬州市邗江区瓜洲中学 | 002 | 高中化学教师 | 02 | 87.0 | 4 | |
202402021113 | 孙宸希 | 扬州市邗江区瓜洲中学 | 002 | 高中化学教师 | 02 | 85.0 | 5 | |
202402021114 | 陶悦 | 扬州市邗江区瓜洲中学 | 002 | 高中化学教师 | 02 | 84.0 | 6 | |
202402021130 | 刘佳欣 | 扬州市邗江区瓜洲中学 | 002 | 高中化学教师 | 02 | 82.0 | 7 | |
202402021123 | 彭凯 | 扬州市邗江区瓜洲中学 | 002 | 高中化学教师 | 02 | 81.0 | 8 | |
202402021112 | 邵大志 | 扬州市邗江区瓜洲中学 | 002 | 高中化学教师 | 02 | 80.0 | 9 | |
202402021128 | 张淼 | 扬州市邗江区瓜洲中学 | 002 | 高中化学教师 | 02 | 80.0 | 9 | |
202402031223 | 洪文颉 | 扬州市邗江区瓜洲中学 | 002 | 高中心理学教师 | 03 | 直接进行面试 | ||
202402031224 | 张金月 | 扬州市邗江区瓜洲中学 | 002 | 高中心理学教师 | 03 | 直接进行面试 | ||
202402031225 | 张焕 | 扬州市邗江区瓜洲中学 | 002 | 高中心理学教师 | 03 | 直接进行面试 | ||
202402031226 | 卞雯燕 | 扬州市邗江区瓜洲中学 | 002 | 高中心理学教师 | 03 | 直接进行面试 | ||
202402031227 | 白一茹 | 扬州市邗江区瓜洲中学 | 002 | 高中心理学教师 | 03 | 直接进行面试 | ||
202403010624 | 张姮 | 扬州市邗江区公道中学 | 003 | 高中物理教师 | 01 | 89.0 | 1 | |
202403010625 | 赵子瑾 | 扬州市邗江区公道中学 | 003 | 高中物理教师 | 01 | 84.5 | 2 | |
202403010627 | 崔蕊 | 扬州市邗江区公道中学 | 003 | 高中物理教师 | 01 | 84.5 | 2 | |
202403010711 | 陈颖 | 扬州市邗江区公道中学 | 003 | 高中物理教师 | 01 | 82.5 | 4 | |
202403010704 | 裴克 | 扬州市邗江区公道中学 | 003 | 高中物理教师 | 01 | 79.5 | 5 | |
202403021205 | 佘烨 | 扬州市邗江区公道中学 | 003 | 高中化学教师 | 02 | 93.0 | 1 | |
202403021211 | 陈艳 | 扬州市邗江区公道中学 | 003 | 高中化学教师 | 02 | 81.0 | 2 | |
202403021212 | 周子昊 | 扬州市邗江区公道中学 | 003 | 高中化学教师 | 02 | 75.0 | 3 | |
202403021214 | 徐李元悦 | 扬州市邗江区公道中学 | 003 | 高中化学教师 | 02 | 72.0 | 4 | |
202403021210 | 朱云 | 扬州市邗江区公道中学 | 003 | 高中化学教师 | 02 | 66.0 | 5 | |
202403021204 | 裴敏瑕 | 扬州市邗江区公道中学 | 003 | 高中化学教师 | 02 | 60.0 | 6 | |
202403031302 | 陈佳怡 | 扬州市邗江区公道中学 | 003 | 高中思政教师 | 03 | 77.0 | 1 | |
202403031416 | 孙宇 | 扬州市邗江区公道中学 | 003 | 高中思政教师 | 03 | 77.0 | 1 | |
202403031319 | 张嘉萱 | 扬州市邗江区公道中学 | 003 | 高中思政教师 | 03 | 75.0 | 3 | |
202403031409 | 董瑾 | 扬州市邗江区公道中学 | 003 | 高中思政教师 | 03 | 74.0 | 4 | |
202403031322 | 田瑶 | 扬州市邗江区公道中学 | 003 | 高中思政教师 | 03 | 73.0 | 5 | |
202403031324 | 马琳 | 扬州市邗江区公道中学 | 003 | 高中思政教师 | 03 | 73.0 | 5 | |
202403031415 | 薛佳琪 | 扬州市邗江区公道中学 | 003 | 高中思政教师 | 03 | 73.0 | 5 | |
202404010801 | 王苡萱 | 扬州市邗江区第一中学 | 004 | 高中物理教师 | 01 | 92.0 | 1 | |
202404010729 | 张冯荟 | 扬州市邗江区第一中学 | 004 | 高中物理教师 | 01 | 85.0 | 2 | |
202404010723 | 赵雨曦 | 扬州市邗江区第一中学 | 004 | 高中物理教师 | 01 | 83.5 | 3 | |
202404010730 | 李红莲 | 扬州市邗江区第一中学 | 004 | 高中物理教师 | 01 | 82.0 | 4 | |
202404010806 | 严艾雪 | 扬州市邗江区第一中学 | 004 | 高中物理教师 | 01 | 82.0 | 4 | |
202404020813 | 徐权 | 扬州市邗江区第一中学 | 004 | 高中物理教师 | 02 | 90.5 | 1 | |
202404020818 | 李庆宇 | 扬州市邗江区第一中学 | 004 | 高中物理教师 | 02 | 82.0 | 2 | |
202404020822 | 付子乐 | 扬州市邗江区第一中学 | 004 | 高中物理教师 | 02 | 75.0 | 3 | |
202404020814 | 李子豪 | 扬州市邗江区第一中学 | 004 | 高中物理教师 | 02 | 71.0 | 4 | |
202404020816 | 刘加佳 | 扬州市邗江区第一中学 | 004 | 高中物理教师 | 02 | 69.0 | 5 | |
202404031218 | 陈欣 | 扬州市邗江区第一中学 | 004 | 高中化学教师 | 03 | 直接进行面试 | ||
202404031219 | 周兴宇 | 扬州市邗江区第一中学 | 004 | 高中化学教师 | 03 | 直接进行面试 | ||
202404031220 | 王蓉 | 扬州市邗江区第一中学 | 004 | 高中化学教师 | 03 | 直接进行面试 | ||
202404031221 | 徐媛 | 扬州市邗江区第一中学 | 004 | 高中化学教师 | 03 | 直接进行面试 | ||
202404031222 | 陈昕妍 | 扬州市邗江区第一中学 | 004 | 高中化学教师 | 03 | 直接进行面试 | ||
202404040904 | 金潇 | 扬州市邗江区第一中学 | 004 | 高中心理学教师 | 04 | 84.0 | 1 | |
202404040906 | 张兰 | 扬州市邗江区第一中学 | 004 | 高中心理学教师 | 04 | 77.0 | 2 | |
202404040901 | 陈冰冰 | 扬州市邗江区第一中学 | 004 | 高中心理学教师 | 04 | 74.0 | 3 | |
202404040909 | 李康 | 扬州市邗江区第一中学 | 004 | 高中心理学教师 | 04 | 73.0 | 4 | |
202404040912 | 刘凯琳 | 扬州市邗江区第一中学 | 004 | 高中心理学教师 | 04 | 70.0 | 5 |
更多教招讯息请添加教务老师获取。
免责声明:本公众号分享的所有招聘简章皆来源于网络。如有侵权、信息错误、招聘停止或其他不当之处,可联系我们删除。