点击上方"宜春发改"关注我们
(2024年8月15日)
品种 | 等级规格 | 计量单位 | 本周价格 | 上周价格 | 与上周比涨跌幅 |
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.39 | 2.39 | 0.00% |
面粉 | 标一 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 0.00% |
调和油 | 金龙鱼牌 | 元/桶(5升) | 69.90 | 69.90 | 0.00% |
福临门 | 元/桶(5升) | 79.90 | 79.90 | 0.00% | |
鲜猪肉 | 排骨 | 元/500克 | 26.27 | 25.27 | 3.96% |
瘦肉 | 元/500克 | 17.65 | 17.52 | 0.74% | |
牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 45.93 | 45.93 | 0.00% |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 12.80 | 12.80 | 0.00% |
鸡蛋 | 新鲜完整(普通) | 元/500克 | 6.48 | 6.48 | 0.00% |
鸭蛋 | 新鲜完整(普通) | 元/500克 | 7.50 | 7.50 | 0.00% |
带鱼 | 冰冻(国产) | 元/500克 | 15.93 | 15.93 | 0.00% |
草鱼 | 活(1000克左右) | 元/500克 | 7.89 | 7.89 | 0.00% |
白豆腐 | 块装 | 元/500克 | 2.80 | 2.80 | 0.00% |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.99 | 3.98 | 0.25% |
长豆角 | 新鲜 | 元/500克 | 5.08 | 5.28 | -3.79% |
黄芽白 | 新鲜 | 元/500克 | 2.49 | 2.36 | 5.51% |
包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.89 | 2.58 | 12.02% |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.18 | 3.86 | 8.29% |
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.29 | 2.29 | 0.00% |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.58 | 2.62 | -1.53% |
青尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 4.99 | 4.65 | 7.31% |
液化气 | 瓶装 | 元/瓶(13公斤) | 115.00 | 115.00 | 0.00% |
————END————