涨得不如跌得多!茄果类价格波动多
2024年11月10日寿光本地蔬菜菜价走势。
今日菜价茄果类、椒类、菜豆类。
波动较多瓜菜类、根茎类、叶菜、葱蒜等价格整体稳定。
云南叶菜平稳平淡,小菜类香芹茼蒿下滑,松花走低;豆类平稳;小香葱下滑。
虽然现在行情低迷,但是真心想不干的朋友真的是不多,这也是就是蔬菜行业的现状,只不过是好事还是坏事而已。
中国天气网讯 今天(11月10日),受弱冷空气影响,华北和东北等地降水发展,气温将出现波动,同时华北北部的大气扩散条件有所好转。但由于这股冷空气影响区域偏北,华北中南部、黄淮等地的能见度仍较差,公众外出需注意交通安全。 此外,今明天,受台风“银杏”和冷空气的共同影响,华南沿海风雨渐起,海南局地或现大雨。
云南蔬菜市场综合菜价单位:公斤
序号 | 菜名 | 价格 | 序号 | 菜名 | 价格 |
1 | 意大利 | 1.3-1.5 | 24 | 香菜 | 2.5-3.0 |
2 | 油麦菜 | 1.4-1.6 | 25 | 菠菜 | 3.5-4.0 |
3 | 上青 | 0.5-0.6 | 26 | 茼蒿 | 3.5-4.0 |
4 | 黄白 | 0.5-0.6 | 27 | 香芹 | 5.4-5.9 |
5 | 包芥 | 1.1-1.3 | 28 | 小香芹 | 5.0-6.0 |
6 | 春菜 | 0.5-0.6 | 29 | 西芹 | 3.8-4.2 |
7 | 金丝白 | 0.6-0.8 | 30 | 松花 | 3.3-3.7 |
8 | 奶白 | 0.5-0.6 | 31 | 长青花 | 2.4-3.0 |
9 | 团生菜 | 1.6-1.8 | 32 | 白花 | 4.5-5.0 |
10 | 娃娃菜 | 0.4-0.5 | 33 | 韭黄 | 8.5-9.0 |
11 | 夏黄白 | 0.5-0.6 | 34 | 玉米 | 6.1-6.7 |
12 | 迷你小黄白 | 0.9-1.1 | 35 | 苤蓝 | 3.5-3.9 |
13 | 黄苦菊 | 1.0-1.3 | 36 | 兰花苔 | 2.0-3.0 |
14 | 苦菊 | 1.0-1.2 | 37 | 长寿仁 | 10-11 |
15 | 小铁头 | 1.5-1.7 | 38 | 夹豆 | 13-14 |
16 | 平包 | 2.1-2.3 | 39 | 甜豆 | 10-11 |
17 | 油菜心 | 0.7-0.9 | 40 | 四季豆 | 9.0-9.5 |
18 | 罗纹散 | 5.0-5.5 | 41 | 荷兰豆 | 8.0-9.0 |
19 | 罗纹 | 6.0-6.5 | 42 | 红香葱 | 5.7-6.4 |
20 | 小瓜 | 1.4-1.6 | 43 | 黑葱 | 5.1-5.7 |
21 | 鸡窝菜 | 2.5-2.7 | 44 | 白蒜苗 | 8.0-8.5 |
22 | 红珊瑚双 | 3.5-4.0 | 45 | 红蒜苗 | 8.0-9.0 |
23 | 胡萝卜 | 4.0-4.5 | 46 | 米椒 | 7.5-8.0 |
山东寿光蔬菜价格行情一览表
河北邯郸永年农产品批发市场
2024年11月10日 价格(元/斤) | ||||
行情实时变化,报价仅供参考,以成交价为准 | ||||
名称 | 高 | 中 | 低 | 产地 |
香菜 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 本地 |
茴香 | 2.6 | 2.2 | 1 | 本地 |
菠菜 | 1 | 0.8 | 0.6 | 本地 |
油麦 | 1 | 0.8 | 0.5 | 本地 |
茼蒿 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 本地 |
生菜 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 本地 |
意大利生菜 | 1.2 | 1 | 0.8 | 外/本地 |
球生菜 | 1.2 | 1 | 0.8 | 外/本地 |
小油菜 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 鲁/本地 |
芹菜 | 1 | 0.9 | 0.8 | 外/本地 |
小白菜 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 本地 |
香芹 | 1.7 | 1.5 | 1 | 鲁/本地 |
苦苣 | 1.5 | 1.3 | 1 | 辽 |
空心菜 | 4.2 | 3.5 | 2.5 | 本地 |
韭菜 | 2.3 | 2 | 1.6 | 本地 |
娃娃菜 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 每小包 |
大白菜 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 东北/本地 |
甘蓝 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 本地 |
紫甘蓝 | 1.4 | 1.3 | 1 | 外地 |
有机菜花 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 大米/净 |
菜花 | 1.25 | 1 | 0.8 | 本地/二层 |
西兰花 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 外/本地 |
尖椒 | 2.5 | 2.2 | 2 | 外地 |
青椒 | 1.5 | 1.2 | 1 | 外地 |
红泡椒 | 10 | 5 | 2 | 外地 |
螺丝椒 | 4 | 3.5 | 3 | 外地 |
青线椒 | 3.5 | 3 | 2.8 | 外地 |
小米椒 | 6 | 5 | 4 | 外地 |
彩椒 | 10 | 9 | 3.5 | 外地 |
美人椒 | 5 | 5 | 5 | 外地 |
西葫芦 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 外/本地 |
西红柿 | 3.3 | 3 | 1.2 | 本地/外 |
圣女果 | 2.8 | 2.5 | 2 | 外/本地 |
长茄 | 2.5 | 1.8 | 1.5 | 外地 |
圆茄 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 外/本地 |
大葱(钢) | 2.1 | 2 | 1.9 | 外地 |
大葱 | 1.2 | 1 | 0.8 | 本地 |
小葱(香/钢) | 2.3 | 2 | 1.5 | 本地 |
洋葱(红) | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 外地 |
洋葱(紫) | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 外地 |
洋葱(黄) | 0.75 | 0.7 | 0.65 | 外地 |
大蒜 | 5.5 | 5 | 4.8 | 鲁/云 |
干姜 | 6.2 | 5.5 | 2.5 | 鲁 |
新姜 | 5.3 | 5 | 4 | 鲁 |
蒜黄 | 4.8 | 4.4 | 4.3 | 鲁 |
蒜苗 | 4 | 3.8 | 3.5 | 外/本地 |
蒜苔(红) | 2.8 | 2.5 | 2 | 外地 |
白不老 | 3.8 | 3 | 2.2 | 外地 |
豆王 | 3.3 | 3 | 2.4 | 鲁/云 |
四季豆 | 4 | 3 | 1.5 | 外地 |
长豆角 | 3 | 2.5 | 1.5 | 外地 |
扁豆 | 2.5 | 2 | 1.5 | 外地 |
黑豆芽 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 本地 |
黄豆芽 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 本地 |
绿豆芽 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 本地 |
黄瓜 | 2 | 1.5 | 0.7 | 本地/鲁 |
小黄瓜 | 3.5 | 3.3 | 3 | 鲁 |
苦瓜 | 2.4 | 2.2 | 2 | 鲁 |
丝瓜 | 4.2 | 3.8 | 3 | 外地 |
瓠子 | 1.5 | 1 | 0.8 | 外地 |
南瓜(板栗) | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 外地 |
南瓜(贝贝) | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 外地 |
南瓜(黄) | 1.3 | 1.2 | 1 | 外地 |
南瓜(黄金) | 1.5 | 1.3 | 1.25 | 外地 |
南瓜(盘龙) | 1.2 | 1.05 | 1 | 外地 |
小冬瓜 | 1.2 | 1.1 | 1 | 本地 |
冬瓜(吊) | 1.3 | 1.25 | 1.1 | 外地 |
冬瓜(地) | 1 | 0.9 | 0.7 | 外地 |
冬瓜(白) | 1.35 | 1.2 | 1 | 外地 |
平菇 | 1.5 | 1.45 | 1.4 | 本地 |
香菇 | 5.5 | 5 | 3 | 本地 |
金针菇 | 2.3 | 2 | 1.5 | 外地 |
白玉菇 | 3.2 | 3 | 2.8 | 外地 |
杏鲍菇 | 3.5 | 3.3 | 3 | 外地 |
蟹味菇 | 4 | 3.5 | 2.8 | 外地 |
山药(麻山药) | 2.5 | 2 | 1.6 | 外/本地 |
山药(小白嘴) | 3 | 2.6 | 2.5 | 外地 |
红薯(西瓜红) | 1.3 | 1 | 0.8 | 外地 |
红薯(大开花) | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 外地 |
红薯(商薯19) | 1.1 | 1 | 0.8 | 外地 |
红薯(板栗) | 1 | 0.9 | 0.8 | 外地 |
红薯(龙九) | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 外地 |
红薯(紫薯) | 2 | 1.8 | 1.5 | 外地 |
芋头 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 外地 |
白萝卜 | 0.45 | 0.4 | 0.3 | 冀 |
胡萝卜 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 外地 |
青萝卜 | 1.1 | 1 | 0.7 | 外地 |
土豆 | 0.8 | 0.75 | 0.5 | 内蒙 |
苤蓝 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 本地 |
莴笋 | 2.7 | 2 | 1.5 | 鲁 |
玉米(白糯) | 1 | 0.9 | 0.8 | 外地 |
玉米(水果) | 1 | 0.9 | 0.8 | 外地 |
莲藕 | 2.1 | 2 | 2 | 外地 |
辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤
山西太原农产品市场单位:元/公斤
江苏苏州批发市场价格
广州江南批发市场单位:元/公斤
湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤
宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤
石家庄农产品市场单位:公斤
北京新发地蔬菜价格行情单位:斤
公众号不再按时间排序,请将我们“设为星标”就能每天准时收到种大棚的信息了。