上海8.8-9.0平 山东8.4-8.6平 安徽8.5-8.7平
浙江8.7-9.0跌 江苏8.6-8.8平 福建8.7-9.0跌
江西8.5-8.8跌 湖北8.4-8.7涨 河南8.5-8.7涨
湖南8.4-8.6平 广东8.8-9.2跌 广西8.4-8.7跌
海南8.5-8.7平 北京8.5-8.8涨 天津8.5-8.8涨
山西8.3-8.7涨 河北8.4-8.7涨 吉林8.2-8.5涨
辽宁8.2-8.5涨 陕西8.4-8.7涨 甘肃8.4-8.6平
重庆8.5-8.8跌 四川8.5-8.8跌 云南8.4-8.6跌
贵州8.5-8.6跌 新疆8.1-8.2跌 黑龙江8.4-8.5涨