名称 | 最新价 | 涨跌 | 最高价 |
---|---|---|---|
沪铜加权 | 74450.00 | -370.00↓ | 74930 |
沪铜2509 | 74730.00 | -400.00↓ | 75190 |
沪铜2508 | 74730.00 | -400.00↓ | 75040 |
沪铜2507 | 74730.00 | -370.00↓ | 75050 |
沪铜2506 | 74660.00 | -400.00↓ | 75170 |
沪铜2505 | 74630.00 | -400.00↓ | 75100 |
沪铜2504 | 74540.00 | -440.00↓ | 75030 |
沪铜2503 | 74480.00 | -400.00↓ | 74970 |
觉得内容不错的,请点赞,转发分享