嘿,各位藏友们!蛇钞靓号最近可是风头正劲,热度那叫一个蹭蹭往上涨啊!玩法更是花样百出,不断推陈出新,就像一场精彩纷呈的收藏盛宴,让人眼花缭乱。然初涉收藏者常不知行情,靓号价远超普币。以下是统计全国各省蛇钞号段分布及 1 亿张中靓号数量,供藏友参考。
蛇钞各省号段分布表
地区 | 号段分布 |
---|---|
重庆 | J000020001 - J001060000 |
四川 | J001060001 - J003500000 |
西藏 | J003500001 - J003580000 |
云南 | J003580001 - J004760000 |
陕西 | J004760001 - J006860000 |
甘肃 | J006860001 - J008200000 |
青海 | J008200001 - J008800000 |
宁夏 | J008800001 - J009780000 |
新疆 | J009780001 - J010900000 |
黑龙江 | J010900001 - J015040000 |
吉林 | J015040001 - J019180000 |
辽宁 | J019180001 - J026620000 |
内蒙古 | J026620001 - J030720000 |
北京 | J030720001 - J036900000 |
天津 | J036900001 - J039780000 |
山西 | J039780001 - J043320000 |
山东 | J043320001 - J050780000 |
河南 | J050780001 - J054400000 |
河北 | J054400001 - J059500000 |
上海 | J059500001 - J065820000 |
江苏 | J065820001 - J071540000 |
浙江 | J071540001 - J076300000 |
海南 | J076300001 - J076700000 |
贵州 | J076700001 - J077580000 |
江西 | J077580001 - J079280000 |
湖北 | J079280001 - J082000000 |
湖南 | J082000001 - J084180000 |
安徽 | J084180001 - J086680000 |
福建 | J086680001 - J088560000 |
广西 | J088560001 - J090380000 |
深圳 | J090380001 - J091440000 |
广东 | J091440000 - J100000000 |
蛇钞靓号数量统计
类别 | 数量 | 占比 |
---|---|---|
永恒号(无 47) | 11,012,415 | 11.0120% |
永恒号(尾 8) | 1,273,609 | 1.2736% |
永恒号(尾 88) | 144,495 | 0.1445% |
永恒号(尾 888) | 15,961 | 0.0160% |
钻石号(无 347) | 1,832,292 | 1.8323% |
钻石号(尾 8) | 201,726 | 0.2017% |
钻石号(尾 88) | 20,460 | 0.0205% |
钻石号(尾 888) | 1,830 | 0.0018% |
金马号(01689 任意数字组合+5 次数不限) | 917,282 | 0.9173% |
金马号(尾 8) | 127,932 | 0.1279% |
金马号(尾 88) | 16,800 | 0.0168% |
金马号(尾 888) | 1,980 | 0.0020% |
金马王(0689 任意数字组合+5 次数不限) | 319,039 | 0.3190% |
金马王(尾 8) | 61,741 | 0.0617% |
金马王(尾 88) | 11,529 | 0.0115% |
金马王(尾 888) | 2,101 | 0.0021% |
倒影号(0138 任意组合) | 46,620 | 0.0466% |
倒影号(尾 8) | 12,138 | 0.0121% |
倒影号(尾 88) | 2,702 | 0.0027% |
倒影号(尾 888) | 570 | 0.0006% |
朦胧号(无 3457) | 879,986 | 0.8800% |
朦胧号(尾 8) | 119,070 | 0.1191% |
朦胧号(尾 88) | 14,850 | 0.0149% |
朦胧号(尾 888) | 1,600 | 0.0016% |
朦胧王(068 任意组合+2+9 或 1) | 81,648 | 0.0816% |
朦胧王(尾 8) | 20,412 | 0.0204% |
朦胧王(尾 88) | 4,860 | 0.0049% |
朦胧王(尾 888) | 1,080 | 0.0011% |
倒置号(01689 任意组合) | 372,219 | 0.3722% |
倒置号(尾 8) | 76,066 | 0.0761% |
倒置号(尾 88) | 14,960 | 0.0150% |
倒置号(尾 888) | 2,914 | 0.0029% |
倒置王(01689 任意数二 / 数三组合) | 18,405 | 0.0184% |
倒置王(尾 8) | 2,059 | 0.0021% |
倒置王(尾 88) | 665 | 0.0007% |
倒置王(尾 888) | 211 | 0.0002% |
圆圆倒置号(0689 任意组合) | 65,535 | 0.0655% |
圆圆倒置号(尾 8) | 16,384 | 0.0164% |
圆圆倒置号(尾 88) | 4,096 | 0.0041% |
圆圆倒置号(尾 888) | 1,024 | 0.0010% |
圆圆号(0689 数四组合) | 46,620 | 0.0466% |
圆圆号(尾 8) | 12,138 | 0.0121% |
圆圆号(尾 88) | 2,702 | 0.0027% |
圆圆号(尾 888) | 570 | 0.0006% |
圆圆王(0689 任意数二 / 数三组合) | 18,915 | 0.0189% |
圆圆王(尾 8) | 4,246 | 0.0042% |
圆圆王(尾 88) | 1,394 | 0.0014% |
圆圆王(尾 888) | 454 | 0.0005% |
全偶数(02468 任意组合) | 325,089 | 0.3251% |
全偶数(尾 8) | 61,741 | 0.0617% |
全偶数(尾 88) | 11,529 | 0.0115% |
全偶数(尾 888) | 2,101 | 0.0021% |
全偶数(0268 数四组合) | 46,620 | 0.0466% |
全偶(尾 8) | 12,138 | 0.0121% |
全偶(尾 88) | 2,702 | 0.0027% |
全偶(尾 888) | 570 | 0.0006% |
全偶王(0268 任意数二 / 数三) | 18,915 | 0.0189% |
全偶王(尾 8) | 4,246 | 0.0042% |
全偶王(尾 88) | 1,394 | 0.0014% |
全偶王(尾 888) | 454 | 0.0005% |
00 开头(无 3457 朦胧号) | 120,960 | 0.1210% |
000 开头(小司令) | 900,000 | 0.9000% |
000 开头(小司令无 347 钻石号) | 100,842 | 0.1008% |
000 开头(小司令无 3457 朦胧号) | 38,880 | 0.0389% |
000 开头(小司令倒置号) | 12,500 | 0.0125% |
000 开头(小司令圆圆倒置号) | 3,072 | 0.0031% |
000 开头(小司令全偶圆圆倒置号) | 486 | 0.0005% |
0000 开头(蛇司令) | 70,000 | 0.0700% |
0000 开头(蛇司令无 347) | 9,604 | 0.0096% |
0000 开头(蛇司令无 3457 朦胧号) | 3,888 | 0.0039% |
0000 开头(蛇司令倒置号) | 1,875 | 0.0019% |
0000 开头(蛇司令圆圆倒置号) | 512 | 0.0005% |
0000 开头(蛇司令全偶圆圆倒置号) | 162 | 0.0002% |
00002 开头(蛇王钞) | 10,000 | 0.01% |
00009 开头(关门蛇司令) | 10,000 | 0.01% |
000000 开头 | 9,999 | 0.01% |
JO - 2025 蛇年号 | 10,000 | 0.01% |
尾 2025 蛇年号 | 10,000 | 0.01% |
无 347(尾 2025 蛇年号) | 2,401 | 0.0024% |
无 3457(尾 2025 蛇年号) | 1,296 | 0.0013% |
狮子号(后三位相同) | 866,781 | 0.8667% |
狮子号(后四位相同) | 87,489 | 0.0874% |
老虎号(后五位相同) | 8,829 | 0.0088% |
大象号(后六位相同) | 900 | 0.0009% |
恐龙号(后七位相同) | 90 | 0.00009% |
麒麟号(后八位相同) | 9 | 0.000009% |
顺天蛇(后 8 位号码属于递增或递减的顺子) | 6 | 0.000006% |
通天顺(号码是 100,000) | 2 | 0.000002% |
一亿号(号码为 100,000,000) | 1 | 0.000001% |
小雷达(六位数或七位数是雷达号) | 662,220 | 0.6622% |
雷达号(九位数是雷达号) | 19,999 | 0.0199% |
小循环(六位数是循环号) | 399,294 | 0.3992% |
蛇循环(八位数是循环号) | 18,999 | 0.0189% |
大循环(九位数是循环号) | 99 | 0.00099% |
连对号(三个对子连在一起) | 351,945 | 0.3519% |
蛇对子(四个对子连在一起) | 19,620 | 0.0196% |
葫芦号(一个对子与豹子号相连) | 738,801 | 0.7388% |
扁担号(要求两边数字排列顺序一致,中间数字相同) | 10,656 | 0.0106% |
蛇二(由两个数字任意组成) | 2,295 | 0.0022% |
乱蛇号(由三个不同码,任意组成) | 282,240 | 0.2822% |
幸运一条龙(九个数字不相同,且连成一条龙) | 80,638 | 0.0806% |
击鼓传花 | 109,414 | 0.1094% |
生日号 | 73,769,526 | 7.37695% |
年份号(1900 年至 2100 年) | 40,401 | 0.0404% |
双年份号(两个年份号) | 43,740 | 0.0437% |
连环豹(两个豹子连一起) | 23,814 | 0.0238% |
双豹子(两个豹子不连一起) | 6,804 | 0.0068% |
飞机号(三豹子连一起) | 99 | 0.000099% |
连环豹(狮子号和豹子号连在一起) | 3,078 | 0.0030% |
双狮豹(狮子号和豹子号不连在一起) | 4,536 | 0.0045% |
狮双号(后七位狮子号或豹子号) | 81 | 0.000081% |
连环狮(两个狮子号相连) | 162 | 0.0001% |
连环虎(两个老虎号相连) | 162 | 0.0001% |
双虎豹(老虎号和豹子号不相连) | 180 | 0.0001% |
虎豹号(老虎号和豹子号相连,且在号码结尾) | 162 | 0.0001% |
二进制(01 任意组合) | 255 | 0.0002% |
腾蛇号(0123 开头) | 90,000 | 0.0900% |
飞蛇号(01234 开头) | 9,999 | 0.0099% |
火箭灵蛇(01111 开头) | 10,000 | 0.01% |
冲天灵蛇(0111 开头) | 90,000 | 0.09% |
腾天灵蛇(0222 开头) | 100,000 | 0.1% |
生财灵蛇(0333 开头) | 100,000 | 0.1% |
四海灵蛇(0444 开头) | 100,000 | 0.1% |
五彩灵蛇(0555 开头) | 100,000 | 0.1% |
顺意灵蛇(0666 开头) | 100,000 | 0.1% |
七星灵蛇(0777 开头) | 100,000 | 0.1% |
发财灵蛇(0888 开头) | 100,000 | 0.1% |
长寿灵蛇(0999 开头) | 100,000 | 0.1% |
五龙珠(号码含 5 个 0) | 450,900 | 0.4508% |
六龙珠(号码含 6 个 0) | 49,824 | 0.0492% |
七龙珠(号码含 7 个 0) | 2,268 | 0.0022% |
八龙珠(号码含 8 个 0) | 72 | 0.000072% |
至尊蛇王(095 开头或 95 结尾) | 1,988,623 | 1.9886% |
至尊蛇王(095 数三任意组合) | 6,050 | 0.0060% |
太极蛇(069 开头) | 1,000,000 | 1% |
五路发(01689 随机组合) | 240,900 | 0.2400% |
一发发(0138 开头或 138 结尾) | 199,900 | 0.1999% |
我要发(0178 开头或 178 结尾) | 199,900 | 0.1999% |
要我发(0158 开头或 158 结尾) | 199,900 | 0.1999% |
发发号(后两位数字为 88) | 900,000 | 0.9% |
双喜号(后两位数字相同) | 9,000,000 | 9% |
全小号(0123 任意组合) | 390,624 | 0.3906% |
中国号(086 或 088 开头) | 1,100,000 | 1.1% |
龙行龘龘(后三位数字为 985) | 99,800 | 0.0998% |
前程龘龘(后三位数字为 211) | 99,800 | 0.0998% |
双一流(0211 开头+985 结尾或 0985 开头+211 结尾) | 600 | 0.0006% |
开门大号 J0000001 - 100 | 899 | 0.0008% |
开门小号 J00000001 - 100 | 100 | 0.0001% |
关门大号 J09999901 - 999 | 99 | 0.000099% |
关门小号 J099999001 - 9 | 900 | 0.0009% |
文章内容仅供分享参考,不构成投资建议,不代表本平台最终观点。
关注我们 记得设为星标
安卓、ios下载通用版二维码
互动网APP