2024年12月12日山东种鸭联盟指导价格:
种类 | 价格 | 涨幅 |
鸭苗 | 2.4元/羽 | |
种蛋 | 1.5元/枚 | |
今日淘汰种鸭 | 7.2-7.3元/斤 |
单位:元/斤
区域 | 地区 | 价格 | 趋势 |
山东 | 临沂 | 3.70 | 0.00 |
泰安 | 3.70 | 0.00 | |
淄博(胴体) | 3.63 | 0.00 | |
滨州(胴体) | 3.63 | 0.00 | |
莱芜 | 3.70 | 0.00 | |
肥城 | 3.70 | 0.00 | |
郓城 | 3.70 | 0.00 | |
枣庄 | 3.70 | 0.00 | |
潍坊(胴体) | 3.65 | 0.00 | |
菏泽 | 3.60 | 0.00 | |
济宁 | 3.70 | 0.00 |
地区 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
济南 | 2180 | 2903 |
青岛 | 2250 | 2903 |
淄博 | 2430 | 2929 |
枣庄 | 2000 | 2900 |
东营 | 2404 | 2895 |
烟台 | 2338 | 2898 |
潍坊 | 2150 | 2941 |
济宁 | 2063 | 2917 |
泰安 | 2100 | 2900 |
威海 | 2240 | 2968 |
日照 | 2240 | 2950 |
莱芜 | 3025 | 2890 |
临沂 | 2300 | 3005 |
德州 | 2100 | 2939 |
聊城 | 2466 | 2903 |
滨州 | 2008 | 2884 |
菏泽 | 2423 | 2903 |
1、明日鸭苗(单位:元/羽)
价格 | 趋势 | |
益客(到户) | 2.47 | 0.00 |
新希望六和 | 2.45 | 0.00 |
和康源(到户) | 2.52 | 0.00 |
和美 | 2.45 | 0.00 |
乐港 | 2.40 | 0.00 |
强英 | 2.40 | 0.00 |
徐桂 | 2.40 | 0.00 |
天惠集团 | 2.40 | 0.00 |
华英 | 2.40 | 0.00 |
潍坊鑫桥(到户) | 2.47 | 0.00 |
潍坊大江 | 2.40 | 0.00 |
内蒙古维尔 | 2.40 | 0.00 |
塞飞亚 | 2.40 | 0.00 |
广东丰之源 | 2.90 | 0.00 |
粤桂 | 2.70 | 0.00 |
广东科源 | 2.70 | 0.00 |
广西科源 | 2.70 | 0.00 |
桂桂 | 2.70 | 0.00 |
广西实隆 | 2.70 | 0.00 |
广西康旺(康顺) | 2.70 | 0.00 |
川桂 | 2.80 | 0.00 |
绵樱 | 2.80 | 0.00 |
智诚 | 2.45 | 0.00 |
金枫樱桃谷(到户) | 2.57 | 0.00 |
山东种鸭联盟 | 2.40 | 0.00 |
种蛋 | 1.50 | 0.00 |
微评:鸭苗报价稳定。(注:南方鸭苗从9月1日开始只报当天价格)北方冷藏连续限价,市场实际成交价偏弱,部分冷藏已提前进入停放。注:部分厂家高报低走。根据产品、养殖成本及鸭苗现状分析,预计近期鸭苗价格震荡调整趋势。种蛋报价稳定。温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。 |
毛鸭(单位:元/斤)
价格 | 趋势 | |||
山东 | 临沂 | 3.70 | 0.00 | |
泰安 | 3.70 | 0.00 | ||
淄博(胴体) | 3.63 | 0.00 | ||
滨州(胴体) | 3.63 | 0.00 | ||
莱芜 | 3.70 | 0.00 | ||
肥城 | 3.70 | 0.00 | ||
郓城 | 3.70 | 0.00 | ||
枣庄 | 3.70 | 0.00 | ||
潍坊(胴体) | 3.65 | 0.00 | ||
菏泽 | 3.60 | 0.00 | ||
济宁 | 3.70 | 0.00 | ||
江苏 (棚前) | 南京 | 3.60 | 0.00 | |
新沂 | 3.60 | 0.00 | ||
宿迁 | 3.60 | 0.00 | ||
邳州 | 3.60 | 0.00 | ||
徐州 | 3.60 | 0.00 | ||
淮安 | 3.60 | 0.00 | ||
常州 | 3.60 | 0.00 | ||
泰州 | 3.60 | 0.00 | ||
河南 | 郑州 | 3.70 | 0.00 | |
南阳 | 3.70 | 0.00 | ||
焦作 | 3.70 | 0.00 | ||
安阳 | 3.70 | 0.00 | ||
河北 | 石家庄 | 3.70 | 0.00 | |
保定 | 3.70 | 0.00 | ||
邢台 | 3.70 | 0.00 | ||
安徽 | 合肥 | 3.70 | 0.00 | |
蚌埠 | 3.70 | 0.00 | ||
宣城 | 3.70 | 0.00 | ||
砀山 | 3.70 | 0.00 | ||
湖北 | 武汉 | 4.80 | 0.00 | |
黄石 | 4.80 | 0.00 | ||
荆门 | 4.80 | 0.00 | ||
江西 | 南昌(麻鸭) | 6.10 | 0.00 | |
丰城(麻鸭) | 6.10 | 0.00 | ||
吉安 | 4.80 | 0.00 | ||
四川 | 成都 | 4.20 | 0.00 | |
乐山 | 4.20 | 0.00 | ||
眉山 | 4.20 | 0.00 | ||
攀枝花 | 4.20 | 0.00 | ||
重庆 | 4.10 | 0.00 | ||
广西 | 南宁旱鸭 | 4.40 | 0.00 | |
南宁水鸭 | 5.10 | 0.00 | ||
柳州旱鸭 | 4.50 | 0.00 | ||
钦州水鸭 | 5.10 | 0.00 | ||
钦州旱鸭 | 4.50 | 0.00 | ||
桂林旱鸭 | 4.30 | 0.00 | ||
广东 | 佛山 | 4.80 | 0.00 | |
惠州 | 4.80 | 0.00 | ||
肇庆 | 4.80 | 0.00 | ||
微评:今日毛鸭报价稳定,市场整体偏弱,各环节都比较谨慎。消费对产品支撑乏力,产品对养殖端支撑递减,库存风险还未完全释放。根据产品现状、毛鸭存栏量等因素判断,预计近期毛鸭价格呈震荡微调趋势。 |