点上方☝嘉峪关生活圈 免费关注!
序号 | 考试员 | 三年以内驾龄驾驶人 | ||||
总人数 | 违法人数 | 违法比率(%) | 肇事人数 | 肇事比率(%) | ||
1 | 黄义凯 | 358 | 5 | 1.4 | 0 | 0 |
2 | 王亚莉 | 191 | 5 | 2.62 | 0 | 0 |
3 | 姚智 | 1446 | 34 | 2.35 | 0 | 0 |
4 | 宋来民 | 9300 | 162 | 1.74 | 0 | 0 |
序号 | 驾校名称 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | |||||
人数 | 合格率 | 人数 | 合格率 | 实际道路考试 | 安全文明驾驶 | ||||
人数 | 合格率 | 人数 | 合格率 | ||||||
1 | 顺捷驾校 | 0 | -- | 5 | 40.00% | 9 | 22.22% | 0 | -- |
2 | 坤圆驾校 | 0 | -- | 22 | 68.18% | 40 | 65.00% | 0 | -- |
3 | 宏飞驾校 | 0 | -- | 2 | 0.00% | 5 | 40.00% | 0 | -- |
4 | 盛泰驾校 | 0 | -- | 0 | -- | 2 | 50.00% | 0 | -- |
5 | 惠海驾校 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
6 | 华谊驾校 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
7 | 哈雷驾校 | 0 | -- | 13 | 38.46% | 23 | 34.78% | 0 | -- |
8 | 蓝海驾校 | 0 | -- | 20 | 65.00% | 24 | 54.17% | 0 | -- |
9 | 龙盛驾校 | 0 | -- | 17 | 52.94% | 33 | 63.64% | 0 | -- |
10 | 红星驾校 | 0 | -- | 7 | 57.14% | 15 | 66.67% | 0 | -- |
11 | 平安驾校 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
12 | 平近驾校 | 0 | -- | 0 | -- | 1 | 0.00% | 0 | -- |
13 | 龙腾驾校 | 0 | -- | 4 | 75.00% | 9 | 44.44% | 0 | -- |
14 | 路通驾校 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- |
15 | 鑫哈雷驾校 | 0 | -- | 9 | 22.22% | 27 | 40.74% | 0 | -- |
四、三年驾龄驾驶人交通违法和事故率
统计时段:2024年9月21日至2024年10月20日
序号 | 驾校名称 | 三年驾龄驾驶人交通违法和事故 | ||||
人数 | 违法 | 事故 | ||||
人数 | 违法率 | 人数 | 事故率 | |||
1 | 顺捷驾校 | 330 | 6 | 1.82% | 0 | 0.00% |
2 | 坤圆驾校 | 868 | 27 | 3.11% | 0 | 0.00% |
3 | 宏飞驾校 | 1540 | 39 | 2.53% | 0 | 0.00% |
4 | 盛泰驾校 | 713 | 24 | 3.37% | 0 | 0.00% |
5 | 惠海驾校 | 2289 | 53 | 2.32% | 0 | 0.00% |
6 | 华谊驾校 | 362 | 9 | 2.49% | 0 | 0.00% |
7 | 哈雷驾校 | 1802 | 61 | 3.39% | 0 | 0.00% |
8 | 蓝海驾校 | 4377 | 121 | 2.76% | 1 | 0.02% |
9 | 龙盛驾校 | 872 | 28 | 3.21% | 0 | 0.00% |
10 | 红星驾校 | 1737 | 53 | 3.05% | 0 | 0.00% |
11 | 平安驾校 | 138 | 3 | 2.17% | 0 | 0.00% |
12 | 平近驾校 | 157 | 6 | 3.82% | 0 | 0.00% |
13 | 龙腾驾校 | 3883 | 116 | 2.99% | 0 | 0.00% |
14 | 路通驾校 | 62 | 3 | 4.84% | 0 | 0.00% |
15 | 鑫哈雷驾校 | 560 | 13 | 2.32% | 0 | 0.00% |
来源:嘉峪关公安交警(版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系)