品种 | 2024/12/31 | 2025/1/2 | 涨跌 |
WTI | - | - | - |
Brent | - | - | - |
PX(CFR台湾) | 822 | - | - |
PTA(外盘) | 596 | 598 | +2 |
PTA(内盘) | 4757 | 4847 | +90 |
半光切片 | 6070 | 6120 | +50 |
聚酯瓶片 | 6080 | 6120 | +40 |
MEG(外盘) | 554 | 560 | +6 |
MEG(内盘) | 4800 | 4800 | 0 |
CPL(内盘) | 10400 | 10400 | 0 |
锦纶切片(常规) | 11575 | 11575 | 0 |
锦纶切片(高速) | 12350 | 12350 | 0 |
锦纶FDY | 14900 | 14900 | 0 |
锦纶POY | 13900 | 13900 | 0 |
锦纶DTY | 16500 | 16500 | 0 |
粘短(1.5D) | 13750 | 13750 | 0 |
粘短(1.2D) | 13750 | 13750 | 0 |
PTMEG | 12500 | 12500 | 0 |
纯MDI | 18500 | 18500 | 0 |
氨纶(40D东洋纺) | 24000 | 24000 | 0 |
氨纶(20D东洋纺) | 28000 | 28000 | 0 |
直纺涤纶短纤 | 6870 | 6920 | +50 |
PTA期货 | 4892 | 4980 | +88 |
涤纶FDY | 7425 | 7500 | +75 |
涤纶POY | 6950 | 7050 | +100 |
涤纶DTY | 8225 | 8300 | +75 |
产品利润 | 12月31日 | 1月2日 | 涨跌 |
PX(美元/吨) | -67 | -67 | 0 |
PTA(元/吨) | -317 | -227 | +90 |
MEG(美元/吨) | -122 | -116 | +6 |
涤纶FDY(元/吨) | 0 | -2 | -2 |
涤纶POY(元/吨) | 25 | 48 | +23 |
涤纶DTY(元/吨) | 75 | 50 | -25 |
责任编辑:仲正平
校对:沈佳羽
编审:周颖蕾
布工厂(texbgc)