钦州市 招聘求职 房屋租售 汽车交易 便民百业信息
↓↓↓点击钦州一号信息查询发布噢
钦州市公安局交通警察支队
钦州市重点驾驶人未审验部分信息如下:
逾期未年审统计表 | ||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 准驾车型 | 有效期止 |
1 | 黄振斌 | 450702********4837 | B2 | 2022/10/19 |
2 | 黄定文 | 452802********4237 | B2E | 2023/4/22 |
3 | 黎定宜 | 440106********1811 | B1E | 2024/8/20 |
4 | 林祥才 | 450703********7237 | B2 | 2024/6/27 |
5 | 刘健 | 452802********0032 | A2E | 2024/5/28 |
6 | 李波 | 450702********0335 | B1E | 2024/11/23 |
7 | 林正强 | 450702********3919 | A2 | 2023/9/19 |
8 | 黄起辉 | 452802********1513 | A2 | 2023/9/25 |
9 | 杨敏 | 452601********2738 | A2 | 2022/8/17 |
10 | 潘应新 | 452802********391X | A2E | 2024/7/26 |
11 | 申能 | 452802********6335 | B2E | 2024/8/16 |
12 | 温响福 | 450702********0317 | B2 | 2022/9/27 |
13 | 刘灌 | 450702********0334 | B2 | 2023/3/13 |
14 | 梁中锦 | 452802********0094 | B2E | 2020/3/17 |
15 | 赵添伦 | 430621********2750 | B1 | 2024/1/31 |
16 | 刘胜民 | 450702********9016 | B2 | 2024/8/26 |
17 | 陈开彬 | 452802********3916 | B1B2 | 2017/4/17 |
18 | 曹倬 | 452802********0059 | B2E | 2024/12/2 |
19 | 陆作昌 | 452802********6316 | B2 | 2022/4/11 |
20 | 蔡鸿森 | 450702********0314 | B2E | 2023/12/9 |
21 | 钟兴富 | 452802********0310 | A2E | 2023/12/30 |
22 | 刘家杰 | 450702********0435 | B2 | 2024/6/28 |
23 | 韦小平 | 450702********8419 | B2 | 2024/12/14 |
24 | 卓为勇 | 652922********0315 | B1E | 2022/12/15 |
25 | 郑绥武 | 450702********8437 | B1B2E | 2020/9/26 |
26 | 彭定健 | 450702********8437 | B2E | 2021/12/17 |
27 | 刘远力 | 450702********8417 | B2 | 2024/4/3 |
28 | 庄智辉 | 450703********271X | A1A2D | 2024/3/24 |
29 | 陈荣政 | 450702********8450 | B2 | 2021/10/9 |
30 | 周飞君 | 450702********0317 | B2E | 2024/2/22 |
31 | 刘远奎 | 452802********0013 | A2E | 2024/6/27 |
32 | 黄梁朋 | 450702********8116 | B2 | 2023/10/27 |
33 | 赵丰群 | 452802********3323 | B1 | 2024/12/8 |
34 | 蓝春海 | 452802********5719 | A2D | 2024/12/13 |
35 | 章岩松 | 450702********8470 | A2E | 2023/1/26 |
36 | 陆崇越 | 452802********1899 | A2A3E | 2021/4/30 |
37 | 周英俊 | 450702********8417 | A1A2E | 2024/11/18 |
38 | 孙雄智 | 410381********4518 | B2E | 2024/12/12 |
39 | 胡礼文 | 450702********3618 | A2 | 2019/1/4 |
40 | 刘世忠 | 452802********0012 | A2D | 2021/3/16 |
41 | 周民 | 452802********005X | B1E | 2022/1/20 |
42 | 廖兵 | 452802********3910 | B2 | 2021/6/4 |
43 | 胡海 | 450702********003X | A2D | 2024/12/4 |
44 | 范海东 | 450122********6513 | B2 | 2024/12/6 |
45 | 吴大权 | 452802********0337 | B1B2 | 2021/4/17 |
46 | 朱华杰 | 452802********8054 | A2D | 2022/10/12 |
47 | 张德洲 | 450702********7813 | B2 | 2024/10/28 |
48 | 徐明伟 | 452802********7813 | B2D | 2024/11/4 |
49 | 龙常青 | 450702********7818 | A2 | 2024/10/31 |
50 | 龙云钦 | 450702********7819 | B2 | 2024/9/28 |
51 | 宁正平 | 452802********7814 | A1A2E | 2022/10/27 |
52 | 阮庆平 | 452802********8053 | A2 | 2024/10/30 |
53 | 张志福 | 450702********7814 | B2E | 2024/12/4 |
54 | 黄振雄 | 452802********0010 | B1D | 2023/10/26 |
55 | 阮文 | 452802********3319 | B2E | 2023/10/10 |
56 | 翁职波 | 452802********8430 | B2E | 2021/1/15 |
57 | 叶成体 | 452802********4213 | B1B2 | 2021/4/20 |
58 | 罗燕 | 452802********1234 | A2 | 2024/8/21 |
59 | 苏永乐 | 450702********8435 | B2 | 2023/2/1 |
60 | 韦波 | 450702********8459 | A2E | 2022/12/17 |
61 | 王廷敏 | 452802********0039 | B1E | 2023/6/8 |
62 | 钟武 | 450722********0437 | B2E | 2024/11/29 |
63 | 唐海刚 | 370911********2033 | B2 | 2024/3/14 |
64 | 陈铜仁 | 452802********6630 | B1B2D | 2020/9/18 |
65 | 蒙绍和 | 452802********0035 | A1A2 | 2016/5/10 |
66 | 许积辉 | 452802********3335 | A2E | 2024/12/4 |
67 | 黄开科 | 450702********7513 | B2E | 2024/6/6 |
68 | 潘乃秋 | 452802********0034 | A2E | 2020/2/21 |
69 | 陈强 | 452802********0616 | A2D | 2024/5/5 |
70 | 曾斌 | 450525********005X | A1A2 | 2020/11/22 |
71 | 葛少 | 452802********0031 | A2E | 2024/8/8 |
72 | 陈伟业 | 450103********2036 | A2E | 2024/8/4 |
73 | 梁本科 | 450702********0032 | B2 | 2024/4/7 |
74 | 黄立钦 | 450702********0011 | A2D | 2022/11/23 |
75 | 任强 | 452802********8418 | A2 | 2024/1/26 |
76 | 赵同武 | 452802********0019 | A2E | 2024/6/21 |
77 | 叶峰 | 452802********0316 | A2E | 2024/9/18 |
78 | 符信艺 | 452802********4215 | A2E | 2024/6/4 |
79 | 黄运洁 | 452802********0056 | A1A2D | 2019/6/24 |
80 | 黄小斌 | 450703********3372 | B2E | 2024/7/26 |
81 | 蔡宁洪 | 452802********0314 | B2E | 2022/9/16 |
82 | 李家艺 | 450702********9018 | B2 | 2023/10/23 |
83 | 庞日恒 | 450702********903X | A2 | 2024/7/21 |
84 | 韦增永 | 450702********9030 | B2D | 2024/6/26 |
85 | 李铭 | 452802********0095 | A2E | 2024/11/28 |
86 | 庞光振 | 420881********2155 | B1 | 2021/2/20 |
87 | 黄贤 | 452802********0016 | B1B2 | 2024/9/10 |
88 | 蔡卓学 | 452802********001X | A2D | 2024/9/7 |
89 | 吴德钦 | 452802********0314 | B1B2 | 2021/3/23 |
90 | 王中成 | 450702********0315 | B2 | 2018/1/30 |
91 | 黎武 | 452802********8413 | A2 | 2024/2/4 |
92 | 唐斌 | 452802********3337 | A2E | 2023/10/26 |
93 | 黄振兴 | 450503********1212 | A2 | 2024/12/6 |
94 | 温锦明 | 452802********8416 | A2E | 2022/11/3 |
95 | 甘树强 | 450702********9017 | A2 | 2022/8/12 |
96 | 邱辉 | 450702********3910 | B2E | 2024/4/22 |
97 | 林继斌 | 452802********8433 | B2 | 2024/2/1 |
98 | 苏光辉 | 450702********8437 | B2E | 2021/4/9 |
99 | 叶斌 | 450702********0318 | B2D | 2024/8/20 |
100 | 黄啟兴 | 452802********3330 | B2D | 2022/5/9 |
101 | 黎德金 | 450702********0351 | A2 | 2022/10/10 |
102 | 杨帆 | 452802********0010 | A2D | 2023/9/9 |
103 | 邓欢宁 | 452802********3910 | A1A2E | 2024/8/28 |
104 | 王浩先 | 450702********4232 | B2E | 2024/3/26 |
105 | 梁有能 | 450702********8417 | A2E | 2022/7/12 |
106 | 苏勇发 | 450702********0014 | B2 | 2024/2/16 |
107 | 宁世友 | 452802********4233 | B1B2 | 2021/7/18 |
108 | 刘正强 | 452824********0933 | B2D | 2024/6/4 |
109 | 李建璋 | 452802********0072 | A2E | 2020/3/23 |
110 | 宁经亮 | 452802********2113 | B2 | 2022/11/5 |
111 | 张国显 | 452802********0033 | B2E | 2024/9/16 |
112 | 冯怀光 | 452802********3935 | A2 | 2022/7/13 |
113 | 刘大李 | 450702********0339 | B2E | 2024/6/13 |
114 | 陈光标 | 452802********3335 | B2E | 2021/10/27 |
115 | 张庭玮 | 450702********9011 | B2 | 2024/12/3 |
116 | 车日志 | 452802********0037 | B2E | 2024/7/18 |
117 | 杨昌涛 | 452802********2411 | A2E | 2024/6/7 |
118 | 林绍峰 | 450702********4215 | B2E | 2024/5/19 |
119 | 刘国志 | 452802********0312 | B1B2 | 2022/6/1 |
120 | 吴俊 | 450702********0313 | B1E | 2024/9/17 |
121 | 梁振宁 | 452802********009X | A2E | 2024/6/18 |
122 | 黎安 | 452802********0313 | A2E | 2024/7/17 |
123 | 余凯 | 452802********0310 | A2E | 2021/5/27 |
124 | 黄宁 | 450702********9918 | A2D | 2024/12/3 |
125 | 秦诚 | 452802********8412 | A2D | 2024/5/12 |
126 | 王俊新 | 452323********131X | A2E | 2014/7/13 |
127 | 姚其秋 | 452802********0930 | B1 | 2024/7/1 |
128 | 梁云才 | 452802********6631 | A2 | 2023/4/7 |
129 | 刘怀成 | 452802********5731 | A2E | 2024/10/27 |
130 | 苏正图 | 450703********2411 | B2E | 2024/9/27 |
131 | 张相全 | 452802********6010 | A2 | 2023/7/15 |
132 | 黄白龙 | 450521********5536 | A2 | 2024/1/23 |
133 | 杨俊健 | 440821********0317 | A2 | 2022/5/5 |
134 | 陆贻毅 | 452802********3926 | A1A2E | 2022/9/5 |
135 | 张更廷 | 452802********2115 | A2E | 2023/5/14 |
136 | 苏喜 | 450702********8119 | A2E | 2023/8/13 |
137 | 杨绍庆 | 452802********3914 | A2E | 2023/9/29 |
138 | 林景新 | 450702********7839 | A2D | 2024/12/5 |
139 | 黄宁宣 | 452802********0336 | B2D | 2023/11/20 |
140 | 周才军 | 452122********5474 | A2E | 2024/9/26 |
141 | 苏桂能 | 452802********211X | A2E | 2023/10/25 |
142 | 章瑞平 | 330327********7950 | A2 | 2024/7/29 |
143 | 许禄 | 450521********5511 | A2E | 2024/12/1 |
144 | 殷贤伟 | 450521********2511 | A2 | 2023/8/15 |
145 | 黄华道 | 450702********4217 | B2E | 2022/9/8 |
146 | 张峰铭 | 450702********841X | B1D | 2021/8/23 |
147 | 莫思宗 | 450521********0034 | A2D | 2023/11/21 |
148 | 黄玉楷 | 450702********9032 | B2E | 2024/7/16 |
149 | 庞鑫 | 452802********0011 | B1B2D | 2022/1/3 |
150 | 李智开 | 452802********0036 | A2E | 2024/1/13 |
151 | 兴立锋 | 452124********2410 | A2 | 2024/12/8 |
152 | 何远文 | 452802********0313 | B2E | 2024/5/19 |
153 | 王忠伟 | 452802********4817 | A2 | 2024/4/17 |
154 | 何瑞云 | 450702********481X | B2 | 2023/3/23 |
155 | 李文轩 | 450702********4811 | B2 | 2024/5/22 |
156 | 李杰 | 450702********4859 | B2 | 2024/4/22 |
157 | 李达武 | 450702********4816 | B2E | 2024/12/14 |
158 | 陆泳全 | 450702********4818 | B2E | 2024/9/5 |
159 | 陆永前 | 450702********4810 | B2 | 2023/9/17 |
160 | 黄荣富 | 450702********4816 | B2E | 2024/9/10 |
161 | 姚业禄 | 450702********4813 | B2E | 2024/12/10 |
162 | 钟仁剑 | 450702********4834 | B2 | 2021/9/14 |
163 | 曹锦辉 | 452802********0052 | A2E | 2024/12/6 |
164 | 曹瑞有 | 452802********4814 | B2E | 2024/6/28 |
165 | 陈巨善 | 450702********4816 | A2 | 2024/4/21 |
166 | 李进平 | 450702********4837 | A2 | 2024/11/6 |
167 | 陈巨轩 | 450702********4813 | B2E | 2024/10/20 |
168 | 刘斌 | 450702********4811 | B2 | 2024/10/13 |
169 | 颜志德 | 450702********4831 | B2 | 2022/6/11 |
170 | 梁以深 | 450702********8710 | B2E | 2023/10/9 |
171 | 叶吉漫 | 450702********8437 | B2 | 2022/8/5 |
172 | 黄光堂 | 452802********5419 | B2 | 2022/8/13 |
173 | 宋英教 | 450702********5416 | B2 | 2024/11/25 |
174 | 黄增平 | 450702********5437 | B2 | 2022/12/16 |
175 | 阙忠瑞 | 450521********1559 | B1 | 2021/9/24 |
176 | 李顺毅 | 450702********5413 | B2 | 2024/3/3 |
177 | 黄远 | 452802********5410 | B2 | 2024/12/11 |
178 | 黄德幸 | 452802********3653 | B2 | 2024/10/20 |
179 | 梁永全 | 452802********3610 | A2D | 2022/9/1 |
180 | 黄富松 | 450702********3615 | B2 | 2014/11/27 |
181 | 黄远信 | 452802********3612 | A2 | 2024/11/20 |
182 | 银梓杰 | 450702********3613 | B2 | 2023/7/5 |
183 | 杨庆思 | 452802********3617 | A2E | 2023/12/11 |
184 | 钟树山 | 450702********3677 | B2E | 2024/12/6 |
185 | 梁振添 | 450702********3651 | A2 | 2019/4/24 |
186 | 黄坤鸿 | 450702********3653 | B2 | 2024/11/25 |
187 | 胡礼光 | 452802********3613 | A2 | 2024/9/10 |
188 | 黄玉京 | 452802********363X | A2 | 2024/7/14 |
189 | 林善文 | 450702********3634 | B2 | 2024/10/16 |
190 | 黄东图 | 450702********3638 | B2 | 2022/1/15 |
191 | 刘怡存 | 452802********3617 | B2E | 2024/6/1 |
192 | 黄凤业 | 452802********3635 | B1B2 | 2020/9/25 |
193 | 钟旺家 | 450702********3733 | B2 | 2020/9/19 |
194 | 彭绍益 | 450702********3658 | B2D | 2024/12/14 |
195 | 黄仕庆 | 452802********3617 | B2D | 2024/11/6 |
196 | 黄雲春 | 450702********3639 | B2 | 2022/11/21 |
197 | 郭垦军 | 450702********3616 | B2D | 2024/12/5 |
198 | 黄仁伦 | 452802********3617 | A2E | 2023/7/14 |
199 | 陈上华 | 450702********379X | B2 | 2024/11/23 |
200 | 黄文光 | 450702********3655 | B1B2 | 2021/8/28 |
201 | 张协平 | 452802********3610 | A2E | 2023/3/15 |
202 | 刘月权 | 452802********8117 | B2 | 2024/4/26 |
203 | 林昌允 | 450702********8112 | A2E | 2023/10/15 |
204 | 黎照松 | 450702********8115 | A2 | 2022/12/7 |
205 | 郭奎 | 450702********8117 | A2E | 2022/12/21 |
206 | 郭仕艺 | 452802********825X | B2E | 2023/10/11 |
207 | 黄定昌 | 450702********8136 | B2 | 2022/4/27 |
208 | 何远兴 | 450702********8134 | B2E | 2024/12/13 |
209 | 彭业家 | 450702********8115 | B2 | 2021/11/11 |
210 | 余载宁 | 450702********8138 | B2 | 2017/7/23 |
211 | 陈兴政 | 450702********8110 | B2 | 2019/8/16 |
212 | 杨昌林 | 452802********8117 | A2A3D | 2020/5/25 |
213 | 杨新富 | 450702********813X | B1B2E | 2020/11/13 |
214 | 苏礼立 | 450702********8198 | B2 | 2022/10/22 |
215 | 陈科成 | 452802********6637 | B1B2E | 2021/4/20 |
216 | 姚宏辉 | 450702********6618 | B2 | 2023/7/20 |
217 | 梁中礼 | 452802********6657 | B2 | 2024/12/9 |
218 | 陈光明 | 452802********6636 | B2 | 2022/12/29 |
219 | 杨伟仁 | 452802********6637 | B2 | 2024/3/24 |
220 | 阙兴兴 | 450702********6658 | B2 | 2021/11/20 |
221 | 苏家纯 | 452802********6636 | B2 | 2024/12/13 |
222 | 钟春虚 | 452802********6618 | A2 | 2024/5/15 |
223 | 黄创 | 452802********6694 | A2E | 2024/9/30 |
224 | 尤瑞 | 450702********6635 | A2 | 2024/6/25 |
225 | 黄源辉 | 450702********6616 | B2 | 2024/11/23 |
226 | 颜景才 | 452802********6613 | B2 | 2022/3/16 |
227 | 黄开盛 | 452802********6614 | A2 | 2023/5/30 |
228 | 黄开河 | 450702********6614 | B2 | 2024/10/9 |
229 | 梁云深 | 450702********6613 | B2E | 2023/11/27 |
230 | 何体立 | 450702********6617 | B2 | 2024/12/2 |
231 | 梁立南 | 452802********6633 | B1B2 | 2021/7/17 |
232 | 赖强 | 450702********6612 | B2 | 2024/12/10 |
233 | 梁桂 | 450702********6652 | B2 | 2024/6/1 |
234 | 罗学啟 | 452802********6610 | A2D | 2022/12/30 |
235 | 赖德明 | 452802********3956 | A2A3 | 2021/1/9 |
236 | 梁廷华 | 450702********6617 | B2 | 2024/11/5 |
237 | 钟启尚 | 452802********4215 | A1A2E | 2024/5/11 |
238 | 曾凡豪 | 450702********421X | B2 | 2024/9/4 |
239 | 曾庆琴 | 452802********4210 | A2A3 | 2020/11/20 |
240 | 章年亮 | 452802********4278 | A2 | 2024/10/22 |
241 | 黄永华 | 450702********4230 | B2 | 2023/2/26 |
242 | 方亦东 | 450702********4259 | B2E | 2024/8/8 |
243 | 黄成道 | 450702********4351 | A2 | 2024/7/19 |
244 | 谢定光 | 452802********4234 | A2 | 2024/9/27 |
245 | 陆华辉 | 450702********4211 | B2 | 2021/7/31 |
246 | 陈世广 | 450702********4218 | B2E | 2023/11/4 |
247 | 孙园政 | 450702********4233 | B2 | 2020/12/30 |
248 | 符相国 | 450702********4232 | A2 | 2024/6/12 |
249 | 洪允应 | 450702********4231 | B2E | 2024/12/11 |
250 | 林继养 | 452802********421X | B2E | 2024/7/1 |
251 | 赵友昱 | 450702********4217 | A2 | 2024/8/27 |
252 | 朱载平 | 452802********5718 | A2D | 2024/10/22 |
253 | 吴全伟 | 450702********5718 | B2 | 2024/12/11 |
254 | 吴全宝 | 450702********5711 | B2 | 2023/6/28 |
255 | 劳振南 | 452802********5711 | B1B2 | 2017/7/21 |
256 | 苏威 | 452802********5713 | B2 | 2023/12/29 |
257 | 黄祖斌 | 450702********5717 | B2 | 2024/9/26 |
258 | 林玉崧 | 450702********5714 | B2E | 2024/7/30 |
259 | 何文东 | 450702********5715 | B2D | 2024/11/1 |
260 | 黄喜才 | 452802********5717 | B2 | 2024/12/7 |
261 | 苏仪 | 452802********5712 | B1B2E | 2021/1/24 |
262 | 黄启任 | 450702********5713 | B2E | 2024/10/9 |
263 | 冯海建 | 452802********571X | A2 | 2024/9/10 |
264 | 庞文升 | 452802********5735 | B1B2E | 2020/9/10 |
265 | 王仁德 | 452802********5716 | B1B2 | 2022/3/10 |
266 | 王誉燕 | 450702********5753 | B2 | 2023/11/18 |
267 | 黄兴斌 | 450702********5735 | B2 | 2022/9/8 |
268 | 黄文华 | 452802********5717 | A2 | 2024/7/26 |
269 | 黄开成 | 452802********5711 | B1 | 2023/6/27 |
270 | 黄海先 | 452802********571X | A2 | 2021/9/14 |
271 | 邓基羲 | 450702********5750 | B2 | 2021/8/20 |
272 | 钟日彪 | 450702********571X | B2 | 2024/12/9 |
273 | 陈在侃 | 452802********5710 | B2 | 2024/3/13 |
274 | 卜业仕 | 452802********5777 | A2 | 2024/3/21 |
275 | 吴永聪 | 450702********5713 | B2 | 2024/1/2 |
276 | 梁权 | 450702********5752 | B2 | 2024/3/8 |
277 | 陈观德 | 452802********5717 | B2E | 2023/9/4 |
278 | 陈观富 | 452802********5715 | B2 | 2022/10/16 |
279 | 黄志宁 | 452802********5711 | B2E | 2022/8/12 |
280 | 刘文荣 | 450702********5796 | A2 | 2024/8/4 |
281 | 林朝海 | 450702********5712 | B2 | 2023/7/3 |
282 | 申进 | 450702********6317 | B2 | 2023/10/12 |
283 | 施永忠 | 450702********6312 | B2E | 2024/9/4 |
284 | 谢通宪 | 452802********6312 | A2 | 2022/6/13 |
285 | 陈善凤 | 452802********6319 | B2E | 2023/8/23 |
286 | 李铭起 | 450702********6315 | B2D | 2023/10/12 |
287 | 梁明彦 | 450702********6331 | B2 | 2024/5/14 |
288 | 杨兴敢 | 452802********6313 | A2 | 2022/8/24 |
289 | 杨兴全 | 452802********6370 | A2 | 2024/5/25 |
290 | 黄雷 | 450702********6312 | B2 | 2024/12/12 |
291 | 张业庞 | 452802********6353 | A2 | 2024/1/12 |
292 | 张远斌 | 450702********6317 | B2 | 2022/8/12 |
293 | 韦龙庆 | 452802********6354 | B2D | 2024/5/15 |
294 | 张灿 | 450702********6316 | A2E | 2024/6/21 |
295 | 黄厚鑫 | 452802********6354 | A2E | 2023/6/15 |
296 | 韦大鹏 | 450702********6331 | B2E | 2024/12/8 |
297 | 黄孙明 | 452802********6316 | B1B2 | 2021/8/22 |
298 | 黄济绍 | 450702********6354 | A1A2 | 2022/11/11 |
299 | 黄济高 | 452802********6317 | A2 | 2024/10/25 |
300 | 李国进 | 452802********6312 | A2 | 2020/9/18 |
301 | 黄华福 | 450702********6313 | B2 | 2024/2/20 |
302 | 凌俊 | 452802********6317 | B2D | 2024/6/19 |
303 | 刘缘钦 | 450702********6355 | A2 | 2024/12/4 |
304 | 刘世宗 | 452802********6310 | B2 | 2024/11/26 |
305 | 陈春福 | 450702********6312 | B2 | 2024/9/8 |
306 | 丁其君 | 452802********6017 | A1A2 | 2023/5/2 |
307 | 卜才贵 | 450702********6014 | B2 | 2024/12/2 |
308 | 吴光墁 | 450702********6015 | B2D | 2024/4/25 |
309 | 黄光海 | 450702********6012 | B2 | 2022/7/29 |
310 | 邓有颂 | 452802********6017 | B2 | 2023/3/23 |
311 | 邓铜珍 | 452802********6013 | A2 | 2024/4/3 |
312 | 庞世春 | 450702********6016 | B2E | 2022/6/3 |
313 | 庞世作 | 450702********6055 | B2 | 2024/11/25 |
314 | 郭兴权 | 450702********6019 | B2 | 2024/12/9 |
315 | 邓有秋 | 452802********6031 | A2E | 2024/1/16 |
316 | 李秀禄 | 452802********6010 | B1B2 | 2020/5/13 |
317 | 丁万成 | 452802********6011 | A2 | 2019/5/22 |
318 | 余雄信 | 450702********6015 | A2E | 2020/9/18 |
319 | 黄泽树 | 452802********6017 | A2 | 2023/9/20 |
320 | 阙正俭 | 450702********3914 | B2E | 2023/9/12 |
321 | 余梁明 | 450702********3912 | B2 | 2023/4/7 |
322 | 黄福静 | 452802********3935 | B2 | 2023/1/21 |
323 | 黄春光 | 452802********393X | A2E | 2022/9/18 |
324 | 尤明桌 | 450702********3931 | B2E | 2024/10/29 |
325 | 黄福凯 | 450702********3991 | B2 | 2023/7/6 |
326 | 彭启信 | 450702********3935 | B2 | 2021/11/22 |
327 | 吕良师 | 450702********3913 | B2E | 2022/9/9 |
328 | 黎军居 | 450702********3938 | B2 | 2023/6/25 |
329 | 刘家胜 | 450702********3954 | B2E | 2024/6/9 |
330 | 班安毅 | 450702********3930 | B2E | 2024/11/14 |
331 | 梁安清 | 450702********391X | B2 | 2024/1/4 |
332 | 梁振贵 | 450702********3955 | B2 | 2022/12/25 |
333 | 韦华 | 450702********6613 | B2E | 2019/9/14 |
334 | 余业卓 | 450702********3912 | B2E | 2024/11/2 |
335 | 王立臻 | 450702********3917 | B2E | 2024/4/30 |
336 | 李鸿源 | 452802********3937 | B2 | 2021/11/30 |
337 | 徐朝亮 | 452802********3914 | A2 | 2023/8/1 |
338 | 梁家欢 | 450702********3912 | B2E | 2023/12/3 |
339 | 钟昌球 | 450702********3914 | A2 | 2024/10/20 |
340 | 姜永瑞 | 452802********3933 | A2 | 2022/4/7 |
341 | 郑良声 | 450702********3910 | B1B2E | 2020/11/18 |
342 | 黄亮 | 452802********3919 | B2E | 2023/3/1 |
343 | 谢国保 | 452802********3932 | A2 | 2023/6/29 |
344 | 邓家善 | 452802********3957 | B2 | 2022/6/22 |
345 | 梁柏荣 | 450702********391X | B2E | 2024/11/5 |
346 | 梁鸿松 | 452802********3950 | A2E | 2024/3/21 |
347 | 庞势松 | 450702********3935 | B2 | 2022/5/11 |
348 | 杨子雄 | 452802********5151 | B2D | 2023/7/7 |
349 | 赖其艺 | 450702********5113 | B2 | 2023/7/28 |
350 | 江才富 | 452802********5117 | A2E | 2022/5/18 |
351 | 刘日东 | 450702********5112 | B2E | 2024/11/19 |
352 | 黄洪坚 | 450702********5179 | B2 | 2024/3/16 |
353 | 陈会燮 | 452802********5114 | A2E | 2023/2/16 |
354 | 翁旋波 | 450702********5137 | B2 | 2024/11/16 |
355 | 苏艺 | 450702********5239 | B2 | 2024/12/14 |
356 | 裴日德 | 450702********5115 | A2 | 2023/6/23 |
357 | 封华贤 | 450702********5116 | B2 | 2024/3/3 |
358 | 苏云 | 450702********5212 | B2 | 2023/12/23 |
359 | 吴家斌 | 450702********5172 | B2D | 2022/4/24 |
360 | 莫世明 | 450702********5118 | B2D | 2024/9/22 |
361 | 姚志亮 | 450702********5135 | B2 | 2024/1/30 |
362 | 李超辉 | 450702********5117 | B2E | 2021/2/18 |
363 | 苏春灵 | 450702********515X | B2 | 2024/3/18 |
364 | 邹裕强 | 450702********5119 | B2 | 2024/10/27 |
365 | 苏相康 | 452802********5114 | A2 | 2022/8/7 |
366 | 黄其进 | 452802********5111 | A2E | 2022/7/12 |
367 | 钟乾柱 | 450702********5115 | B2 | 2021/11/11 |
368 | 施国福 | 450702********3614 | A2 | 2024/5/11 |
369 | 韩建旺 | 450702********4817 | B2 | 2023/10/18 |
370 | 叶蓬喜 | 452802********4815 | A2 | 2024/1/3 |
371 | 黄蚬程 | 450702********5438 | B2E | 2024/7/25 |
372 | 周主斌 | 452802********3655 | A2E | 2022/7/12 |
373 | 梁永汉 | 450702********361X | B2 | 2022/12/19 |
374 | 黄世专 | 450702********3636 | B2E | 2023/7/2 |
375 | 黄红发 | 452802********3617 | B2E | 2022/8/18 |
376 | 苏树森 | 452802********3637 | B2 | 2022/12/29 |
377 | 谢进 | 450702********3657 | B2E | 2022/12/25 |
378 | 符兆柏 | 450702********8116 | A2E | 2023/9/25 |
379 | 李世奇 | 450702********6616 | B2 | 2022/12/4 |
380 | 罗超 | 450702********6613 | B2 | 2020/12/12 |
381 | 王立杜 | 450702********4233 | B2 | 2024/7/23 |
382 | 陈俊龙 | 450702********003X | B2 | 2024/5/27 |
383 | 赵崇政 | 452802********4230 | B2 | 2024/9/26 |
384 | 黄以权 | 452802********5736 | A2 | 2022/10/5 |
385 | 刘怀友 | 452802********5714 | B2 | 2024/12/3 |
386 | 黄能夏 | 452802********5716 | A2 | 2024/8/2 |
387 | 黄高貌 | 452802********571X | B2D | 2023/6/9 |
388 | 黄作先 | 452802********5717 | B2 | 2024/11/19 |
389 | 张有添 | 452802********6332 | B2E | 2024/6/21 |
390 | 梁善喜 | 450702********6312 | B1B2E | 2020/8/13 |
391 | 李作富 | 450702********6015 | A2 | 2024/6/11 |
392 | 钟世贵 | 450702********391X | B2E | 2024/7/26 |
393 | 陈延汉 | 452802********3930 | B2E | 2023/5/18 |
394 | 张声海 | 450702********3956 | B2E | 2024/9/21 |
395 | 褚成君 | 450702********391X | B2E | 2024/12/14 |
396 | 韦国延 | 452802********5155 | A2 | 2023/10/6 |
397 | 陆礼华 | 450702********5152 | A1 | 2024/6/17 |
398 | 蔡招明 | 452802********5136 | A2E | 2024/9/16 |
399 | 莫权春 | 450702********515X | B2 | 2024/11/4 |
400 | 吴相铭 | 450702********5136 | B2 | 2023/1/7 |
401 | 杨炳德 | 452802********5137 | B2 | 2021/10/13 |
402 | 龙俊柏 | 450702********5138 | B2 | 2024/10/13 |
403 | 王家林 | 450602********0554 | A2E | 2024/10/13 |
404 | 吴宗良 | 452802********5118 | A2 | 2024/8/18 |
405 | 翁小勤 | 452802********5115 | A2D | 2024/9/23 |
406 | 陈少昌 | 450702********5114 | B2 | 2022/11/23 |
407 | 梁业毅 | 450703********7233 | B2D | 2024/12/7 |
408 | 罗帮 | 450703********1212 | B2 | 2024/9/27 |
409 | 冼啟旺 | 452802********1212 | B2E | 2023/10/19 |
410 | 罗坤 | 450703********1210 | A2 | 2024/12/1 |
411 | 黄兆明 | 450703********1212 | A2 | 2024/11/27 |
412 | 陆勤谋 | 452802********0914 | A1A2 | 2023/12/30 |
413 | 黄茂臣 | 450703********0958 | B2 | 2024/1/23 |
414 | 杨汉祖 | 450703********093X | B2 | 2024/8/31 |
415 | 梁进财 | 450703********0916 | B2 | 2023/10/8 |
416 | 黄相德 | 450703********0936 | B2D | 2024/8/23 |
417 | 梁本省 | 452802********091X | B2E | 2024/9/3 |
