市场品种 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
长江有色铝 | 20400 | -140↓ | 11-28 |
中原有色铝 | 20400 | -140↓ | 11-28 |
南海有色铝 | 20750 | -60↓ | 11-27 |
广东现货铝 | 20340 | -120↓ | 11-28 |
上海现货铝 | 20380 | -150↓ | 11-28 |
数据来源世铝网仅参考
市场品种 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
长江有色铝 | 20400 | -140↓ | 11-28 |
中原有色铝 | 20400 | -140↓ | 11-28 |
南海有色铝 | 20750 | -60↓ | 11-27 |
广东现货铝 | 20340 | -120↓ | 11-28 |
上海现货铝 | 20380 | -150↓ | 11-28 |
数据来源世铝网仅参考