目前,人民币兑奈拉并无央行汇率中间价,汇率来源均为UTC中间市场汇率即时报价,并按央行汇率中间价美元汇率进行拆算,若当日无美元汇率,则取前一工作日的美元汇率来拆算。汇率来源不同,差距较大,以下汇率仅供参考。
11月4日:¥7.1598/$1 N242.6/¥1 N1720/$1 官方:N1671.32/$1
11月4日:¥7.1077/$1 N244.4/¥1 N1720/$1 官方:N1676.90/$1
11月3日:¥7.1296/$1 N245.4/¥1 N1735/$1 官方:非交易日
11月2日:¥7.1296/$1 N245.4/¥1 N1735/$1 官方:非交易日
11月1日:¥7.1296/$1 N245.4/¥1 N1735/$1 官方:N1666.72/$1
10月31日:¥7.1267/$1 N248.0/¥1 N1750/$1 官方:N1675.49/$1
10月30日:¥7.1170/$1 N249.2/¥1 N1756/$1 官方:N1631.17/$1
10月29日:¥7.1303/$1 N247.9/¥1 N1750/$1 官方:N1630.45/$1
10月28日:¥7.1365/$1 N247.1/¥1 N1746/$1 官方:N1670.65/$1
10月25日:¥7.1221/$1 N246.8/¥1 N1739/$1 官方:N1600.78/$1
10月24日:¥7.1222/$1 N246.6/¥1 N1739/$1 官方:N1601.2/$1
10月23日:¥7.1315/$1 N244.7/¥1 N1728/$1 官方:N1654.09/$1
10月22日:¥7.1281/$1 N244.4/¥1 N1725/$1 官方:N1653.02/$1
10月21日:¥7.1256/$1 N243.1/¥1 N1715/$1 官方:N1603.16/$1
10月18日:¥7.1029/$1 N243.2/¥1 N1710/$1 官方:N1600.78/$1
10月17日:¥7.1260/$1 N239.5/¥1 N1690/$1 官方:N1660.49/$1
10月16日:¥7.1207/$1 N241.8/¥1 N1705/$1 官方:N1659.69/$1
10月15日:¥7.1207/$1 N241.1/¥1 N1700/$1 官方:N1658.97/$1
10月14日:¥7.0914/$1 N242.1/¥1 N1700/$1 官方:N1552.92/$1
10月11日:¥7.0674/$1 N241.5/¥1 N1690/$1 官方:N1641.27/$1
10月10日:¥7.0742/$1 N238.4/¥1 N1670/$1 官方:N1622.57/$1
10月9日:¥7.0754/$1 N254.1/¥1 N1780/$1 官方:N1625.13/$1
10月8日:¥7.0694/$1 N247.1/¥1 N1680/$1 官方:N1561.76/$1
10月7日:¥7.0571/$1 N244.6/¥1 N1660/$1 官方:N1635.31/$1
10月4日:¥7.0225/$1 N240.2/¥1 N1670/$1 官方:N1631.21/$1
10月3日:¥7.0225/$1 N244.5/¥1 N1700/$1 官方:N1659.26/$1
10月2日:¥7.0225/$1 N244.5/¥1 N1700/$1 官方:N1669.15/$1
9月30日:¥7.0209/$1 N244.6/¥1 N1700/$1 官方:N1541.94/$1
9月27日:¥7.0160/$1 N244.0/¥1 N1695/$1 官方:N1540.78/$1
9月26日:¥7.0156/$1 N240.2/¥1 N1695/$1 官方:N1576.10/$1
9月25日:¥7.0233/$1 N240.2/¥1 N1670/$1 官方:N1667.42/$1
9月24日:¥7.0183/$1 N239.6/¥1 N1665/$1 官方:N1658.48/$1
9月23日:¥7.0602/$1 N236.6/¥1 N1638/$1 官方:N1562.66/$1
9月20日:¥7.0478/$1 N237.4/¥1 N1640/$1 官方:N1541.22/$1
9月19日:¥7.0653/$1 N238.2/¥1 N1650/$1 官方:N1544.02/$1
9月18日:¥7.0783/$1 N239.2/¥1 N1660/$1 官方:N1539.65/$1
9月17日:¥7.1016/$1 N238.4/¥1 N1660/$1 官方:N1656.56/$1
9月16日:¥7.1016/$1 N236.0/¥1 N1643/$1 官方:N1639.20/$1
9月13日:¥7.0979/$1 N239.3/¥1 N1665/$1 官方:N1546.41/$1
9月12日:¥7.1139/$1 N237.3/¥1 N1655/$1 官方:N1649.79/$1
9月11日:¥7.1208/$1 N234.9/¥1 N1640/$1 官方:N1555.75/$1
9月10日:¥7.1136/$1 N236.0/¥1 N1646/$1 官方:N1637.59/$1
9月9日:¥7.1218/$1 N236.3/¥1 N1650/$1 官方:N1580.46/$1
9月6日:¥7.0962/$1 N239.3/¥1 N1665/$1 官方:N1593.32/$1
9月5日:¥7.0888/$1 N236.7/¥1 N1645/$1 官方:N1639.41/$1
9月4日:¥7.0888/$1 N235.6/¥1 N1640/$1 官方:N1625.88/$1
9月3日:¥7.1187/$1 N235.0/¥1 N1640/$1 官方:N1611.34/$1
9月2日:¥7.1179/$1 N234.3/¥1 N1635/$1 官方:N1585.77/$1
8月27日:¥7.1260/$1 N227.9/¥1 N1592/$1 官方:N1594.27/$1
8月26日:¥7.1271/$1 N227.6/¥1 N1590/$1 官方:N1596.60/$1
8月16日:¥7.1621/$1 N226.2/¥1 N1588/$1 官方:N1579.89/$1
8月15日:¥7.1704/$1 N226.3/¥1 N1591/$1 官方:N1586.14/$1
8月14日:¥7.1578/$1 N226.2/¥1 N1587/$1 官方:N1564.48/$1
8月5日:¥7.1523/$1 N227.9/¥1 N1598/$1 官方:N1607.15/$1
8月2日:¥7.1751/$1 N230.3/¥1 N1620/$1 官方:N1617.08/$1
8月1日:¥7.2056/$1 N231.2/¥1 N1633/$1 官方:N1570.00/$1
7月31日:¥7.2470/$1 N233.8/¥1 N1661/$1 官方:N1608.73/$1
7月30日:¥7.2430/$1 N232.5/¥1 N1651/$1 官方:N1621.12/$1
7月29日:¥7.2535/$1 N226.1/¥1 N1608/$1 官方:N1611.40/$1
7月26日:¥7.2547/$1 N225.0/¥1 N1600/$1 官方:N1609.29/$1
7月25日:¥7.2551/$1 N224.2/¥1 N1595/$1 官方:N1603.80/$1
7月24日:¥7.2341/$1 N223.9/¥1 N1588/$1 官方:N1586.71/$1
7月4日:¥7.2704/$1 N212.5/¥1 N1530/$1 官方:N1520.24/$1
7月3日:¥7.2732/$1 N212.0/¥1 N1527/$1 官方:N1512.61/$1
7月2日:¥7.2736/$1 N213.8/¥1 N1525/$1 官方:N1509.45/$1
7月1日:¥7.2736/$1 N213.9/¥1 N1525/$1 官方:N1508.99/$1
6月28日:¥7.2679/$1 N212.6/¥1 N1515/$1 官方:N1505.30/$1
6月27日:¥7.2676/$1 N214.7/¥1 N1530/$1 官方:N1510.10/$1
6月26日:¥7.2717/$1 N214.6/¥1 N1530/$1 官方:N1507.83/$1
6月25日:¥7.2699/$1 N213.0/¥1 N1518/$1 官方:N1500.79/$1
6月24日:¥7.2639/$1 N210.6/¥1 N1500/$1 官方:N1492.20/$1
6月21日:¥7.2637/$1 N212.8/¥1 N1515/$1 官方:N1485.53/$1
5月30日:¥7.2340/$1 N212.2/¥1 N1505/$1 官方:N1484.75/$1
5月29日:¥7.2504/$1 N211.0/¥1 N1500/$1 官方:N1329.65/$1
5月28日:¥7.2453/$1 N209.8/¥1 N1490/$1 官方:N1173.88/$1
5月27日:¥7.2420/$1 N214.8/¥1 N1525/$1 官方:N1339.33/$1
5月24日:¥7.2413/$1 N219.7/¥1 N1560/$1 官方:N1482.81/$1
5月23日:¥7.2379/$1 N219.8/¥1 N1560/$1 官方:N1485.66/$1
5月22日:¥7.2025/$1 N214.6/¥1 N1515/$1 官方:N1462.59/$1
5月21日:¥7.1641/$1 N213.6/¥1 N1500/$1 官方:N1465.68/$1
5月20日:¥7.2340/$1 N208.7/¥1 N1480/$1 官方:N1468.99/$1
5月17日:¥7.2256/$1 N215.3/¥1 N1525/$1 官方:N1497.33/$1
5月16日:¥7.2256/$1 N227.3/¥1 N1610/$1 官方:N1533.99/$1
5月15日:¥7.2179/$1 N227.5/¥1 N1610/$1 官方:N1459.02/$1
5月14日:¥7.2230/$1 N227.4/¥1 N1610/$1 官方:N1520.40/$1
5月13日:¥7.2333/$1 N227.7/¥1 N1615/$1 官方:N1478.11/$1
4月24日:¥7.2395/$1 N196.1/¥1 N1420/$1 官方:N1308.52/$1
4月23日:¥7.2455/$1 N179.4/¥1 N1300/$1 官方:N1300.15/$1
4月22日:¥7.2435/$1 N176.0/¥1 N1275/$1 官方:N1234.49/$1
4月19日:¥7.2398/$1 N149.2/¥1 N1080/$1 官方:N1169.99/$1
4月18日:¥7.2414$1 N146.4/¥1 N1060/$1 官方:N1154.08/$1
4月17日:¥7.2384$1 N152.7/¥1 N1105/$1 官方:N1072.74/$1
4月16日:¥7.2372$1 N140.9/¥1 N1020/$1 官方:N1136.04/$1
BDCs买入价已降至N980/$1
4月15日:¥7.2366$1 N152.0/¥1 N1100/$1 官方:N1136.04/$1
4月12日:¥7.2370$1 N158.9/¥1 N1150/$1 官方:N1142.38/$1
4月8日:¥7.2307$1 N171.9/¥1 N1243/$1 官方:N1230.61/$1
4月5日:¥7.2329$1 N172.4/¥1 N1247/$1 官方:N1251.05/$1
4月4日:¥7.2378$1 N182.4/¥1 N1320/$1 官方:N1255.07/$1
3月8日:¥7.1862$1 N224.9/¥1 N1630/$1 官方:N1627.40/$1
2月23日:¥7.1954$1 N246.0/¥1 N1770/$1 官方:N1665.50/$1
2月22日:¥7.1940$1 N258.5/¥1 N1860/$1 官方:N1571.31/$1
2月21日:¥7.1887$1 N272.7/¥1 N1960/$1 官方:N1542.58/$1
2月20日:¥7.1907$1 N275.4/¥1 N1980/$1 官方:N1551.24/$1
2月2日:¥7.1226$1 N210.6/¥1 N1500/$1 官方:N1435.53/$1
2月1日:¥7.0985$1 N198.6/¥1 N1410/$1 官方:N1461.90/$1
1月31日:¥7.1025$1 N215.4/¥1 N1530/$1 官方:N1455.59/$1
1月30日:¥7.1041$1 N211.1/¥1 N1500/$1 官方:N1482.57/$1
1月29日:¥7.0945$1 N206.6/¥1 N1466/$1 官方:N1348.63/$1
1月24日:¥7.0920/$1 N200.2/¥1 N1420/$1 官方:N882.24/$1
1月10日:¥7.13/$1 N173.5/¥1 N1237/$1 官方:N1082.32/$1
1月9日:¥7.09/$1 N174.9/¥1 N1240/$1 官方:N1089.51/$
1月3日:¥7.10/$1 N173.2/¥1 N1230/$1 官方:N1035.12
12月28日:¥7.06/$1 N172.1/¥1 N1215/$1 官方:N1043.09/$1
12月8日:N166.2/¥1 N1190/$1 官方收盘价--N1099.5/$1
请扫码关注
企业团组购票往来尼日利亚切位一条龙服务
(价格优惠)
详询西非华声报编辑微信:13517481178
或者西非华声小助手微信:17711739266
或扫码咨询
✬重要信息!欢迎分享到朋友圈✬