2024年12月科目一各驾校合格率 | ||||||
序号 | 驾校名称 | 总人数 | 合格 | 不合格 | 合格率 | 备注 |
1 | 新运驾校 | 192 | 120 | 72 | 62.50% | |
2 | 四运驾校 | 62 | 40 | 22 | 64.52% | |
3 | 为民驾校 | 18 | 11 | 7 | 61.11% | |
4 | 百姓驾校 | 23 | 21 | 2 | 91.30% | |
5 | 顺德驾校 | 57 | 40 | 17 | 70.18% | |
6 | 东归驾校 | 29 | 5 | 24 | 17.24% | |
7 | 金鑫驾校 | 24 | 15 | 9 | 62.50% | |
8 | 新运摩托车 | 14 | 11 | 3 | 78.57% | |
9 | 百姓摩托车 | 4 | 3 | 1 | 75.00% | |
10 | 金鑫摩托车 | 11 | 8 | 3 | 72.73% | |
11 | 顺德摩托车 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
12 | 新起点摩托车 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | |
13 | 总 计 | 435 | 275 | 160 | 63.22% |
2024年12月科目二各驾校合格率 | ||||||
序号 | 驾校名称 | 总人数 | 合格 | 不合格 | 合格率 | 备注 |
1 | 新运驾校 | 178 | 99 | 79 | 55.62% | |
2 | 四运驾校 | 87 | 40 | 47 | 45.98% | |
3 | 为民驾校 | 13 | 4 | 9 | 30.77% | |
4 | 百姓驾校 | 45 | 33 | 12 | 73.33% | |
5 | 顺德驾校 | 21 | 8 | 13 | 38.10% | |
6 | 东归驾校 | 27 | 4 | 23 | 14.81% | |
7 | 金鑫驾校 | 23 | 9 | 14 | 39.13% | |
8 | 总 计 | 394 | 197 | 197 | 50.00% |
2024年12月科目三各驾校合格率 | ||||||
序号 | 驾校名称 | 总人数 | 合格 | 不合格 | 合格率 | 备注 |
1 | 新运驾校 | 193 | 111 | 82 | 57.51% | |
2 | 四运驾校 | 50 | 30 | 20 | 60.00% | |
3 | 为民驾校 | 25 | 11 | 14 | 44.00% | |
4 | 百姓驾校 | 46 | 20 | 26 | 43.48% | |
5 | 顺德驾校 | 66 | 36 | 30 | 54.55% | |
6 | 东归驾校 | 31 | 11 | 20 | 35.48% | |
7 | 金鑫驾校 | 36 | 23 | 13 | 63.89% | |
8 | 总 计 | 447 | 242 | 205 | 54.14% |
2024年12月科目三安全文明各驾校合格率 | ||||||
序号 | 驾校名称 | 总人数 | 合格 | 不合格 | 合格率 | 备注 |
1 | 新运驾校 | 179 | 120 | 59 | 67.04% | |
2 | 四运驾校 | 42 | 35 | 7 | 83.33% | |
3 | 为民驾校 | 36 | 18 | 18 | 50.00% | |
4 | 百姓驾校 | 41 | 28 | 13 | 68.29% | |
5 | 顺德驾校 | 92 | 50 | 42 | 54.35% | |
6 | 东归驾校 | 24 | 17 | 7 | 70.83% | |
7 | 金鑫驾校 | 37 | 21 | 16 | 56.76% | |
8 | 新运摩托车 | 13 | 10 | 3 | 76.92% | |
9 | 百姓摩托车 | 15 | 15 | 0 | 100.00% | |
10 | 金鑫摩托车 | 4 | 4 | 0 | 100.00% | |
11 | 顺德摩托车 | 28 | 15 | 13 | 53.57% | |
12 | 新起点摩托车 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | |
13 | 总 计 | 513 | 335 | 178 | 65.30% |
新疆交警随手拍举报平台
请广大司机朋友自觉遵守交通法规养成良好的交通习惯
共同营造安全畅通有序的道路交通环境
编辑:卡德热叶
初审:玉米提江·艾斯卡
终审:巩奕君
签发:刘建军
投稿邮箱| 2806431190@QQ.com