点击上方「蓝字」关注我们
过去一周(11月4日-11月10日),全市共采集全血1042人次,373100毫升,采集机采血小板55人次,91个治疗量。
市中心血站流动献血车深入颍上县、阜南县、临泉县、太和县等组织开展了团体献血活动。
爱让血脉相连,托起生命的希望
每一位爱心献血者都是守护生命的英雄
都值得赞扬
期待更多单位团体、爱心市民
加入到无偿献血队列中
去帮助更多人
让社会充满温暖,让爱在身边
集体热血英雄榜(11月4日-11月10日)
献血单位 | 献血人数 | 献血量 ml |
---|---|---|
颍泉区姜堂卫生院 | 65 | 24000 |
颍东区插花镇 | 47 | 18000 |
阜南县田集卫生院 | 42 | 15200 |
颍东区新乌江镇政府 | 33 | 11600 |
百佳妇产医院 | 34 | 9800 |
颍上县六十铺镇 | 22 | 8800 |
太和马集镇政府 | 19 | 7600 |
临泉县迎仙中心校 | 19 | 7000 |
临泉县姜寨中心校 | 14 | 4800 |
颍上县迪沟镇 | 15 | 5600 |
临泉县土陂中心校 | 12 | 4800 |
颍东区卫健委 | 14 | 4600 |
颍上县二小北区 | 18 | 3600 |
颍上县耿棚中心学校 | 9 | 3200 |
颍上县慎城镇中心学校 | 11 | 2800 |
颍东区党校 | 9 | 2800 |
安徽泽昀建筑工程有限公司 | 7 | 2400 |
颍上县耿棚中学 | 5 | 1400 |
数据来源:献血服务科/于文帝
编辑:孙玉碧