# | ± | 球员 | 2025德国 | 总奖金 |
1. | 贾德·特鲁姆普 | +£9,000 | £1,759,200 | |
2. | 凯壬·威尔逊 | +£100,000 | £1,225,400 | |
3. | 🚀罗尼·奥沙利文 | +£0 | £704,000 | |
4. | ↑1 | 🤡马克·塞尔比 | +£5,400 | £687,500 |
5. | ↑1 | 🤜马克·威廉姆斯 | +£0 | £639,200 |
6. | ↑1 | 肖恩·墨菲 | +£9,000 | £621,900 |
7. | ↑1 | 卢卡·布雷切尔 | +£5,400 | £620,400 |
8. | ↓4 | 马克·艾伦 | +£5,400 | £603,000 |
9. | 🐲丁俊晖🇨🇳 | +£0 | £550,000 | |
10. | 张安达🇨🇳 | +£9,000 | £494,150 | |
11. | ↑1 | 巴里·霍金斯 | +£45,000 | £470,550 |
12. | ↑1 | 斯佳辉🇨🇳 | +£5,400 | £432,700 |
13. | ↑1 | 🧙约翰·希金斯 | +£5,400 | £406,550 |
14. | ↑2 | 加里·威尔逊 | +£0 | £386,400 |
15. | ↓4 | 阿里·卡特 | +£5,400 | £386,300 |
16. | ↑2 | 杰克·琼斯 | +£9,000 | £370,300 |
17. | 肖国栋🇨🇳 | +£21,000 | £364,000 | |
18. | ↓3 | 克里斯·韦克林 | +£0 | £339,000 |
19. | ↑1 | 尼尔·罗伯逊 | +£13,200 | £332,650 |
20. | ↓1 | 汤姆·福德 | +£9,000 | £319,950 |
21. | 大卫·吉尔伯特 | +£0 | £291,250 | |
22. | ↑3 | 吴宜泽🇨🇳 | +£13,200 | £284,200 |
23. | ↑1 | 斯图亚特·宾汉姆 | +£0 | £269,900 |
24. | ↓1 | 罗伯特·米尔金斯 | +£5,400 | £266,300 |
25. | ↑1 | 侯赛因·瓦菲 | +£0 | £261,900 |
26. | ↓4 | 杰克·利索夫斯基 | +£0 | £257,900 |
27. | 庞俊旭🇨🇳 | +£0 | £243,900 | |
28. | 诺庞·桑坎姆 | +£0 | £213,950 | |
29. | ↑1 | 斯蒂芬·马奎尔 | +£0 | £203,750 |
30. | ↑1 | 埃利奥特·斯莱瑟 | +£9,000 | £203,350 |
31. | ↓2 | 瑞恩·戴 | +£0 | £199,300 |
32. | 周跃龙🇨🇳 | +£5,400 | £196,550 | |
33. | ↑6 | 袁思俊🇨🇳 | +£21,000 | £183,600 |
34. | ↓1 | 马修·塞尔特 | +£0 | £180,250 |
35. | ↓1 | 吕昊天🇨🇳 | +£3,600 | £177,000 |
36. | ↓1 | 杰克逊·佩奇 | +£3,600 | £175,100 |
37. | ↓1 | 吉米·罗伯逊 | +£5,400 | £165,500 |
38. | 里奇·沃顿 | +£9,000 | £161,600 | |
39. | ↓2 | 乔·奥康纳 | +£5,400 | £159,550 |
40. | 安东尼·麦克吉尔 | +£13,200 | £153,950 |
41. | 徐思🇨🇳 | +£3,600 | £148,450 | |
42. | 塔猜亚·乌诺 | +£5,400 | £141,000 | |
43. | 雷佩凡🇨🇳 | +£0 | £141,000 | |
44. | ↑1 | 范争一🇨🇳 | +£3,600 | £129,300 |
45. | ↓1 | 多米尼克·戴尔 | +£3,600 | £129,300 |
46. | 斯科特·唐纳森 | +£0 | £128,050 | |
47. | ↑1 | 马丁·奥唐奈 | +£0 | £127,000 |
48. | ↑1 | 本·沃拉斯顿 | +£5,400 | £126,900 |
49. | ↓2 | 罗比·威廉姆斯 | +£0 | £121,900 |
50. | ↑3 | 贺国强🇨🇳 | +£3,600 | £118,150 |
51. | ↓1 | 曹宇鹏🇨🇳 | - | £116,000 |
52. | ↑3 | 丹尼尔·威尔斯 | +£5,400 | £115,500 |
53. | ↓2 | 乔丹·布朗 | +£0 | £115,050 |
54. | ↓2 | 马克·戴维斯 | +£3,600 | £114,550 |
55. | ↑4 | 亚伦·希尔 | +£13,200 | £111,650 |
56. | ↓2 | 马修·史蒂文斯 | +£0 | £110,050 |
57. | ↓1 | 格雷姆·多特 | +£3,600 | £107,200 |
58. | ↑2 | 大卫·利里 | +£3,600 | £97,850 |
59. | ↑2 | 龙泽煌🇨🇳 | +£0 | £97,000 |
60. | ↑3 | 刘宏宇🇨🇳 | +£3,600 | £96,300 |
61. | ↓4 | 杰米·琼斯 | +£0 | £95,850 |
62. | ↓4 | 林杉峰 | +£0 | £95,500 |
63. | ↑2 | 安东尼·汉密尔顿 | +£0 | £89,600 |
64. | ↑3 | 大卫·格雷斯 | +£3,600 | £84,900 |
65. | ↑1 | 杰米·克拉克 | +£0 | £84,550 |
66. | ↓4 | 乔·佩里 | +£0 | £83,950 |
67. | ↓3 | 田鹏飞🇨🇳 | +£0 | £83,350 |
68. | 阿什利·卡蒂 | +£0 | £71,000 | |
69. | ↑1 | 伊什普利特·辛格·查达 | +£0 | £70,000 |
70. | ↑1 | 傅家俊🇭🇰 | +£0 | £69,000 |
71. | ↑1 | 路易斯·希斯科特 | +£0 | £68,200 |
72. | ↑1 | 斯坦·穆迪 | +£1,000 | £67,600 |
73. | ↑2 | 江俊🇨🇳 | +£3,600 | £63,100 |
74. | 邢子豪🇨🇳 | +£1,000 | £61,500 | |
75. | ↑1 | 马海龙🇨🇳 | +£0 | £59,450 |
76. | ↓7 | 山姆·克雷吉 | - | £58,500 |
77. | ↑1 | 罗斯·缪尔 | +£5,400 | £58,400 |
78. | ↓1 | 斯图亚特·卡林顿 | +£1,000 | £55,600 |
79. | ↑1 | 阿尔菲·伯顿 | +£3,600 | £53,450 |
80. | ↓1 | 涂振龙 | +£1,000 | £52,600 |
81. | ↑3 | 哈马德·米亚赫 | +£5,400 | £47,800 |
82. | ↓1 | 伊恩·伯恩斯 | +£0 | £45,200 |
83. | ↑5 | 亚历山大·尤森巴赫 | +£9,000 | £44,700 |
84. | ↓2 | 奥利弗·莱恩斯 | +£0 | £44,400 |
85. | ↑1 | 利安·格雷厄姆 | +£3,600 | £42,600 |
86. | ↓3 | 迈克尔·霍尔特 | +£0 | £42,600 |
87. | ↓2 | 安德鲁·希金森 | +£0 | £39,100 |
88. | ↓1 | 巩晨智🇨🇳 | +£1,000 | £39,000 |
89. | 扎克·舒尔蒂 | +£1,000 | £33,750 | |
90. | 利安·普伦 | +£0 | £31,500 | |
91. | 吉米·怀特 | +£0 | £30,900 | |
92. | ↑1 | 迪恩·扬 | +£1,000 | £29,250 |
93. | ↓1 | 安德鲁·帕吉特 | +£0 | £28,600 |
94. | 杜安·琼斯 | +£0 | £27,500 | |
95. | ↑1 | 本·梅滕斯 | +£0 | £26,350 |
96. | ↑3 | 安东尼·科瓦尔斯基 | +£3,600 | £26,200 |
97. | ↑4 | 阿特米斯·齐津斯 | +£3,600 | £25,050 |
98. | ↓1 | 波尔兹·雷威兹 | +£1,000 | £25,050 |
99. | ↓1 | 阿卡尔·宋沙瓦德 | +£1,000 | £24,900 |
100. | ↓5 | 马丁·古尔德 | - | £22,500 |
101. | ↑2 | 艾伦·泰勒 | +£3,600 | £22,100 |
102. | ↓2 | 阿米尔·萨科什 | +£0 | £21,850 |
103. | ↑1 | 张家玮🇭🇰 | +£3,600 | £21,600 |
104. | ↓2 | 朱利安·勒克莱尔 | +£1,000 | £21,450 |
105. | 利亚姆·戴维斯 | +£1,000 | £18,500 | |
106. | 海顿·平海 | +£1,000 | £16,500 | |
107. | ↑2 | 王雨晨🇭🇰 | +£1,000 | £15,900 |
108. | ↓1 | 哈里斯·塔希尔 | +£0 | £15,000 |
109. | ↓1 | 克里斯·托顿 | +£0 | £15,000 |
110. | 穆斯塔法·多汉姆 | +£0 | £14,500 | |
111. | 罗比·麦奎根 | +£0 | £14,500 | |
112. | 法拉克·阿贾布 | +£1,000 | £11,600 | |
113. | ↑1 | 白雨露🇨🇳 | +£1,000 | £10,000 |
114. | ↓1 | 黄佳浩🇨🇳 | +£0 | £9,000 |
115. | 曼纳沙文·菲特马拉库 | +£0 | £6,500 | |
116. | 闵克·努查鲁特 | +£0 | £6,000 | |
117. | 克里什·哥白尼 | +£0 | £5,500 | |
118. | 米切尔·曼 | +£0 | £5,500 | |
119. | 瑞妮·埃文斯 | +£1,000 | £5,000 | |
120. | 乔纳斯·卢兹 | +£0 | £4,000 | |
121. | ↑5 | 肯·达赫迪 | +£3,600 | £3,600 |
122. | ↓1 | 林谷良 | - | £3,000 |
123. | ↓1 | 哈特姆·亚森 | +£0 | £2,500 |
124. | ↓1 | 穆罕默德·谢哈布 | - | £2,500 |
排名数据截止:2025德国大师赛结束
2023*:包含2023世界大奖赛+2023单局限时赛+2023德国大师赛所得排名奖金