点击蓝字
关注我们
行情信息
(上午10:30前挂牌价信息,仅供参考
上海黄金交易所报价 | |||
贵金属 | 交易代码 | 价格 | 比上日 |
现货黄金 | 国际金价 | 2727.2 | -5.16 |
黄金9999 | Au99.99 | 622.6 | -0.3 |
黄金9995 | Au99.95 | 622 | -0.6 |
铂金9995 | Pt99.95 | 239.23 | -4.13 |
黄金T+D | Au T+D | 622 | -0.05 |
m黄金T+D | mAu T+D | 622 | -0.3 |
白银T+D | Ag T+D | 8086 | -57 |
熊猫金币30 | PGC30g | --- | --- |
国际现货黄金单位(美元/盎司) 人民币报价白银T+D单位(元/公斤) 人民币报价的黄金、铂金等相关规格单位(元/克) |
粤宝金市 | |
上午10:30前挂牌价信息,仅供参考。交易请按当天即时基础价为准。 【回收价】 | |
足金首饰 | 607.7元/克 |
品牌金条 | 614.7元/克 |
粤宝金条 | 617.2元/克 |
足银银条 | 6.8元/克 |
铂金990 | 200元/克 |
【销售价】 | |
瑞士金条 | 634.3元/克 |
粤宝金条 | 632.3元/克 |
上金所金条 | 632.3元/克 |
足银银条 | 9.2元/克 |