港元 | ||
期限 | ≧5萬<50萬 | ≧50萬 |
存滿30天 | 1.38% | 1.48% |
存滿98天 | 2.30% | 2.50% |
存滿188天 | 2.60% | 2.80% |
存滿288天 | 2.80% | 2.90% |
存滿368天 | 3.00% | 3.10% |
澳門元 | ||
期限 | ≧5萬<50萬 | ≧50萬 |
存滿30天 | 1.20% | 1.30% |
存滿98天 | 1.80% | 2.00% |
存滿188天 | 2.00% | 2.10% |
存滿288天 | 2.10% | 2.38% |
存滿368天 | 2.38% | 2.58% |
人民幣 | ||
期限 | ≧5萬<50萬 | ≧50萬 |
存滿30天 | 2.00% | 2.10% |
存滿98天 | 2.25% | 2.45% |
存滿188天 | 2.45% | 2.50% |
存滿288天 | 2.50% | 2.60% |
存滿368天 | 2.60% | 2.70% |
條款及細則 :
1.推廣期至滿額即止。
2.上述利率為年利率,起存金額為港元/澳門元/人民幣5萬。
3.【368天靈活存】產品總存期368天,產品允許提前支取,存滿指定期限後支取按對應利率給予利息,存期不滿30天為零利率。
4.在符合監管前提下,廣發銀行有權根據業務發展及市場情況調整上述產品政策內容則之權利,如有任何爭議,以本行解釋為準。產品具體內容如有變更,以本行最新公告為準。