2024年1-2月份公寓用电分摊明细表 | ||
姓名 | 工号 | 合计 |
范勇 | 10117040 | 219 |
乔怀 | 10120216 | 226 |
严秀云 | 10300849 | 502 |
杨继鑫 | 60000446 | 186 |
沈凯凯 | 60001249 | 990 |
刘冰鑫 | 60001697 | 316 |
贾婉婷 | 60001884 | 314 |
王玉佩 | 60003262 | 75 |
张兵 | 60003266 | 40 |
刘春国 | 60003387 | 252 |
刘四军 | 60003993 | 447 |
陈瑞 | 60004034 | 40 |
段富强 | 60004097 | 110 |
徐昊 | 60004497 | 695 |
陶畅 | 60004566 | 497 |
史志远 | 60004766 | 40 |
朱江涛 | 60004773 | 143 |
宋宇翔 | 60005448 | 121 |
陈小波 | 60005837 | 40 |
李凌 | 60006346 | 286 |
陈震 | 60006762 | 525 |
张金龙 | 60006894 | 346 |
陈伍一 | 60007074 | 168 |
杨博攀 | 60007075 | 609 |
俞杨 | 60007148 | 240 |
范秋实 | 60007219 | 41 |
王磊 | 60007271 | 344 |
郭勇 | 60007389 | 40 |
冯荣华 | 60007450 | 162 |
叶希望 | 60007513 | 210 |
杨博 | 60007570 | 424 |
李星翰 | 60007592 | 445 |
刘军 | 60007624 | 182 |
梁斯亮 | 60007736 | 191 |
孙郑 | 60008230 | 40 |
何宇飞 | 60008337 | 270 |
刘磊 | 60008702 | 42 |
方宇规 | 60008787 | 98 |
冯美超 | 60008833 | 98 |
杜汪洋 | 60008846 | 98 |
陈锡春 | 60009157 | 253 |
姜书雯 | 60009253 | 149 |
刘雨航 | 60009432 | 90 |
陶龙祥 | 60009495 | 124 |
曹欣彤 | 60009499 | 126 |
方明明 | 60009503 | 682 |
韦琨 | 60009511 | 127 |
刘旭超 | 60009520 | 125 |
张振 | 60009523 | 127 |
李豪 | 60009527 | 53 |
李佳琪 | 60009536 | 96 |
许连凯 | 60009540 | 328 |
王卫来 | 60009541 | 158 |
赵锦图 | 60009543 | 328 |
程浩楠 | 60009547 | 158 |
韩杰 | 60009562 | 79 |
徐子烨 | 60009605 | 79 |
黄超 | 60009624 | 79 |
李明 | 60009681 | 162 |
高会会 | 60010048 | 206 |
刑舒翔 | 60010194 | 602 |
刘晶宇 | 60010200 | 588 |
乔月光 | 60010204 | 75 |
吴小麒 | 60010356 | 90 |
郑秦波 | 60010437 | 368 |
王帆 | 60010443 | 492 |
韩小康 | 60010602 | 56 |
柴飞宇 | 60010752 | 519 |
姜伟 | 60010800 | 178 |
吴东 | 60010830 | 128 |
汤王龙 | 60010832 | 71 |
夏方光 | 60010902 | 82 |
唐旺 | 60010918 | 42 |
王慧慧 | 69000439 | 305 |
吴华伟 | 00000120 | 353 |
王光宇 | 00000131 | 40 |
郭建军 | 00000142 | 40 |
吴健 | 00000144 | 219 |
叶利 | 00000145 | 167 |
张成元 | 00000146 | 40 |
佘财明 | 00000411 | 50 |
陈平平 | 00001750 | 356 |
张康楠 | 00001764 | 77 |
李倩 | 00002376 | 121 |
张昌龙 | 00002499 | 48 |
张蒙 | 00002877 | 135 |
仲湘苏 | 00002963 | 149 |
高畅 | 00003031 | 276 |
董雪华 | 00003259 | 225 |
李倩倩 | 00003265 | 121 |
王卓 | 00003298 | 206 |
朱萌 | 00003428 | 276 |
李建军 | 00003907 | 44 |
尚占宇 | 00004254 | 40 |
卢科伟 | 00004699 | 114 |
贾晨曦 | 00005485 | 505 |
邵禹铭 | 00006227 | 525 |
徐浩然 | 00006776 | 456 |
杨春梁 | 01000312 | 40 |
王春义 | 01000397 | 372 |
吴贤 | 01006070 | 40 |
沈贺林 | 01007019 | 201 |
张海峰 | 01007359 | 43 |
张则东 | 01007483 | 40 |
刘贺 | 01007667 | 41 |
吴多祥 | 01007727 | 40 |
王贺翔 | 01007857 | 40 |
沈静 | 01007885 | 118 |
铁帅奇 | 01008023 | 40 |
周超 | 01008031 | 40 |
沈邦胜 | 01016759 | 40 |
徐伟 | 01017144 | 61 |
翟文超 | 01021770 | 564 |
史立忠 | 01025642 | 284 |
刘洪勇 | 01026667 | 90 |
刘勇 | 01031604 | 111 |
郑超男 | 01631582 | 95 |
孙鑫 | 01631634 | 371 |
金朋乐 | 01633517 | 162 |
吕乐 | 01640903 | 202 |
黄湘磊 | 01643244 | 88 |
魏银培 | 01643352 | 163 |
李浩杰 | 01643430 | 162 |
祝勇健 | 01643559 | 40 |
李鸿书 | 01647333 | 118 |
戚德利 | 01703294 | 80 |
谷云婷 | 03000162 | 138 |
杨林 | 04000701 | 69 |
单良宁 | 04001897 | 384 |
姜华 | 04001986 | 116 |
王辉 | 04002933 | 40 |
陈宇 | 04003525 | 40 |
倪泽清 | 04003571 | 217 |
史昊 | 04003745 | 40 |
蒋帮庭 | 05000056 | 107 |
谭春雨 | 05000907 | 201 |
杨传亮 | 06002312 | 40 |
李志祥 | 06008703 | 40 |
刘曦 | 06008729 | 40 |
张贾欢 | 06008772 | 40 |
潘丁涛 | 06009583 | 40 |
徐松明 | 06652014 | 40 |
张正 | 06652016 | 40 |
夏秋红 | 06652019 | 108 |
王燕合 | 06652049 | 270 |
吴其秀 | 06652052 | 40 |
程炎 | 06652126 | 82 |
丁健 | 06652130 | 40 |
赵平 | 06652180 | 40 |
李仁青 | 06652232 | 55 |
徐小飞 | 06652235 | 95 |
冯国 | 06652243 | 136 |
崔志国 | 06652266 | 55 |
梁伟 | 06652279 | 40 |
周杨 | 06652281 | 66 |
王凯 | 06652293 | 82 |
徐辉 | 06652296 | 136 |
周阿丽 | 06652307 | 40 |
刘磨 | 06652368 | 66 |
韩松 | 06652380 | 66 |
卞锁锁 | 06701009 | 40 |
周宗连 | 06701012 | 40 |
杨阳 | 06701016 | 40 |
俞健新 | 08003003 | 40 |
刘双双 | 08003848 | 58 |
胡永东 | 08005340 | 40 |
邢益明 | 08005684 | 284 |
余杜金 | 08007697 | 77 |
马腾 | 08007973 | 95 |
尹睿 | 08007986 | 50 |
杨帆 | 08008015 | 351 |
屈晶晶 | 08008290 | 303 |
夏宁 | 08008426 | 65 |
胡俊 | 08008853 | 178 |
杜佳思 | 08008893 | 483 |
岳广宏 | 08009359 | 40 |
杨立峰 | 08009541 | 52 |
李祥 | 08009545 | 113 |
黄映刚 | 08009700 | 94 |
卞正明 | 08009725 | 109 |
郭运浩 | 08009792 | 94 |
公司缴费码:缴费请附言姓名、房号、几月水电费。谢谢