同一篇练习第二次和第一次完成的时间最好间隔1个月以上
083乘法练习(建议用时:150秒)
第一次用时 | 正确个数 | 第二次用时 | 正确个数 | ||||
A×B | A | B | A×B | 答案 | |||
58 | 5 | 290 | |||||
55 | 3 | 165 | |||||
70 | 3 | 210 | |||||
89 | 8 | 712 | |||||
73 | 8 | 584 | |||||
51 | 7 | 357 | |||||
83 | 9 | 747 | |||||
85 | 7 | 595 | |||||
71 | 9 | 639 | |||||
24 | 9 | 216 | |||||
20 | 9 | 180 | |||||
61 | 7 | 427 | |||||
49 | 5 | 245 | |||||
82 | 5 | 410 | |||||
59 | 7 | 413 | |||||
55 | 6 | 330 | |||||
28 | 6 | 168 | |||||
38 | 5 | 190 | |||||
56 | 4 | 224 | |||||
59 | 4 | 236 | |||||
64 | 2 | 128 | |||||
31 | 5 | 155 | |||||
63 | 8 | 504 | |||||
80 | 7 | 560 | |||||
98 | 8 | 784 | |||||
72 | 6 | 432 | |||||
42 | 3 | 126 | |||||
89 | 9 | 801 | |||||
59 | 9 | 531 | |||||
62 | 9 | 558 |
084减法练习(建议用时:210秒)
第一次用时 | 正确个数 | 第二次用时 | 正确个数 | ||||
A-B | A | B | A-B | 答案 | |||
265 | 683 | -418 | |||||
411 | 497 | -86 | |||||
511 | 690 | -179 | |||||
986 | 453 | 533 | |||||
619 | 586 | 33 | |||||
894 | 419 | 475 | |||||
836 | 650 | 186 | |||||
789 | 402 | 387 | |||||
926 | 218 | 708 | |||||
695 | 937 | -242 | |||||
429 | 427 | 2 | |||||
359 | 281 | 78 | |||||
551 | 978 | -427 | |||||
970 | 328 | 642 | |||||
297 | 646 | -349 | |||||
513 | 658 | -145 | |||||
571 | 214 | 357 | |||||
871 | 152 | 719 | |||||
276 | 477 | -201 | |||||
379 | 181 | 198 | |||||
307 | 136 | 171 | |||||
865 | 268 | 597 | |||||
772 | 364 | 408 | |||||
650 | 744 | -94 | |||||
308 | 988 | -680 | |||||
333 | 984 | -651 | |||||
858 | 461 | 397 | |||||
554 | 197 | 357 | |||||
605 | 966 | -361 | |||||
897 | 984 | -87 |
建议用纸质版练习~
高级版022
次均门诊费用 | 经营纯收益 | 汽车制造业 | 国内消费税 | 股份制企业 |
出口交货值 | 创业板公司 | 新开工面积 | 次均门诊费用 | 个人所得税 |
哈萨克斯坦 | 不良贷款余额 | 利润增长率 | 销售利润率 | 个人所得税 |
人均住院费用 | 地表水资源量 | 土地购置面积 | 货物运输量 | 合同利用外资 |
哈萨克斯坦 | 医药制造业 | 同比增长量 | 主营业务收入 | 环比增长率 |
全口径发电量 | 交通运输支出 | 有效申诉量 | 车辆购置税 | 土地开发面积 |
全口径发电量 | 利润增长率 | 人均住院费用 | 环比增长量 | 乘用车销量 |
货物周转量 | 铁路货运量 | 农村电话用户 | 国内增值税 | |
环比增长率 | 住宿餐饮业 | 进出口总额 | 同比增长率 | 铁矿砂及精矿 |
地表水资源量 | 销售利润率 | 进出口总额 | 出口交货值 | 企业所得税 |
铁矿砂及精矿 | 越野车进口 | 环比增长量 | 同比增长率 | 货物运输量 |
土地开发面积 | 越野车进口 | 合同利用外资 | 新开工面积 | 国内增值税 |
不良贷款余额 | 医药制造业 | 铁路货运量 | 土地购置面积 | 农村电话用户 |
汽车制造业 | 工业增加值 | 同比增长量 | 乘用车销量 | 有效申诉量 |
企业所得税 | 货物周转量 | 主营业务收入 | 经营纯收益 | 住宿餐饮业 |
交通运输支出 | 车辆购置税 | 股份制企业 | 工业增加值 | 国内消费税 |
以下链接你可能需要~
【25省考行测考前刷题班】22节知识点专项刷题+联考套题+2025国省考最新真题套题+考前冲刺(含政治理论冲刺)